暦年名目GDP(国内総生産)
暦年名目GDPは、一年間(1月~12月)に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格で評価した経済指標です。日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。
年
~
年
データテーブル
| 年度 | カテゴリ | 値 (10億円) | 前年比 (%) |
|---|---|---|---|
| 1996年 | 国内総生産(支出側) | 546,227.9 | 3.0% |
| 1997年 | 国内総生産(支出側) | 554,111.8 | 1.4% |
| 1998年 | 国内総生産(支出側) | 543,304.0 | -2.0% |
| 1999年 | 国内総生産(支出側) | 534,107.1 | -1.7% |
| 2000年 | 国内総生産(支出側) | 543,394.8 | 1.7% |
| 2001年 | 国内総生産(支出側) | 539,441.6 | -0.7% |
| 1994年 | 国内総生産(支出側) | 521,675.1 | - |
| 1995年 | 国内総生産(支出側) | 530,463.2 | 1.7% |
| 2002年 | 国内総生産(支出側) | 532,390.8 | -1.3% |
| 2003年 | 国内総生産(支出側) | 530,211.8 | -0.4% |
| 2004年 | 国内総生産(支出側) | 534,634.1 | 0.8% |
| 2005年 | 国内総生産(支出側) | 537,385.2 | 0.5% |
| 2006年 | 国内総生産(支出側) | 540,566.0 | 0.6% |
| 2007年 | 国内総生産(支出側) | 544,571.1 | 0.7% |
| 2008年 | 国内総生産(支出側) | 533,355.4 | -2.1% |
| 2009年 | 国内総生産(支出側) | 499,361.7 | -6.4% |
| 2010年 | 国内総生産(支出側) | 510,139.6 | 2.2% |
| 2011年 | 国内総生産(支出側) | 501,142.0 | -1.8% |
| 2012年 | 国内総生産(支出側) | 505,377.1 | 0.8% |
| 2013年 | 国内総生産(支出側) | 514,553.3 | 1.8% |
| 2014年 | 国内総生産(支出側) | 528,215.6 | 2.7% |
| 2015年 | 国内総生産(支出側) | 548,866.7 | 3.9% |
| 2016年 | 国内総生産(支出側) | 555,970.6 | 1.3% |
| 2017年 | 国内総生産(支出側) | 565,119.0 | 1.6% |
| 2018年 | 国内総生産(支出側) | 569,153.5 | 0.7% |
| 2019年 | 国内総生産(支出側) | 571,838.0 | 0.5% |
| 2020年 | 国内総生産(支出側) | 554,074.4 | -3.1% |
| 2021年 | 国内総生産(支出側) | 573,568.8 | 3.5% |
| 2022年 | 国内総生産(支出側) | 584,900.6 | 2.0% |
| 2023年 | 国内総生産(支出側) | 616,033.0 | 5.3% |
| 2024年 | 国内総生産(支出側) | 634,226.0 | 3.0% |
| 2025年 | 国内総生産(支出側) | 662,788.5 | 4.5% |
| 1994年 | 民間最終消費支出 | 268,459.7 | - |
| 1995年 | 民間最終消費支出 | 274,056.6 | 2.1% |
| 1996年 | 民間最終消費支出 | 279,898.0 | 2.1% |
| 1997年 | 民間最終消費支出 | 284,813.7 | 1.8% |
| 1998年 | 民間最終消費支出 | 283,238.3 | -0.6% |
| 1999年 | 民間最終消費支出 | 284,604.1 | 0.5% |
| 2000年 | 民間最終消費支出 | 286,394.8 | 0.6% |
| 2001年 | 民間最終消費支出 | 288,170.9 | 0.6% |
| 2002年 | 民間最終消費支出 | 287,665.9 | -0.2% |
| 2003年 | 民間最終消費支出 | 286,411.7 | -0.4% |
| 2004年 | 民間最終消費支出 | 288,414.1 | 0.7% |
| 2005年 | 民間最終消費支出 | 290,679.3 | 0.8% |
| 2006年 | 民間最終消費支出 | 293,508.6 | 1.0% |
| 2007年 | 民間最終消費支出 | 294,745.1 | 0.4% |
| 2008年 | 民間最終消費支出 | 293,475.4 | -0.4% |
| 2009年 | 民間最終消費支出 | 283,897.2 | -3.3% |
| 2010年 | 民間最終消費支出 | 286,441.0 | 0.9% |
| 2011年 | 民間最終消費支出 | 283,221.5 | -1.1% |
| 2012年 | 民間最終消費支出 | 287,611.1 | 1.5% |
| 2013年 | 民間最終消費支出 | 295,249.4 | 2.7% |
| 2014年 | 民間最終消費支出 | 299,134.2 | 1.3% |
| 2015年 | 民間最終消費支出 | 300,946.6 | 0.6% |
| 2016年 | 民間最終消費支出 | 298,979.9 | -0.7% |
| 2017年 | 民間最終消費支出 | 303,099.9 | 1.4% |
| 2018年 | 民間最終消費支出 | 305,863.0 | 0.9% |
| 2019年 | 民間最終消費支出 | 306,008.7 | - |
| 2020年 | 民間最終消費支出 | 293,314.5 | -4.1% |
| 2021年 | 民間最終消費支出 | 301,948.2 | 2.9% |
| 2022年 | 民間最終消費支出 | 319,026.8 | 5.7% |
| 2023年 | 民間最終消費支出 | 330,179.7 | 3.5% |
| 2024年 | 民間最終消費支出 | 336,580.9 | 1.9% |
| 2025年 | 民間最終消費支出 | 351,215.6 | 4.3% |
| 2001年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 282,580.4 | 0.6% |
| 2002年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 282,238.6 | -0.1% |
| 2003年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 280,758.4 | -0.5% |
| 2004年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 282,707.9 | 0.7% |
| 2005年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 284,845.7 | 0.8% |
| 2006年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 287,510.6 | 0.9% |
| 2007年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288,875.6 | 0.5% |
| 1996年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 274,903.6 | 2.1% |
| 1994年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 263,823.5 | - |
| 1997年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 279,786.9 | 1.8% |
| 1998年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 277,660.7 | -0.8% |
| 1999年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 278,602.2 | 0.3% |
| 2000年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 280,847.2 | 0.8% |
| 1995年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 269,202.9 | 2.0% |
| 2008年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 287,678.9 | -0.4% |
| 2012年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 280,767.5 | 1.4% |
| 2013年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288,240.5 | 2.7% |
| 2014年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 292,411.4 | 1.4% |
| 2015年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 293,790.3 | 0.5% |
| 2016年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 290,869.0 | -1.0% |
| 2017年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 294,398.2 | 1.2% |
| 2018年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 296,973.2 | 0.9% |
| 2019年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 296,446.4 | -0.2% |
| 2020年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 282,602.1 | -4.7% |
| 2021年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 291,281.0 | 3.1% |
| 2022年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 308,073.1 | 5.8% |
| 2023年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 318,776.7 | 3.5% |
| 2024年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 325,189.6 | 2.0% |
| 1994年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 228,771.2 | - |
| 1995年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 232,578.6 | 1.7% |
| 1996年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 236,689.0 | 1.8% |
| 1997年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,880.6 | 1.3% |
| 1998年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 236,514.4 | -1.4% |
| 1999年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 236,720.4 | 0.1% |
| 2000年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,075.3 | 0.6% |
| 2001年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,957.7 | 0.4% |
| 2002年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,044.0 | -0.4% |
| 2003年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 235,993.9 | -0.9% |
| 2010年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 280,505.5 | 0.9% |
| 2011年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 276,794.0 | -1.3% |
| 2025年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 339,395.2 | 4.4% |
| 2004年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 237,142.1 | 0.5% |
| 2005年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,375.6 | 0.5% |
| 2006年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240,074.7 | 0.7% |
| 2007年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240,568.4 | 0.2% |
| 2008年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,530.3 | -0.8% |
| 2009年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 228,600.6 | -4.2% |
| 2018年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 247,072.1 | 1.0% |
| 2019年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 245,436.8 | -0.7% |
| 2020年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 230,055.0 | -6.3% |
| 2021年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 237,157.9 | 3.1% |
| 2022年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 252,385.5 | 6.4% |
| 2023年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 261,548.1 | 3.6% |
| 2024年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 266,956.0 | 2.1% |
| 1994年 | 民間住宅 | 33,422.2 | - |
| 1995年 | 民間住宅 | 31,878.2 | -4.6% |
| 1996年 | 民間住宅 | 35,343.6 | 10.9% |
| 1997年 | 民間住宅 | 32,798.0 | -7.2% |
| 1998年 | 民間住宅 | 27,989.8 | -14.7% |
| 1999年 | 民間住宅 | 27,625.7 | -1.3% |
| 2000年 | 民間住宅 | 28,001.5 | 1.4% |
| 2001年 | 民間住宅 | 27,024.8 | -3.5% |
| 2002年 | 民間住宅 | 26,127.3 | -3.3% |
| 2025年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 280,198.3 | 5.0% |
| 2017年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 244,569.7 | 1.5% |
| 2010年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 230,762.3 | 0.9% |
| 2011年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 227,135.2 | -1.6% |
| 2012年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 230,924.7 | 1.7% |
| 2013年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,121.6 | 3.1% |
| 2014年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 242,221.6 | 1.7% |
| 2015年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 243,629.3 | 0.6% |
| 2016年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240,891.7 | -1.1% |
| 2003年 | 民間住宅 | 26,001.3 | -0.5% |
| 2004年 | 民間住宅 | 26,870.3 | 3.3% |
| 2005年 | 民間住宅 | 26,941.4 | 0.3% |
| 2006年 | 民間住宅 | 27,354.6 | 1.5% |
| 2007年 | 民間住宅 | 25,245.5 | -7.7% |
| 2008年 | 民間住宅 | 24,333.0 | -3.6% |
| 2009年 | 民間住宅 | 19,546.4 | -19.7% |
| 2010年 | 民間住宅 | 19,290.6 | -1.3% |
| 2011年 | 民間住宅 | 20,710.9 | 7.4% |
| 2012年 | 民間住宅 | 20,983.5 | 1.3% |
| 2013年 | 民間住宅 | 23,039.3 | 9.8% |
| 2014年 | 民間住宅 | 23,172.0 | 0.6% |
| 2015年 | 民間住宅 | 23,389.5 | 0.9% |
| 2000年 | 民間企業設備 | 93,225.3 | 6.2% |
| 2001年 | 民間企業設備 | 91,053.1 | -2.3% |
| 2017年 | 民間住宅 | 24,292.4 | 1.9% |
| 2018年 | 民間住宅 | 23,059.3 | -5.1% |
| 2019年 | 民間住宅 | 24,127.5 | 4.6% |
| 2020年 | 民間住宅 | 22,620.8 | -6.2% |
| 2002年 | 民間企業設備 | 84,640.2 | -7.0% |
| 2016年 | 民間住宅 | 23,850.0 | 2.0% |
| 2021年 | 民間住宅 | 23,930.9 | 5.8% |
| 2022年 | 民間住宅 | 25,727.3 | 7.5% |
| 2023年 | 民間住宅 | 26,785.4 | 4.1% |
| 2024年 | 民間住宅 | 27,249.0 | 1.7% |
| 1994年 | 民間企業設備 | 89,003.3 | - |
| 1995年 | 民間企業設備 | 91,924.2 | 3.3% |
| 1996年 | 民間企業設備 | 96,951.9 | 5.5% |
| 2003年 | 民間企業設備 | 83,039.7 | -1.9% |
| 2004年 | 民間企業設備 | 83,687.1 | 0.8% |
| 2025年 | 民間住宅 | 27,433.6 | 0.7% |
| 1997年 | 民間企業設備 | 99,717.6 | 2.9% |
| 1998年 | 民間企業設備 | 94,245.8 | -5.5% |
| 1999年 | 民間企業設備 | 87,750.6 | -6.9% |
| 2005年 | 民間企業設備 | 89,354.0 | 6.8% |
| 2006年 | 民間企業設備 | 91,710.1 | 2.6% |
| 2007年 | 民間企業設備 | 92,758.7 | 1.1% |
| 2008年 | 民間企業設備 | 90,952.9 | -1.9% |
| 2009年 | 民間企業設備 | 77,307.6 | -15.0% |
| 2010年 | 民間企業設備 | 75,167.1 | -2.8% |
| 2011年 | 民間企業設備 | 76,572.7 | 1.9% |
| 2012年 | 民間企業設備 | 79,409.3 | 3.7% |
| 2013年 | 民間企業設備 | 81,868.0 | 3.1% |
| 2014年 | 民間企業設備 | 88,612.8 | 8.2% |
| 2015年 | 民間企業設備 | 94,492.0 | 6.6% |
| 2016年 | 民間企業設備 | 94,146.0 | -0.4% |
| 2017年 | 民間企業設備 | 97,331.7 | 3.4% |
| 2018年 | 民間企業設備 | 100,849.3 | 3.6% |
| 2019年 | 民間企業設備 | 101,949.7 | 1.1% |
| 2020年 | 民間企業設備 | 97,037.4 | -4.8% |
| 2021年 | 民間企業設備 | 100,800.9 | 3.9% |
| 2022年 | 民間企業設備 | 107,813.7 | 7.0% |
| 2023年 | 民間企業設備 | 113,786.1 | 5.5% |
| 2024年 | 民間企業設備 | 117,611.9 | 3.4% |
| 2025年 | 民間企業設備 | 122,969.1 | 4.6% |
| 1994年 | 民間在庫変動 | -306.6 | - |
| 1995年 | 民間在庫変動 | 1,564.4 | 0.4% |
| 1996年 | 民間在庫変動 | 2,275.4 | 0.1% |
| 2023年 | 民間在庫変動 | -218.2 | -0.5% |
| 2024年 | 民間在庫変動 | -694.3 | -0.1% |
| 1994年 | 政府最終消費支出 | 75,291.5 | - |
| 1995年 | 政府最終消費支出 | 78,549.9 | 4.3% |
| 1997年 | 民間在庫変動 | 2,771.4 | 0.1% |
| 1998年 | 民間在庫変動 | 1,728.4 | -0.2% |
| 1999年 | 民間在庫変動 | -3,719.7 | -1.0% |
| 2020年 | 民間在庫変動 | -1,399.5 | -0.4% |
| 2021年 | 民間在庫変動 | 1,454.1 | 0.5% |
| 2022年 | 民間在庫変動 | 2,878.5 | 0.2% |
| 2000年 | 民間在庫変動 | -381.2 | 0.6% |
| 2001年 | 民間在庫変動 | 245.7 | 0.1% |
| 2002年 | 民間在庫変動 | -1,792.3 | -0.4% |
| 2003年 | 民間在庫変動 | -170.0 | 0.3% |
| 2004年 | 民間在庫変動 | 1,575.0 | 0.3% |
| 2005年 | 民間在庫変動 | 604.2 | -0.2% |
| 2006年 | 民間在庫変動 | 191.6 | -0.1% |
| 2007年 | 民間在庫変動 | 1,834.1 | 0.3% |
| 2008年 | 民間在庫変動 | 3,007.9 | 0.2% |
| 2009年 | 民間在庫変動 | -5,129.4 | -1.5% |
| 2010年 | 民間在庫変動 | 67.3 | 1.0% |
| 2011年 | 民間在庫変動 | 918.7 | 0.2% |
| 2012年 | 民間在庫変動 | 1,097.7 | - |
| 2013年 | 民間在庫変動 | -734.5 | -0.4% |
| 2014年 | 民間在庫変動 | -388.1 | 0.1% |
| 2015年 | 民間在庫変動 | 988.9 | 0.3% |
| 2016年 | 民間在庫変動 | 819.2 | - |
| 2017年 | 民間在庫変動 | 1,294.9 | 0.1% |
| 2018年 | 民間在庫変動 | 2,263.3 | 0.2% |
| 2019年 | 民間在庫変動 | 924.3 | -0.2% |
| 2025年 | 民間在庫変動 | 1,026.4 | 0.3% |
| 1996年 | 政府最終消費支出 | 81,158.7 | 3.3% |
| 1997年 | 政府最終消費支出 | 83,020.6 | 2.3% |
| 1998年 | 政府最終消費支出 | 83,865.4 | 1.0% |
| 1999年 | 政府最終消費支出 | 85,427.9 | 1.9% |
| 2001年 | 政府最終消費支出 | 91,635.6 | 3.5% |
| 2002年 | 政府最終消費支出 | 93,291.2 | 1.8% |
| 2024年 | 政府最終消費支出 | 127,761.0 | 3.2% |
| 1994年 | 公的固定資本形成 | 45,897.0 | - |
| 2005年 | 政府最終消費支出 | 94,128.8 | 0.6% |
| 2006年 | 政府最終消費支出 | 93,706.1 | -0.4% |
| 2007年 | 政府最終消費支出 | 94,372.8 | 0.7% |
| 2008年 | 政府最終消費支出 | 94,304.4 | -0.1% |
| 2009年 | 政府最終消費支出 | 95,100.8 | 0.8% |
| 2010年 | 政府最終消費支出 | 96,685.6 | 1.7% |
| 2011年 | 政府最終消費支出 | 98,602.3 | 2.0% |
| 2012年 | 政府最終消費支出 | 99,708.4 | 1.1% |
| 2013年 | 政府最終消費支出 | 101,012.3 | 1.3% |
| 2014年 | 政府最終消費支出 | 103,369.5 | 2.3% |
| 2015年 | 政府最終消費支出 | 105,166.7 | 1.7% |
| 2016年 | 政府最終消費支出 | 106,719.8 | 1.5% |
| 2003年 | 政府最終消費支出 | 93,336.1 | - |
| 2004年 | 政府最終消費支出 | 93,570.2 | 0.3% |
| 2017年 | 政府最終消費支出 | 107,304.2 | 0.5% |
| 2018年 | 政府最終消費支出 | 108,736.4 | 1.3% |
| 2019年 | 政府最終消費支出 | 111,194.8 | 2.3% |
| 2020年 | 政府最終消費支出 | 113,239.6 | 1.8% |
| 2021年 | 政府最終消費支出 | 117,768.0 | 4.0% |
| 2000年 | 政府最終消費支出 | 88,567.1 | 3.7% |
| 2022年 | 政府最終消費支出 | 121,135.0 | 2.9% |
| 2023年 | 政府最終消費支出 | 123,789.5 | 2.2% |
| 2025年 | 政府最終消費支出 | 131,364.0 | 2.8% |
| 1996年 | 公的固定資本形成 | 48,325.3 | 5.3% |
| 1997年 | 公的固定資本形成 | 45,463.8 | -5.9% |
| 1998年 | 公的固定資本形成 | 42,959.7 | -5.5% |
| 1999年 | 公的固定資本形成 | 44,694.1 | 4.0% |
| 2000年 | 公的固定資本形成 | 40,268.9 | -9.9% |
| 2001年 | 公的固定資本形成 | 38,254.2 | -5.0% |
| 2002年 | 公的固定資本形成 | 35,913.2 | -6.1% |
| 2003年 | 公的固定資本形成 | 33,278.3 | -7.3% |
| 2004年 | 公的固定資本形成 | 30,401.7 | -8.6% |
| 2005年 | 公的固定資本形成 | 28,160.3 | -7.4% |
| 2006年 | 公的固定資本形成 | 27,159.0 | -3.6% |
| 2007年 | 公的固定資本形成 | 26,078.1 | -4.0% |
| 2008年 | 公的固定資本形成 | 25,450.4 | -2.4% |
| 2009年 | 公的固定資本形成 | 26,408.5 | 3.8% |
| 2010年 | 公的固定資本形成 | 25,749.1 | -2.5% |
| 2011年 | 公的固定資本形成 | 24,310.9 | -5.6% |
| 2012年 | 公的固定資本形成 | 24,742.5 | 1.8% |
| 2013年 | 公的固定資本形成 | 26,404.6 | 6.7% |
| 2014年 | 公的固定資本形成 | 27,671.5 | 4.8% |
| 2015年 | 公的固定資本形成 | 26,869.5 | -2.9% |
| 1995年 | 公的固定資本形成 | 45,895.0 | - |
| 2009年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 278,113.0 | -3.3% |
| 2022年 | 公的在庫変動 | -93.6 | - |
| 2023年 | 公的在庫変動 | -173.6 | - |
| 2024年 | 公的在庫変動 | -158.4 | - |
| 1994年 | 財貨・サービス-純輸出 | 9,550.9 | - |
| 2021年 | 公的在庫変動 | -35.7 | - |
| 2025年 | 公的固定資本形成 | 32,400.9 | 2.7% |
| 2019年 | 公的在庫変動 | -86.5 | - |
| 2020年 | 公的在庫変動 | 13.1 | - |
| 2025年 | 公的在庫変動 | -92.3 | - |
| 1995年 | 財貨・サービス-純輸出 | 6,482.7 | -0.6% |
| 1996年 | 財貨・サービス-純輸出 | 2,022.4 | -0.8% |
| 1997年 | 財貨・サービス-純輸出 | 5,347.8 | 0.6% |
| 1998年 | 財貨・サービス-純輸出 | 9,358.8 | 0.7% |
| 1999年 | 財貨・サービス-純輸出 | 7,844.2 | -0.3% |
| 2001年 | 財貨・サービス-純輸出 | 3,158.0 | -0.8% |
| 2002年 | 財貨・サービス-輸出 | 56,934.5 | 6.3% |
| 2003年 | 財貨・サービス-輸出 | 60,077.2 | 5.5% |
| 2004年 | 財貨・サービス-輸出 | 67,689.0 | 12.7% |
| 2003年 | 財貨・サービス-輸入 | 51,665.0 | 2.7% |
| 2025年 | 財貨・サービス-純輸出 | -3,528.9 | 0.3% |
| 2025年 | 財貨・サービス-輸出 | 144,090.0 | 3.4% |
| 2005年 | 財貨・サービス-輸出 | 73,564.6 | 8.7% |
| 2006年 | 財貨・サービス-輸出 | 83,783.4 | 13.9% |
| 2007年 | 財貨・サービス-輸出 | 93,225.6 | 11.3% |
| 2008年 | 財貨・サービス-輸出 | 90,964.2 | -2.4% |
| 2002年 | 財貨・サービス-輸入 | 50,306.3 | -0.2% |
| 2000年 | 財貨・サービス-純輸出 | 7,306.4 | -0.1% |
| 2025年 | 財貨・サービス-輸入 | 147,618.9 | 1.8% |
| 2025年 | 海外からの所得-純受取 | 40,483.1 | 0.3% |
| 1997年 | 海外からの所得-受取 | 13,426.5 | 6.2% |
| 2014年 | 財貨・サービス-輸入 | 103,828.5 | 12.2% |
| 2015年 | 財貨・サービス-輸入 | 96,795.5 | -6.8% |
| 2016年 | 財貨・サービス-輸入 | 83,028.0 | -14.2% |
| 2017年 | 財貨・サービス-輸入 | 93,092.1 | 12.1% |
| 2018年 | 財貨・サービス-輸入 | 101,835.4 | 9.4% |
| 2019年 | 財貨・サービス-輸入 | 99,045.2 | -2.7% |
| 2020年 | 財貨・サービス-輸入 | 85,275.0 | -13.9% |
| 1998年 | 海外からの所得-受取 | 12,527.3 | -6.7% |
| 1999年 | 海外からの所得-受取 | 10,723.4 | -14.4% |
| 2000年 | 海外からの所得-受取 | 11,925.3 | 11.2% |
| 2001年 | 海外からの所得-受取 | 12,332.5 | 3.4% |
| 2004年 | 財貨・サービス-輸入 | 57,588.7 | 11.5% |
| 2005年 | 財貨・サービス-輸入 | 66,106.8 | 14.8% |
| 2006年 | 財貨・サービス-輸入 | 76,845.1 | 16.2% |
| 2007年 | 財貨・サービス-輸入 | 83,736.7 | 9.0% |
| 2008年 | 財貨・サービス-輸入 | 89,170.2 | 6.5% |
| 2009年 | 財貨・サービス-輸入 | 59,247.1 | -33.6% |
| 2010年 | 財貨・サービス-輸入 | 68,650.9 | 15.9% |
| 2011年 | 財貨・サービス-輸入 | 76,709.1 | 11.7% |
| 2012年 | 財貨・サービス-輸入 | 80,356.9 | 4.8% |
| 2013年 | 財貨・サービス-輸入 | 92,556.1 | 15.2% |
| 2021年 | 財貨・サービス-輸入 | 103,032.5 | 20.8% |
| 2022年 | 財貨・サービス-輸入 | 141,620.6 | 37.5% |
| 2023年 | 財貨・サービス-輸入 | 138,827.8 | -2.0% |
| 2024年 | 財貨・サービス-輸入 | 145,066.7 | 4.5% |
| 1994年 | 海外からの所得-純受取 | 4,248.0 | - |
| 1995年 | 海外からの所得-純受取 | 4,432.0 | - |
| 1996年 | 海外からの所得-純受取 | 6,457.4 | 0.4% |
| 2002年 | 海外からの所得-支払 | 3,348.3 | -17.7% |
| 2003年 | 海外からの所得-支払 | 2,936.2 | -12.3% |
| 2004年 | 海外からの所得-支払 | 3,032.0 | 3.3% |
| 2005年 | 海外からの所得-支払 | 4,294.6 | 41.6% |
| 2006年 | 海外からの所得-支払 | 5,740.1 | 33.7% |
| 2007年 | 海外からの所得-支払 | 6,963.1 | 21.3% |
| 2008年 | 海外からの所得-支払 | 5,745.0 | -17.5% |
| 2002年 | 海外からの所得-受取 | 11,002.8 | -10.8% |
| 2025年 | 海外からの所得-受取 | 67,255.8 | 4.7% |
| 2000年 | 海外からの所得-支払 | 4,179.6 | -1.4% |
| 2001年 | 海外からの所得-支払 | 4,066.9 | -2.7% |
| 2009年 | 海外からの所得-支払 | 3,919.0 | -31.8% |
| 2010年 | 海外からの所得-支払 | 4,168.2 | 6.4% |
| 2011年 | 海外からの所得-支払 | 4,101.0 | -1.6% |
| 2012年 | 海外からの所得-支払 | 4,415.4 | 7.7% |
| 2001年 | 公的需要 | 129,789.1 | 0.7% |
| 2002年 | 公的需要 | 129,121.4 | -0.5% |
| 2003年 | 公的需要 | 126,516.9 | -2.0% |
| 2004年 | 公的需要 | 123,987.4 | -2.0% |
| 2017年 | 公的需要 | 134,902.2 | 0.8% |
| 2018年 | 公的需要 | 137,012.0 | 1.6% |
| 2019年 | 公的需要 | 140,444.4 | 2.5% |
| 2020年 | 公的需要 | 143,952.0 | 2.5% |
| 2021年 | 公的需要 | 148,310.7 | 3.0% |
| 2022年 | 公的需要 | 150,305.5 | 1.3% |
| 2022年 | 総固定資本形成 | 162,805.1 | 4.8% |
| 2015年 | 海外からの所得-支払 | 8,889.1 | 13.7% |
| 2016年 | 海外からの所得-支払 | 9,777.1 | 10.0% |
| 2017年 | 海外からの所得-支払 | 10,692.6 | 9.4% |
| 2025年 | 海外からの所得-支払 | 26,772.7 | 4.5% |
| 2017年 | 国民総所得 | 585,583.3 | 1.9% |
| 2018年 | 国民総所得 | 590,447.2 | 0.8% |
| 2019年 | 国民総所得 | 593,696.6 | 0.6% |
| 2025年 | 国民総所得 | 703,271.6 | 4.5% |
| 2023年 | 国内需要 | 625,128.5 | 3.2% |
| 2024年 | 国内需要 | 639,890.4 | 2.4% |
| 2025年 | 国内需要 | 666,317.4 | 4.1% |
| 1994年 | 民間需要 | 390,578.6 | - |
| 1995年 | 民間需要 | 399,423.4 | 2.3% |
| 1996年 | 民間需要 | 414,468.9 | 3.8% |
| 2025年 | 民間需要 | 502,644.8 | 4.6% |
| 1999年 | 公的需要 | 130,002.2 | 2.6% |
| 2000年 | 公的需要 | 128,848.0 | -0.9% |
| 2013年 | 海外からの所得-支払 | 5,963.5 | 35.1% |
| 2014年 | 海外からの所得-支払 | 7,816.1 | 31.1% |
| 2025年 | 公的需要 | 163,672.6 | 2.8% |
| 2023年 | 総固定資本形成 | 171,551.0 | 5.4% |
| 2024年 | 総固定資本形成 | 176,401.2 | 2.8% |
| 2025年 | 総固定資本形成 | 182,803.6 | 3.6% |
| 1994年 | 最終需要 | 521,624.6 | - |
| 1995年 | 最終需要 | 528,786.6 | 1.4% |
| 1996年 | 最終需要 | 543,699.9 | 2.8% |
| 2024年 | 最終需要 | 635,078.7 | 3.0% |
| 2025年 | 最終需要 | 661,854.4 | 4.2% |
| 2016年 | 公的固定資本形成 | 27,270.3 | 1.5% |
| 2017年 | 公的固定資本形成 | 27,682.0 | 1.5% |
| 2018年 | 公的固定資本形成 | 28,245.6 | 2.0% |
| 2019年 | 公的固定資本形成 | 29,336.1 | 3.9% |
| 2020年 | 公的固定資本形成 | 30,699.3 | 4.6% |
