暦年名目GDP(国内総生産)
暦年名目GDPは、一年間(1月~12月)に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格で評価した経済指標です。日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。
年
~
年
データテーブル
年度 | カテゴリ | 値 (10億円) | 前年比 (%) |
---|---|---|---|
2022年 | 国内需要 | 581,458.6 | 4.6% |
2021年 | 国内需要 | 555,944.6 | 2.7% |
2020年 | 国内需要 | 541,096.8 | -3.3% |
2019年 | 国内需要 | 559,525.3 | 0.5% |
2018年 | 国内需要 | 556,519.0 | 1.4% |
2017年 | 国内需要 | 548,871.5 | 1.6% |
2016年 | 国内需要 | 539,978.8 | -0.2% |
2015年 | 国内需要 | 541,012.4 | 1.6% |
2014年 | 国内需要 | 532,269.6 | 2.2% |
2013年 | 国内需要 | 520,962.6 | 2.4% |
2012年 | 国内需要 | 508,689.4 | 1.6% |
2011年 | 国内需要 | 500,662.5 | 0.4% |
2010年 | 国内需要 | 498,763.9 | 1.2% |
2009年 | 国内需要 | 492,716.3 | -6.3% |
2008年 | 国内需要 | 526,020.8 | -0.7% |
2007年 | 国内需要 | 529,781.4 | 0.3% |
2006年 | 国内需要 | 528,221.7 | 0.6% |
2005年 | 国内需要 | 525,050.6 | 1.1% |
2004年 | 国内需要 | 519,299.0 | 0.7% |
2003年 | 国内需要 | 515,556.5 | -0.4% |
2002年 | 国内需要 | 517,850.5 | -2.0% |
2001年 | 国内需要 | 528,495.9 | 0.1% |
2000年 | 国内需要 | 528,111.3 | 1.5% |
1999年 | 国内需要 | 520,225.7 | -1.3% |
1998年 | 国内需要 | 527,138.5 | -2.1% |
1997年 | 国内需要 | 538,197.6 | 0.9% |
1996年 | 国内需要 | 533,539.7 | 3.6% |
1995年 | 国内需要 | 515,130.8 | 2.7% |
1994年 | 国内需要 | 501,365.2 | - |
2024年 | 国民総所得 | 647,867.0 | 3.5% |
2023年 | 国民総所得 | 626,096.9 | 5.2% |
2022年 | 国民総所得 | 595,204.2 | 2.7% |
2021年 | 国民総所得 | 579,464.2 | 3.6% |
2020年 | 国民総所得 | 559,444.1 | -3.5% |
2017年 | 国民総所得 | 573,533.7 | 1.8% |
2016年 | 国民総所得 | 563,307.3 | 0.7% |
2015年 | 国民総所得 | 559,195.7 | 3.9% |
2014年 | 国民総所得 | 538,095.8 | 2.3% |
2013年 | 国民総所得 | 526,197.3 | 2.3% |
2012年 | 国民総所得 | 514,292.3 | 0.5% |
2011年 | 国民総所得 | 511,913.9 | -1.4% |
2010年 | 国民総所得 | 518,996.5 | 2.3% |
2009年 | 国民総所得 | 507,377.9 | -6.4% |
2008年 | 国民総所得 | 542,003.0 | -2.5% |
2007年 | 国民総所得 | 555,807.4 | 1.2% |
2023年 | 最終需要 | 589,698.4 | 5.7% |
2022年 | 最終需要 | 557,768.6 | 1.1% |
2021年 | 最終需要 | 551,574.5 | 2.0% |
2020年 | 最終需要 | 540,982.6 | -2.8% |
2019年 | 最終需要 | 556,560.0 | 0.4% |
2018年 | 最終需要 | 554,548.6 | 0.5% |
2017年 | 最終需要 | 551,925.4 | 1.5% |
2016年 | 最終需要 | 543,956.9 | 1.3% |
2015年 | 最終需要 | 536,989.1 | 3.5% |
2014年 | 最終需要 | 519,061.1 | 1.9% |
2013年 | 最終需要 | 509,407.1 | 2.0% |
2012年 | 最終需要 | 499,317.2 | 0.6% |
2011年 | 最終需要 | 496,506.7 | -1.8% |
2010年 | 最終需要 | 505,678.9 | 1.1% |
2009年 | 最終需要 | 499,992.3 | -4.7% |
2008年 | 最終需要 | 524,779.6 | -2.3% |
2007年 | 最終需要 | 537,320.8 | 0.4% |
2006年 | 最終需要 | 534,994.3 | 0.6% |
2005年 | 最終需要 | 531,709.9 | 0.8% |
2004年 | 最終需要 | 527,737.2 | 0.7% |
2003年 | 最終需要 | 524,243.1 | -0.4% |
2002年 | 最終需要 | 526,375.0 | -1.0% |
2001年 | 最終需要 | 531,526.4 | -0.8% |
2000年 | 最終需要 | 535,790.9 | 0.8% |
1999年 | 最終需要 | 531,775.0 | -0.6% |
1998年 | 最終需要 | 534,843.7 | -1.1% |
1997年 | 最終需要 | 540,682.8 | 1.4% |
2021年 | 総固定資本形成 | 141,334.6 | 2.8% |
2020年 | 総固定資本形成 | 137,457.0 | -3.6% |
2019年 | 総固定資本形成 | 142,532.7 | 1.3% |
2018年 | 総固定資本形成 | 140,648.0 | 1.7% |
2017年 | 総固定資本形成 | 138,308.9 | 2.6% |
2016年 | 総固定資本形成 | 134,788.4 | 0.3% |
2015年 | 総固定資本形成 | 134,354.5 | 3.2% |
2014年 | 総固定資本形成 | 130,141.4 | 4.2% |
2013年 | 総固定資本形成 | 124,919.2 | 5.0% |
2012年 | 総固定資本形成 | 118,981.1 | 2.4% |
2011年 | 総固定資本形成 | 116,160.1 | 1.6% |
2010年 | 総固定資本形成 | 114,349.3 | -2.2% |
2009年 | 総固定資本形成 | 116,925.7 | -12.4% |
2008年 | 総固定資本形成 | 133,501.5 | -2.6% |
2007年 | 総固定資本形成 | 137,005.2 | -1.7% |
2006年 | 総固定資本形成 | 139,383.4 | 1.1% |
2005年 | 総固定資本形成 | 137,927.1 | 2.9% |
2004年 | 総固定資本形成 | 134,065.1 | -0.5% |
2003年 | 総固定資本形成 | 134,729.9 | -2.2% |
2002年 | 総固定資本形成 | 137,730.3 | -6.6% |
2001年 | 総固定資本形成 | 147,432.8 | -3.3% |
2000年 | 総固定資本形成 | 152,525.2 | -0.1% |
1999年 | 総固定資本形成 | 152,623.1 | -2.8% |
1998年 | 総固定資本形成 | 157,100.3 | -5.5% |
1997年 | 総固定資本形成 | 166,236.4 | -1.7% |
1996年 | 総固定資本形成 | 169,107.3 | 5.9% |
1995年 | 総固定資本形成 | 159,644.3 | 2.0% |
1994年 | 総固定資本形成 | 156,449.2 | - |
2006年 | 国民総所得 | 549,471.0 | 0.9% |
2005年 | 国民総所得 | 544,323.9 | 0.9% |
2004年 | 国民総所得 | 539,620.7 | 1.3% |
2003年 | 国民総所得 | 532,434.3 | 0.1% |
2002年 | 国民総所得 | 532,133.3 | -1.4% |
2001年 | 国民総所得 | 539,919.4 | -0.6% |
2000年 | 国民総所得 | 543,163.5 | 1.6% |
1999年 | 国民総所得 | 534,553.6 | -1.6% |
1998年 | 国民総所得 | 543,122.9 | -1.4% |
1997年 | 国民総所得 | 550,679.3 | 1.6% |
1996年 | 国民総所得 | 542,019.5 | 3.0% |
1995年 | 国民総所得 | 526,045.5 | 2.1% |
1994年 | 国民総所得 | 515,164.1 | - |
1999年 | 財貨・サービス-輸入 | 43,935.9 | -5.1% |
1998年 | 財貨・サービス-輸入 | 46,296.4 | -9.4% |
1997年 | 財貨・サービス-輸入 | 51,092.3 | 6.7% |
1996年 | 財貨・サービス-輸入 | 47,869.2 | 21.2% |
1995年 | 財貨・サービス-輸入 | 39,505.1 | 10.9% |
1994年 | 財貨・サービス-輸入 | 35,613.3 | - |
2024年 | 財貨・サービス-輸出 | 139,220.6 | 7.3% |
2023年 | 財貨・サービス-輸出 | 129,725.5 | 7.4% |
2022年 | 財貨・サービス-輸出 | 120,769.0 | 20.6% |
2021年 | 財貨・サービス-輸出 | 100,156.2 | 19.5% |
2020年 | 財貨・サービス-輸出 | 83,824.2 | -14.0% |
2019年 | 財貨・サービス-輸出 | 97,430.9 | -4.4% |
2018年 | 財貨・サービス-輸出 | 101,946.5 | 4.8% |
2017年 | 財貨・サービス-輸出 | 97,293.5 | 11.3% |
2016年 | 財貨・サービス-輸出 | 87,413.9 | -6.8% |
2015年 | 財貨・サービス-輸出 | 93,815.4 | 3.8% |
2014年 | 財貨・サービス-輸出 | 90,369.9 | 12.5% |
2013年 | 財貨・サービス-輸出 | 80,294.1 | 11.3% |
2012年 | 財貨・サービス-輸出 | 72,142.3 | -1.8% |
2011年 | 財貨・サービス-輸出 | 73,495.4 | -2.5% |
2010年 | 財貨・サービス-輸出 | 75,417.6 | 22.7% |
2009年 | 財貨・サービス-輸出 | 61,469.2 | -32.4% |
2001年 | 財貨・サービス-輸入 | 50,415.7 | 3.5% |
2000年 | 財貨・サービス-輸入 | 48,717.0 | 10.9% |
2001年 | 財貨・サービス-輸出 | 53,573.7 | -4.4% |
2000年 | 財貨・サービス-輸出 | 56,023.4 | 8.2% |
1999年 | 財貨・サービス-輸出 | 51,780.1 | -7.0% |
1998年 | 財貨・サービス-輸出 | 55,655.2 | -1.4% |
1997年 | 財貨・サービス-輸出 | 56,440.1 | 13.1% |
1996年 | 財貨・サービス-輸出 | 49,891.6 | 8.5% |
1995年 | 財貨・サービス-輸出 | 45,987.9 | 1.8% |
1994年 | 財貨・サービス-輸出 | 45,164.1 | - |
2024年 | 財貨・サービス-純輸出 | -5,844.2 | 0.6% |
2023年 | 財貨・サービス-純輸出 | -9,102.5 | 2.1% |
2022年 | 財貨・サービス-純輸出 | -20,851.7 | -3.3% |
2021年 | 財貨・サービス-純輸出 | -2,876.4 | -0.3% |
2020年 | 財貨・サービス-純輸出 | -1,450.8 | - |
2019年 | 財貨・サービス-純輸出 | -1,614.5 | -0.3% |
2018年 | 財貨・サービス-純輸出 | 111.1 | -0.7% |
2017年 | 財貨・サービス-純輸出 | 4,201.5 | - |
2016年 | 財貨・サービス-純輸出 | 4,385.8 | 1.4% |
2015年 | 財貨・サービス-純輸出 | -2,980.1 | 2.0% |
2014年 | 財貨・サービス-純輸出 | -13,458.6 | -0.2% |
2013年 | 財貨・サービス-純輸出 | -12,262.0 | -0.8% |
2012年 | 財貨・サービス-純輸出 | -8,214.6 | -1.0% |
2011年 | 財貨・サービス-純輸出 | -3,213.7 | -2.0% |
2010年 | 財貨・サービス-純輸出 | 6,766.7 | 0.9% |
2009年 | 財貨・サービス-純輸出 | 2,222.1 | 0.1% |
2008年 | 財貨・サービス-純輸出 | 1,803.1 | -1.4% |
2007年 | 財貨・サービス-純輸出 | 9,500.3 | 0.5% |
2006年 | 財貨・サービス-純輸出 | 6,948.4 | -0.1% |
2005年 | 財貨・サービス-純輸出 | 7,465.0 | -0.5% |
2004年 | 財貨・サービス-純輸出 | 10,101.9 | 0.3% |
2003年 | 財貨・サービス-純輸出 | 8,412.2 | 0.3% |
2002年 | 財貨・サービス-純輸出 | 6,628.2 | 0.7% |
2024年 | 最終需要 | 607,825.1 | 3.1% |
1996年 | 最終需要 | 533,145.2 | 2.5% |
1995年 | 最終需要 | 519,903.8 | 1.8% |
1994年 | 最終需要 | 510,756.7 | - |
2024年 | 総固定資本形成 | 158,325.7 | 3.3% |
2023年 | 総固定資本形成 | 153,296.7 | 4.0% |
2022年 | 総固定資本形成 | 147,341.4 | 4.3% |
2024年 | 国内需要 | 614,243.1 | 2.4% |
2023年 | 国内需要 | 599,807.7 | 3.2% |
2019年 | 国民総所得 | 579,767.3 | 0.3% |
2018年 | 国民総所得 | 577,919.3 | 0.8% |
2024年 | 財貨・サービス-輸入 | 145,064.8 | 4.5% |
2023年 | 財貨・サービス-輸入 | 138,828.0 | -2.0% |
2022年 | 財貨・サービス-輸入 | 141,620.6 | 37.5% |
2021年 | 財貨・サービス-輸入 | 103,032.5 | 20.8% |
2013年 | 財貨・サービス-輸入 | 92,556.1 | 15.2% |
2012年 | 財貨・サービス-輸入 | 80,356.9 | 4.8% |
2011年 | 財貨・サービス-輸入 | 76,709.1 | 11.7% |
2010年 | 財貨・サービス-輸入 | 68,650.9 | 15.9% |
2009年 | 財貨・サービス-輸入 | 59,247.1 | -33.6% |
2008年 | 財貨・サービス-輸入 | 89,170.2 | 6.5% |
2007年 | 財貨・サービス-輸入 | 83,736.7 | 9.0% |
2006年 | 財貨・サービス-輸入 | 76,845.1 | 16.2% |
2005年 | 財貨・サービス-輸入 | 66,106.8 | 14.8% |
2004年 | 財貨・サービス-輸入 | 57,588.7 | 11.5% |
2020年 | 財貨・サービス-輸入 | 85,275.0 | -13.9% |
2019年 | 財貨・サービス-輸入 | 99,045.3 | -2.7% |
2018年 | 財貨・サービス-輸入 | 101,835.4 | 9.4% |
2017年 | 財貨・サービス-輸入 | 93,092.0 | 12.1% |
2016年 | 財貨・サービス-輸入 | 83,028.0 | -14.2% |
2015年 | 財貨・サービス-輸入 | 96,795.5 | -6.8% |
2014年 | 財貨・サービス-輸入 | 103,828.5 | 12.2% |
2000年 | 財貨・サービス-純輸出 | 7,306.4 | -0.1% |
2002年 | 財貨・サービス-輸入 | 50,306.3 | -0.2% |
2008年 | 財貨・サービス-輸出 | 90,973.3 | -2.4% |
2007年 | 財貨・サービス-輸出 | 93,237.1 | 11.3% |
2006年 | 財貨・サービス-輸出 | 83,793.6 | 13.9% |
2005年 | 財貨・サービス-輸出 | 73,571.8 | 8.7% |
2003年 | 財貨・サービス-輸入 | 51,665.0 | 2.7% |
2004年 | 財貨・サービス-輸出 | 67,690.6 | 12.7% |
2003年 | 財貨・サービス-輸出 | 60,077.2 | 5.5% |
2002年 | 財貨・サービス-輸出 | 56,934.5 | 6.3% |
2001年 | 財貨・サービス-純輸出 | 3,158.0 | -0.8% |
1999年 | 財貨・サービス-純輸出 | 7,844.2 | -0.3% |
1998年 | 財貨・サービス-純輸出 | 9,358.8 | 0.7% |
1997年 | 財貨・サービス-純輸出 | 5,347.8 | 0.6% |
1996年 | 財貨・サービス-純輸出 | 2,022.4 | -0.9% |
1995年 | 財貨・サービス-純輸出 | 6,482.7 | -0.6% |
1994年 | 財貨・サービス-純輸出 | 9,550.9 | - |
2024年 | 国内総生産(支出側) | 608,398.9 | 3.0% |
2023年 | 国内総生産(支出側) | 590,705.2 | 5.4% |
2022年 | 国内総生産(支出側) | 560,606.9 | 1.4% |
2021年 | 国内総生産(支出側) | 553,068.3 | 2.5% |
2020年 | 国内総生産(支出側) | 539,646.0 | -3.3% |
2019年 | 国内総生産(支出側) | 557,910.8 | 0.2% |
2018年 | 国内総生産(支出側) | 556,630.1 | 0.6% |
2017年 | 国内総生産(支出側) | 553,073.0 | 1.6% |
2016年 | 国内総生産(支出側) | 544,364.6 | 1.2% |
2015年 | 国内総生産(支出側) | 538,032.3 | 3.7% |
2013年 | 国内総生産(支出側) | 508,700.6 | 1.6% |
2012年 | 国内総生産(支出側) | 500,474.7 | 0.6% |
2011年 | 国内総生産(支出側) | 497,448.9 | -1.6% |
2010年 | 国内総生産(支出側) | 505,530.6 | 2.1% |
2009年 | 国内総生産(支出側) | 494,938.4 | -6.2% |
2008年 | 国内総生産(支出側) | 527,823.8 | -2.1% |
2007年 | 国内総生産(支出側) | 539,281.7 | 0.8% |
2006年 | 国内総生産(支出側) | 535,170.2 | 0.5% |
2005年 | 国内総生産(支出側) | 532,515.6 | 0.6% |
2004年 | 国内総生産(支出側) | 529,400.9 | 1.0% |
2003年 | 国内総生産(支出側) | 523,968.6 | -0.1% |
2002年 | 国内総生産(支出側) | 524,478.7 | -1.3% |
2001年 | 国内総生産(支出側) | 531,653.9 | -0.7% |
1995年 | 国内総生産(支出側) | 521,613.5 | 2.1% |
1994年 | 国内総生産(支出側) | 510,916.1 | - |
2014年 | 国内総生産(支出側) | 518,811.0 | 2.0% |
2000年 | 国内総生産(支出側) | 535,417.7 | 1.4% |
1999年 | 国内総生産(支出側) | 528,069.9 | -1.6% |
1998年 | 国内総生産(支出側) | 536,497.4 | -1.3% |
1997年 | 国内総生産(支出側) | 543,545.4 | 1.5% |
1996年 | 国内総生産(支出側) | 535,562.1 | 2.7% |
2024年 | 民間需要 | 457,427.0 | 2.5% |
2023年 | 民間需要 | 446,172.6 | 3.3% |
2022年 | 民間需要 | 431,829.2 | 5.8% |
2021年 | 民間需要 | 408,138.9 | 2.7% |
2020年 | 民間需要 | 397,532.9 | -5.2% |
2019年 | 民間需要 | 419,135.6 | -0.1% |
2018年 | 民間需要 | 419,412.6 | 1.3% |
2017年 | 民間需要 | 413,910.8 | 1.9% |
2016年 | 民間需要 | 406,009.0 | -0.7% |
2015年 | 民間需要 | 408,752.2 | 1.9% |
2014年 | 民間需要 | 401,306.5 | 1.9% |
2013年 | 民間需要 | 393,671.3 | 2.5% |
2012年 | 民間需要 | 384,138.1 | 1.7% |
2011年 | 民間需要 | 377,539.0 | 0.4% |
2010年 | 民間需要 | 376,085.4 | 1.5% |
2009年 | 民間需要 | 370,681.8 | -8.6% |
2008年 | 民間需要 | 405,479.8 | -0.8% |
2007年 | 民間需要 | 408,635.9 | 0.4% |
2006年 | 民間需要 | 406,946.8 | 1.1% |
2005年 | 民間需要 | 402,393.3 | 1.8% |
2004年 | 民間需要 | 395,090.4 | 1.6% |
2003年 | 民間需要 | 388,955.1 | - |
2002年 | 民間需要 | 388,830.0 | -2.5% |
2001年 | 民間需要 | 398,780.5 | -0.1% |
2000年 | 民間需要 | 399,236.9 | 2.4% |
1999年 | 民間需要 | 390,034.1 | -2.6% |
1998年 | 民間需要 | 400,249.1 | -2.2% |
1997年 | 民間需要 | 409,409.1 | 1.4% |
1996年 | 民間需要 | 403,877.2 | 3.4% |
1995年 | 民間需要 | 390,490.9 | 2.8% |
1994年 | 民間需要 | 379,768.4 | - |
2009年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 279,369.8 | -3.2% |
2019年 | 民間在庫変動 | 1,400.9 | -0.1% |
2018年 | 民間在庫変動 | 2,094.5 | 0.2% |
2017年 | 民間在庫変動 | 1,147.6 | 0.1% |
2016年 | 民間在庫変動 | 611.2 | -0.1% |
2015年 | 民間在庫変動 | 1,062.1 | 0.3% |
2014年 | 民間在庫変動 | -356.8 | 0.1% |
2013年 | 民間在庫変動 | -701.1 | -0.4% |
2012年 | 民間在庫変動 | 1,111.9 | - |
2011年 | 民間在庫変動 | 918.2 | 0.2% |
2010年 | 民間在庫変動 | -125.7 | 1.0% |
2009年 | 民間在庫変動 | -5,067.7 | -1.5% |
2008年 | 民間在庫変動 | 3,006.8 | 0.2% |
2007年 | 民間在庫変動 | 1,912.7 | 0.3% |
2006年 | 民間在庫変動 | 177.9 | -0.1% |
2005年 | 民間在庫変動 | 745.7 | -0.2% |
2004年 | 民間在庫変動 | 1,648.4 | 0.3% |
2003年 | 民間在庫変動 | -176.8 | 0.3% |
2002年 | 民間在庫変動 | -1,813.7 | -0.4% |
2001年 | 民間在庫変動 | 228.0 | 0.1% |
2000年 | 民間在庫変動 | -385.3 | 0.6% |
2022年 | 民間在庫変動 | 2,948.2 | 0.3% |
2021年 | 民間在庫変動 | 1,539.2 | 0.5% |
2020年 | 民間在庫変動 | -1,267.1 | -0.5% |
2024年 | 民間在庫変動 | 588.9 | -0.1% |
2023年 | 民間在庫変動 | 929.8 | -0.4% |
1999年 | 民間在庫変動 | -3,585.5 | -1.0% |
1998年 | 民間在庫変動 | 1,735.4 | -0.2% |
1997年 | 民間在庫変動 | 2,683.7 | 0.1% |
1996年 | 民間在庫変動 | 2,164.4 | 0.1% |
1995年 | 民間在庫変動 | 1,596.8 | 0.4% |
1994年 | 民間在庫変動 | -197.7 | - |
2024年 | 民間企業設備 | 104,733.1 | 4.3% |
2023年 | 民間企業設備 | 100,396.2 | 4.1% |
2022年 | 民間企業設備 | 96,442.4 | 7.3% |
2021年 | 民間企業設備 | 89,904.0 | 3.4% |
2020年 | 民間企業設備 | 86,946.3 | -5.3% |
2019年 | 民間企業設備 | 91,851.9 | -0.2% |
2018年 | 民間企業設備 | 92,019.6 | 3.1% |
2017年 | 民間企業設備 | 89,253.9 | 3.0% |
2016年 | 民間企業設備 | 86,632.1 | -0.8% |
2015年 | 民間企業設備 | 87,319.1 | 5.9% |
2014年 | 民間企業設備 | 82,459.8 | 5.1% |
2013年 | 民間企業設備 | 78,450.1 | 3.2% |
2012年 | 民間企業設備 | 76,039.8 | 2.8% |
2011年 | 民間企業設備 | 73,946.2 | 2.9% |
2010年 | 民間企業設備 | 71,855.4 | -2.0% |
1999年 | 民間企業設備 | 83,070.7 | -6.6% |
1998年 | 民間企業設備 | 88,985.6 | -2.4% |
1997年 | 民間企業設備 | 91,151.6 | 3.0% |
2006年 | 民間企業設備 | 88,089.2 | 2.4% |
2005年 | 民間企業設備 | 86,060.7 | 7.6% |
2004年 | 民間企業設備 | 79,971.7 | 1.9% |
2003年 | 民間企業設備 | 78,469.0 | -0.3% |
1996年 | 民間企業設備 | 88,500.0 | 4.4% |
1995年 | 民間企業設備 | 84,743.5 | 5.9% |
1994年 | 民間企業設備 | 80,036.5 | - |
2024年 | 民間住宅 | 22,413.8 | 0.4% |
2023年 | 民間住宅 | 22,318.9 | 1.6% |
2022年 | 民間住宅 | 21,963.0 | 4.2% |
2021年 | 民間住宅 | 21,079.2 | 5.0% |
2002年 | 民間企業設備 | 78,668.2 | -7.6% |
2020年 | 民間住宅 | 20,069.5 | -6.7% |
2019年 | 民間住宅 | 21,516.9 | 5.4% |
2018年 | 民間住宅 | 20,406.3 | -4.9% |
2017年 | 民間住宅 | 21,455.7 | 2.2% |
2001年 | 民間企業設備 | 85,132.7 | -2.3% |
2000年 | 民間企業設備 | 87,106.4 | 4.9% |
2009年 | 民間企業設備 | 73,332.7 | -15.4% |
2008年 | 民間企業設備 | 86,691.8 | -2.3% |
2007年 | 民間企業設備 | 88,712.3 | 0.7% |
2016年 | 民間住宅 | 20,990.2 | 3.4% |
2015年 | 民間住宅 | 20,306.1 | 0.5% |
2014年 | 民間住宅 | 20,204.5 | 0.2% |
2013年 | 民間住宅 | 20,171.5 | 10.1% |
2012年 | 民間住宅 | 18,316.9 | 1.6% |
2011年 | 民間住宅 | 18,034.1 | 6.9% |
2010年 | 民間住宅 | 16,867.8 | -2.3% |
2009年 | 民間住宅 | 17,262.4 | -19.5% |
2008年 | 民間住宅 | 21,446.6 | -3.8% |
2007年 | 民間住宅 | 22,294.1 | -7.8% |
2016年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 241,376.8 | -1.0% |
2015年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 243,841.6 | 0.4% |
2014年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 242,938.0 | 1.5% |
2013年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,268.1 | 2.9% |
2012年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 232,464.3 | 1.5% |
2011年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 228,936.0 | -1.4% |
2010年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 232,251.7 | 0.9% |
2017年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 245,697.6 | 1.8% |
2003年 | 民間住宅 | 23,019.2 | -0.7% |
2002年 | 民間住宅 | 23,184.6 | -3.7% |
2001年 | 民間住宅 | 24,082.8 | -4.3% |
2000年 | 民間住宅 | 25,163.8 | 1.2% |
1999年 | 民間住宅 | 24,877.0 | -1.2% |
1998年 | 民間住宅 | 25,188.1 | -15.0% |
1997年 | 民間住宅 | 29,648.3 | -8.2% |
1996年 | 民間住宅 | 32,313.1 | 11.3% |
1995年 | 民間住宅 | 29,031.8 | -4.9% |
1994年 | 民間住宅 | 30,524.4 | - |
2024年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 272,830.4 | 2.6% |
2023年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 265,938.0 | 4.6% |
2022年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 254,173.6 | 6.3% |
2021年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,014.6 | 1.7% |
2020年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 234,975.6 | -5.4% |
2019年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 248,516.1 | -0.3% |
2018年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 249,237.6 | 1.4% |
2006年 | 民間住宅 | 24,180.8 | 1.8% |
2005年 | 民間住宅 | 23,758.0 | 0.1% |
2004年 | 民間住宅 | 23,727.8 | 3.1% |
2009年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 230,228.2 | -3.9% |
2008年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,670.6 | -0.9% |
2007年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 241,759.2 | 0.2% |
2011年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 278,220.5 | -1.2% |
2010年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 281,548.4 | 0.8% |
2004年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 238,410.3 | 0.5% |
2003年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 237,195.9 | -0.8% |
2002年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,147.7 | -0.4% |
2001年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240,104.7 | 0.5% |
2000年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239,008.3 | 0.5% |
1999年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 237,757.6 | 0.1% |
1998年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 237,591.6 | -1.4% |
1997年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240,976.4 | 1.4% |
1996年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 237,674.3 | 1.7% |
1995年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 233,616.3 | 1.7% |
1994年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 229,692.0 | - |
2024年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 321,229.5 | 2.2% |
2023年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 314,343.5 | 3.9% |
2022年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 302,622.2 | 5.2% |
2021年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 287,536.6 | 1.4% |
2020年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 283,530.6 | -4.6% |
2019年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 297,121.4 | -0.3% |
2018年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 297,955.2 | 1.1% |
2017年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 294,588.2 | 1.4% |
2016年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 290,493.5 | -0.9% |
2015年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 293,207.4 | 0.2% |
2014年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 292,482.2 | 1.3% |
2013年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288,865.7 | 2.5% |
2012年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 281,880.1 | 1.3% |
2008年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288,531.0 | -0.5% |
2002年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 283,349.5 | -0.1% |
2001年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 283,728.3 | 0.7% |
2000年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 281,784.3 | 0.8% |
1999年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 279,641.0 | 0.3% |
1998年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 278,734.5 | -0.8% |
1997年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 280,877.2 | 1.8% |
