家計調査(借入金)
家計調査は各都市について時系列で社会保険料やエンゲル係数などを確認することができます。
世帯状況別に確認することができるため、その世帯に応じたデータの確認も可能です。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 30,503 | 円 |
2025年6月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,689 | 円 |
2025年6月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2025年6月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2025年5月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2025年5月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 364 | 円 |
2025年5月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2025年5月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2025年4月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 38,577 | 円 |
2025年4月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 318 | 円 |
2025年4月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2025年4月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2025年3月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 15,628 | 円 |
2025年3月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,055 | 円 |
2025年3月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2025年3月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 78 | 円 |
2025年2月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2025年2月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 611 | 円 |
2025年2月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2025年2月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2025年1月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,591 | 円 |
2025年1月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,172 | 円 |
2025年1月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2025年1月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年12月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 39,129 | 円 |
2024年12月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 519 | 円 |
2024年12月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年12月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年11月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 2,001 | 円 |
2024年11月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 862 | 円 |
2024年11月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年11月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 928 | 円 |
2024年10月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2024年10月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 696 | 円 |
2024年10月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年10月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年9月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2024年9月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,312 | 円 |
2024年9月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年9月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 11,072 | 円 |
2024年8月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2024年8月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 148 | 円 |
2024年8月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年8月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 48 | 円 |
2024年7月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2024年7月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 2,088 | 円 |
2024年7月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年7月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年6月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2024年6月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 398 | 円 |
2024年6月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年6月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 265 | 円 |
2024年5月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2024年5月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 759 | 円 |
2024年5月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年5月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年4月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2024年4月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 2,361 | 円 |
2024年4月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年4月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年3月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,702 | 円 |
2024年3月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 718 | 円 |
2024年3月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年3月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 32 | 円 |
2024年2月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2024年2月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 780 | 円 |
2024年2月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年2月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年1月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2024年1月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 181 | 円 |
2024年1月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2024年1月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年12月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2023年12月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 2,692 | 円 |
2023年12月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年12月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,326 | 円 |
2023年11月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2023年11月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 273 | 円 |
2023年11月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年11月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 487 | 円 |
2023年10月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 6,420 | 円 |
2023年10月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,357 | 円 |
2023年10月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年10月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3,981 | 円 |
2023年9月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 11,669 | 円 |
2023年9月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,796 | 円 |
2023年9月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年9月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 1,010 | 円 |
2023年8月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2023年8月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,036 | 円 |
2023年8月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年8月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 524 | 円 |
2023年7月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2023年7月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,039 | 円 |
2023年7月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年7月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2,892 | 円 |
2023年6月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,923 | 円 |
2023年6月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 937 | 円 |
2023年6月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年6月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3,830 | 円 |
2023年5月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 2,075 | 円 |
2023年5月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,070 | 円 |
2023年5月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年5月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2,278 | 円 |
2023年4月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2023年4月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,747 | 円 |
2023年4月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年4月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 347 | 円 |
2023年3月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,949 | 円 |
2023年3月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,467 | 円 |
2023年3月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年3月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年2月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 0.0 | 円 |
2023年2月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 705 | 円 |
2023年2月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年2月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年1月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 828 | 円 |
2023年1月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,992 | 円 |
2023年1月 | 土地家屋借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 0.0 | 円 |
2023年1月 | 他の借入金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 11,467 | 円 |
このデータの説明
📊 家計調査とは
総務省が毎月実施している、全国の世帯の家計収支や貯蓄・負債などの実態を把握するための統計調査です。 日本の家計の実態を把握し、国の経済政策や社会保障制度の基礎資料として活用されています。
🔢 調査方法
全国約9,000世帯を対象に、家計簿への記入により収入・支出等の実態を調査しています。 調査世帯は統計的な抽出により選定され、継続的にデータを収集しています。
📈 経済への影響
家計調査のデータは消費動向を把握する重要な指標として、GDP統計の基礎資料や 消費者物価指数のウエイト改定、景気判断などに幅広く活用されています。
🌐 国際比較
日本の家計調査は世界でも最も詳細で継続性の高い家計統計の一つとされています。 各国の家計調査と比較分析することで、国際的な消費動向の違いを把握することができます。
データソース
提供元:
総務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、総務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。