家計調査(消費支出)
家計調査は各都市について時系列で社会保険料やエンゲル係数などを確認することができます。
世帯状況別に確認することができるため、その世帯に応じたデータの確認も可能です。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 323,202 | 円 |
2025年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 295,419 | 円 |
2025年6月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,746 | 円 |
2025年6月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 19,883 | 円 |
2025年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 294,920 | 円 |
2025年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 263,989 | 円 |
2025年6月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,894 | 円 |
2025年6月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 9,308 | 円 |
2025年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 316,085 | 円 |
2025年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 351,466 | 円 |
2025年5月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 18,247 | 円 |
2025年5月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 21,725 | 円 |
2025年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 381,237 | 円 |
2025年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 326,644 | 円 |
2025年5月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25,421 | 円 |
2025年5月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 34,461 | 円 |
2025年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 363,182 | 円 |
2025年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 325,717 | 円 |
2025年4月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,659 | 円 |
2025年4月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 18,708 | 円 |
2025年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 359,660 | 円 |
2025年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 311,129 | 円 |
2025年4月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 15,229 | 円 |
2025年4月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 13,757 | 円 |
2025年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 382,959 | 円 |
2025年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 339,232 | 円 |
2025年3月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,946 | 円 |
2025年3月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 16,532 | 円 |
2025年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 353,094 | 円 |
2025年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 324,409 | 円 |
2025年3月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,231 | 円 |
2025年3月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 7,774 | 円 |
2025年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 313,977 | 円 |
2025年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 290,511 | 円 |
2025年2月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 16,933 | 円 |
2025年2月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 16,253 | 円 |
2025年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 283,520 | 円 |
2025年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 272,914 | 円 |
2025年2月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,630 | 円 |
2025年2月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,804 | 円 |
2025年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 305,521 | 円 |
2025年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 331,341 | 円 |
2025年1月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 18,873 | 円 |
2025年1月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,077 | 円 |
2025年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 293,132 | 円 |
2025年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 280,761 | 円 |
2025年1月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 10,242 | 円 |
2025年1月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 12,988 | 円 |
2024年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 379,200 | 円 |
2024年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 352,633 | 円 |
2024年12月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 24,270 | 円 |
2024年12月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 23,341 | 円 |
2024年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 373,441 | 円 |
2024年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 339,615 | 円 |
2024年12月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 21,772 | 円 |
2024年12月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 16,437 | 円 |
2024年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 316,535 | 円 |
2024年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 295,518 | 円 |
2024年11月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,314 | 円 |
2024年11月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 20,536 | 円 |
2024年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 309,243 | 円 |
2024年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 294,202 | 円 |
2024年11月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 26,617 | 円 |
2024年11月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 21,209 | 円 |
2024年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 327,613 | 円 |
2024年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 305,819 | 円 |
2024年10月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,995 | 円 |
2024年10月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 19,676 | 円 |
2024年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 282,886 | 円 |
2024年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 280,380 | 円 |
2024年10月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 12,653 | 円 |
2024年10月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 20,657 | 円 |
2024年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,963 | 円 |
2024年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 308,417 | 円 |
2024年9月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 16,058 | 円 |
2024年9月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 15,408 | 円 |
2024年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 280,786 | 円 |
2024年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 265,542 | 円 |
2024年9月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,365 | 円 |
2024年9月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 9,745 | 円 |
2024年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 318,764 | 円 |
2024年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 297,487 | 円 |
2024年8月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,737 | 円 |
2024年8月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 18,493 | 円 |
2024年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 307,677 | 円 |
2024年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 293,980 | 円 |
2024年8月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 17,952 | 円 |
2024年8月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 28,177 | 円 |
2024年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 312,568 | 円 |
2024年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 290,931 | 円 |
2024年7月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,165 | 円 |
2024年7月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 20,793 | 円 |
2024年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 274,614 | 円 |
2024年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 264,454 | 円 |
2024年7月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 13,701 | 円 |
2024年7月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,288 | 円 |
2024年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 300,228 | 円 |
2024年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,888 | 円 |
2024年6月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 17,686 | 円 |
2024年6月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 17,283 | 円 |
2024年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 300,273 | 円 |
2024年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 273,405 | 円 |
2024年6月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 13,836 | 円 |
2024年6月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 15,581 | 円 |
2024年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 290,328 | 円 |
2024年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 318,560 | 円 |
2024年5月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 17,123 | 円 |
2024年5月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,185 | 円 |
2024年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 296,462 | 円 |
2024年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 260,928 | 円 |
2024年5月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 10,518 | 円 |
2024年5月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 12,947 | 円 |
2024年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 345,020 | 円 |
2024年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 313,300 | 円 |
2024年4月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,630 | 円 |
2024年4月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 16,482 | 円 |
2024年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 323,206 | 円 |
2024年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 280,617 | 円 |
2024年4月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 20,663 | 円 |
2024年4月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 13,031 | 円 |
2024年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 353,810 | 円 |
2024年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 318,713 | 円 |
2024年3月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,134 | 円 |
2024年3月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 16,586 | 円 |
2024年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 338,110 | 円 |
2024年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 292,272 | 円 |
2024年3月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,606 | 円 |
2024年3月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 17,414 | 円 |
2024年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 307,765 | 円 |
2024年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 279,868 | 円 |
2024年2月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 17,649 | 円 |
2024年2月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 17,241 | 円 |
2024年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 276,819 | 円 |
2024年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 250,908 | 円 |
2024年2月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 11,293 | 円 |
2024年2月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,047 | 円 |
2024年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 289,467 | 円 |
2024年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 313,165 | 円 |
2024年1月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 13,272 | 円 |
2024年1月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 15,481 | 円 |
2024年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 276,953 | 円 |
2024年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 259,215 | 円 |
2024年1月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,350 | 円 |
2024年1月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 7,266 | 円 |
2023年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 348,859 | 円 |
2023年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 329,518 | 円 |
2023年12月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,022 | 円 |
2023年12月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 19,760 | 円 |
2023年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 317,014 | 円 |
2023年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 302,975 | 円 |
2023年12月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 6,676 | 円 |
2023年12月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 9,336 | 円 |
2023年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 301,718 | 円 |
2023年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 286,922 | 円 |
2023年11月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,033 | 円 |
2023年11月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 16,931 | 円 |
2023年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 260,201 | 円 |
2023年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 256,785 | 円 |
2023年11月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 9,100 | 円 |
2023年11月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,233 | 円 |
2023年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 330,590 | 円 |
2023年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 301,974 | 円 |
2023年10月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 25,068 | 円 |
2023年10月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 21,496 | 円 |
2023年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 286,111 | 円 |
2023年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 265,476 | 円 |
2023年10月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 15,924 | 円 |
2023年10月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 14,706 | 円 |
2023年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 282,969 | 円 |
2023年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 311,728 | 円 |
2023年9月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 16,323 | 円 |
2023年9月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 16,655 | 円 |
2023年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 296,250 | 円 |
2023年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 261,673 | 円 |
2023年9月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,304 | 円 |
2023年9月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,527 | 円 |
2023年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 311,510 | 円 |
2023年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 293,161 | 円 |
2023年8月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,119 | 円 |
2023年8月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 19,619 | 円 |
2023年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 299,515 | 円 |
2023年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 277,558 | 円 |
2023年8月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,650 | 円 |
2023年8月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,806 | 円 |
2023年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 306,293 | 円 |
2023年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,736 | 円 |
2023年7月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 17,118 | 円 |
2023年7月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 17,441 | 円 |
2023年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 287,562 | 円 |
2023年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 256,126 | 円 |
2023年7月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 7,563 | 円 |
2023年7月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 7,898 | 円 |
2023年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 298,405 | 円 |
2023年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 275,545 | 円 |
2023年6月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 22,305 | 円 |
2023年6月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 22,311 | 円 |
2023年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 272,475 | 円 |
2023年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 249,701 | 円 |
2023年6月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 13,580 | 円 |
2023年6月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 10,071 | 円 |
2023年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 286,443 | 円 |
2023年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 311,830 | 円 |
2023年5月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 17,497 | 円 |
2023年5月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,378 | 円 |
2023年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 295,238 | 円 |
2023年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 280,567 | 円 |
2023年5月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 18,484 | 円 |
2023年5月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 17,580 | 円 |
2023年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 334,229 | 円 |
2023年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 303,076 | 円 |
2023年4月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 17,522 | 円 |
2023年4月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 15,656 | 円 |
2023年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 282,922 | 円 |
2023年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 280,195 | 円 |
2023年4月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 6,335 | 円 |
2023年4月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,131 | 円 |
2023年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 340,016 | 円 |
2023年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 312,758 | 円 |
2023年3月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,194 | 円 |
2023年3月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 17,308 | 円 |
2023年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 283,353 | 円 |
2023年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 287,917 | 円 |
2023年3月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 12,866 | 円 |
2023年3月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 7,431 | 円 |
2023年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 298,749 | 円 |
2023年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 272,214 | 円 |
2023年2月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 16,824 | 円 |
2023年2月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 15,497 | 円 |
2023年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 256,772 | 円 |
2023年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 245,131 | 円 |
2023年2月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 10,291 | 円 |
2023年2月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,164 | 円 |
2023年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 301,646 | 円 |
2023年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 331,130 | 円 |
2023年1月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 16,227 | 円 |
2023年1月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,410 | 円 |
2023年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 309,174 | 円 |
2023年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 285,426 | 円 |
2023年1月 | 住居 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 7,280 | 円 |
2023年1月 | 住居 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 8,452 | 円 |
このデータの説明
📊 家計調査とは
総務省が毎月実施している、全国の世帯の家計収支や貯蓄・負債などの実態を把握するための統計調査です。 日本の家計の実態を把握し、国の経済政策や社会保障制度の基礎資料として活用されています。
🔢 調査方法
全国約9,000世帯を対象に、家計簿への記入により収入・支出等の実態を調査しています。 調査世帯は統計的な抽出により選定され、継続的にデータを収集しています。
📈 経済への影響
家計調査のデータは消費動向を把握する重要な指標として、GDP統計の基礎資料や 消費者物価指数のウエイト改定、景気判断などに幅広く活用されています。
🌐 国際比較
日本の家計調査は世界でも最も詳細で継続性の高い家計統計の一つとされています。 各国の家計調査と比較分析することで、国際的な消費動向の違いを把握することができます。
データソース
提供元:
総務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、総務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。