家計調査(金融取引)
家計調査は各都市について時系列で社会保険料やエンゲル係数などを確認することができます。
世帯状況別に確認することができるため、その世帯に応じたデータの確認も可能です。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 761,025 | 円 |
2025年6月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,594 | 円 |
2025年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 674,461 | 円 |
2025年6月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 24,936 | 円 |
2025年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 411,619 | 円 |
2025年5月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 24,582 | 円 |
2025年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 386,041 | 円 |
2025年5月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 18,102 | 円 |
2025年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 500,467 | 円 |
2025年4月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 18,766 | 円 |
2025年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 446,217 | 円 |
2025年4月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 24,432 | 円 |
2025年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 427,432 | 円 |
2025年3月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 21,074 | 円 |
2025年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 386,717 | 円 |
2025年3月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 25,374 | 円 |
2025年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 468,361 | 円 |
2025年2月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 23,387 | 円 |
2025年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 473,287 | 円 |
2025年2月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 43,571 | 円 |
2025年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 413,972 | 円 |
2025年1月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 22,537 | 円 |
2025年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 404,441 | 円 |
2025年1月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 21,168 | 円 |
2024年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 999,160 | 円 |
2024年12月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,176 | 円 |
2024年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 876,230 | 円 |
2024年12月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 21,973 | 円 |
2024年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 413,450 | 円 |
2024年11月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 21,445 | 円 |
2024年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 372,379 | 円 |
2024年11月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 41,449 | 円 |
2024年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 498,654 | 円 |
2024年10月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 17,780 | 円 |
2024年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 457,391 | 円 |
2024年10月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 20,498 | 円 |
2024年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 396,534 | 円 |
2024年9月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 17,957 | 円 |
2024年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 363,628 | 円 |
2024年9月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 17,560 | 円 |
2024年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 477,043 | 円 |
2024年8月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,728 | 円 |
2024年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 500,216 | 円 |
2024年8月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 20,507 | 円 |
2024年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 559,183 | 円 |
2024年7月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 21,268 | 円 |
2024年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 526,659 | 円 |
2024年7月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 27,299 | 円 |
2024年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 800,702 | 円 |
2024年6月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 22,161 | 円 |
2024年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 720,871 | 円 |
2024年6月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 24,318 | 円 |
2024年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 394,884 | 円 |
2024年5月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,477 | 円 |
2024年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 355,946 | 円 |
2024年5月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 18,657 | 円 |
2024年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 463,552 | 円 |
2024年4月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,005 | 円 |
2024年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 415,892 | 円 |
2024年4月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 17,835 | 円 |
2024年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 417,654 | 円 |
2024年3月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,868 | 円 |
2024年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 401,374 | 円 |
2024年3月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 20,578 | 円 |
2024年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 462,839 | 円 |
2024年2月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 24,147 | 円 |
2024年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 456,274 | 円 |
2024年2月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 21,700 | 円 |
2024年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 398,871 | 円 |
2024年1月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 21,029 | 円 |
2024年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 363,667 | 円 |
2024年1月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 24,561 | 円 |
2023年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 895,189 | 円 |
2023年12月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 24,323 | 円 |
2023年12月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 830,766 | 円 |
2023年12月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 21,735 | 円 |
2023年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 392,122 | 円 |
2023年11月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,553 | 円 |
2023年11月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 372,855 | 円 |
2023年11月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 18,399 | 円 |
2023年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 462,061 | 円 |
2023年10月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,404 | 円 |
2023年10月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 446,680 | 円 |
2023年10月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 22,525 | 円 |
2023年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 393,891 | 円 |
2023年9月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 17,911 | 円 |
2023年9月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 387,996 | 円 |
2023年9月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 17,334 | 円 |
2023年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 443,886 | 円 |
2023年8月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 19,670 | 円 |
2023年8月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 450,242 | 円 |
2023年8月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 17,319 | 円 |
2023年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 512,553 | 円 |
2023年7月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,739 | 円 |
2023年7月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 505,351 | 円 |
2023年7月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 22,622 | 円 |
2023年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 720,540 | 円 |
2023年6月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 21,960 | 円 |
2023年6月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 697,299 | 円 |
2023年6月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 24,148 | 円 |
2023年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 379,301 | 円 |
2023年5月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 22,149 | 円 |
2023年5月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 342,475 | 円 |
2023年5月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 30,244 | 円 |
2023年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 456,682 | 円 |
2023年4月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 20,263 | 円 |
2023年4月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 442,147 | 円 |
2023年4月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 19,759 | 円 |
2023年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 398,381 | 円 |
2023年3月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 23,786 | 円 |
2023年3月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 360,301 | 円 |
2023年3月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 19,981 | 円 |
2023年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 464,298 | 円 |
2023年2月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 23,451 | 円 |
2023年2月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 437,957 | 円 |
2023年2月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 20,726 | 円 |
2023年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 396,970 | 円 |
2023年1月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 26,292 | 円 |
2023年1月 | 預貯金 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 366,826 | 円 |
2023年1月 | 保険料 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 22,409 | 円 |
このデータの説明
📊 家計調査とは
総務省が毎月実施している、全国の世帯の家計収支や貯蓄・負債などの実態を把握するための統計調査です。 日本の家計の実態を把握し、国の経済政策や社会保障制度の基礎資料として活用されています。
🔢 調査方法
全国約9,000世帯を対象に、家計簿への記入により収入・支出等の実態を調査しています。 調査世帯は統計的な抽出により選定され、継続的にデータを収集しています。
📈 経済への影響
家計調査のデータは消費動向を把握する重要な指標として、GDP統計の基礎資料や 消費者物価指数のウエイト改定、景気判断などに幅広く活用されています。
🌐 国際比較
日本の家計調査は世界でも最も詳細で継続性の高い家計統計の一つとされています。 各国の家計調査と比較分析することで、国際的な消費動向の違いを把握することができます。
データソース
提供元:
総務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、総務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。