家計調査(世帯・人員)
家計調査は各都市について時系列で社会保険料やエンゲル係数などを確認することができます。
世帯状況別に確認することができるため、その世帯に応じたデータの確認も可能です。
年
月
~
年
月
データテーブル
日付 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,882 | 世帯 |
2025年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,285 | 世帯 |
2025年6月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.87 | 人 |
2025年6月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.21 | 人 |
2025年6月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 335,596 | 世帯 |
2025年6月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 616,235 | 世帯 |
2025年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 229 | 世帯 |
2025年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 447 | 世帯 |
2025年6月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.85 | 人 |
2025年6月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.21 | 人 |
2025年6月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,866 | 世帯 |
2025年6月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 51,013 | 世帯 |
2025年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,918 | 世帯 |
2025年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,325 | 世帯 |
2025年5月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.87 | 人 |
2025年5月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.21 | 人 |
2025年5月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 336,038 | 世帯 |
2025年5月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 616,965 | 世帯 |
2025年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 451 | 世帯 |
2025年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 233 | 世帯 |
2025年5月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.85 | 人 |
2025年5月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.16 | 人 |
2025年5月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 98,686 | 世帯 |
2025年5月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 52,207 | 世帯 |
2025年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,302 | 世帯 |
2025年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,929 | 世帯 |
2025年4月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2025年4月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.22 | 人 |
2025年4月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 336,022 | 世帯 |
2025年4月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 617,567 | 世帯 |
2025年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 222 | 世帯 |
2025年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 440 | 世帯 |
2025年4月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.86 | 人 |
2025年4月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.24 | 人 |
2025年4月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 50,119 | 世帯 |
2025年4月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 98,854 | 世帯 |
2025年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,956 | 世帯 |
2025年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,263 | 世帯 |
2025年3月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2025年3月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.20 | 人 |
2025年3月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 338,505 | 世帯 |
2025年3月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 618,173 | 世帯 |
2025年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 228 | 世帯 |
2025年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 439 | 世帯 |
2025年3月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.89 | 人 |
2025年3月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.20 | 人 |
2025年3月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 98,524 | 世帯 |
2025年3月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 52,066 | 世帯 |
2025年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,978 | 世帯 |
2025年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,273 | 世帯 |
2025年2月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2025年2月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.20 | 人 |
2025年2月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 338,181 | 世帯 |
2025年2月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 618,569 | 世帯 |
2025年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 434 | 世帯 |
2025年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 230 | 世帯 |
2025年2月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.93 | 人 |
2025年2月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.24 | 人 |
2025年2月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,783 | 世帯 |
2025年2月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 52,117 | 世帯 |
2025年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,147 | 世帯 |
2025年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,936 | 世帯 |
2025年1月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2025年1月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.21 | 人 |
2025年1月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 340,108 | 世帯 |
2025年1月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 618,535 | 世帯 |
2025年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 224 | 世帯 |
2025年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 420 | 世帯 |
2025年1月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.93 | 人 |
2025年1月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.24 | 人 |
2025年1月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 50,720 | 世帯 |
2025年1月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 95,652 | 世帯 |
2024年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,990 | 世帯 |
2024年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,251 | 世帯 |
2024年12月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2024年12月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.22 | 人 |
2024年12月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 338,255 | 世帯 |
2024年12月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 619,610 | 世帯 |
2024年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 224 | 世帯 |
2024年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 438 | 世帯 |
2024年12月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.91 | 人 |
2024年12月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.22 | 人 |
2024年12月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,222 | 世帯 |
2024年12月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 49,309 | 世帯 |
2024年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,997 | 世帯 |
2024年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,272 | 世帯 |
2024年11月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2024年11月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.21 | 人 |
2024年11月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 338,223 | 世帯 |
2024年11月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 620,416 | 世帯 |
2024年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 445 | 世帯 |
2024年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 231 | 世帯 |
2024年11月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.92 | 人 |
2024年11月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.21 | 人 |
2024年11月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,713 | 世帯 |
2024年11月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 50,942 | 世帯 |
2024年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,202 | 世帯 |
2024年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,926 | 世帯 |
2024年10月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2024年10月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.22 | 人 |
2024年10月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 339,198 | 世帯 |
2024年10月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 621,068 | 世帯 |
2024年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 223 | 世帯 |
2024年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 423 | 世帯 |
2024年10月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.88 | 人 |
2024年10月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.16 | 人 |
2024年10月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 52,189 | 世帯 |
2024年10月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,327 | 世帯 |
2024年9月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,950 | 世帯 |
2024年9月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,238 | 世帯 |
2024年9月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2024年9月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.22 | 人 |
2024年9月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 341,472 | 世帯 |
2024年9月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 621,923 | 世帯 |
2024年9月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 226 | 世帯 |
2024年9月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 420 | 世帯 |
2024年9月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.87 | 人 |
2024年9月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.16 | 人 |
2024年9月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,418 | 世帯 |
2024年9月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 52,497 | 世帯 |
2024年8月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,942 | 世帯 |
2024年8月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,236 | 世帯 |
2024年8月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2024年8月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.22 | 人 |
2024年8月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 344,166 | 世帯 |
2024年8月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 621,777 | 世帯 |
2024年8月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 418 | 世帯 |
2024年8月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 225 | 世帯 |
2024年8月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.83 | 人 |
2024年8月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.17 | 人 |
2024年8月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 96,904 | 世帯 |
2024年8月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 52,389 | 世帯 |
2024年7月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,213 | 世帯 |
2024年7月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,940 | 世帯 |
2024年7月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2024年7月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.23 | 人 |
2024年7月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 345,370 | 世帯 |
2024年7月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 621,948 | 世帯 |
2024年7月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 236 | 世帯 |
2024年7月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 421 | 世帯 |
2024年7月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.88 | 人 |
2024年7月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.24 | 人 |
2024年7月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 54,263 | 世帯 |
2024年7月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,205 | 世帯 |
2024年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,921 | 世帯 |
2024年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,212 | 世帯 |
2024年6月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2024年6月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.24 | 人 |
2024年6月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 345,288 | 世帯 |
2024年6月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 622,580 | 世帯 |
2024年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 241 | 世帯 |
2024年6月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 428 | 世帯 |
2024年6月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.91 | 人 |
2024年6月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.29 | 人 |
2024年6月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,083 | 世帯 |
2024年6月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 55,034 | 世帯 |
2024年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,909 | 世帯 |
2024年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,223 | 世帯 |
2024年5月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2024年5月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.23 | 人 |
2024年5月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 342,376 | 世帯 |
2024年5月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 622,757 | 世帯 |
2024年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 429 | 世帯 |
2024年5月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 232 | 世帯 |
2024年5月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.95 | 人 |
2024年5月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.38 | 人 |
2024年5月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,370 | 世帯 |
2024年5月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 52,347 | 世帯 |
2024年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,199 | 世帯 |
2024年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,883 | 世帯 |
2024年4月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.88 | 人 |
2024年4月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.23 | 人 |
2024年4月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 343,711 | 世帯 |
2024年4月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 623,720 | 世帯 |
2024年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 232 | 世帯 |
2024年4月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 430 | 世帯 |
2024年4月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.92 | 人 |
2024年4月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.33 | 人 |
2024年4月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 53,084 | 世帯 |
2024年4月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,539 | 世帯 |
2024年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,934 | 世帯 |
2024年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,243 | 世帯 |
2024年3月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.89 | 人 |
2024年3月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.23 | 人 |
2024年3月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 346,822 | 世帯 |
2024年3月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 624,410 | 世帯 |
2024年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 239 | 世帯 |
2024年3月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 433 | 世帯 |
2024年3月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.98 | 人 |
2024年3月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.39 | 人 |
2024年3月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 96,802 | 世帯 |
2024年3月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 53,829 | 世帯 |
2024年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,959 | 世帯 |
2024年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,294 | 世帯 |
2024年2月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.89 | 人 |
2024年2月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.24 | 人 |
2024年2月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 342,551 | 世帯 |
2024年2月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 625,578 | 世帯 |
2024年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 432 | 世帯 |
2024年2月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 232 | 世帯 |
2024年2月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.97 | 人 |
2024年2月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.36 | 人 |
2024年2月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,038 | 世帯 |
2024年2月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 51,522 | 世帯 |
2024年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,258 | 世帯 |
2024年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,918 | 世帯 |
2024年1月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.89 | 人 |
2024年1月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.23 | 人 |
2024年1月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 341,241 | 世帯 |
2024年1月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 626,762 | 世帯 |
2024年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 232 | 世帯 |
2024年1月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 431 | 世帯 |
2024年1月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.99 | 人 |
2024年1月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.36 | 人 |
2024年1月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 52,250 | 世帯 |
2024年1月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 97,230 | 世帯 |
2023年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,932 | 世帯 |
2023年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,348 | 世帯 |
2023年12月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.89 | 人 |
2023年12月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.24 | 人 |
2023年12月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 337,636 | 世帯 |
2023年12月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 627,385 | 世帯 |
2023年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 249 | 世帯 |
2023年12月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 458 | 世帯 |
2023年12月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 2.98 | 人 |
2023年12月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.34 | 人 |
2023年12月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 98,107 | 世帯 |
2023年12月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 53,060 | 世帯 |
2023年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,939 | 世帯 |
2023年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,300 | 世帯 |
2023年11月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.89 | 人 |
2023年11月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3.23 | 人 |
2023年11月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 341,914 | 世帯 |
2023年11月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 628,201 | 世帯 |
2023年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 451 | 世帯 |
2023年11月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 252 | 世帯 |
2023年11月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3 | 人 |
2023年11月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 3.36 | 人 |
2023年11月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 99,197 | 世帯 |
2023年11月 | 調整集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 小都市B・町村 | 55,441 | 世帯 |
2023年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 7,309 | 世帯 |
2023年10月 | 集計世帯数 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 3,930 | 世帯 |
2023年10月 | 世帯人員 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 2.89 | 人 |
