入国者数
入国者数はどの国・地域から日本国内のどの場所へ入国したかを把握することができます。入国者の細かなデータを把握することができます。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 年月 | 港 | エリア | 入国者数(人) |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 総数 | シンガポール | 40,300人 |
| 2025年9月 | 総数 | ドイツ | 53,272人 |
| 2025年9月 | 総数 | 中国 | 712,312人 |
| 2025年9月 | 総数 | 米国 | 228,304人 |
| 2025年9月 | 総数 | 英国 | 47,844人 |
| 2025年8月 | 総数 | シンガポール | 20,666人 |
| 2025年8月 | 総数 | ドイツ | 36,238人 |
| 2025年8月 | 総数 | 中国 | 959,741人 |
| 2025年8月 | 総数 | 米国 | 199,352人 |
| 2025年8月 | 総数 | 英国 | 38,301人 |
| 2025年7月 | 総数 | シンガポール | 24,293人 |
| 2025年7月 | 総数 | ドイツ | 28,380人 |
| 2025年7月 | 総数 | 中国 | 902,271人 |
| 2025年7月 | 総数 | 米国 | 279,793人 |
| 2025年7月 | 総数 | 英国 | 37,746人 |
| 2025年6月 | 総数 | シンガポール | 68,388人 |
| 2025年6月 | 総数 | ドイツ | 24,158人 |
| 2025年6月 | 総数 | 中国 | 734,159人 |
| 2025年6月 | 総数 | 米国 | 347,718人 |
| 2025年6月 | 総数 | 英国 | 34,144人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 4人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 2人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 33人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 1人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 18,983人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 8,123人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 179,339人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 133,054人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 9,167人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 16,894人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 10,120人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 115,906人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 151,615人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 16,361人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 2,799人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 219人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 31,918人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,794人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 389人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 19,561人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 4,179人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 326,630人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 40,930人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 4,813人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 31人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 32人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,272人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 236人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 83人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 4,253人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 342人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 33,338人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,359人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 819人 |
| 2025年5月 | 総数 | シンガポール | 63,262人 |
| 2025年5月 | 総数 | ドイツ | 42,593人 |
| 2025年5月 | 総数 | 中国 | 727,181人 |
| 2025年5月 | 総数 | 米国 | 314,859人 |
| 2025年5月 | 総数 | 英国 | 52,868人 |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 3人 |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | - |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 40人 |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 1人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 18,566人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 14,458人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 190,005人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 111,231人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 14,507人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 15,477人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 17,665人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 116,375人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 151,692人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 25,586人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 3,173人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 300人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 36,068人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,730人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 550人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 16,507人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 7,893人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 302,540人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 32,031人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 7,291人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 34人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 49人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,573人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 284人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 137人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 5,079人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 751人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 32,863人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,278人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,241人 |
| 2025年4月 | 総数 | シンガポール | 59,603人 |
| 2025年4月 | 総数 | ドイツ | 52,863人 |
| 2025年4月 | 総数 | 中国 | 709,401人 |
| 2025年4月 | 総数 | 米国 | 329,593人 |
| 2025年4月 | 総数 | 英国 | 69,857人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 2人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 3人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 10人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 2人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 17,975人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 19,783人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 176,929人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 110,125人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 19,812人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 14,218人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 18,111人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 117,625人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 155,099人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 29,315人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 3,088人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 569人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 38,296人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 2,108人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 1,440人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 15,167人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 9,538人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 301,053人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 35,167人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 10,362人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 18人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 118人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,365人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 178人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 149人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 4,965人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 848人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 30,924人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,606人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,578人 |
| 2025年3月 | 総数 | シンガポール | 65,175人 |
| 2025年3月 | 総数 | ドイツ | 46,305人 |
| 2025年3月 | 総数 | 中国 | 625,914人 |
| 2025年3月 | 総数 | 米国 | 345,307人 |
| 2025年3月 | 総数 | 英国 | 58,530人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | - |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 5人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 3人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 21,493人 |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 15,325人 |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 169,903人 |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 123,209人 |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 17,780人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 14,700人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 17,431人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 106,601人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 161,896人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 22,884人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 2,669人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 294人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 31,388人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 2,501人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 992人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 15,679人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 7,560人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 250,577人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 35,483人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 8,099人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 46人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 163人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,252人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 258人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 144人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 5,086人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 1,030人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 24,652人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 5,009人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,402人 |
| 2025年2月 | 総数 | シンガポール | 42,473人 |
| 2025年2月 | 総数 | ドイツ | 18,817人 |
| 2025年2月 | 総数 | 中国 | 673,426人 |
| 2025年2月 | 総数 | 米国 | 192,510人 |
| 2025年2月 | 総数 | 英国 | 31,768人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 1人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | 1人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 4人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 4人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 14,770人 |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 6,349人 |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 182,598人 |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 61,311人 |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 9,292人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 12,523人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 9,476人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 112,985人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 103,266人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 14,869人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 1,297人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 93人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 36,535人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,263人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 471人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 8,812人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 2,005人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 250,933人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 15,897人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 3,527人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 18人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 28人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,476人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 117人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 74人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 2,147人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 193人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 20,597人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,214人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 644人 |
| 2025年1月 | 総数 | シンガポール | 45,849人 |
| 2025年1月 | 総数 | ドイツ | 13,164人 |
| 2025年1月 | 総数 | 中国 | 943,763人 |
| 2025年1月 | 総数 | 米国 | 185,241人 |
| 2025年1月 | 総数 | 英国 | 27,231人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 1人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 6人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 9人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 14,803人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 4,373人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 250,174人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 63,237人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 7,867人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 10,958人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 6,340人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 156,641人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 93,155人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 12,015人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 1,706人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 113人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 58,087人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,817人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 556人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 11,395人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 1,583人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 351,464人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 17,886人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 3,636人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 16人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 16人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 2,009人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 160人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 60人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 2,678人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 180人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 30,145人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,675人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 763人 |
このデータの説明
📊 入国者数とは
一定期間に国境を越えて入国した人の総数です。総数のため、観光・ビジネス・留学等を含みます。
🔢 計算方法
出入国管理統計を基に国籍・目的別に集計しております。また、月次で集計しております。
📈 経済への影響
観光消費や投資が地域需要を喚起し雇用創出をおこないます。しかし、過度集中は物価上昇や地価の上昇を招く恐れがあります。
🌐 国際比較
日本全体では観光客数は増加傾向です。 円安やコロナの終息により、世界上位の規模に到達し、2024年は過去最高を記録しました。