入国者数
入国者数はどの国・地域から日本国内のどの場所へ入国したかを把握することができます。入国者の細かなデータを把握することができます。
年
月
~
年
月
データテーブル
年月 | 港 | エリア | 入国者数(人) |
---|---|---|---|
2025年6月 | 総数 | シンガポール | 68,388人 |
2025年6月 | 総数 | 中国 | 734,159人 |
2025年6月 | 総数 | 英国 | 34,144人 |
2025年6月 | 総数 | ドイツ | 24,158人 |
2025年6月 | 総数 | 米国 | 347,718人 |
2025年6月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 4人 |
2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 2人 |
2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 1人 |
2025年6月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 33人 |
2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 18,983人 |
2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 179,339人 |
2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 9,167人 |
2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 8,123人 |
2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 133,054人 |
2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 16,894人 |
2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 115,906人 |
2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 16,361人 |
2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 10,120人 |
2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 151,615人 |
2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 2,799人 |
2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 31,918人 |
2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 389人 |
2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 219人 |
2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,794人 |
2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 19,561人 |
2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 326,630人 |
2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 4,813人 |
2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 4,179人 |
2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 40,930人 |
2025年6月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 31人 |
2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,272人 |
2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 83人 |
2025年6月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 32人 |
2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 236人 |
2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 4,253人 |
2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 33,338人 |
2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 819人 |
2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 342人 |
2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,359人 |
2025年5月 | 総数 | シンガポール | 63,262人 |
2025年5月 | 総数 | 中国 | 727,181人 |
2025年5月 | 総数 | 英国 | 52,868人 |
2025年5月 | 総数 | ドイツ | 42,593人 |
2025年5月 | 総数 | 米国 | 314,859人 |
2025年5月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 3人 |
2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | - |
2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 1人 |
2025年5月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 40人 |
2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 18,566人 |
2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 190,005人 |
2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 14,507人 |
2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 14,458人 |
2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 111,231人 |
2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 15,477人 |
2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 116,375人 |
2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 25,586人 |
2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 17,665人 |
2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 151,692人 |
2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 3,173人 |
2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 36,068人 |
2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 550人 |
2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 300人 |
2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,730人 |
2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 16,507人 |
2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 302,540人 |
2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 7,291人 |
2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 7,893人 |
2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 32,031人 |
2025年5月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 34人 |
2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,573人 |
2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 137人 |
2025年5月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 49人 |
2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 284人 |
2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 5,079人 |
2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 32,863人 |
2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,241人 |
2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 751人 |
2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,278人 |
2025年4月 | 総数 | シンガポール | 59,603人 |
2025年4月 | 総数 | 中国 | 709,401人 |
2025年4月 | 総数 | 英国 | 69,857人 |
2025年4月 | 総数 | ドイツ | 52,863人 |
2025年4月 | 総数 | 米国 | 329,593人 |
2025年4月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 2人 |
2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 3人 |
2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 2人 |
2025年4月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 10人 |
2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 17,975人 |
2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 176,929人 |
2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 19,812人 |
2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 19,783人 |
2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 110,125人 |
2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 14,218人 |
2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 117,625人 |
2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 29,315人 |
2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 18,111人 |
2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 155,099人 |
2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 3,088人 |
2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 38,296人 |
2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 1,440人 |
2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 569人 |
2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 2,108人 |
2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 15,167人 |
2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 301,053人 |
2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 10,362人 |
2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 9,538人 |
2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 35,167人 |
2025年4月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 18人 |
2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,365人 |
2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 149人 |
2025年4月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 118人 |
2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 178人 |
2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 4,965人 |
2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 30,924人 |
2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,578人 |
2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 848人 |
2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,606人 |
2025年3月 | 総数 | シンガポール | 65,175人 |
2025年3月 | 総数 | 中国 | 625,914人 |
2025年3月 | 総数 | 英国 | 58,530人 |
2025年3月 | 総数 | ドイツ | 46,305人 |
2025年3月 | 総数 | 米国 | 345,307人 |
2025年3月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | - |
2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 5人 |
2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2025年3月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 3人 |
2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 21,493人 |
2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 169,903人 |
2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 17,780人 |
2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 15,325人 |
2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 123,209人 |
2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 14,700人 |
2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 106,601人 |
2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 22,884人 |
2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 17,431人 |
2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 161,896人 |
2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 2,669人 |
2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 31,388人 |
2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 992人 |
2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 294人 |
2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 2,501人 |
2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 15,679人 |
2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 250,577人 |
2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 8,099人 |
2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 7,560人 |
2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 35,483人 |
2025年3月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 46人 |
2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,252人 |
2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 144人 |
2025年3月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 163人 |
2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 258人 |
2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 5,086人 |
2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 24,652人 |
2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,402人 |
2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 1,030人 |
2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 5,009人 |
2025年2月 | 総数 | シンガポール | 42,473人 |
2025年2月 | 総数 | 中国 | 673,426人 |
2025年2月 | 総数 | 英国 | 31,768人 |
2025年2月 | 総数 | ドイツ | 18,817人 |
2025年2月 | 総数 | 米国 | 192,510人 |
2025年2月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 1人 |
2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 4人 |
2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2025年2月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | 1人 |
2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 4人 |
2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 14,770人 |
2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 182,598人 |
2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 9,292人 |
2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 6,349人 |
2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 61,311人 |
2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 12,523人 |
2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 112,985人 |
2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 14,869人 |
2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 9,476人 |
2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 103,266人 |
2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 1,297人 |
2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 36,535人 |
2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 471人 |
2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 93人 |
2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,263人 |
2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 8,812人 |
2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 250,933人 |
2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 3,527人 |
2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 2,005人 |
2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 15,897人 |
2025年2月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 18人 |
2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,476人 |
2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 74人 |
2025年2月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 28人 |
2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 117人 |
2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 2,147人 |
2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 20,597人 |
2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 644人 |
2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 193人 |
2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,214人 |
2025年1月 | 総数 | シンガポール | 45,849人 |
2025年1月 | 総数 | 中国 | 943,763人 |
2025年1月 | 総数 | 英国 | 27,231人 |
2025年1月 | 総数 | ドイツ | 13,164人 |
2025年1月 | 総数 | 米国 | 185,241人 |
2025年1月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 1人 |
2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 6人 |
2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2025年1月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 9人 |
2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 14,803人 |
2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 250,174人 |
2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 7,867人 |
2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 4,373人 |
2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 63,237人 |
2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 10,958人 |
2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 156,641人 |
2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 12,015人 |
2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 6,340人 |
2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 93,155人 |
2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 1,706人 |
2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 58,087人 |
2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 556人 |
2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 113人 |
2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,817人 |
2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 11,395人 |
2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 351,464人 |
2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 3,636人 |
2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 1,583人 |
2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 17,886人 |
2025年1月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 16人 |
2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 2,009人 |
2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 60人 |
2025年1月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 16人 |
2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 160人 |
2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 2,678人 |
2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 30,145人 |
2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 763人 |
2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 180人 |
2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,675人 |
2024年12月 | 総数 | シンガポール | 135,721人 |
2024年12月 | 総数 | 中国 | 587,103人 |
2024年12月 | 総数 | 英国 | 30,491人 |
2024年12月 | 総数 | ドイツ | 16,055人 |
2024年12月 | 総数 | 米国 | 240,266人 |
2024年12月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 3人 |
2024年12月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 7人 |
2024年12月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2024年12月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | 1人 |
2024年12月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 4人 |
2024年12月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 40,898人 |
2024年12月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 160,362人 |
2024年12月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 8,808人 |
2024年12月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 5,247人 |
2024年12月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 85,343人 |
2024年12月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 27,959人 |
2024年12月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 104,115人 |
2024年12月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 13,149人 |
2024年12月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 7,476人 |
2024年12月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 116,885人 |
2024年12月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 6,435人 |
2024年12月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 26,437人 |
2024年12月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 616人 |
2024年12月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 121人 |
2024年12月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 2,010人 |
2024年12月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 36,442人 |
2024年12月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 222,559人 |
2024年12月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 4,395人 |
2024年12月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 2,397人 |
2024年12月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 24,955人 |
2024年12月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 129人 |
2024年12月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,100人 |
2024年12月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 76人 |
2024年12月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 37人 |
2024年12月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 142人 |
2024年12月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 7,915人 |
2024年12月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 20,046人 |
2024年12月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,006人 |
2024年12月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 209人 |
2024年12月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 3,609人 |
2024年11月 | 総数 | シンガポール | 95,479人 |
2024年11月 | 総数 | 中国 | 513,660人 |
2024年11月 | 総数 | 英国 | 37,395人 |
2024年11月 | 総数 | ドイツ | 25,513人 |
2024年11月 | 総数 | 米国 | 250,430人 |
2024年11月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 1人 |
2024年11月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 5人 |
2024年11月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2024年11月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2024年11月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 14人 |
2024年11月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 30,861人 |
2024年11月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 132,731人 |
2024年11月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 11,029人 |
2024年11月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 8,056人 |
2024年11月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 85,418人 |
2024年11月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 21,973人 |
2024年11月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 91,959人 |
2024年11月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 17,186人 |
2024年11月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 12,161人 |
2024年11月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 123,906人 |
2024年11月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 4,867人 |
2024年11月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 26,083人 |
2024年11月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 661人 |
2024年11月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 149人 |
2024年11月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,886人 |
2024年11月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 26,285人 |
2024年11月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 212,733人 |
2024年11月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 5,351人 |
2024年11月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 3,753人 |
2024年11月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 28,752人 |
2024年11月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 37人 |
2024年11月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,252人 |
2024年11月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 119人 |
2024年11月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 48人 |
2024年11月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 186人 |
2024年11月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 6,658人 |
2024年11月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 18,215人 |
2024年11月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,278人 |
2024年11月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 532人 |
2024年11月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,455人 |
2024年10月 | 総数 | シンガポール | 68,722人 |
2024年10月 | 総数 | 中国 | 523,338人 |
2024年10月 | 総数 | 英国 | 52,359人 |
2024年10月 | 総数 | ドイツ | 43,658人 |
2024年10月 | 総数 | 米国 | 281,632人 |
2024年10月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | - |
2024年10月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 3人 |
2024年10月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 1人 |
2024年10月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | 1人 |
2024年10月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 44人 |
2024年10月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 21,458人 |
2024年10月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 146,205人 |
2024年10月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 14,637人 |
2024年10月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 15,595人 |
2024年10月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 96,222人 |
2024年10月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 17,828人 |
2024年10月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 97,536人 |
2024年10月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 25,191人 |
2024年10月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 18,589人 |
2024年10月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 132,145人 |
2024年10月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 3,018人 |
2024年10月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 28,501人 |
2024年10月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 650人 |
2024年10月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 304人 |
2024年10月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,579人 |
2024年10月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 18,016人 |
2024年10月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 197,946人 |
2024年10月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 7,334人 |
2024年10月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 6,873人 |
2024年10月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 30,442人 |
2024年10月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 20人 |
2024年10月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,281人 |
2024年10月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 81人 |
2024年10月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 106人 |
2024年10月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 220人 |
2024年10月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 4,680人 |
2024年10月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 20,764人 |
2024年10月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,394人 |
2024年10月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 853人 |
2024年10月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,600人 |
2024年9月 | 総数 | シンガポール | 37,570人 |
2024年9月 | 総数 | 中国 | 616,210人 |
2024年9月 | 総数 | 英国 | 38,517人 |
2024年9月 | 総数 | ドイツ | 37,557人 |
2024年9月 | 総数 | 米国 | 195,764人 |
2024年9月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | - |
2024年9月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 10人 |
2024年9月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2024年9月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2024年9月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 15人 |
2024年9月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 11,697人 |
2024年9月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 171,573人 |
2024年9月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 10,499人 |
2024年9月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 12,832人 |
2024年9月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 68,711人 |
2024年9月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 9,955人 |
2024年9月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 111,845人 |
2024年9月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 19,043人 |
2024年9月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 16,111人 |
2024年9月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 90,008人 |
2024年9月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 1,309人 |
2024年9月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 33,132人 |
2024年9月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 547人 |
2024年9月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 246人 |
2024年9月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,233人 |
2024年9月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 10,240人 |
2024年9月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 235,873人 |
2024年9月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 4,872人 |
2024年9月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 6,557人 |
2024年9月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 18,812人 |
2024年9月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 9人 |
2024年9月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,993人 |
2024年9月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 57人 |
2024年9月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 52人 |
2024年9月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 133人 |
2024年9月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 2,314人 |
2024年9月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 24,507人 |
2024年9月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,015人 |
2024年9月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 668人 |
2024年9月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 3,170人 |
2024年8月 | 総数 | シンガポール | 24,969人 |
2024年8月 | 総数 | 中国 | 704,709人 |
2024年8月 | 総数 | 英国 | 31,081人 |
2024年8月 | 総数 | ドイツ | 24,611人 |
2024年8月 | 総数 | 米国 | 178,575人 |
2024年8月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 3人 |
2024年8月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 1人 |
2024年8月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2024年8月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2024年8月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 27人 |
2024年8月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 8,894人 |
2024年8月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 196,458人 |
2024年8月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 8,609人 |
2024年8月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 8,422人 |
2024年8月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 62,808人 |
2024年8月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 6,922人 |
2024年8月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 129,212人 |
2024年8月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 14,402人 |
2024年8月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 10,490人 |
2024年8月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 85,405人 |
2024年8月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 552人 |
2024年8月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 42,644人 |
2024年8月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 462人 |
2024年8月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 200人 |
2024年8月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,228人 |
2024年8月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 5,679人 |
2024年8月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 266,116人 |
2024年8月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 4,658人 |
2024年8月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 4,170人 |
2024年8月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 17,799人 |
2024年8月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 10人 |
2024年8月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,847人 |
2024年8月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 45人 |
2024年8月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 71人 |
2024年8月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 94人 |
2024年8月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 1,049人 |
2024年8月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 23,532人 |
2024年8月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 814人 |
2024年8月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 364人 |
2024年8月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,360人 |
