出国者数
出国者数は日本国内のどの場所からどの国・地域に出国したかを把握することができます。出国者の細かなデータを把握することができます。
年
月
~
年
月
データテーブル
年月 | 港 | エリア | 入国者数(人) |
---|---|---|---|
2025年6月 | 総数 | シンガポール | 76,506人 |
2025年6月 | 総数 | 中国 | 730,232人 |
2025年6月 | 総数 | 英国 | 39,082人 |
2025年6月 | 総数 | ドイツ | 33,936人 |
2025年6月 | 総数 | 米国 | 351,786人 |
2025年6月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 2人 |
2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 3人 |
2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2025年6月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 34人 |
2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 23,073人 |
2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 185,951人 |
2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 9,738人 |
2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 9,906人 |
2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 125,115人 |
2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 17,626人 |
2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 110,912人 |
2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 18,369人 |
2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 14,308人 |
2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 151,683人 |
2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 2,982人 |
2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 31,275人 |
2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 383人 |
2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 267人 |
2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,708人 |
2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 21,872人 |
2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 321,671人 |
2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 6,849人 |
2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 7,512人 |
2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 54,017人 |
2025年6月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 28人 |
2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,340人 |
2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 151人 |
2025年6月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 73人 |
2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 357人 |
2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 4,953人 |
2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 33,067人 |
2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 951人 |
2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 425人 |
2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,342人 |
2025年5月 | 総数 | シンガポール | 63,157人 |
2025年5月 | 総数 | 中国 | 702,989人 |
2025年5月 | 総数 | 英国 | 53,776人 |
2025年5月 | 総数 | ドイツ | 43,343人 |
2025年5月 | 総数 | 米国 | 281,309人 |
2025年5月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 1人 |
2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | - |
2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 1人 |
2025年5月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 16人 |
2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 21,422人 |
2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 186,985人 |
2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 12,986人 |
2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 13,351人 |
2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 91,306人 |
2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 14,320人 |
2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 104,968人 |
2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 25,150人 |
2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 17,456人 |
2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 133,393人 |
2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 2,745人 |
2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 33,965人 |
2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 586人 |
2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 345人 |
2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,522人 |
2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 15,580人 |
2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 297,016人 |
2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 9,172人 |
2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 9,587人 |
2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 34,703人 |
2025年5月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 20人 |
2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,220人 |
2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 161人 |
2025年5月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 82人 |
2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 271人 |
2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 5,078人 |
2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 31,968人 |
2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,378人 |
2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 621人 |
2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 3,844人 |
2025年4月 | 総数 | シンガポール | 61,101人 |
2025年4月 | 総数 | 中国 | 662,901人 |
2025年4月 | 総数 | 英国 | 79,589人 |
2025年4月 | 総数 | ドイツ | 58,359人 |
2025年4月 | 総数 | 米国 | 375,665人 |
2025年4月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | - |
2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 2人 |
2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 1人 |
2025年4月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 13人 |
2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 20,857人 |
2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 175,374人 |
2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 20,791人 |
2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 18,548人 |
2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 125,133人 |
2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 13,459人 |
2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 104,793人 |
2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 31,043人 |
2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 19,767人 |
2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 166,580人 |
2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 2,577人 |
2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 34,849人 |
2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 1,644人 |
2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 557人 |
2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 2,188人 |
2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 15,702人 |
2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 280,546人 |
2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 16,222人 |
2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 12,413人 |
2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 50,088人 |
2025年4月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 20人 |
2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,471人 |
2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 216人 |
2025年4月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 128人 |
2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 257人 |
2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 5,137人 |
2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 27,641人 |
2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 2,009人 |
2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 807人 |
2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 5,237人 |
2025年3月 | 総数 | シンガポール | 61,587人 |
2025年3月 | 総数 | 中国 | 585,833人 |
2025年3月 | 総数 | 英国 | 45,974人 |
2025年3月 | 総数 | ドイツ | 32,563人 |
2025年3月 | 総数 | 米国 | 288,572人 |
2025年3月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | - |
2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 5人 |
2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2025年3月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 7人 |
2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 22,567人 |
2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 165,452人 |
2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 12,957人 |
2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 9,819人 |
2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 95,793人 |
2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 13,900人 |
2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 96,322人 |
2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 19,368人 |
2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 14,262人 |
2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 142,093人 |
2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 2,006人 |
2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 27,177人 |
2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 513人 |
2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 144人 |
2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,596人 |
2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 14,099人 |
2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 231,603人 |
2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 6,943人 |
2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 6,085人 |
2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 30,672人 |
2025年3月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 30人 |
2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,195人 |
2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 148人 |
2025年3月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 52人 |
2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 199人 |
2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 4,108人 |
2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 21,609人 |
2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,101人 |
2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 390人 |
2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 3,799人 |
2025年2月 | 総数 | シンガポール | 45,278人 |
2025年2月 | 総数 | 中国 | 794,267人 |
2025年2月 | 総数 | 英国 | 28,128人 |
2025年2月 | 総数 | ドイツ | 14,057人 |
2025年2月 | 総数 | 米国 | 173,152人 |
2025年2月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 1人 |
2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 6人 |
2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2025年2月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 4人 |
2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 17,886人 |
2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 214,790人 |
2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 8,033人 |
2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 4,247人 |
2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 54,510人 |
2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 11,119人 |
2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 127,716人 |
2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 12,543人 |
2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 7,155人 |
2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 91,539人 |
2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 1,244人 |
2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 44,292人 |
2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 494人 |
2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 109人 |
2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,296人 |
2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 9,635人 |
2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 298,473人 |
2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 3,860人 |
2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 1,782人 |
2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 16,250人 |
2025年2月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 16人 |
2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,795人 |
2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 117人 |
2025年2月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 36人 |
2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 174人 |
2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 2,421人 |
2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 25,919人 |
2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 653人 |
2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 149人 |
2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,261人 |
2025年1月 | 総数 | シンガポール | 56,286人 |
2025年1月 | 総数 | 中国 | 809,083人 |
2025年1月 | 総数 | 英国 | 27,163人 |
2025年1月 | 総数 | ドイツ | 15,402人 |
2025年1月 | 総数 | 米国 | 226,935人 |
2025年1月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 4人 |
2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 12人 |
2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 1人 |
2025年1月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 7人 |
2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 20,740人 |
2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 220,982人 |
2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 7,718人 |
2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 4,769人 |
2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 80,482人 |
2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 11,493人 |
2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 138,488人 |
2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 12,130人 |
2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 7,757人 |
2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 112,697人 |
2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 1,992人 |
2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 45,156人 |
2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 492人 |
2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 129人 |
2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,754人 |
2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 13,883人 |
2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 291,772人 |
2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 3,815人 |
2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 1,970人 |
2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 21,858人 |
2025年1月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 95人 |
2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,814人 |
2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 66人 |
2025年1月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 28人 |
2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 159人 |
2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 3,163人 |
2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 26,267人 |
2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 756人 |
2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 191人 |
2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 3,055人 |
2024年12月 | 総数 | シンガポール | 147,807人 |
2024年12月 | 総数 | 中国 | 658,779人 |
2024年12月 | 総数 | 英国 | 30,631人 |
2024年12月 | 総数 | ドイツ | 16,463人 |
2024年12月 | 総数 | 米国 | 228,103人 |
2024年12月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 2人 |
2024年12月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 9人 |
2024年12月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 2人 |
2024年12月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | 1人 |
2024年12月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 3人 |
2024年12月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 45,892人 |
2024年12月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 182,953人 |
2024年12月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 8,785人 |
2024年12月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 5,108人 |
2024年12月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 78,949人 |
2024年12月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 33,321人 |
2024年12月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 112,188人 |
2024年12月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 12,929人 |
2024年12月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 7,756人 |
2024年12月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 107,633人 |
2024年12月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 5,902人 |
2024年12月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 29,383人 |
2024年12月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 640人 |
2024年12月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 117人 |
2024年12月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 2,096人 |
2024年12月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 37,979人 |
2024年12月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 256,756人 |
2024年12月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 5,049人 |
2024年12月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 2,645人 |
2024年12月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 27,608人 |
2024年12月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 51人 |
2024年12月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,754人 |
2024年12月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 72人 |
2024年12月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 38人 |
2024年12月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 215人 |
2024年12月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 8,225人 |
2024年12月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 22,423人 |
2024年12月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,129人 |
2024年12月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 254人 |
2024年12月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 3,567人 |
2024年11月 | 総数 | シンガポール | 80,696人 |
2024年11月 | 総数 | 中国 | 478,326人 |
2024年11月 | 総数 | 英国 | 44,426人 |
2024年11月 | 総数 | ドイツ | 36,324人 |
2024年11月 | 総数 | 米国 | 255,583人 |
2024年11月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 1人 |
2024年11月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 2人 |
2024年11月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 3人 |
2024年11月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2024年11月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 19人 |
2024年11月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 28,007人 |
2024年11月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 129,026人 |
2024年11月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 12,442人 |
2024年11月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 10,734人 |
2024年11月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 81,962人 |
2024年11月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 18,888人 |
2024年11月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 87,788人 |
2024年11月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 20,658人 |
2024年11月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 16,845人 |
2024年11月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 126,609人 |
2024年11月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 3,098人 |
2024年11月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 21,785人 |
2024年11月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 627人 |
2024年11月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 190人 |
2024年11月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,606人 |
2024年11月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 20,947人 |
2024年11月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 195,388人 |
2024年11月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 7,406人 |
2024年11月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 6,738人 |
2024年11月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 32,114人 |
2024年11月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 24人 |
2024年11月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,142人 |
2024年11月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 122人 |
2024年11月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 84人 |
2024年11月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 199人 |
2024年11月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 5,825人 |
2024年11月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 16,820人 |
2024年11月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,475人 |
2024年11月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 602人 |
2024年11月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,649人 |
2024年10月 | 総数 | シンガポール | 56,808人 |
2024年10月 | 総数 | 中国 | 567,735人 |
2024年10月 | 総数 | 英国 | 47,806人 |
2024年10月 | 総数 | ドイツ | 43,049人 |
2024年10月 | 総数 | 米国 | 265,919人 |
2024年10月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 2人 |
2024年10月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 3人 |
2024年10月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2024年10月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2024年10月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 30人 |
2024年10月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 19,157人 |
2024年10月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 161,734人 |
2024年10月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 11,766人 |
2024年10月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 13,208人 |
2024年10月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 90,305人 |
2024年10月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 13,930人 |
2024年10月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 99,956人 |
2024年10月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 22,388人 |
2024年10月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 18,599人 |
2024年10月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 121,136人 |
2024年10月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 1,857人 |
2024年10月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 30,746人 |
2024年10月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 588人 |
2024年10月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 207人 |
2024年10月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,517人 |
2024年10月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 14,826人 |
2024年10月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 216,313人 |
2024年10月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 8,338人 |
2024年10月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 8,758人 |
2024年10月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 33,442人 |
2024年10月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 16人 |
2024年10月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,199人 |
2024年10月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 107人 |
2024年10月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 112人 |
2024年10月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 255人 |
2024年10月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 3,562人 |
2024年10月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 23,620人 |
2024年10月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 1,241人 |
2024年10月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 578人 |
2024年10月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,368人 |
2024年9月 | 総数 | シンガポール | 34,505人 |
2024年9月 | 総数 | 中国 | 523,306人 |
2024年9月 | 総数 | 英国 | 32,899人 |
2024年9月 | 総数 | ドイツ | 29,487人 |
2024年9月 | 総数 | 米国 | 175,050人 |
2024年9月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | - |
2024年9月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 10人 |
2024年9月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | 1人 |
2024年9月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2024年9月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 16人 |
2024年9月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 12,169人 |
2024年9月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 152,710人 |
2024年9月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 8,258人 |
2024年9月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 9,371人 |
2024年9月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 61,086人 |
2024年9月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 8,360人 |
2024年9月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 98,371人 |
2024年9月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 15,855人 |
2024年9月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 12,610人 |
2024年9月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 83,203人 |
2024年9月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 892人 |
2024年9月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 24,499人 |
2024年9月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 436人 |
2024年9月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 167人 |
2024年9月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 965人 |
2024年9月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 9,217人 |
2024年9月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 200,112人 |
2024年9月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 4,914人 |
2024年9月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 6,039人 |
2024年9月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 19,669人 |
2024年9月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 10人 |
2024年9月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,310人 |
2024年9月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 76人 |
2024年9月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 58人 |
2024年9月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 163人 |
2024年9月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 1,937人 |
2024年9月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 18,978人 |
2024年9月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 860人 |
2024年9月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 379人 |
2024年9月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,857人 |
2024年8月 | 総数 | シンガポール | 21,706人 |
2024年8月 | 総数 | 中国 | 767,634人 |
2024年8月 | 総数 | 英国 | 33,108人 |
2024年8月 | 総数 | ドイツ | 24,781人 |
2024年8月 | 総数 | 米国 | 189,026人 |
2024年8月 | 北海道_函館(空港) | シンガポール | 10人 |
2024年8月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 4人 |
2024年8月 | 北海道_函館(空港) | 英国 | - |
2024年8月 | 北海道_函館(空港) | ドイツ | - |
2024年8月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 29人 |
2024年8月 | 千葉県_成田(空港) | シンガポール | 8,709人 |
2024年8月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 218,703人 |
2024年8月 | 千葉県_成田(空港) | 英国 | 8,536人 |
2024年8月 | 千葉県_成田(空港) | ドイツ | 8,114人 |
2024年8月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 64,974人 |
2024年8月 | 東京都_羽田(空港) | シンガポール | 5,836人 |
2024年8月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 144,611人 |
2024年8月 | 東京都_羽田(空港) | 英国 | 15,180人 |
2024年8月 | 東京都_羽田(空港) | ドイツ | 9,962人 |
2024年8月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 89,780人 |
2024年8月 | 愛知県_中部(空港) | シンガポール | 356人 |
2024年8月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 44,092人 |
2024年8月 | 愛知県_中部(空港) | 英国 | 461人 |
2024年8月 | 愛知県_中部(空港) | ドイツ | 246人 |
2024年8月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,331人 |
2024年8月 | 大阪府_関西(空港) | シンガポール | 4,282人 |
2024年8月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 284,259人 |
2024年8月 | 大阪府_関西(空港) | 英国 | 5,749人 |
2024年8月 | 大阪府_関西(空港) | ドイツ | 5,016人 |
2024年8月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 22,169人 |
2024年8月 | 広島県_広島(空港) | シンガポール | 12人 |
2024年8月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 2,055人 |
2024年8月 | 広島県_広島(空港) | 英国 | 75人 |
2024年8月 | 広島県_広島(空港) | ドイツ | 70人 |
2024年8月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 182人 |
2024年8月 | 福岡県_福岡(空港) | シンガポール | 744人 |
2024年8月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 25,015人 |
2024年8月 | 福岡県_福岡(空港) | 英国 | 921人 |
2024年8月 | 福岡県_福岡(空港) | ドイツ | 322人 |
2024年8月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,527人 |
