機械受注統計調査(季節系列)
機械受注統計調査は機械等製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査です。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 日付 | カテゴリ | 値 |
|---|---|---|
| 2024年1月 | 受注額合計 | 2726173.85014 |
| 2024年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2603546.76276 |
| 2024年1月 | 海外需要 | 1249732.1805 |
| 2024年2月 | 受注額合計 | 2830497.18606 |
| 2024年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2677311.9488 |
| 2024年2月 | 海外需要 | 1261671.92349 |
| 2024年3月 | 受注額合計 | 3126818.23867 |
| 2024年3月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2945382.89039 |
| 2024年3月 | 海外需要 | 1166243.85237 |
| 2024年4月 | 受注額合計 | 2960861.80134 |
| 2024年4月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2742125.16857 |
| 2024年4月 | 海外需要 | 1344202.79876 |
| 2024年5月 | 受注額合計 | 3153170.40544 |
| 2024年5月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2927880.46876 |
| 2024年5月 | 海外需要 | 1431031.58994 |
| 2024年6月 | 受注額合計 | 3082079.44364 |
| 2024年6月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2790446.87485 |
| 2024年6月 | 海外需要 | 1465798.08847 |
| 2024年7月 | 受注額合計 | 3004293.9291 |
| 2024年7月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2742604.8738 |
| 2024年7月 | 海外需要 | 1586502.80152 |
| 2024年8月 | 受注額合計 | 2997301.77784 |
| 2024年8月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2675869.60212 |
| 2024年8月 | 海外需要 | 1375492.85339 |
| 2024年9月 | 受注額合計 | 2958513.13612 |
| 2024年9月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2730908.14752 |
| 2024年9月 | 海外需要 | 1289421.30881 |
| 2024年10月 | 受注額合計 | 3418941.68681 |
| 2024年10月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3295755.42083 |
| 2024年10月 | 海外需要 | 1348553.45652 |
| 2024年11月 | 受注額合計 | 3051736.86546 |
| 2024年11月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2865864.38724 |
| 2024年11月 | 海外需要 | 1296667.45951 |
| 2024年12月 | 受注額合計 | 2972888.3139 |
| 2024年12月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2638486.33011 |
| 2024年12月 | 海外需要 | 1380814.79497 |
| 2025年1月 | 受注額合計 | 3265709.8252 |
| 2025年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3108549.37657 |
| 2025年1月 | 海外需要 | 1406393.31439 |
| 2025年2月 | 受注額合計 | 3362255.87462 |
| 2025年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3327737.81872 |
| 2025年2月 | 海外需要 | 1454854.06968 |
| 2025年3月 | 受注額合計 | 3046876.34506 |
| 2025年3月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2870907.84422 |
| 2025年3月 | 海外需要 | 1264144.57243 |
| 2025年4月 | 受注額合計 | 2975315.11253 |
| 2025年4月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2750443.80069 |
| 2025年4月 | 海外需要 | 1349801.49739 |
| 2025年5月 | 受注額合計 | 3089622.66722 |
| 2025年5月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2874612.33958 |
| 2025年5月 | 海外需要 | 1263581.41171 |
| 2025年6月 | 受注額合計 | 3100224.71602 |
| 2025年6月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3008396.92983 |
| 2025年6月 | 海外需要 | 1374248.22462 |
| 2025年7月 | 受注額合計 | 2971318.43143 |
| 2025年7月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2906497.14686 |
| 2025年7月 | 海外需要 | 1259238.81651 |
| 2025年8月 | 受注額合計 | 3189124.73203 |
| 2025年8月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2966457.21607 |
| 2025年8月 | 海外需要 | 1616491.85345 |
| 2025年9月 | 受注額合計 | 3313727.00422 |
| 2025年9月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3214577.08551 |
| 2025年9月 | 海外需要 | 1773057.73863 |
| 2025年10月 | 受注額合計 | 3089852.51971 |
| 2025年10月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3001566.03833 |
| 2025年10月 | 海外需要 | 1387077.41199 |
このデータの説明
📊 機械受注統計調査とは
機械受注統計調査は、機械等製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査することにより、設備投資動向を早期に把握し、 経済動向分析の基礎資料を得ることを目的として実施している一般統計調査です。
🔢 調査方法
主要機械等製造業者である280社ベースを対象に、毎月調査を実施しており、需要者(製造業や非製造業、海外需要等)別・機種別の受注額、 機種別販売額及び受注残高の結果を提供しています。
📈 経済への影響
設備投資動向を早期に把握し、経済動向分析の基礎資料として重要な役割を果たしています。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
内閣府
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、内閣府のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。