機械受注統計調査(原系列)
機械受注統計調査は機械等製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査です。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 日付 | カテゴリ | 値 |
|---|---|---|
| 2023年1月 | 受注額合計 | 2144937.0 |
| 2023年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 1990383.0 |
| 2023年1月 | 海外需要 | 1046276.0 |
| 2023年2月 | 受注額合計 | 2334359.0 |
| 2023年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2205015.0 |
| 2023年2月 | 海外需要 | 1014922.0 |
| 2023年3月 | 受注額合計 | 4057127.0 |
| 2023年3月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3701395.0 |
| 2023年3月 | 海外需要 | 1473085.0 |
| 2023年4月 | 受注額合計 | 2467395.0 |
| 2023年4月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2411349.0 |
| 2023年4月 | 海外需要 | 1022306.0 |
| 2023年5月 | 受注額合計 | 2270105.0 |
| 2023年5月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2222807.0 |
| 2023年5月 | 海外需要 | 1136620.0 |
| 2023年6月 | 受注額合計 | 2754336.0 |
| 2023年6月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2593042.0 |
| 2023年6月 | 海外需要 | 1235000.0 |
| 2023年7月 | 受注額合計 | 2573303.0 |
| 2023年7月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2480475.0 |
| 2023年7月 | 海外需要 | 1090309.0 |
| 2023年8月 | 受注額合計 | 2221819.0 |
| 2023年8月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2150862.0 |
| 2023年8月 | 海外需要 | 1036349.0 |
| 2023年9月 | 受注額合計 | 3222900.0 |
| 2023年9月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3041256.0 |
| 2023年9月 | 海外需要 | 1395567.0 |
| 2023年10月 | 受注額合計 | 2377518.0 |
| 2023年10月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2258693.0 |
| 2023年10月 | 海外需要 | 1132723.0 |
| 2023年11月 | 受注額合計 | 2387790.0 |
| 2023年11月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2203841.0 |
| 2023年11月 | 海外需要 | 1191833.0 |
| 2023年12月 | 受注額合計 | 3183789.0 |
| 2023年12月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3026655.0 |
| 2023年12月 | 海外需要 | 1435543.0 |
| 2024年1月 | 受注額合計 | 2268246.0 |
| 2024年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2168428.0 |
| 2024年1月 | 海外需要 | 1144686.0 |
| 2024年2月 | 受注額合計 | 2540267.0 |
| 2024年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2374586.0 |
| 2024年2月 | 海外需要 | 1102342.0 |
| 2024年3月 | 受注額合計 | 4952794.0 |
| 2024年3月 | 受注額合計(船舶を除く) | 4579438.0 |
| 2024年3月 | 海外需要 | 1549023.0 |
| 2024年4月 | 受注額合計 | 2821914.0 |
| 2024年4月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2669150.0 |
| 2024年4月 | 海外需要 | 1228200.0 |
| 2024年5月 | 受注額合計 | 2773356.0 |
| 2024年5月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2544263.0 |
| 2024年5月 | 海外需要 | 1373904.0 |
| 2024年6月 | 受注額合計 | 3196854.0 |
| 2024年6月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2845257.0 |
| 2024年6月 | 海外需要 | 1611318.0 |
| 2024年7月 | 受注額合計 | 2833380.0 |
| 2024年7月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2535699.0 |
| 2024年7月 | 海外需要 | 1520161.0 |
| 2024年8月 | 受注額合計 | 2565772.0 |
| 2024年8月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2358526.0 |
| 2024年8月 | 海外需要 | 1251185.0 |
| 2024年9月 | 受注額合計 | 3335621.0 |
| 2024年9月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3112284.0 |
| 2024年9月 | 海外需要 | 1374120.0 |
| 2024年10月 | 受注額合計 | 3101926.0 |
| 2024年10月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3005816.0 |
| 2024年10月 | 海外需要 | 1233798.0 |
| 2024年11月 | 受注額合計 | 2643647.0 |
| 2024年11月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2577368.0 |
| 2024年11月 | 海外需要 | 1210681.0 |
| 2024年12月 | 受注額合計 | 3264988.0 |
| 2024年12月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2921918.0 |
| 2024年12月 | 海外需要 | 1546585.0 |
| 2025年1月 | 受注額合計 | 2708072.0 |
| 2025年1月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2578367.0 |
| 2025年1月 | 海外需要 | 1285050.0 |
| 2025年2月 | 受注額合計 | 3020172.0 |
| 2025年2月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2941490.0 |
| 2025年2月 | 海外需要 | 1273194.0 |
| 2025年3月 | 受注額合計 | 4872253.0 |
| 2025年3月 | 受注額合計(船舶を除く) | 4457923.0 |
| 2025年3月 | 海外需要 | 1693758.0 |
| 2025年4月 | 受注額合計 | 2838040.0 |
| 2025年4月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2679549.0 |
| 2025年4月 | 海外需要 | 1228354.0 |
| 2025年5月 | 受注額合計 | 2686124.0 |
| 2025年5月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2509641.0 |
| 2025年5月 | 海外需要 | 1211817.0 |
| 2025年6月 | 受注額合計 | 3258726.0 |
| 2025年6月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3075483.0 |
| 2025年6月 | 海外需要 | 1518401.0 |
| 2025年7月 | 受注額合計 | 2783667.0 |
| 2025年7月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2696742.0 |
| 2025年7月 | 海外需要 | 1205108.0 |
| 2025年8月 | 受注額合計 | 2692774.0 |
| 2025年8月 | 受注額合計(船舶を除く) | 2600360.0 |
| 2025年8月 | 海外需要 | 1470878.0 |
| 2025年9月 | 受注額合計 | 3793970.0 |
| 2025年9月 | 受注額合計(船舶を除く) | 3660375.0 |
| 2025年9月 | 海外需要 | 1895488.0 |
このデータの説明
📊 機械受注統計調査とは
機械受注統計調査は、機械等製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査することにより、設備投資動向を早期に把握し、 経済動向分析の基礎資料を得ることを目的として実施している一般統計調査です。
🔢 調査方法
主要機械等製造業者である280社ベースを対象に、毎月調査を実施しており、需要者(製造業や非製造業、海外需要等)別・機種別の受注額、 機種別販売額及び受注残高の結果を提供しています。
📈 経済への影響
設備投資動向を早期に把握し、経済動向分析の基礎資料として重要な役割を果たしています。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
内閣府
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、内閣府のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。