最低賃金
最低賃金は、各都道府県における最低賃金を表しています。 毎年、10月ごろ改訂されます。
年
~
年
データテーブル
年度 | 都道府県 | 適用開始日 | 最低賃金 |
---|---|---|---|
2024年度 | 愛知 | 2024年10月1日 | 1,077円 |
2024年度 | 愛媛 | 2024年10月13日 | 956円 |
2024年度 | 茨城 | 2024年10月1日 | 1,005円 |
2024年度 | 岡山 | 2024年10月2日 | 982円 |
2024年度 | 沖縄 | 2024年10月9日 | 952円 |
2024年度 | 岩手 | 2024年10月27日 | 952円 |
2024年度 | 岐阜 | 2024年10月1日 | 1,001円 |
2024年度 | 宮崎 | 2024年10月5日 | 952円 |
2024年度 | 宮城 | 2024年10月1日 | 973円 |
2024年度 | 京都 | 2024年10月1日 | 1,058円 |
2024年度 | 熊本 | 2024年10月5日 | 952円 |
2024年度 | 群馬 | 2024年10月4日 | 985円 |
2024年度 | 広島 | 2024年10月1日 | 1,020円 |
2024年度 | 香川 | 2024年10月2日 | 970円 |
2024年度 | 高知 | 2024年10月9日 | 952円 |
2024年度 | 佐賀 | 2024年10月17日 | 956円 |
2024年度 | 埼玉 | 2024年10月1日 | 1,078円 |
2024年度 | 三重 | 2024年10月1日 | 1,023円 |
2024年度 | 山形 | 2024年10月19日 | 955円 |
2024年度 | 山口 | 2024年10月1日 | 979円 |
2024年度 | 山梨 | 2024年10月1日 | 988円 |
2024年度 | 滋賀 | 2024年10月1日 | 1,017円 |
2024年度 | 鹿児島 | 2024年10月5日 | 953円 |
2024年度 | 秋田 | 2024年10月1日 | 951円 |
2024年度 | 新潟 | 2024年10月1日 | 985円 |
2024年度 | 神奈川 | 2024年10月1日 | 1,162円 |
2024年度 | 青森 | 2024年10月5日 | 953円 |
2024年度 | 静岡 | 2024年10月1日 | 1,034円 |
2024年度 | 石川 | 2024年10月5日 | 984円 |
2024年度 | 千葉 | 2024年10月1日 | 1,076円 |
2024年度 | 全国加重平均 | ー | 1,055円 |
2024年度 | 大阪 | 2024年10月1日 | 1,114円 |
2024年度 | 大分 | 2024年10月5日 | 954円 |
2024年度 | 長崎 | 2024年10月12日 | 953円 |
2024年度 | 長野 | 2024年10月1日 | 998円 |
2024年度 | 鳥取 | 2024年10月5日 | 957円 |
2024年度 | 島根 | 2024年10月12日 | 962円 |
2024年度 | 東京 | 2024年10月1日 | 1,163円 |
2024年度 | 徳島 | 2024年11月1日 | 980円 |
2024年度 | 栃木 | 2024年10月1日 | 1,004円 |
2024年度 | 奈良 | 2024年10月1日 | 986円 |
2024年度 | 富山 | 2024年10月1日 | 998円 |
2024年度 | 福井 | 2024年10月5日 | 984円 |
2024年度 | 福岡 | 2024年10月5日 | 992円 |
2024年度 | 福島 | 2024年10月5日 | 955円 |
2024年度 | 兵庫 | 2024年10月1日 | 1,052円 |
2024年度 | 北海道 | 2024年10月1日 | 1,010円 |
2024年度 | 和歌山 | 2024年10月1日 | 980円 |
2023年度 | 愛知 | 2023年10月1日 | 1,027円 |
2023年度 | 愛媛 | 2023年10月6日 | 897円 |
2023年度 | 茨城 | 2023年10月1日 | 953円 |
2023年度 | 岡山 | 2023年10月1日 | 932円 |
2023年度 | 沖縄 | 2023年10月8日 | 896円 |
2023年度 | 岩手 | 2023年10月4日 | 893円 |
2023年度 | 岐阜 | 2023年10月1日 | 950円 |
2023年度 | 宮崎 | 2023年10月6日 | 897円 |
2023年度 | 宮城 | 2023年10月1日 | 923円 |
2023年度 | 京都 | 2023年10月6日 | 1,008円 |
2023年度 | 熊本 | 2023年10月8日 | 898円 |
2023年度 | 群馬 | 2023年10月5日 | 935円 |
2023年度 | 広島 | 2023年10月1日 | 970円 |
2023年度 | 香川 | 2023年10月1日 | 918円 |
2023年度 | 高知 | 2023年10月8日 | 897円 |
2023年度 | 佐賀 | 2023年10月14日 | 900円 |
2023年度 | 埼玉 | 2023年10月1日 | 1,028円 |
2023年度 | 三重 | 2023年10月1日 | 973円 |
2023年度 | 山形 | 2023年10月14日 | 900円 |
2023年度 | 山口 | 2023年10月1日 | 928円 |
2023年度 | 山梨 | 2023年10月1日 | 938円 |
2023年度 | 滋賀 | 2023年10月1日 | 967円 |
2023年度 | 鹿児島 | 2023年10月6日 | 897円 |
2023年度 | 秋田 | 2023年10月1日 | 897円 |
2023年度 | 新潟 | 2023年10月1日 | 931円 |
2023年度 | 神奈川 | 2023年10月1日 | 1,112円 |
2023年度 | 青森 | 2023年10月7日 | 898円 |
2023年度 | 静岡 | 2023年10月1日 | 984円 |
2023年度 | 石川 | 2023年10月8日 | 933円 |
2023年度 | 千葉 | 2023年10月1日 | 1,026円 |
2023年度 | 全国加重平均 | ー | 1,004円 |
2023年度 | 大阪 | 2023年10月1日 | 1,064円 |
2023年度 | 大分 | 2023年10月6日 | 899円 |
2023年度 | 長崎 | 2023年10月13日 | 898円 |
2023年度 | 長野 | 2023年10月1日 | 948円 |
2023年度 | 鳥取 | 2023年10月5日 | 900円 |
2023年度 | 島根 | 2023年10月6日 | 904円 |
2023年度 | 東京 | 2023年10月1日 | 1,113円 |
2023年度 | 徳島 | 2023年10月6日 | 896円 |
2023年度 | 栃木 | 2023年10月1日 | 954円 |
2023年度 | 奈良 | 2023年10月1日 | 936円 |
2023年度 | 富山 | 2023年10月1日 | 948円 |
2023年度 | 福井 | 2023年10月1日 | 931円 |
2023年度 | 福岡 | 2023年10月6日 | 941円 |
2023年度 | 福島 | 2023年10月1日 | 900円 |
2023年度 | 兵庫 | 2023年10月1日 | 1,001円 |
2023年度 | 北海道 | 2023年10月1日 | 960円 |
2023年度 | 和歌山 | 2023年10月1日 | 929円 |
2022年度 | 愛知 | 2022年10月1日 | 986円 |
2022年度 | 愛媛 | 2022年10月5日 | 853円 |
2022年度 | 茨城 | 2022年10月1日 | 911円 |
2022年度 | 岡山 | 2022年10月1日 | 892円 |
2022年度 | 沖縄 | 2022年10月6日 | 853円 |
2022年度 | 岩手 | 2022年10月20日 | 854円 |
2022年度 | 岐阜 | 2022年10月1日 | 910円 |
2022年度 | 宮崎 | 2022年10月6日 | 853円 |
2022年度 | 宮城 | 2022年10月1日 | 883円 |
2022年度 | 京都 | 2022年10月9日 | 968円 |
2022年度 | 熊本 | 2022年10月1日 | 853円 |
2022年度 | 群馬 | 2022年10月8日 | 895円 |
2022年度 | 広島 | 2022年10月1日 | 930円 |
2022年度 | 香川 | 2022年10月1日 | 878円 |
2022年度 | 高知 | 2022年10月9日 | 853円 |
2022年度 | 佐賀 | 2022年10月2日 | 853円 |
2022年度 | 埼玉 | 2022年10月1日 | 987円 |
2022年度 | 三重 | 2022年10月1日 | 933円 |
2022年度 | 山形 | 2022年10月6日 | 854円 |
2022年度 | 山口 | 2022年10月13日 | 888円 |
2022年度 | 山梨 | 2022年10月20日 | 898円 |
2022年度 | 滋賀 | 2022年10月6日 | 927円 |
2022年度 | 鹿児島 | 2022年10月6日 | 853円 |
2022年度 | 秋田 | 2022年10月1日 | 853円 |
2022年度 | 新潟 | 2022年10月1日 | 890円 |
2022年度 | 神奈川 | 2022年10月1日 | 1,071円 |
2022年度 | 青森 | 2022年10月5日 | 853円 |
2022年度 | 静岡 | 2022年10月5日 | 944円 |
2022年度 | 石川 | 2022年10月8日 | 891円 |
2022年度 | 千葉 | 2022年10月1日 | 984円 |
2022年度 | 全国加重平均 | ー | 961円 |
2022年度 | 大阪 | 2022年10月1日 | 1,023円 |
2022年度 | 大分 | 2022年10月5日 | 854円 |
2022年度 | 長崎 | 2022年10月8日 | 853円 |
2022年度 | 長野 | 2022年10月1日 | 908円 |
2022年度 | 鳥取 | 2022年10月6日 | 854円 |
2022年度 | 島根 | 2022年10月5日 | 857円 |
2022年度 | 東京 | 2022年10月1日 | 1,072円 |
2022年度 | 徳島 | 2022年10月1日 | 855円 |
2022年度 | 栃木 | 2022年10月1日 | 913円 |
2022年度 | 奈良 | 2022年10月1日 | 896円 |
2022年度 | 富山 | 2022年10月1日 | 908円 |
2022年度 | 福井 | 2022年10月2日 | 888円 |
2022年度 | 福岡 | 2022年10月8日 | 900円 |
2022年度 | 福島 | 2022年10月6日 | 858円 |
2022年度 | 兵庫 | 2022年10月1日 | 960円 |
2022年度 | 北海道 | 2022年10月2日 | 920円 |
2022年度 | 和歌山 | 2022年10月1日 | 889円 |
このデータの説明
📊 最低賃金とは
労働者に支払う賃金の、地域別に定める法定下限額の基準です
🔢 計算方法
時間額で示し、月給は所定労働時間で時間換算して比較します
📈 経済への影響
消費を押し上げる反面、雇用・物価・中小企業の負担にも影響します
🌐 国際比較
各国水準を物価や生産性で補正し、購買力で比較します