人口移動流出
人口移動流入は各都市について時系列でどのくらいの人がその年に流出しているかを示しています。
データテーブル
| 国籍 | 年 | 都道府県 | 政令市・郡・支庁・振興局等 | 市区町村 | 性別 | 年齢 | 移動者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動者 | 2024年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | 47,641人 |
| 移動者 | 2024年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 574,514人 |
| 移動者 | 2024年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | 34,156人 |
| 移動者 | 2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | 773人 |
| 移動者 | 2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 10,307人 |
| 移動者 | 2024年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | 673人 |
| 移動者 | 2023年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | 49,405人 |
| 移動者 | 2023年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 566,027人 |
| 移動者 | 2023年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | 33,684人 |
| 移動者 | 2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | 779人 |
| 移動者 | 2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 10,453人 |
| 移動者 | 2023年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | 559人 |
| 移動者 | 2022年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | 54,028人 |
| 移動者 | 2022年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 577,648人 |
| 移動者 | 2022年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | 33,543人 |
| 移動者 | 2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | 806人 |
| 移動者 | 2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 10,228人 |
| 移動者 | 2022年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | 640人 |
| 移動者 | 2021年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | 54,430人 |
| 移動者 | 2021年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 597,462人 |
| 移動者 | 2021年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | 32,637人 |
| 移動者 | 2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | 808人 |
| 移動者 | 2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 9,617人 |
| 移動者 | 2021年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | 573人 |
| 移動者 | 2020年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 0歳~14歳 | 50,630人 |
| 移動者 | 2020年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 15歳~64歳 | 580,704人 |
| 移動者 | 2020年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 総数 | 65歳以上 | 31,420人 |
| 移動者 | 2020年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 0歳~14歳 | 825人 |
| 移動者 | 2020年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 15歳~64歳 | 9,720人 |
| 移動者 | 2020年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 総数 | 65歳以上 | 558人 |
このデータの説明
📊 人口移動流出とは
人口移動流出は、ある都市からどれくらい人が流出したかを示しています。増減ではなく流出のため実際にその都市の人口が減ったかどうかはわかりません。
🔢 計算方法
その都市への人口流出量で決まります。
📈 経済への影響
人口の流出が多いということは、一般的には人気のない都市です。従って経済的にも悪影響があると考えられます。
🌐 国際比較
日本人の人口は発展国と比較すると基本的に減少しており、社会問題となっています。