都道府県別人口
都道府県別人口は、それぞれの都道府県での人口の推移を示しています。 それぞれの年は10月1日時点の人口を示しています。
データテーブル
年 | 性別 | 年齢 | 区分 | エリア | 人数(千人) |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 男女計 | 総数 | 総人口 | 全国 | 123,802千人 |
2024年 | 男女計 | 15~64歳 | 総人口 | 全国 | 73,728千人 |
2024年 | 男女計 | 65歳以上 | 総人口 | 全国 | 36,243千人 |
2024年 | 男女計 | 15歳未満 | 総人口 | 全国 | 13,830千人 |
2024年 | 男 | 総数 | 総人口 | 全国 | 60,233千人 |
2024年 | 男 | 15~64歳 | 総人口 | 全国 | 37,434千人 |
2024年 | 男 | 65歳以上 | 総人口 | 全国 | 15,715千人 |
2024年 | 男 | 15歳未満 | 総人口 | 全国 | 7,083千人 |
2024年 | 女 | 総数 | 総人口 | 全国 | 63,569千人 |
2024年 | 女 | 15~64歳 | 総人口 | 全国 | 36,295千人 |
2024年 | 女 | 65歳以上 | 総人口 | 全国 | 20,528千人 |
2024年 | 女 | 15歳未満 | 総人口 | 全国 | 6,747千人 |
2024年 | 男女計 | 総数 | 総人口 | 東京都 | 14,178千人 |
2024年 | 男女計 | 15~64歳 | 総人口 | 東京都 | 9,469千人 |
2024年 | 男女計 | 65歳以上 | 総人口 | 東京都 | 3,215千人 |
2024年 | 男女計 | 15歳未満 | 総人口 | 東京都 | 1,494千人 |
2024年 | 男 | 総数 | 総人口 | 東京都 | 6,960千人 |
2024年 | 男 | 15~64歳 | 総人口 | 東京都 | 4,807千人 |
2024年 | 男 | 65歳以上 | 総人口 | 東京都 | 1,389千人 |
2024年 | 男 | 15歳未満 | 総人口 | 東京都 | 764千人 |
2024年 | 女 | 総数 | 総人口 | 東京都 | 7,218千人 |
2024年 | 女 | 15~64歳 | 総人口 | 東京都 | 4,662千人 |
2024年 | 女 | 65歳以上 | 総人口 | 東京都 | 1,826千人 |
2024年 | 女 | 15歳未満 | 総人口 | 東京都 | 730千人 |
2024年 | 男女計 | 総数 | 総人口 | 大阪府 | 8,757千人 |
2024年 | 男女計 | 15~64歳 | 総人口 | 大阪府 | 5,371千人 |
2024年 | 男女計 | 65歳以上 | 総人口 | 大阪府 | 2,418千人 |
2024年 | 男女計 | 15歳未満 | 総人口 | 大阪府 | 968千人 |
2024年 | 男 | 総数 | 総人口 | 大阪府 | 4,185千人 |
2024年 | 男 | 15~64歳 | 総人口 | 大阪府 | 2,663千人 |
2024年 | 男 | 65歳以上 | 総人口 | 大阪府 | 1,026千人 |
2024年 | 男 | 15歳未満 | 総人口 | 大阪府 | 495千人 |
2024年 | 女 | 総数 | 総人口 | 大阪府 | 4,572千人 |
2024年 | 女 | 15~64歳 | 総人口 | 大阪府 | 2,708千人 |
2024年 | 女 | 65歳以上 | 総人口 | 大阪府 | 1,392千人 |
2024年 | 女 | 15歳未満 | 総人口 | 大阪府 | 473千人 |
2024年 | 男女計 | 総数 | 総人口 | 広島県 | 2,714千人 |
2024年 | 男女計 | 15~64歳 | 総人口 | 広島県 | 1,569千人 |
2024年 | 男女計 | 65歳以上 | 総人口 | 広島県 | 824千人 |
2024年 | 男女計 | 15歳未満 | 総人口 | 広島県 | 321千人 |
2024年 | 男 | 総数 | 総人口 | 広島県 | 1,318千人 |
2024年 | 男 | 15~64歳 | 総人口 | 広島県 | 798千人 |
2024年 | 男 | 65歳以上 | 総人口 | 広島県 | 355千人 |
2024年 | 男 | 15歳未満 | 総人口 | 広島県 | 165千人 |
2024年 | 女 | 総数 | 総人口 | 広島県 | 1,396千人 |
2024年 | 女 | 15~64歳 | 総人口 | 広島県 | 771千人 |
2024年 | 女 | 65歳以上 | 総人口 | 広島県 | 469千人 |
2024年 | 女 | 15歳未満 | 総人口 | 広島県 | 157千人 |
2024年 | 男女計 | 総数 | 総人口 | 福岡県 | 5,092千人 |
2024年 | 男女計 | 15~64歳 | 総人口 | 福岡県 | 3,004千人 |
2024年 | 男女計 | 65歳以上 | 総人口 | 福岡県 | 1,456千人 |
2024年 | 男女計 | 15歳未満 | 総人口 | 福岡県 | 632千人 |
2024年 | 男 | 総数 | 総人口 | 福岡県 | 2,413千人 |
2024年 | 男 | 15~64歳 | 総人口 | 福岡県 | 1,480千人 |
2024年 | 男 | 65歳以上 | 総人口 | 福岡県 | 610千人 |
2024年 | 男 | 15歳未満 | 総人口 | 福岡県 | 323千人 |
2024年 | 女 | 総数 | 総人口 | 福岡県 | 2,678千人 |
2024年 | 女 | 15~64歳 | 総人口 | 福岡県 | 1,524千人 |
2024年 | 女 | 65歳以上 | 総人口 | 福岡県 | 846千人 |
2024年 | 女 | 15歳未満 | 総人口 | 福岡県 | 309千人 |
2023年 | 男女計 | 総数 | 総人口 | 全国 | 124,352千人 |
2023年 | 男女計 | 15~64歳 | 総人口 | 全国 | 73,952千人 |
2023年 | 男女計 | 65歳以上 | 総人口 | 全国 | 36,227千人 |
2023年 | 男女計 | 15歳未満 | 総人口 | 全国 | 14,173千人 |
2023年 | 男 | 総数 | 総人口 | 全国 | 60,492千人 |
2023年 | 男 | 15~64歳 | 総人口 | 全国 | 37,518千人 |
2023年 | 男 | 65歳以上 | 総人口 | 全国 | 15,714千人 |
2023年 | 男 | 15歳未満 | 総人口 | 全国 | 7,260千人 |
2023年 | 女 | 総数 | 総人口 | 全国 | 63,859千人 |
2023年 | 女 | 15~64歳 | 総人口 | 全国 | 36,434千人 |
2023年 | 女 | 65歳以上 | 総人口 | 全国 | 20,512千人 |
2023年 | 女 | 15歳未満 | 総人口 | 全国 | 6,913千人 |
2023年 | 男女計 | 総数 | 総人口 | 東京都 | 14,086千人 |
2023年 | 男女計 | 15~64歳 | 総人口 | 東京都 | 9,368千人 |
2023年 | 男女計 | 65歳以上 | 総人口 | 東京都 | 3,205千人 |
2023年 | 男女計 | 15歳未満 | 総人口 | 東京都 | 1,513千人 |
2023年 | 男 | 総数 | 総人口 | 東京都 | 6,914千人 |
2023年 | 男 | 15~64歳 | 総人口 | 東京都 | 4,756千人 |
2023年 | 男 | 65歳以上 | 総人口 | 東京都 | 1,384千人 |
2023年 | 男 | 15歳未満 | 総人口 | 東京都 | 774千人 |
2023年 | 女 | 総数 | 総人口 | 東京都 | 7,172千人 |
2023年 | 女 | 15~64歳 | 総人口 | 東京都 | 4,612千人 |
2023年 | 女 | 65歳以上 | 総人口 | 東京都 | 1,821千人 |
2023年 | 女 | 15歳未満 | 総人口 | 東京都 | 739千人 |
2023年 | 男女計 | 総数 | 総人口 | 大阪府 | 8,763千人 |
2023年 | 男女計 | 15~64歳 | 総人口 | 大阪府 | 5,355千人 |
2023年 | 男女計 | 65歳以上 | 総人口 | 大阪府 | 2,424千人 |
2023年 | 男女計 | 15歳未満 | 総人口 | 大阪府 | 984千人 |
2023年 | 男 | 総数 | 総人口 | 大阪府 | 4,191千人 |
2023年 | 男 | 15~64歳 | 総人口 | 大阪府 | 2,656千人 |
2023年 | 男 | 65歳以上 | 総人口 | 大阪府 | 1,032千人 |
2023年 | 男 | 15歳未満 | 総人口 | 大阪府 | 504千人 |
2023年 | 女 | 総数 | 総人口 | 大阪府 | 4,572千人 |
2023年 | 女 | 15~64歳 | 総人口 | 大阪府 | 2,699千人 |
2023年 | 女 | 65歳以上 | 総人口 | 大阪府 | 1,392千人 |
2023年 | 女 | 15歳未満 | 総人口 | 大阪府 | 481千人 |
2023年 | 男女計 | 総数 | 総人口 | 広島県 | 2,738千人 |
2023年 | 男女計 | 15~64歳 | 総人口 | 広島県 | 1,582千人 |
2023年 | 男女計 | 65歳以上 | 総人口 | 広島県 | 825千人 |
2023年 | 男女計 | 15歳未満 | 総人口 | 広島県 | 331千人 |
2023年 | 男 | 総数 | 総人口 | 広島県 | 1,329千人 |
2023年 | 男 | 15~64歳 | 総人口 | 広島県 | 803千人 |
2023年 | 男 | 65歳以上 | 総人口 | 広島県 | 356千人 |
2023年 | 男 | 15歳未満 | 総人口 | 広島県 | 170千人 |
2023年 | 女 | 総数 | 総人口 | 広島県 | 1,409千人 |
2023年 | 女 | 15~64歳 | 総人口 | 広島県 | 778千人 |
2023年 | 女 | 65歳以上 | 総人口 | 広島県 | 469千人 |
2023年 | 女 | 15歳未満 | 総人口 | 広島県 | 162千人 |
2023年 | 男女計 | 総数 | 総人口 | 福岡県 | 5,103千人 |
2023年 | 男女計 | 15~64歳 | 総人口 | 福岡県 | 3,007千人 |
2023年 | 男女計 | 65歳以上 | 総人口 | 福岡県 | 1,452千人 |
2023年 | 男女計 | 15歳未満 | 総人口 | 福岡県 | 644千人 |
2023年 | 男 | 総数 | 総人口 | 福岡県 | 2,418千人 |
2023年 | 男 | 15~64歳 | 総人口 | 福岡県 | 1,480千人 |
2023年 | 男 | 65歳以上 | 総人口 | 福岡県 | 609千人 |
2023年 | 男 | 15歳未満 | 総人口 | 福岡県 | 329千人 |
2023年 | 女 | 総数 | 総人口 | 福岡県 | 2,685千人 |
2023年 | 女 | 15~64歳 | 総人口 | 福岡県 | 1,527千人 |
2023年 | 女 | 65歳以上 | 総人口 | 福岡県 | 843千人 |
2023年 | 女 | 15歳未満 | 総人口 | 福岡県 | 314千人 |
このデータの説明
📊 都道府県別人口とは
それぞれと都道府県で10月1日時点の人口を示しています。
🔢 計算方法
総務省統計局が実施する「国勢調査」や「人口推計」に基づき、各都道府県の人口を集計しています。 これらのデータは、毎年10月1日時点の人口を示しています。
📈 経済への影響
人口はその国の経済の推移を予測することに使われることがあります。
生産年齢人口が多い国は今後も経済の成長が見込まれます。
🌐 国際比較
日本は少子高齢化のため、人口が減少傾向にあります。
一方で、インドやアフリカ諸国などは人口が増加傾向にあり、今後の経済成長が期待されています。
データソース
提供元:
総務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、総務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。