科学技術研究調査(開発研究)
組織を選択し、その組織の数の推移を時系列で確認できます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 組織 | 学問 | 開発研究 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 総数計 | 総数 | 11,179,230.0百万円 |
| 2016年 | 企業計 | 総数 | 10,381,777.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 総数 | 66,403.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 総数 | 10,909,140.0百万円 |
| 2017年 | 企業計 | 総数 | 10,083,858.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 総数 | 75,253.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 総数 | 11,267,109.0百万円 |
| 2018年 | 企業計 | 総数 | 10,422,869.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 総数 | 80,550.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 総数 | 11,597,817.0百万円 |
| 2019年 | 企業計 | 総数 | 10,741,031.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 総数 | 73,395.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 総数 | 11,713,227.0百万円 |
| 2020年 | 企業計 | 総数 | 10,823,566.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 総数 | 85,742.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 総数 | 11,516,853.0百万円 |
| 2021年 | 企業計 | 総数 | 10,594,589.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 総数 | 74,744.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 総数 | 11,751,717.0百万円 |
| 2022年 | 企業計 | 総数 | 10,831,417.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 総数 | 74,768.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 総数 | 12,585,178.0百万円 |
| 2023年 | 企業計 | 総数 | 11,701,253.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 総数 | 71,923.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 総数 | 13,381,160.0百万円 |
| 2024年 | 企業計 | 総数 | 12,383,217.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 総数 | 74,413.0百万円 |
| 2025年 | 総数計 | 総数 | 14,659,761.0百万円 |
| 2025年 | 企業計 | 総数 | 13,506,561.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 総数 | 91,544.0百万円 |
このデータの説明
📊 科学技術研究調査とは
科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的として、毎年実施しております。
🔢 調査方法
統計局統計調査部経済統計課にて集計しています。
📈 経済への影響
調査結果は、科学技術基本計画における政策目標の設定や国民経済計算の推計、科学技術白書や男女共同参画白書などの白書の分析に利用されています。
🌐 国際比較
他の指標と組み合わせることで、研究分野への投資や国際競争力の分析が可能です。
データソース
提供元:
総務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、総務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。