科学技術研究調査(組織数)
組織を選択し、その組織の数の推移を時系列で確認できます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 組織 | 学問 | 組織数 |
|---|---|---|---|
| 2016年 | 総数計 | 総数 | 17,140.0組 |
| 2016年 | 企業計 | 総数 | 14,042.0組 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 総数 | 333.0組 |
| 2017年 | 総数計 | 総数 | 20,193.0組 |
| 2017年 | 企業計 | 総数 | 17,111.0組 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 総数 | 325.0組 |
| 2018年 | 総数計 | 総数 | 16,593.0組 |
| 2018年 | 企業計 | 総数 | 13,496.0組 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 総数 | 315.0組 |
| 2019年 | 総数計 | 総数 | 16,021.0組 |
| 2019年 | 企業計 | 総数 | 12,902.0組 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 総数 | 312.0組 |
| 2020年 | 総数計 | 総数 | 15,985.0組 |
| 2020年 | 企業計 | 総数 | 12,840.0組 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 総数 | 311.0組 |
| 2021年 | 総数計 | 総数 | 17,437.0組 |
| 2021年 | 企業計 | 総数 | 14,252.0組 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 総数 | 307.0組 |
| 2022年 | 総数計 | 総数 | 18,714.0組 |
| 2022年 | 企業計 | 総数 | 15,480.0組 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 総数 | 299.0組 |
| 2023年 | 総数計 | 総数 | 21,586.0組 |
| 2023年 | 企業計 | 総数 | 18,317.0組 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 総数 | 292.0組 |
| 2024年 | 総数計 | 総数 | 19,278.0組 |
| 2024年 | 企業計 | 総数 | 15,953.0組 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 総数 | 295.0組 |
| 2025年 | 総数計 | 総数 | 19,096.0組 |
| 2025年 | 企業計 | 総数 | 15,782.0組 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 総数 | 296.0組 |
このデータの説明
📊 科学技術研究調査とは
科学技術研究調査は、我が国における科学技術に関する研究活動の状態を調査し、科学技術振興に必要な基礎資料を得ることを目的として、毎年実施しております。
🔢 調査方法
統計局統計調査部経済統計課にて集計しています。
📈 経済への影響
調査結果は、科学技術基本計画における政策目標の設定や国民経済計算の推計、科学技術白書や男女共同参画白書などの白書の分析に利用されています。
🌐 国際比較
他の指標と組み合わせることで、研究分野への投資や国際競争力の分析が可能です。
データソース
提供元:
総務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、総務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。