普通貿易統計輸入
輸入先と商品のカテゴリを選択し、そのカテゴリがどれだけ輸入されているかを時系列で確認することができます。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 年月 | エリア | 大分類 | 輸入額(千円) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 205_英国 | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
| 2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
| 2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
| 2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 118,907,834千円 |
| 2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 18,780,565千円 |
| 2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,120,982,900千円 |
| 2025年7月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,364,314千円 |
| 2025年7月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,005,923千円 |
| 2025年7月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 43,310,020千円 |
| 2025年7月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,158,665千円 |
| 2025年7月 | 205_英国 | 原材料 | 1,207,361千円 |
| 2025年7月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 46,123,686千円 |
| 2025年7月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,466,846千円 |
| 2025年7月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,674,997千円 |
| 2025年7月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 129,486,542千円 |
| 2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 160,986,619千円 |
| 2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 64,706,889千円 |
| 2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 327,294,308千円 |
| 2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 106,979,639千円 |
| 2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 18,524,519千円 |
| 2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,092,484,133千円 |
| 2025年6月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,097,856千円 |
| 2025年6月 | 112_シンガポール | 原材料 | 8,991,660千円 |
| 2025年6月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 33,163,781千円 |
| 2025年6月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,730,376千円 |
| 2025年6月 | 205_英国 | 原材料 | 2,259,962千円 |
| 2025年6月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 40,664,659千円 |
| 2025年6月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,839,915千円 |
| 2025年6月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,560,628千円 |
| 2025年6月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 202,451,822千円 |
| 2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 165,542,458千円 |
| 2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 75,594,331千円 |
| 2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 332,393,908千円 |
| 2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 109,704,500千円 |
| 2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 20,658,748千円 |
| 2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,036,033,271千円 |
| 2025年5月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,507,553千円 |
| 2025年5月 | 112_シンガポール | 原材料 | 3,399,787千円 |
| 2025年5月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 36,841,463千円 |
| 2025年5月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,735,006千円 |
| 2025年5月 | 205_英国 | 原材料 | 1,041,468千円 |
| 2025年5月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 52,075,574千円 |
| 2025年5月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 5,753,002千円 |
| 2025年5月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,051,526千円 |
| 2025年5月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 150,702,453千円 |
| 2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 175,857,860千円 |
| 2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 63,503,908千円 |
| 2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 325,797,591千円 |
| 2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 113,351,716千円 |
| 2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 18,761,762千円 |
| 2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,152,028,720千円 |
| 2025年4月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,136,360千円 |
| 2025年4月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,534,968千円 |
| 2025年4月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 43,801,447千円 |
| 2025年4月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,721,628千円 |
| 2025年4月 | 205_英国 | 原材料 | 1,675,855千円 |
| 2025年4月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 48,596,777千円 |
| 2025年4月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,796,566千円 |
| 2025年4月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,306,895千円 |
| 2025年4月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 125,515,375千円 |
| 2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 178,739,126千円 |
| 2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 55,593,141千円 |
| 2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 331,666,190千円 |
| 2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 101,735,180千円 |
| 2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 16,904,371千円 |
| 2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,094,205,771千円 |
| 2025年3月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 8,207,669千円 |
| 2025年3月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,035,268千円 |
| 2025年3月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 37,232,166千円 |
| 2025年3月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,309,058千円 |
| 2025年3月 | 205_英国 | 原材料 | 1,178,817千円 |
| 2025年3月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 76,383,182千円 |
| 2025年3月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 3,313,432千円 |
| 2025年3月 | 213_ドイツ | 原材料 | 717,320千円 |
| 2025年3月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 167,618,406千円 |
| 2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 145,305,053千円 |
| 2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 52,480,255千円 |
| 2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 324,046,049千円 |
| 2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 76,610,195千円 |
| 2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 14,121,715千円 |
| 2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 965,861,754千円 |
| 2025年2月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,523,763千円 |
| 2025年2月 | 112_シンガポール | 原材料 | 3,899,623千円 |
| 2025年2月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 35,011,994千円 |
| 2025年2月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 4,296,784千円 |
| 2025年2月 | 205_英国 | 原材料 | 1,572,877千円 |
| 2025年2月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 64,024,421千円 |
| 2025年2月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,146,261千円 |
| 2025年2月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,845,192千円 |
| 2025年2月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 162,040,009千円 |
| 2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 137,607,121千円 |
| 2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 44,520,938千円 |
| 2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 352,704,066千円 |
| 2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 118,569,483千円 |
| 2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 22,946,983千円 |
| 2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,414,449,872千円 |
| 2025年1月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,499,906千円 |
| 2025年1月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,736,398千円 |
| 2025年1月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 64,698,907千円 |
| 2025年1月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,372,070千円 |
| 2025年1月 | 205_英国 | 原材料 | 2,936,242千円 |
| 2025年1月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 71,498,034千円 |
| 2025年1月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,064,884千円 |
| 2025年1月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,350,272千円 |
| 2025年1月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 135,039,807千円 |
| 2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 136,042,783千円 |
| 2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 54,320,538千円 |
| 2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 356,410,502千円 |
このデータの説明
📊 普通貿易統計とは
日本の貿易の実態を把握し各国の外国貿易との比較を可能にするもので、国や地方公共団体などの経済政策において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用されているものです。
🔢 調査方法
日本から輸出され又は日本に輸入された貨物の金額を品目別、国(地域)別などで提供しています。
📈 経済への影響
輸入の増加は自国の生産能力の減少や、輸入先への依存、産業の空洞化などさまざまな影響があります。
🌐 国際比較
日本は原材料が乏しため、輸入に頼っている側面があります。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。