普通貿易統計輸入
輸入先と商品のカテゴリを選択し、そのカテゴリがどれだけ輸入されているかを時系列で確認することができます。
年
月
~
年
月
データテーブル
年月 | エリア | 大分類 | 輸入額(千円) |
---|---|---|---|
2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年12月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
2025年12月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
2025年12月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年12月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
2025年12月 | 205_英国 | 原材料 | - |
2025年12月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年12月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
2025年12月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
2025年12月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年11月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
2025年11月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
2025年11月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年11月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
2025年11月 | 205_英国 | 原材料 | - |
2025年11月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年11月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
2025年11月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
2025年11月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年10月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
2025年10月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
2025年10月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年10月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
2025年10月 | 205_英国 | 原材料 | - |
2025年10月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年10月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
2025年10月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
2025年10月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年9月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
2025年9月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
2025年9月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年9月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
2025年9月 | 205_英国 | 原材料 | - |
2025年9月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年9月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
2025年9月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
2025年9月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年8月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
2025年8月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
2025年8月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年8月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
2025年8月 | 205_英国 | 原材料 | - |
2025年8月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年8月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
2025年8月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
2025年8月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 118,907,834千円 |
2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 18,780,565千円 |
2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,120,982,900千円 |
2025年7月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,364,314千円 |
2025年7月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,005,923千円 |
2025年7月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 43,310,020千円 |
2025年7月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,158,665千円 |
2025年7月 | 205_英国 | 原材料 | 1,207,361千円 |
2025年7月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 46,123,686千円 |
2025年7月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,466,846千円 |
2025年7月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,674,997千円 |
2025年7月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 129,486,542千円 |
2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 160,986,619千円 |
2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 64,706,889千円 |
2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 327,294,308千円 |
2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 106,979,639千円 |
2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 18,524,519千円 |
2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,092,484,133千円 |
2025年6月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,097,856千円 |
2025年6月 | 112_シンガポール | 原材料 | 8,991,660千円 |
2025年6月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 33,163,781千円 |
2025年6月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,730,376千円 |
2025年6月 | 205_英国 | 原材料 | 2,259,962千円 |
2025年6月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 40,664,659千円 |
2025年6月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,839,915千円 |
2025年6月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,560,628千円 |
2025年6月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 202,451,822千円 |
2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 165,542,458千円 |
2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 75,594,331千円 |
2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 332,393,908千円 |
2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 109,704,500千円 |
2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 20,658,748千円 |
2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,036,033,271千円 |
2025年5月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,507,553千円 |
2025年5月 | 112_シンガポール | 原材料 | 3,399,787千円 |
2025年5月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 36,841,463千円 |
2025年5月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,735,006千円 |
2025年5月 | 205_英国 | 原材料 | 1,041,468千円 |
2025年5月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 52,075,574千円 |
2025年5月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 5,753,002千円 |
2025年5月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,051,526千円 |
2025年5月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 150,702,453千円 |
2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 175,857,860千円 |
2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 63,503,908千円 |
2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 325,797,591千円 |
2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 113,351,716千円 |
2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 18,761,762千円 |
2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,152,028,720千円 |
2025年4月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,136,360千円 |
2025年4月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,534,968千円 |
2025年4月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 43,801,447千円 |
2025年4月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,721,628千円 |
2025年4月 | 205_英国 | 原材料 | 1,675,855千円 |
2025年4月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 48,596,777千円 |
2025年4月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,796,566千円 |
2025年4月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,306,895千円 |
2025年4月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 125,515,375千円 |
2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 178,739,126千円 |
2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 55,593,141千円 |
2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 331,666,190千円 |
2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 101,735,180千円 |
2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 16,904,371千円 |
2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,094,205,771千円 |
2025年3月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 8,207,669千円 |
2025年3月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,035,268千円 |
2025年3月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 37,232,166千円 |
2025年3月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,309,058千円 |
2025年3月 | 205_英国 | 原材料 | 1,178,817千円 |
2025年3月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 76,383,182千円 |
2025年3月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 3,313,432千円 |
2025年3月 | 213_ドイツ | 原材料 | 717,320千円 |
2025年3月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 167,618,406千円 |
2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 145,305,053千円 |
2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 52,480,255千円 |
2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 324,046,049千円 |
2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 76,610,195千円 |
2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 14,121,715千円 |
2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 965,861,754千円 |
2025年2月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,523,763千円 |
2025年2月 | 112_シンガポール | 原材料 | 3,899,623千円 |
2025年2月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 35,011,994千円 |
2025年2月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 4,296,784千円 |
2025年2月 | 205_英国 | 原材料 | 1,572,877千円 |
2025年2月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 64,024,421千円 |
2025年2月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,146,261千円 |
2025年2月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,845,192千円 |
2025年2月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 162,040,009千円 |
2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 137,607,121千円 |
2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 44,520,938千円 |
2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 352,704,066千円 |
2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 118,569,483千円 |
2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 22,946,983千円 |
2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,414,449,872千円 |
2025年1月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,499,906千円 |
2025年1月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,736,398千円 |
2025年1月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 64,698,907千円 |
2025年1月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,372,070千円 |
2025年1月 | 205_英国 | 原材料 | 2,936,242千円 |
2025年1月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 71,498,034千円 |
2025年1月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,064,884千円 |
2025年1月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,350,272千円 |
2025年1月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 135,039,807千円 |
2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 136,042,783千円 |
2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 54,320,538千円 |
2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 356,410,502千円 |
2024年12月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 116,121,262千円 |
2024年12月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 22,775,475千円 |
2024年12月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,089,804,744千円 |
2024年12月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,881,004千円 |
2024年12月 | 112_シンガポール | 原材料 | 6,111,833千円 |
2024年12月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 49,459,637千円 |
2024年12月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,547,202千円 |
2024年12月 | 205_英国 | 原材料 | 1,462,314千円 |
2024年12月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 52,431,030千円 |
2024年12月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 3,945,810千円 |
2024年12月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,542,501千円 |
2024年12月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 138,034,221千円 |
2024年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 133,358,180千円 |
2024年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 48,566,309千円 |
2024年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 345,247,069千円 |
2024年11月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 112,603,560千円 |
2024年11月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 20,763,226千円 |
2024年11月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,277,711,432千円 |
2024年11月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 6,199,102千円 |
2024年11月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,568,879千円 |
2024年11月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 37,159,018千円 |
2024年11月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,524,581千円 |
2024年11月 | 205_英国 | 原材料 | 892,952千円 |
2024年11月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 49,841,768千円 |
2024年11月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,159,273千円 |
2024年11月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,144,096千円 |
2024年11月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 153,603,500千円 |
2024年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 117,457,777千円 |
2024年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 64,578,560千円 |
2024年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 316,074,783千円 |
2024年10月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 108,022,418千円 |
2024年10月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 19,047,136千円 |
2024年10月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,399,737,653千円 |
2024年10月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,934,958千円 |
2024年10月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,487,793千円 |
2024年10月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 53,255,749千円 |
2024年10月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,572,817千円 |
2024年10月 | 205_英国 | 原材料 | 2,923,832千円 |
2024年10月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 57,619,054千円 |
2024年10月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 5,174,017千円 |
2024年10月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,383,586千円 |
2024年10月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 142,893,445千円 |
2024年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 138,871,390千円 |
2024年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 60,562,907千円 |
2024年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 317,682,721千円 |
2024年9月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 96,352,903千円 |
2024年9月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 21,032,900千円 |
2024年9月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,112,270,390千円 |
2024年9月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 3,582,403千円 |
2024年9月 | 112_シンガポール | 原材料 | 3,626,171千円 |
2024年9月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 35,643,805千円 |
2024年9月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,620,574千円 |
2024年9月 | 205_英国 | 原材料 | 1,776,385千円 |
2024年9月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 50,297,758千円 |
2024年9月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,215,704千円 |
2024年9月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,019,782千円 |
2024年9月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 142,089,704千円 |
2024年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 142,812,622千円 |
2024年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 48,854,434千円 |
2024年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 332,848,746千円 |
2024年8月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 94,880,872千円 |
2024年8月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 17,676,882千円 |
2024年8月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 902,746,836千円 |
2024年8月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,011,623千円 |
2024年8月 | 112_シンガポール | 原材料 | 3,945,699千円 |
2024年8月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 33,212,571千円 |
2024年8月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,775,085千円 |
2024年8月 | 205_英国 | 原材料 | 1,316,998千円 |
2024年8月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 56,185,809千円 |
2024年8月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,867,243千円 |
2024年8月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,817,193千円 |
2024年8月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 141,497,945千円 |
2024年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 155,386,972千円 |
2024年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 47,778,375千円 |
2024年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 287,412,045千円 |
2024年7月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 129,198,531千円 |
2024年7月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 21,528,723千円 |
2024年7月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,166,872,638千円 |
2024年7月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,808,666千円 |
2024年7月 | 112_シンガポール | 原材料 | 5,416,071千円 |
2024年7月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 43,249,729千円 |
2024年7月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,117,505千円 |
2024年7月 | 205_英国 | 原材料 | 3,021,602千円 |
2024年7月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 68,926,379千円 |
2024年7月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,349,081千円 |
2024年7月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,018,786千円 |
2024年7月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 125,336,827千円 |
2024年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 163,871,845千円 |
2024年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 67,086,832千円 |
2024年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 377,804,869千円 |
2024年6月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 108,266,219千円 |
2024年6月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 19,330,711千円 |
2024年6月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 991,121,176千円 |
2024年6月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 3,389,591千円 |
2024年6月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,069,010千円 |
2024年6月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 33,646,054千円 |
2024年6月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,601,492千円 |
2024年6月 | 205_英国 | 原材料 | 1,920,205千円 |
2024年6月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 45,928,943千円 |
2024年6月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,284,113千円 |
2024年6月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,541,114千円 |
2024年6月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 142,367,245千円 |
2024年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 167,074,540千円 |
2024年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 56,685,408千円 |
2024年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 404,957,988千円 |
2024年5月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 116,188,708千円 |
2024年5月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 20,466,990千円 |
2024年5月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,063,278,521千円 |
2024年5月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 3,559,418千円 |
2024年5月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,256,532千円 |
2024年5月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 39,134,477千円 |
2024年5月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,145,842千円 |
2024年5月 | 205_英国 | 原材料 | 1,993,306千円 |
2024年5月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 55,835,531千円 |
2024年5月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 5,112,873千円 |
2024年5月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,167,324千円 |
2024年5月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 137,463,492千円 |
2024年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 189,009,693千円 |
2024年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 62,512,340千円 |
2024年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 333,738,668千円 |
2024年4月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 119,100,782千円 |
2024年4月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 19,503,122千円 |
2024年4月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,057,168,450千円 |
2024年4月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 3,929,294千円 |
2024年4月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,036,609千円 |
2024年4月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 38,720,344千円 |
2024年4月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,270,632千円 |
2024年4月 | 205_英国 | 原材料 | 1,289,624千円 |
2024年4月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 43,836,096千円 |
2024年4月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,634,934千円 |
2024年4月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,331,307千円 |
2024年4月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 132,423,977千円 |
2024年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 179,643,243千円 |
2024年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 74,272,083千円 |
2024年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 399,719,670千円 |
2024年3月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 90,269,249千円 |
2024年3月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 17,326,944千円 |
2024年3月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 934,744,077千円 |
2024年3月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 5,054,010千円 |
2024年3月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,181,134千円 |
2024年3月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 36,598,091千円 |
2024年3月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 2,986,579千円 |
2024年3月 | 205_英国 | 原材料 | 1,468,326千円 |
2024年3月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 59,353,482千円 |
2024年3月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 3,720,088千円 |
2024年3月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,738,410千円 |
2024年3月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 141,485,282千円 |
2024年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 152,097,825千円 |
2024年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 75,689,413千円 |
2024年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 399,033,539千円 |
2024年2月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 88,010,579千円 |
2024年2月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 15,939,210千円 |
2024年2月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 924,716,145千円 |
2024年2月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,071,000千円 |
2024年2月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,776,014千円 |
2024年2月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 38,152,746千円 |
2024年2月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,913,776千円 |
2024年2月 | 205_英国 | 原材料 | 939,487千円 |
2024年2月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 31,029,821千円 |
2024年2月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 4,374,834千円 |
2024年2月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,768,755千円 |
2024年2月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 117,841,669千円 |
2024年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 112,953,408千円 |
2024年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 62,668,789千円 |
2024年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 285,867,107千円 |
2024年1月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 98,011,977千円 |
2024年1月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 19,236,092千円 |
2024年1月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,184,175,152千円 |
2024年1月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,905,604千円 |
2024年1月 | 112_シンガポール | 原材料 | 4,215,477千円 |
2024年1月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 34,432,554千円 |
2024年1月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 3,489,379千円 |
2024年1月 | 205_英国 | 原材料 | 1,008,795千円 |
2024年1月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 37,638,929千円 |
2024年1月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 2,609,846千円 |
2024年1月 | 213_ドイツ | 原材料 | 1,075,793千円 |
2024年1月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 107,346,926千円 |
2024年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 118,568,509千円 |
2024年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 57,678,556千円 |
2024年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 315,926,099千円 |
このデータの説明
📊 普通貿易統計とは
日本の貿易の実態を把握し各国の外国貿易との比較を可能にするもので、国や地方公共団体などの経済政策において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用されているものです。
🔢 調査方法
日本から輸出され又は日本に輸入された貨物の金額を品目別、国(地域)別などで提供しています。
📈 経済への影響
輸入の増加は自国の生産能力の減少や、輸入先への依存、産業の空洞化などさまざまな影響があります。
🌐 国際比較
日本は原材料が乏しため、輸入に頼っている側面があります。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。