普通貿易統計輸出
輸出先と商品のカテゴリを選択し、そのカテゴリがどれだけ輸入されているかを時系列で確認することができます。
年
月
~
年
月
データテーブル
年月 | エリア | 大分類 | 輸入額(千円) |
---|---|---|---|
2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
2025年12月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年12月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
2025年12月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
2025年12月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年12月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
2025年12月 | 205_英国 | 原材料 | - |
2025年12月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年12月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
2025年12月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
2025年12月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
2025年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
2025年11月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年11月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
2025年11月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
2025年11月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年11月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
2025年11月 | 205_英国 | 原材料 | - |
2025年11月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年11月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
2025年11月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
2025年11月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
2025年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
2025年10月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年10月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
2025年10月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
2025年10月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年10月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
2025年10月 | 205_英国 | 原材料 | - |
2025年10月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年10月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
2025年10月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
2025年10月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
2025年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
2025年9月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年9月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
2025年9月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
2025年9月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年9月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
2025年9月 | 205_英国 | 原材料 | - |
2025年9月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年9月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
2025年9月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
2025年9月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
2025年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | - |
2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | - |
2025年8月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年8月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | - |
2025年8月 | 112_シンガポール | 原材料 | - |
2025年8月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年8月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | - |
2025年8月 | 205_英国 | 原材料 | - |
2025年8月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年8月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | - |
2025年8月 | 213_ドイツ | 原材料 | - |
2025年8月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | - |
2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | - |
2025年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | - |
2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,753,800千円 |
2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 62,995,273千円 |
2025年7月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 831,369,322千円 |
2025年7月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,872,028千円 |
2025年7月 | 112_シンガポール | 原材料 | 317,766千円 |
2025年7月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 106,635,170千円 |
2025年7月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 995,423千円 |
2025年7月 | 205_英国 | 原材料 | 1,431,892千円 |
2025年7月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 94,924,225千円 |
2025年7月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,096,508千円 |
2025年7月 | 213_ドイツ | 原材料 | 4,186,650千円 |
2025年7月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 131,759,176千円 |
2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 15,046,153千円 |
2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 6,235,512千円 |
2025年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,229,084,665千円 |
2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,705,381千円 |
2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 54,387,944千円 |
2025年6月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 808,641,920千円 |
2025年6月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 3,015,545千円 |
2025年6月 | 112_シンガポール | 原材料 | 361,596千円 |
2025年6月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 147,564,825千円 |
2025年6月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 1,439,648千円 |
2025年6月 | 205_英国 | 原材料 | 1,321,588千円 |
2025年6月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 82,298,388千円 |
2025年6月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,162,379千円 |
2025年6月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,086,896千円 |
2025年6月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 116,966,177千円 |
2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 18,668,417千円 |
2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 5,972,947千円 |
2025年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,210,243,412千円 |
2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,326,503千円 |
2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 45,788,507千円 |
2025年5月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 733,544,488千円 |
2025年5月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,634,121千円 |
2025年5月 | 112_シンガポール | 原材料 | 350,827千円 |
2025年5月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 88,517,149千円 |
2025年5月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 1,260,914千円 |
2025年5月 | 205_英国 | 原材料 | 586,901千円 |
2025年5月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 66,546,101千円 |
2025年5月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,062,409千円 |
2025年5月 | 213_ドイツ | 原材料 | 4,205,396千円 |
2025年5月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 100,366,112千円 |
2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 16,055,496千円 |
2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 4,962,292千円 |
2025年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,062,817,300千円 |
2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 7,226,776千円 |
2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 59,444,077千円 |
2025年4月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 787,456,763千円 |
2025年4月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,955,650千円 |
2025年4月 | 112_シンガポール | 原材料 | 472,791千円 |
2025年4月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 89,210,830千円 |
2025年4月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 1,047,882千円 |
2025年4月 | 205_英国 | 原材料 | 1,063,878千円 |
2025年4月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 88,959,165千円 |
2025年4月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,047,250千円 |
2025年4月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,837,364千円 |
2025年4月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 120,921,292千円 |
2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 18,414,517千円 |
2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 6,723,917千円 |
2025年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,284,221,255千円 |
2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,756,459千円 |
2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 53,337,255千円 |
2025年3月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 862,726,221千円 |
2025年3月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,745,756千円 |
2025年3月 | 112_シンガポール | 原材料 | 483,615千円 |
2025年3月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 105,803,286千円 |
2025年3月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 961,895千円 |
2025年3月 | 205_英国 | 原材料 | 493,627千円 |
2025年3月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 79,841,059千円 |
2025年3月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,075,937千円 |
2025年3月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,570,000千円 |
2025年3月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 135,653,960千円 |
2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 19,111,238千円 |
2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 7,572,190千円 |
2025年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,338,964,562千円 |
2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 5,753,888千円 |
2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 53,095,547千円 |
2025年2月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 769,230,348千円 |
2025年2月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,801,160千円 |
2025年2月 | 112_シンガポール | 原材料 | 566,831千円 |
2025年2月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 99,799,572千円 |
2025年2月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 855,390千円 |
2025年2月 | 205_英国 | 原材料 | 1,265,537千円 |
2025年2月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 80,982,358千円 |
2025年2月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,050,228千円 |
2025年2月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,325,875千円 |
2025年2月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 110,919,112千円 |
2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 18,774,306千円 |
2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 5,857,981千円 |
2025年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,361,542,125千円 |
2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 4,691,387千円 |
2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 42,870,752千円 |
2025年1月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 563,388,999千円 |
2025年1月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,277,206千円 |
2025年1月 | 112_シンガポール | 原材料 | 489,108千円 |
2025年1月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 108,842,292千円 |
2025年1月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 627,757千円 |
2025年1月 | 205_英国 | 原材料 | 675,915千円 |
2025年1月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 66,910,377千円 |
2025年1月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 670,228千円 |
2025年1月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,094,813千円 |
2025年1月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 85,873,391千円 |
2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 12,877,367千円 |
2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 4,330,625千円 |
2025年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,077,638,637千円 |
2024年12月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 7,627,272千円 |
2024年12月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 48,421,498千円 |
2024年12月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 886,791,797千円 |
2024年12月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 4,027,181千円 |
2024年12月 | 112_シンガポール | 原材料 | 339,226千円 |
2024年12月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 143,476,932千円 |
2024年12月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 980,768千円 |
2024年12月 | 205_英国 | 原材料 | 1,061,480千円 |
2024年12月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 105,258,912千円 |
2024年12月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,481,777千円 |
2024年12月 | 213_ドイツ | 原材料 | 6,753,891千円 |
2024年12月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 138,504,431千円 |
2024年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 21,187,655千円 |
2024年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 6,947,331千円 |
2024年12月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,535,255,386千円 |
2024年11月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 7,270,914千円 |
2024年11月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 56,534,067千円 |
2024年11月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 840,339,534千円 |
2024年11月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 3,524,601千円 |
2024年11月 | 112_シンガポール | 原材料 | 465,299千円 |
2024年11月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 115,273,413千円 |
2024年11月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 635,370千円 |
2024年11月 | 205_英国 | 原材料 | 846,098千円 |
2024年11月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 84,526,031千円 |
2024年11月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 720,158千円 |
2024年11月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,365,227千円 |
2024年11月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 95,942,925千円 |
2024年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 16,321,790千円 |
2024年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 5,260,356千円 |
2024年11月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,224,904,757千円 |
2024年10月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 7,882,576千円 |
2024年10月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 50,157,317千円 |
2024年10月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 861,777,044千円 |
2024年10月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 3,331,463千円 |
2024年10月 | 112_シンガポール | 原材料 | 498,937千円 |
2024年10月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 116,468,333千円 |
2024年10月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 842,961千円 |
2024年10月 | 205_英国 | 原材料 | 910,532千円 |
2024年10月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 94,080,194千円 |
2024年10月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 891,667千円 |
2024年10月 | 213_ドイツ | 原材料 | 3,572,990千円 |
2024年10月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 117,849,513千円 |
2024年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 16,531,854千円 |
2024年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 5,744,738千円 |
2024年10月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,307,133,815千円 |
2024年9月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 5,776,080千円 |
2024年9月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 35,484,008千円 |
2024年9月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 821,754,722千円 |
2024年9月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 3,057,697千円 |
2024年9月 | 112_シンガポール | 原材料 | 756,711千円 |
2024年9月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 97,038,972千円 |
2024年9月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 861,600千円 |
2024年9月 | 205_英国 | 原材料 | 674,718千円 |
2024年9月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 80,996,119千円 |
2024年9月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,082,437千円 |
2024年9月 | 213_ドイツ | 原材料 | 3,683,611千円 |
2024年9月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 114,119,369千円 |
2024年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 16,828,488千円 |
2024年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 9,185,432千円 |
2024年9月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,279,475,876千円 |
2024年8月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,270,452千円 |
2024年8月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 34,377,422千円 |
2024年8月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 810,913,688千円 |
2024年8月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,887,222千円 |
2024年8月 | 112_シンガポール | 原材料 | 1,159,883千円 |
2024年8月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 113,602,026千円 |
2024年8月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 611,371千円 |
2024年8月 | 205_英国 | 原材料 | 701,263千円 |
2024年8月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 80,462,192千円 |
2024年8月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 879,934千円 |
2024年8月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,659,480千円 |
2024年8月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 107,634,071千円 |
2024年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 11,926,115千円 |
2024年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 13,951,180千円 |
2024年8月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,170,033,053千円 |
2024年7月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,211,588千円 |
2024年7月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 45,446,489千円 |
2024年7月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 884,583,291千円 |
2024年7月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 3,161,244千円 |
2024年7月 | 112_シンガポール | 原材料 | 655,728千円 |
2024年7月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 127,613,569千円 |
2024年7月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 899,959千円 |
2024年7月 | 205_英国 | 原材料 | 674,083千円 |
2024年7月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 100,558,065千円 |
2024年7月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 953,402千円 |
2024年7月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,669,185千円 |
2024年7月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 125,270,711千円 |
2024年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 13,299,499千円 |
2024年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 7,180,511千円 |
2024年7月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,430,372,106千円 |
2024年6月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 5,214,310千円 |
2024年6月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 44,878,795千円 |
2024年6月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 863,670,158千円 |
2024年6月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,725,497千円 |
2024年6月 | 112_シンガポール | 原材料 | 572,950千円 |
2024年6月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 105,042,175千円 |
2024年6月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 754,292千円 |
2024年6月 | 205_英国 | 原材料 | 1,245,940千円 |
2024年6月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 95,704,622千円 |
2024年6月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 919,194千円 |
2024年6月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,474,711千円 |
2024年6月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 110,255,501千円 |
2024年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 14,032,668千円 |
2024年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 6,913,185千円 |
2024年6月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,397,611,824千円 |
2024年5月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,155,516千円 |
2024年5月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 48,296,768千円 |
2024年5月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 817,927,470千円 |
2024年5月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,486,866千円 |
2024年5月 | 112_シンガポール | 原材料 | 445,462千円 |
2024年5月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 93,854,039千円 |
2024年5月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 851,533千円 |
2024年5月 | 205_英国 | 原材料 | 571,064千円 |
2024年5月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 66,283,821千円 |
2024年5月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,160,102千円 |
2024年5月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,817,271千円 |
2024年5月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 95,220,028千円 |
2024年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 13,862,905千円 |
2024年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 5,793,291千円 |
2024年5月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,227,839,661千円 |
2024年4月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,367,548千円 |
2024年4月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 53,197,958千円 |
2024年4月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 841,729,888千円 |
2024年4月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,874,661千円 |
2024年4月 | 112_シンガポール | 原材料 | 658,824千円 |
2024年4月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 99,038,562千円 |
2024年4月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 953,834千円 |
2024年4月 | 205_英国 | 原材料 | 846,230千円 |
2024年4月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 99,487,433千円 |
2024年4月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 777,142千円 |
2024年4月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,442,654千円 |
2024年4月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 116,288,182千円 |
2024年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 14,397,326千円 |
2024年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 6,275,399千円 |
2024年4月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,319,416,542千円 |
2024年3月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 6,213,639千円 |
2024年3月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 58,997,550千円 |
2024年3月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 931,037,692千円 |
2024年3月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,879,033千円 |
2024年3月 | 112_シンガポール | 原材料 | 731,185千円 |
2024年3月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 111,577,316千円 |
2024年3月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 918,799千円 |
2024年3月 | 205_英国 | 原材料 | 713,164千円 |
2024年3月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 84,884,419千円 |
2024年3月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,156,882千円 |
2024年3月 | 213_ドイツ | 原材料 | 2,035,583千円 |
2024年3月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 131,736,793千円 |
2024年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 14,747,303千円 |
2024年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 6,959,499千円 |
2024年3月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,341,007,710千円 |
2024年2月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 4,215,827千円 |
2024年2月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 41,803,937千円 |
2024年2月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 727,136,703千円 |
2024年2月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,776,258千円 |
2024年2月 | 112_シンガポール | 原材料 | 499,528千円 |
2024年2月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 83,626,807千円 |
2024年2月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 724,027千円 |
2024年2月 | 205_英国 | 原材料 | 332,884千円 |
2024年2月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 84,258,377千円 |
2024年2月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 1,005,622千円 |
2024年2月 | 213_ドイツ | 原材料 | 3,296,153千円 |
2024年2月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 125,319,009千円 |
2024年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 13,805,863千円 |
2024年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 5,870,830千円 |
2024年2月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,259,370,909千円 |
2024年1月 | 105_中華人民共和国 | 食料品及び動物 | 4,098,518千円 |
2024年1月 | 105_中華人民共和国 | 原材料 | 36,815,706千円 |
2024年1月 | 105_中華人民共和国 | 機械類及び輸送用機器 | 630,842,644千円 |
2024年1月 | 112_シンガポール | 食料品及び動物 | 2,480,241千円 |
2024年1月 | 112_シンガポール | 原材料 | 527,652千円 |
2024年1月 | 112_シンガポール | 機械類及び輸送用機器 | 56,495,324千円 |
2024年1月 | 205_英国 | 食料品及び動物 | 500,166千円 |
2024年1月 | 205_英国 | 原材料 | 765,570千円 |
2024年1月 | 205_英国 | 機械類及び輸送用機器 | 73,011,433千円 |
2024年1月 | 213_ドイツ | 食料品及び動物 | 640,383千円 |
2024年1月 | 213_ドイツ | 原材料 | 3,052,990千円 |
2024年1月 | 213_ドイツ | 機械類及び輸送用機器 | 111,542,129千円 |
2024年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 食料品及び動物 | 10,195,565千円 |
2024年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 原材料 | 4,557,811千円 |
2024年1月 | 304_アメリカ合衆国 | 機械類及び輸送用機器 | 1,002,348,254千円 |
このデータの説明
📊 普通貿易統計とは
日本の貿易の実態を把握し各国の外国貿易との比較を可能にするもので、国や地方公共団体などの経済政策において利用されることはもとより、民間企業や研究機関でも広く利用されているものです。
🔢 調査方法
日本から輸出され又は日本に輸入された貨物の金額を品目別、国(地域)別などで提供しています。
📈 経済への影響
輸出の増加は自国の生産能力の拡大がある一方で、輸出先に経済的に依存することがあります。
🌐 国際比較
日本は原材料が乏しため、原材料を輸入し、その材料で作ったものを輸出する傾向にあります。
データソース
提供元:
財務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、財務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。