失業率
失業率は就業はしていないが、就職活動をしている失業者のことです。つまり働く意思はあるが、所得が伴わない人です。
年
月
~
年
月
データテーブル
年月 | 就業状態 | 性別 | 値 |
---|---|---|---|
2025年8月 | 労働力人口 | 総数 | 64.0% |
2025年8月 | 労働力人口 | 男 | 71.7% |
2025年8月 | 労働力人口 | 女 | 56.7% |
2025年8月 | 就業 | 総数 | 62.3% |
2025年8月 | 就業 | 男 | 69.8% |
2025年8月 | 就業 | 女 | 55.4% |
2025年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
2025年8月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
2025年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
2025年7月 | 労働力人口 | 総数 | 63.9% |
2025年7月 | 労働力人口 | 男 | 71.8% |
2025年7月 | 労働力人口 | 女 | 56.6% |
2025年7月 | 就業 | 総数 | 62.4% |
2025年7月 | 就業 | 男 | 70.0% |
2025年7月 | 就業 | 女 | 55.3% |
2025年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
2025年7月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
2025年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
2025年6月 | 労働力人口 | 総数 | 64.2% |
2025年6月 | 労働力人口 | 男 | 72.1% |
2025年6月 | 労働力人口 | 女 | 56.9% |
2025年6月 | 就業 | 総数 | 62.6% |
2025年6月 | 就業 | 男 | 70.3% |
2025年6月 | 就業 | 女 | 55.5% |
2025年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
2025年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
2025年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
2025年5月 | 労働力人口 | 総数 | 64.0% |
2025年5月 | 労働力人口 | 男 | 72.0% |
2025年5月 | 労働力人口 | 女 | 56.4% |
2025年5月 | 就業 | 総数 | 62.3% |
2025年5月 | 就業 | 男 | 70.0% |
2025年5月 | 就業 | 女 | 55.1% |
2025年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
2025年5月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
2025年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
2025年4月 | 労働力人口 | 総数 | 63.7% |
2025年4月 | 労働力人口 | 男 | 71.8% |
2025年4月 | 労働力人口 | 女 | 56.1% |
2025年4月 | 就業 | 総数 | 61.9% |
2025年4月 | 就業 | 男 | 69.7% |
2025年4月 | 就業 | 女 | 54.6% |
2025年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
2025年4月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
2025年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
2025年3月 | 労働力人口 | 総数 | 63.3% |
2025年3月 | 労働力人口 | 男 | 71.4% |
2025年3月 | 労働力人口 | 女 | 55.8% |
2025年3月 | 就業 | 総数 | 61.7% |
2025年3月 | 就業 | 男 | 69.5% |
2025年3月 | 就業 | 女 | 54.4% |
2025年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
2025年3月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
2025年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
2025年2月 | 労働力人口 | 総数 | 63.2% |
2025年2月 | 労働力人口 | 男 | 71.1% |
2025年2月 | 労働力人口 | 女 | 55.7% |
2025年2月 | 就業 | 総数 | 61.7% |
2025年2月 | 就業 | 男 | 69.4% |
2025年2月 | 就業 | 女 | 54.4% |
2025年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
2025年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
2025年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
2025年1月 | 労働力人口 | 総数 | 63.2% |
2025年1月 | 労働力人口 | 男 | 71.2% |
2025年1月 | 労働力人口 | 女 | 55.7% |
2025年1月 | 就業 | 総数 | 61.7% |
2025年1月 | 就業 | 男 | 69.5% |
2025年1月 | 就業 | 女 | 54.5% |
2025年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
2025年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
2025年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
2024年12月 | 労働力人口 | 総数 | 63.4% |
2024年12月 | 労働力人口 | 男 | 71.3% |
2024年12月 | 労働力人口 | 女 | 56.0% |
2024年12月 | 就業 | 総数 | 62.0% |
2024年12月 | 就業 | 男 | 69.7% |
2024年12月 | 就業 | 女 | 54.8% |
2024年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.2% |
2024年12月 | 完全失業者 | 男 | 2.3% |
2024年12月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
2024年11月 | 労働力人口 | 総数 | 63.5% |
2024年11月 | 労働力人口 | 男 | 71.4% |
2024年11月 | 労働力人口 | 女 | 56.0% |
2024年11月 | 就業 | 総数 | 62.0% |
2024年11月 | 就業 | 男 | 69.7% |
2024年11月 | 就業 | 女 | 54.7% |
2024年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
2024年11月 | 完全失業者 | 男 | 2.4% |
2024年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
2024年10月 | 労働力人口 | 総数 | 63.5% |
2024年10月 | 労働力人口 | 男 | 71.6% |
2024年10月 | 労働力人口 | 女 | 55.9% |
2024年10月 | 就業 | 総数 | 61.9% |
2024年10月 | 就業 | 男 | 69.7% |
2024年10月 | 就業 | 女 | 54.7% |
2024年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
2024年10月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
2024年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
2024年9月 | 労働力人口 | 総数 | 63.5% |
2024年9月 | 労働力人口 | 男 | 71.7% |
2024年9月 | 労働力人口 | 女 | 55.9% |
2024年9月 | 就業 | 総数 | 62.0% |
2024年9月 | 就業 | 男 | 69.7% |
2024年9月 | 就業 | 女 | 54.7% |
2024年9月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
2024年9月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
2024年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
2024年8月 | 労働力人口 | 総数 | 63.6% |
2024年8月 | 労働力人口 | 男 | 71.7% |
2024年8月 | 労働力人口 | 女 | 56.0% |
2024年8月 | 就業 | 総数 | 62.0% |
2024年8月 | 就業 | 男 | 69.9% |
2024年8月 | 就業 | 女 | 54.7% |
2024年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
2024年8月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
2024年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
2024年7月 | 労働力人口 | 総数 | 63.5% |
2024年7月 | 労働力人口 | 男 | 72.0% |
2024年7月 | 労働力人口 | 女 | 55.6% |
2024年7月 | 就業 | 総数 | 61.8% |
2024年7月 | 就業 | 男 | 70.1% |
2024年7月 | 就業 | 女 | 54.1% |
2024年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
2024年7月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
2024年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
2024年6月 | 労働力人口 | 総数 | 63.7% |
2024年6月 | 労働力人口 | 男 | 72.0% |
2024年6月 | 労働力人口 | 女 | 55.8% |
2024年6月 | 就業 | 総数 | 62.0% |
2024年6月 | 就業 | 男 | 70.2% |
2024年6月 | 就業 | 女 | 54.4% |
2024年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
2024年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
2024年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
2024年5月 | 労働力人口 | 総数 | 63.3% |
2024年5月 | 労働力人口 | 男 | 71.6% |
2024年5月 | 労働力人口 | 女 | 55.5% |
2024年5月 | 就業 | 総数 | 61.5% |
2024年5月 | 就業 | 男 | 69.5% |
2024年5月 | 就業 | 女 | 54.1% |
2024年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
2024年5月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
2024年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
2024年4月 | 労働力人口 | 総数 | 63.1% |
2024年4月 | 労働力人口 | 男 | 71.5% |
2024年4月 | 労働力人口 | 女 | 55.3% |
2024年4月 | 就業 | 総数 | 61.4% |
2024年4月 | 就業 | 男 | 69.4% |
2024年4月 | 就業 | 女 | 53.9% |
2024年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
2024年4月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
2024年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
2024年3月 | 労働力人口 | 総数 | 62.8% |
2024年3月 | 労働力人口 | 男 | 70.9% |
2024年3月 | 労働力人口 | 女 | 55.3% |
2024年3月 | 就業 | 総数 | 61.2% |
2024年3月 | 就業 | 男 | 69.0% |
2024年3月 | 就業 | 女 | 53.8% |
2024年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
2024年3月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
2024年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
2024年2月 | 労働力人口 | 総数 | 62.8% |
2024年2月 | 労働力人口 | 男 | 71.2% |
2024年2月 | 労働力人口 | 女 | 55.0% |
2024年2月 | 就業 | 総数 | 61.2% |
2024年2月 | 就業 | 男 | 69.3% |
2024年2月 | 就業 | 女 | 53.6% |
2024年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
2024年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
2024年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
2024年1月 | 労働力人口 | 総数 | 62.6% |
2024年1月 | 労働力人口 | 男 | 71.1% |
2024年1月 | 労働力人口 | 女 | 54.6% |
2024年1月 | 就業 | 総数 | 61.1% |
2024年1月 | 就業 | 男 | 69.3% |
2024年1月 | 就業 | 女 | 53.4% |
2024年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
2024年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.4% |
2024年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
2023年12月 | 労働力人口 | 総数 | 62.8% |
2023年12月 | 労働力人口 | 男 | 71.2% |
2023年12月 | 労働力人口 | 女 | 55.0% |
2023年12月 | 就業 | 総数 | 61.4% |
2023年12月 | 就業 | 男 | 69.3% |
2023年12月 | 就業 | 女 | 54.0% |
2023年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
2023年12月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
2023年12月 | 完全失業者 | 女 | 1.9% |
2023年11月 | 労働力人口 | 総数 | 63.1% |
2023年11月 | 労働力人口 | 男 | 71.4% |
2023年11月 | 労働力人口 | 女 | 55.4% |
2023年11月 | 就業 | 総数 | 61.6% |
2023年11月 | 就業 | 男 | 69.5% |
2023年11月 | 就業 | 女 | 54.2% |
2023年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
2023年11月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
2023年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
2023年10月 | 労働力人口 | 総数 | 63.1% |
2023年10月 | 労働力人口 | 男 | 71.5% |
2023年10月 | 労働力人口 | 女 | 55.1% |
2023年10月 | 就業 | 総数 | 61.5% |
2023年10月 | 就業 | 男 | 69.7% |
2023年10月 | 就業 | 女 | 53.8% |
2023年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
2023年10月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
2023年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
2023年9月 | 労働力人口 | 総数 | 63.3% |
2023年9月 | 労働力人口 | 男 | 71.9% |
2023年9月 | 労働力人口 | 女 | 55.2% |
2023年9月 | 就業 | 総数 | 61.6% |
2023年9月 | 就業 | 男 | 69.9% |
2023年9月 | 就業 | 女 | 53.8% |
2023年9月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
2023年9月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
2023年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
2023年8月 | 労働力人口 | 総数 | 63.1% |
2023年8月 | 労働力人口 | 男 | 71.7% |
2023年8月 | 労働力人口 | 女 | 55.2% |
2023年8月 | 就業 | 総数 | 61.4% |
2023年8月 | 就業 | 男 | 69.6% |
2023年8月 | 就業 | 女 | 53.8% |
2023年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
2023年8月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
2023年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
2023年7月 | 労働力人口 | 総数 | 63.1% |
2023年7月 | 労働力人口 | 男 | 71.7% |
2023年7月 | 労働力人口 | 女 | 55.0% |
2023年7月 | 就業 | 総数 | 61.4% |
2023年7月 | 就業 | 男 | 69.7% |
2023年7月 | 就業 | 女 | 53.7% |
2023年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
2023年7月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
2023年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
2023年6月 | 労働力人口 | 総数 | 63.1% |
2023年6月 | 労働力人口 | 男 | 71.8% |
2023年6月 | 労働力人口 | 女 | 55.0% |
2023年6月 | 就業 | 総数 | 61.5% |
2023年6月 | 就業 | 男 | 69.8% |
2023年6月 | 就業 | 女 | 53.8% |
2023年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
2023年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
2023年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
2023年5月 | 労働力人口 | 総数 | 62.9% |
2023年5月 | 労働力人口 | 男 | 71.5% |
2023年5月 | 労働力人口 | 女 | 54.9% |
2023年5月 | 就業 | 総数 | 61.2% |
2023年5月 | 就業 | 男 | 69.5% |
2023年5月 | 就業 | 女 | 53.5% |
2023年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
2023年5月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
2023年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
2023年4月 | 労働力人口 | 総数 | 62.9% |
2023年4月 | 労働力人口 | 男 | 71.4% |
2023年4月 | 労働力人口 | 女 | 55.0% |
2023年4月 | 就業 | 総数 | 61.2% |
2023年4月 | 就業 | 男 | 69.3% |
2023年4月 | 就業 | 女 | 53.6% |
2023年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
2023年4月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
2023年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
2023年3月 | 労働力人口 | 総数 | 62.6% |
2023年3月 | 労働力人口 | 男 | 71.0% |
2023年3月 | 労働力人口 | 女 | 54.7% |
2023年3月 | 就業 | 総数 | 60.8% |
2023年3月 | 就業 | 男 | 68.8% |
2023年3月 | 就業 | 女 | 53.3% |
2023年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
2023年3月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
2023年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
2023年2月 | 労働力人口 | 総数 | 62.1% |
2023年2月 | 労働力人口 | 男 | 71.0% |
2023年2月 | 労働力人口 | 女 | 53.9% |
2023年2月 | 就業 | 総数 | 60.5% |
2023年2月 | 就業 | 男 | 69.0% |
2023年2月 | 就業 | 女 | 52.7% |
2023年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
2023年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
2023年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
2023年1月 | 労働力人口 | 総数 | 62.2% |
2023年1月 | 労働力人口 | 男 | 71.1% |
2023年1月 | 労働力人口 | 女 | 53.9% |
2023年1月 | 就業 | 総数 | 60.7% |
2023年1月 | 就業 | 男 | 69.3% |
2023年1月 | 就業 | 女 | 52.7% |
2023年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
2023年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
2023年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
このデータの説明
📊 労働人口・就業・失業者とは
労働人口とは、日本の全ての国民の中で就業可能な人口のことです。
就業とは、現在就業状態にある人口のことです。
完全失業率とは、就業の意思があるが就職状態にない人口のことです。
🔢 計算方法
(完全失業率) = (完全失業者数)/(労働力人口) × 100
📈 経済への影響
完全失業率が上昇しているということは労働需要が低下していることを示します。 労働需要が低下しているということは、既に企業の業績が低迷を始めており、さらなる景気の悪化が見込まれます。
🌐 国際比較
日本の失業率は2000年以降比較的安定して推移しています。 他国と比べて労働者の失業は少ない傾向にあるようです。