人口動態調査
人口動態調査は、日本の人口動態事象を把握する上で重要な統計調査です。
年
~
年
データテーブル
| 年 | カテゴリ | エリア | 値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 出生数 | 全国 | 1005721.0 | 人 |
| 2015年 | 出生数 | 東京都 | 113194.0 | 人 |
| 2015年 | 出生数 | 大阪府 | 70596.0 | 人 |
| 2015年 | 死亡数 | 全国 | 1290510.0 | 人 |
| 2015年 | 死亡数 | 東京都 | 111673.0 | 人 |
| 2015年 | 死亡数 | 大阪府 | 83577.0 | 人 |
| 2015年 | 自然増減数 | 全国 | -284789.0 | 人 |
| 2015年 | 自然増減数 | 東京都 | 1521.0 | 人 |
| 2015年 | 自然増減数 | 大阪府 | -12981.0 | 人 |
| 2015年 | 離婚件数 | 全国 | 226238.0 | 組 |
| 2015年 | 離婚件数 | 東京都 | 24135.0 | 組 |
| 2015年 | 離婚件数 | 大阪府 | 18101.0 | 組 |
| 2015年 | 出生率 | 全国 | 8.0 | 人口千対 |
| 2015年 | 出生率 | 東京都 | 8.6 | 人口千対 |
| 2015年 | 出生率 | 大阪府 | 8.1 | 人口千対 |
| 2016年 | 出生数 | 全国 | 977242.0 | 人 |
| 2016年 | 出生数 | 東京都 | 111964.0 | 人 |
| 2016年 | 出生数 | 大阪府 | 68817.0 | 人 |
| 2016年 | 死亡数 | 全国 | 1308158.0 | 人 |
| 2016年 | 死亡数 | 東京都 | 113415.0 | 人 |
| 2016年 | 死亡数 | 大阪府 | 84391.0 | 人 |
| 2016年 | 自然増減数 | 全国 | -330916.0 | 人 |
| 2016年 | 自然増減数 | 東京都 | -1451.0 | 人 |
| 2016年 | 自然増減数 | 大阪府 | -15574.0 | 人 |
| 2016年 | 離婚件数 | 全国 | 216856.0 | 組 |
| 2016年 | 離婚件数 | 東京都 | 23470.0 | 組 |
| 2016年 | 離婚件数 | 大阪府 | 17279.0 | 組 |
| 2016年 | 出生率 | 全国 | 7.8 | 人口千対 |
| 2016年 | 出生率 | 東京都 | 8.5 | 人口千対 |
| 2016年 | 出生率 | 大阪府 | 7.9 | 人口千対 |
| 2017年 | 出生数 | 全国 | 946146.0 | 人 |
| 2017年 | 出生数 | 東京都 | 108990.0 | 人 |
| 2017年 | 出生数 | 大阪府 | 66605.0 | 人 |
| 2017年 | 死亡数 | 全国 | 1340567.0 | 人 |
| 2017年 | 死亡数 | 東京都 | 116453.0 | 人 |
| 2017年 | 死亡数 | 大阪府 | 87086.0 | 人 |
| 2017年 | 自然増減数 | 全国 | -394421.0 | 人 |
| 2017年 | 自然増減数 | 東京都 | -7463.0 | 人 |
| 2017年 | 自然増減数 | 大阪府 | -20481.0 | 人 |
| 2017年 | 離婚件数 | 全国 | 212296.0 | 組 |
| 2017年 | 離婚件数 | 東京都 | 23055.0 | 組 |
| 2017年 | 離婚件数 | 大阪府 | 16931.0 | 組 |
| 2017年 | 出生率 | 全国 | 7.6 | 人口千対 |
| 2017年 | 出生率 | 東京都 | 8.2 | 人口千対 |
| 2017年 | 出生率 | 大阪府 | 7.7 | 人口千対 |
| 2018年 | 出生数 | 全国 | 918400.0 | 人 |
| 2018年 | 出生数 | 東京都 | 107150.0 | 人 |
| 2018年 | 出生数 | 大阪府 | 65446.0 | 人 |
| 2018年 | 死亡数 | 全国 | 1362470.0 | 人 |
| 2018年 | 死亡数 | 東京都 | 119253.0 | 人 |
| 2018年 | 死亡数 | 大阪府 | 89494.0 | 人 |
| 2018年 | 自然増減数 | 全国 | -444070.0 | 人 |
| 2018年 | 自然増減数 | 東京都 | -12103.0 | 人 |
| 2018年 | 自然増減数 | 大阪府 | -24048.0 | 人 |
| 2018年 | 離婚件数 | 全国 | 208333.0 | 組 |
| 2018年 | 離婚件数 | 東京都 | 22706.0 | 組 |
| 2018年 | 離婚件数 | 大阪府 | 16243.0 | 組 |
| 2018年 | 出生率 | 全国 | 7.4 | 人口千対 |
| 2018年 | 出生率 | 東京都 | 8.0 | 人口千対 |
| 2018年 | 出生率 | 大阪府 | 7.6 | 人口千対 |
| 2019年 | 出生数 | 全国 | 865239.0 | 人 |
| 2019年 | 出生数 | 東京都 | 101818.0 | 人 |
| 2019年 | 出生数 | 大阪府 | 62557.0 | 人 |
| 2019年 | 死亡数 | 全国 | 1381093.0 | 人 |
| 2019年 | 死亡数 | 東京都 | 120870.0 | 人 |
| 2019年 | 死亡数 | 大阪府 | 90410.0 | 人 |
| 2019年 | 自然増減数 | 全国 | -515854.0 | 人 |
| 2019年 | 自然増減数 | 東京都 | -19052.0 | 人 |
| 2019年 | 自然増減数 | 大阪府 | -27853.0 | 人 |
| 2019年 | 離婚件数 | 全国 | 208496.0 | 組 |
| 2019年 | 離婚件数 | 東京都 | 22707.0 | 組 |
| 2019年 | 離婚件数 | 大阪府 | 16282.0 | 組 |
| 2019年 | 出生率 | 全国 | 7.0 | 人口千対 |
| 2019年 | 出生率 | 東京都 | 7.6 | 人口千対 |
| 2019年 | 出生率 | 大阪府 | 7.3 | 人口千対 |
| 2020年 | 出生数 | 全国 | 840835.0 | 人 |
| 2020年 | 出生数 | 東京都 | 99661.0 | 人 |
| 2020年 | 出生数 | 大阪府 | 61878.0 | 人 |
| 2020年 | 死亡数 | 全国 | 1372755.0 | 人 |
| 2020年 | 死亡数 | 東京都 | 121219.0 | 人 |
| 2020年 | 死亡数 | 大阪府 | 91644.0 | 人 |
| 2020年 | 自然増減数 | 全国 | -531920.0 | 人 |
| 2020年 | 自然増減数 | 東京都 | -21558.0 | 人 |
| 2020年 | 自然増減数 | 大阪府 | -29766.0 | 人 |
| 2020年 | 離婚件数 | 全国 | 193253.0 | 組 |
| 2020年 | 離婚件数 | 東京都 | 20783.0 | 組 |
| 2020年 | 離婚件数 | 大阪府 | 14832.0 | 組 |
| 2020年 | 出生率 | 全国 | 6.8 | 人口千対 |
| 2020年 | 出生率 | 東京都 | 7.4 | 人口千対 |
| 2020年 | 出生率 | 大阪府 | 7.2 | 人口千対 |
| 2021年 | 出生数 | 全国 | 811622.0 | 人 |
| 2021年 | 出生数 | 東京都 | 95404.0 | 人 |
| 2021年 | 出生数 | 大阪府 | 59780.0 | 人 |
| 2021年 | 死亡数 | 全国 | 1439856.0 | 人 |
| 2021年 | 死亡数 | 東京都 | 127649.0 | 人 |
| 2021年 | 死亡数 | 大阪府 | 97282.0 | 人 |
| 2021年 | 自然増減数 | 全国 | -628234.0 | 人 |
| 2021年 | 自然増減数 | 東京都 | -32245.0 | 人 |
| 2021年 | 自然増減数 | 大阪府 | -37502.0 | 人 |
| 2021年 | 離婚件数 | 全国 | 184384.0 | 組 |
| 2021年 | 離婚件数 | 東京都 | 19605.0 | 組 |
| 2021年 | 離婚件数 | 大阪府 | 14594.0 | 組 |
| 2021年 | 出生率 | 全国 | 6.6 | 人口千対 |
| 2021年 | 出生率 | 東京都 | 7.1 | 人口千対 |
| 2021年 | 出生率 | 大阪府 | 7.0 | 人口千対 |
| 2022年 | 出生数 | 全国 | 770759.0 | 人 |
| 2022年 | 出生数 | 東京都 | 91097.0 | 人 |
| 2022年 | 出生数 | 大阪府 | 57315.0 | 人 |
| 2022年 | 死亡数 | 全国 | 1569050.0 | 人 |
| 2022年 | 死亡数 | 東京都 | 139264.0 | 人 |
| 2022年 | 死亡数 | 大阪府 | 106277.0 | 人 |
| 2022年 | 自然増減数 | 全国 | -798291.0 | 人 |
| 2022年 | 自然増減数 | 東京都 | -48167.0 | 人 |
| 2022年 | 自然増減数 | 大阪府 | -48962.0 | 人 |
| 2022年 | 離婚件数 | 全国 | 179099.0 | 組 |
| 2022年 | 離婚件数 | 東京都 | 19255.0 | 組 |
| 2022年 | 離婚件数 | 大阪府 | 14462.0 | 組 |
| 2022年 | 出生率 | 全国 | 6.3 | 人口千対 |
| 2022年 | 出生率 | 東京都 | 6.8 | 人口千対 |
| 2022年 | 出生率 | 大阪府 | 6.7 | 人口千対 |
| 2023年 | 出生数 | 全国 | 727288.0 | 人 |
| 2023年 | 出生数 | 東京都 | 86348.0 | 人 |
| 2023年 | 出生数 | 大阪府 | 55292.0 | 人 |
| 2023年 | 死亡数 | 全国 | 1576016.0 | 人 |
| 2023年 | 死亡数 | 東京都 | 137241.0 | 人 |
| 2023年 | 死亡数 | 大阪府 | 104964.0 | 人 |
| 2023年 | 自然増減数 | 全国 | -848728.0 | 人 |
| 2023年 | 自然増減数 | 東京都 | -50893.0 | 人 |
| 2023年 | 自然増減数 | 大阪府 | -49672.0 | 人 |
| 2023年 | 離婚件数 | 全国 | 183814.0 | 組 |
| 2023年 | 離婚件数 | 東京都 | 20016.0 | 組 |
| 2023年 | 離婚件数 | 大阪府 | 14556.0 | 組 |
| 2023年 | 出生率 | 全国 | 6.0 | 人口千対 |
| 2023年 | 出生率 | 東京都 | 6.4 | 人口千対 |
| 2023年 | 出生率 | 大阪府 | 6.5 | 人口千対 |
このデータの説明
📊 人口動態調査とは
人口動態調査では、一人の女性が一生の間に生む子どもの数に相当する合計特殊出生率や死因別死亡数、年齢別婚姻・離婚件数などの結果を、 全国、都道府県、保健所などの単位で提供しています。 また、人口推計(総務省)、生命表(厚生労働省)など他の統計や施策に活用されるほか、民間企業や研究機関でも広く利用されています。
🔢 調査方法
籍法及び死産の届出に関する規程により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象として、実施されます。
📈 経済への影響
人口動態を把握することで、労働力人口の変動や消費動向の予測に役立ち、経済政策の策定や企業の経営戦略に影響を与えます。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
データソース
提供元:
厚生労働省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、厚生労働省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。