名目賃金

名目賃金は労働者の額面の賃金を表しています。物価の変動を除外していないため物価よりも名目賃金が伸びていない場合、実質賃金はマイナスになります。

🕒 データ更新日時: 2025年09月15日 17:45

データテーブル

年月 業界 規模 雇用形態 名目賃金 (円)
2025年3月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 就業形態計 468,331円
2025年3月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 一般労働者 474,086円
2025年3月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 就業形態計 487,598円
2025年3月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 一般労働者 492,760円
2025年3月 建設業 30人以上 就業形態計 473,100円
2025年3月 建設業 30人以上 一般労働者 485,198円
2025年3月 建設業 500人以上 就業形態計 552,565円
2025年3月 建設業 500人以上 一般労働者 555,162円
2025年3月 建設業 100~499人 就業形態計 457,214円
2025年3月 建設業 100~499人 一般労働者 481,913円
2025年3月 総合工事業 30人以上 就業形態計 505,594円
2025年3月 職別工事業(設備工事業を除く) 30人以上 就業形態計 393,298円
2025年3月 設備工事業 30人以上 就業形態計 440,421円
2025年3月 製造業 30人以上 就業形態計 375,531円
2025年3月 製造業 30人以上 一般労働者 403,549円
2025年3月 製造業 500人以上 就業形態計 441,876円
2025年3月 製造業 500人以上 一般労働者 459,217円
2025年3月 製造業 100~499人 就業形態計 370,505円
2025年3月 製造業 100~499人 一般労働者 398,606円
2025年3月 消費関連製造業 30人以上 就業形態計 287,163円
2025年3月 消費関連製造業 500人以上 就業形態計 297,318円
2025年3月 消費関連製造業 100~499人 就業形態計 313,354円
2025年3月 素材関連製造業 30人以上 就業形態計 401,005円
2025年3月 素材関連製造業 500人以上 就業形態計 509,547円
2025年3月 素材関連製造業 100~499人 就業形態計 384,174円
2025年3月 機械関連製造業 30人以上 就業形態計 407,305円
2025年3月 機械関連製造業 500人以上 就業形態計 455,920円
2025年3月 機械関連製造業 100~499人 就業形態計 397,093円
2025年3月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 30人以上 就業形態計 277,029円
2025年3月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 500人以上 就業形態計 271,725円
2025年3月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 100~499人 就業形態計 309,589円
2025年3月 繊維工業 30人以上 就業形態計 273,357円
2025年3月 繊維工業 500人以上 就業形態計 388,734円
2025年3月 繊維工業 100~499人 就業形態計 304,880円
2025年3月 木材・木製品製造業(家具を除く) 30人以上 就業形態計 312,867円
2025年3月 木材・木製品製造業(家具を除く) 100~499人 就業形態計 338,347円
2025年3月 家具・装備品製造業 30人以上 就業形態計 334,016円
2025年3月 家具・装備品製造業 500人以上 就業形態計 457,110円
2025年3月 家具・装備品製造業 100~499人 就業形態計 334,283円
2025年3月 パルプ・紙・紙加工品製造業 30人以上 就業形態計 361,807円
2025年3月 パルプ・紙・紙加工品製造業 500人以上 就業形態計 569,658円
2025年3月 パルプ・紙・紙加工品製造業 100~499人 就業形態計 371,736円
2025年3月 印刷・同関連業 30人以上 就業形態計 328,731円
2025年3月 印刷・同関連業 500人以上 就業形態計 409,951円
2025年3月 印刷・同関連業 100~499人 就業形態計 332,660円
2025年3月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 30人以上 就業形態計 508,031円
2025年3月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 500人以上 就業形態計 648,967円
2025年3月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 100~499人 就業形態計 442,124円
2025年3月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 30人以上 就業形態計 335,454円
2025年3月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 500人以上 就業形態計 430,030円
2025年3月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 100~499人 就業形態計 353,481円
2025年3月 ゴム製品製造業 30人以上 就業形態計 355,135円
2025年3月 ゴム製品製造業 500人以上 就業形態計 415,194円
2025年3月 ゴム製品製造業 100~499人 就業形態計 345,516円
2025年3月 窯業・土石製品製造業 30人以上 就業形態計 374,513円
2025年3月 窯業・土石製品製造業 500人以上 就業形態計 436,441円
2025年3月 窯業・土石製品製造業 100~499人 就業形態計 359,198円
2025年3月 鉄鋼業 30人以上 就業形態計 412,920円
2025年3月 鉄鋼業 500人以上 就業形態計 461,538円
2025年3月 鉄鋼業 100~499人 就業形態計 421,999円
2025年3月 非鉄金属製造業 30人以上 就業形態計 394,693円
2025年3月 非鉄金属製造業 500人以上 就業形態計 434,050円
2025年3月 非鉄金属製造業 100~499人 就業形態計 404,594円
2025年3月 金属製品製造業 30人以上 就業形態計 381,595円
2025年3月 金属製品製造業 500人以上 就業形態計 408,016円
2025年3月 金属製品製造業 100~499人 就業形態計 343,539円
2025年3月 はん用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 428,939円
2025年3月 はん用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 477,461円
2025年3月 はん用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 443,142円
2025年3月 生産用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 412,120円
2025年3月 生産用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 463,371円
2025年3月 生産用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 402,014円
2025年3月 業務用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 352,058円
2025年3月 業務用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 410,074円
2025年3月 業務用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 346,746円
2025年3月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 30人以上 就業形態計 398,850円
2025年3月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 500人以上 就業形態計 432,580円
2025年3月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 100~499人 就業形態計 391,903円
2025年3月 電気機械器具製造業 30人以上 就業形態計 384,773円
2025年3月 電気機械器具製造業 500人以上 就業形態計 469,457円
2025年3月 電気機械器具製造業 100~499人 就業形態計 395,696円
2025年3月 情報通信機械器具製造業 30人以上 就業形態計 426,602円
2025年3月 情報通信機械器具製造業 500人以上 就業形態計 471,839円
2025年3月 情報通信機械器具製造業 100~499人 就業形態計 394,058円
2025年3月 輸送用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 421,188円
2025年3月 輸送用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 457,322円
2025年3月 輸送用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 393,322円
2025年3月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 30人以上 就業形態計 313,759円
2025年3月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 500人以上 就業形態計 390,458円
2025年3月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 100~499人 就業形態計 324,993円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 就業形態計 536,057円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 一般労働者 544,220円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 就業形態計 598,262円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 一般労働者 601,195円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 就業形態計 540,736円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 一般労働者 548,417円
2025年3月 電気業 30人以上 就業形態計 576,709円
2025年3月 情報通信業 30人以上 就業形態計 481,241円
2025年3月 情報通信業 30人以上 一般労働者 496,704円
2025年3月 情報通信業 500人以上 就業形態計 540,191円
2025年3月 情報通信業 500人以上 一般労働者 548,964円
2025年3月 情報通信業 100~499人 就業形態計 457,546円
2025年3月 情報通信業 100~499人 一般労働者 477,537円
2025年3月 通信業 30人以上 就業形態計 536,989円
2025年3月 情報サービス業 30人以上 就業形態計 462,485円
2025年3月 映像・音声・文字情報制作業 30人以上 就業形態計 533,776円
2025年3月 運輸業,郵便業 30人以上 就業形態計 329,573円
2025年3月 運輸業,郵便業 30人以上 一般労働者 380,753円
2025年3月 運輸業,郵便業 500人以上 就業形態計 403,957円
2025年3月 運輸業,郵便業 500人以上 一般労働者 454,921円
2025年3月 運輸業,郵便業 100~499人 就業形態計 350,493円
2025年3月 運輸業,郵便業 100~499人 一般労働者 398,302円
2025年3月 鉄道業 30人以上 就業形態計 485,039円
2025年3月 道路旅客運送業 30人以上 就業形態計 320,479円
2025年3月 道路貨物運送業 30人以上 就業形態計 290,866円
2025年3月 卸売業,小売業 30人以上 就業形態計 319,395円
2025年3月 卸売業,小売業 30人以上 一般労働者 472,607円
2025年3月 卸売業,小売業 500人以上 就業形態計 524,715円
2025年3月 卸売業,小売業 500人以上 一般労働者 617,836円
2025年3月 卸売業,小売業 100~499人 就業形態計 320,861円
2025年3月 卸売業,小売業 100~499人 一般労働者 476,545円
2025年3月 卸売業 30人以上 就業形態計 488,373円
2025年3月 小売業 30人以上 就業形態計 208,298円
2025年3月 繊維・衣服等卸売業 30人以上 就業形態計 373,687円
2025年3月 飲食料品卸売業 30人以上 就業形態計 510,938円
2025年3月 機械器具卸売業 30人以上 就業形態計 478,068円
2025年3月 各種商品小売業 30人以上 就業形態計 202,256円
2025年3月 織物・衣服・身の回り品小売業 30人以上 就業形態計 275,298円
2025年3月 飲食料品小売業 30人以上 就業形態計 176,671円
2025年3月 機械器具小売業 30人以上 就業形態計 438,484円
2025年3月 金融業,保険業 30人以上 就業形態計 547,869円
2025年3月 金融業,保険業 30人以上 一般労働者 593,104円
2025年3月 金融業,保険業 500人以上 就業形態計 581,572円
2025年3月 金融業,保険業 500人以上 一般労働者 613,959円
2025年3月 金融業,保険業 100~499人 就業形態計 684,922円
2025年3月 金融業,保険業 100~499人 一般労働者 789,403円
2025年3月 銀行業 30人以上 就業形態計 465,936円
2025年3月 協同組織金融業 30人以上 就業形態計 531,117円
2025年3月 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 30人以上 就業形態計 436,638円
2025年3月 金融商品取引業,商品先物取引業 30人以上 就業形態計 1,112,368円
2025年3月 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 30人以上 就業形態計 510,148円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 30人以上 就業形態計 377,175円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 30人以上 一般労働者 446,089円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 500人以上 就業形態計 443,193円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 500人以上 一般労働者 529,203円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 100~499人 就業形態計 383,610円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 100~499人 一般労働者 460,587円
2025年3月 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業(K69を含む) 30人以上 就業形態計 367,816円
2025年3月 物品賃貸業 30人以上 就業形態計 411,421円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 30人以上 就業形態計 517,253円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 30人以上 一般労働者 545,163円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 500人以上 就業形態計 565,244円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 500人以上 一般労働者 583,424円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 100~499人 就業形態計 506,972円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 100~499人 一般労働者 529,498円
2025年3月 学術・開発研究機関 30人以上 就業形態計 473,127円
2025年3月 専門サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 522,090円
2025年3月 広告業 30人以上 就業形態計 904,679円
2025年3月 技術サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 474,158円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 30人以上 就業形態計 189,814円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 30人以上 一般労働者 436,917円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 500人以上 就業形態計 266,848円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 500人以上 一般労働者 350,597円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 100~499人 就業形態計 301,115円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 100~499人 一般労働者 557,612円
2025年3月 宿泊業 30人以上 就業形態計 236,644円
2025年3月 飲食店 30人以上 就業形態計 175,609円
2025年3月 持ち帰り・配達飲食サービス業 30人以上 就業形態計 180,311円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 30人以上 就業形態計 225,506円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 30人以上 一般労働者 352,258円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 500人以上 就業形態計 217,668円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 500人以上 一般労働者 338,354円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 100~499人 就業形態計 279,020円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 100~499人 一般労働者 402,639円
2025年3月 娯楽業 30人以上 就業形態計 210,301円
2025年3月 教育,学習支援業 30人以上 就業形態計 383,756円
2025年3月 教育,学習支援業 30人以上 一般労働者 486,350円
2025年3月 教育,学習支援業 500人以上 就業形態計 380,216円
2025年3月 教育,学習支援業 500人以上 一般労働者 547,588円
2025年3月 教育,学習支援業 100~499人 就業形態計 429,795円
2025年3月 教育,学習支援業 100~499人 一般労働者 539,155円
2025年3月 学校教育 30人以上 就業形態計 384,807円
2025年3月 その他の教育,学習支援業 30人以上 就業形態計 375,838円
2025年3月 医療,福祉 30人以上 就業形態計 322,197円
2025年3月 医療,福祉 30人以上 一般労働者 378,328円
2025年3月 医療,福祉 500人以上 就業形態計 412,196円
2025年3月 医療,福祉 500人以上 一般労働者 451,121円
2025年3月 医療,福祉 100~499人 就業形態計 328,556円
2025年3月 医療,福祉 100~499人 一般労働者 383,460円
2025年3月 医療業 30人以上 就業形態計 376,532円
2025年3月 社会保険・社会福祉・介護事業 30人以上 就業形態計 259,089円
2025年3月 複合サービス事業 30人以上 就業形態計 329,531円
2025年3月 複合サービス事業 30人以上 一般労働者 370,398円
2025年3月 複合サービス事業 500人以上 就業形態計 341,301円
2025年3月 複合サービス事業 500人以上 一般労働者 393,487円
2025年3月 複合サービス事業 100~499人 就業形態計 314,861円
2025年3月 複合サービス事業 100~499人 一般労働者 357,386円
2025年3月 協同組合(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 358,682円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 249,880円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 一般労働者 312,075円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 500人以上 就業形態計 230,912円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 500人以上 一般労働者 285,027円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 100~499人 就業形態計 234,607円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 100~499人 一般労働者 305,708円
2025年3月 廃棄物処理業 30人以上 就業形態計 381,382円
2025年3月 自動車整備業、機械等修理業(別掲を除く)(R90を含む) 30人以上 就業形態計 412,758円
2025年3月 職業紹介・労働者派遣業 30人以上 就業形態計 245,803円
2025年3月 その他の事業サービス業 30人以上 就業形態計 228,746円
2025年3月 調査産業計 30人以上 就業形態計 347,260円
2025年3月 調査産業計 30人以上 一般労働者 424,554円
2025年3月 調査産業計 500人以上 就業形態計 422,001円
2025年3月 調査産業計 500人以上 一般労働者 475,944円
2025年3月 調査産業計 100~499人 就業形態計 353,858円
2025年3月 調査産業計 100~499人 一般労働者 428,829円
2025年2月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 就業形態計 459,399円
2025年2月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 一般労働者 464,943円
2025年2月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 就業形態計 477,614円
2025年2月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 一般労働者 482,601円
2025年2月 建設業 30人以上 就業形態計 435,870円
2025年2月 建設業 30人以上 一般労働者 446,483円
2025年2月 建設業 500人以上 就業形態計 527,053円
2025年2月 建設業 500人以上 一般労働者 529,386円
2025年2月 建設業 100~499人 就業形態計 409,244円
2025年2月 建設業 100~499人 一般労働者 429,276円
2025年2月 総合工事業 30人以上 就業形態計 467,432円
2025年2月 職別工事業(設備工事業を除く) 30人以上 就業形態計 358,833円
2025年2月 設備工事業 30人以上 就業形態計 403,995円
2025年2月 製造業 30人以上 就業形態計 349,134円
2025年2月 製造業 30人以上 一般労働者 373,730円
2025年2月 製造業 500人以上 就業形態計 421,431円
2025年2月 製造業 500人以上 一般労働者 438,113円
2025年2月 製造業 100~499人 就業形態計 335,623円
2025年2月 製造業 100~499人 一般労働者 359,640円
2025年2月 消費関連製造業 30人以上 就業形態計 267,767円
2025年2月 消費関連製造業 500人以上 就業形態計 292,647円
2025年2月 消費関連製造業 100~499人 就業形態計 269,433円
2025年2月 素材関連製造業 30人以上 就業形態計 358,350円
2025年2月 素材関連製造業 500人以上 就業形態計 446,936円
2025年2月 素材関連製造業 100~499人 就業形態計 352,823円
2025年2月 機械関連製造業 30人以上 就業形態計 387,857円
2025年2月 機械関連製造業 500人以上 就業形態計 444,054円
2025年2月 機械関連製造業 100~499人 就業形態計 365,087円
2025年2月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 30人以上 就業形態計 248,015円
2025年2月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 500人以上 就業形態計 267,587円
2025年2月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 100~499人 就業形態計 249,397円
2025年2月 繊維工業 30人以上 就業形態計 276,067円
2025年2月 繊維工業 500人以上 就業形態計 384,157円
2025年2月 繊維工業 100~499人 就業形態計 305,110円
2025年2月 木材・木製品製造業(家具を除く) 30人以上 就業形態計 291,500円
2025年2月 木材・木製品製造業(家具を除く) 100~499人 就業形態計 314,974円
2025年2月 家具・装備品製造業 30人以上 就業形態計 321,910円
2025年2月 家具・装備品製造業 500人以上 就業形態計 436,722円
2025年2月 家具・装備品製造業 100~499人 就業形態計 331,139円
2025年2月 パルプ・紙・紙加工品製造業 30人以上 就業形態計 343,599円
2025年2月 パルプ・紙・紙加工品製造業 500人以上 就業形態計 397,311円
2025年2月 パルプ・紙・紙加工品製造業 100~499人 就業形態計 366,694円
2025年2月 印刷・同関連業 30人以上 就業形態計 341,382円
2025年2月 印刷・同関連業 500人以上 就業形態計 402,790円
2025年2月 印刷・同関連業 100~499人 就業形態計 329,311円
2025年2月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 30人以上 就業形態計 411,884円
2025年2月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 500人以上 就業形態計 489,134円
2025年2月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 100~499人 就業形態計 381,279円
2025年2月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 30人以上 就業形態計 318,851円
2025年2月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 500人以上 就業形態計 420,358円
2025年2月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 100~499人 就業形態計 325,937円
2025年2月 ゴム製品製造業 30人以上 就業形態計 345,724円
2025年2月 ゴム製品製造業 500人以上 就業形態計 407,065円
2025年2月 ゴム製品製造業 100~499人 就業形態計 334,595円
2025年2月 窯業・土石製品製造業 30人以上 就業形態計 361,039円
2025年2月 窯業・土石製品製造業 500人以上 就業形態計 436,877円
2025年2月 窯業・土石製品製造業 100~499人 就業形態計 358,736円
2025年2月 鉄鋼業 30人以上 就業形態計 413,531円
2025年2月 鉄鋼業 500人以上 就業形態計 460,696円
2025年2月 鉄鋼業 100~499人 就業形態計 399,866円
2025年2月 非鉄金属製造業 30人以上 就業形態計 372,879円
2025年2月 非鉄金属製造業 500人以上 就業形態計 410,164円
2025年2月 非鉄金属製造業 100~499人 就業形態計 371,468円
2025年2月 金属製品製造業 30人以上 就業形態計 314,754円
2025年2月 金属製品製造業 500人以上 就業形態計 386,376円
2025年2月 金属製品製造業 100~499人 就業形態計 316,153円
2025年2月 はん用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 382,051円
2025年2月 はん用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 436,306円
2025年2月 はん用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 383,890円
2025年2月 生産用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 399,293円
2025年2月 生産用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 465,582円
2025年2月 生産用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 382,782円
2025年2月 業務用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 348,186円
2025年2月 業務用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 400,641円
2025年2月 業務用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 344,635円
2025年2月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 30人以上 就業形態計 365,986円
2025年2月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 500人以上 就業形態計 419,192円
2025年2月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 100~499人 就業形態計 343,041円
2025年2月 電気機械器具製造業 30人以上 就業形態計 362,519円
2025年2月 電気機械器具製造業 500人以上 就業形態計 442,564円
2025年2月 電気機械器具製造業 100~499人 就業形態計 359,458円
2025年2月 情報通信機械器具製造業 30人以上 就業形態計 404,504円
2025年2月 情報通信機械器具製造業 500人以上 就業形態計 460,966円
2025年2月 情報通信機械器具製造業 100~499人 就業形態計 359,259円
2025年2月 輸送用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 410,323円
2025年2月 輸送用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 451,018円
2025年2月 輸送用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 368,780円
2025年2月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 30人以上 就業形態計 303,360円
2025年2月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 500人以上 就業形態計 389,551円
2025年2月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 100~499人 就業形態計 313,349円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 就業形態計 595,032円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 一般労働者 605,094円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 就業形態計 678,788円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 一般労働者 682,361円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 就業形態計 616,665円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 一般労働者 627,433円
2025年2月 電気業 30人以上 就業形態計 679,581円
2025年2月 情報通信業 30人以上 就業形態計 438,225円
2025年2月 情報通信業 30人以上 一般労働者 450,450円
2025年2月 情報通信業 500人以上 就業形態計 486,169円
2025年2月 情報通信業 500人以上 一般労働者 493,866円
2025年2月 情報通信業 100~499人 就業形態計 422,328円
2025年2月 情報通信業 100~499人 一般労働者 435,318円
2025年2月 通信業 30人以上 就業形態計 519,016円
2025年2月 情報サービス業 30人以上 就業形態計 427,476円
2025年2月 映像・音声・文字情報制作業 30人以上 就業形態計 438,522円
2025年2月 運輸業,郵便業 30人以上 就業形態計 316,478円
2025年2月 運輸業,郵便業 30人以上 一般労働者 366,474円
2025年2月 運輸業,郵便業 500人以上 就業形態計 405,307円
2025年2月 運輸業,郵便業 500人以上 一般労働者 453,907円
2025年2月 運輸業,郵便業 100~499人 就業形態計 329,433円
2025年2月 運輸業,郵便業 100~499人 一般労働者 379,129円
2025年2月 鉄道業 30人以上 就業形態計 472,507円
2025年2月 道路旅客運送業 30人以上 就業形態計 283,174円
2025年2月 道路貨物運送業 30人以上 就業形態計 283,707円
2025年2月 卸売業,小売業 30人以上 就業形態計 282,111円
2025年2月 卸売業,小売業 30人以上 一般労働者 407,778円
2025年2月 卸売業,小売業 500人以上 就業形態計 421,765円
2025年2月 卸売業,小売業 500人以上 一般労働者 490,586円
2025年2月 卸売業,小売業 100~499人 就業形態計 282,785円
2025年2月 卸売業,小売業 100~499人 一般労働者 409,803円
2025年2月 卸売業 30人以上 就業形態計 415,595円
2025年2月 小売業 30人以上 就業形態計 194,613円
2025年2月 繊維・衣服等卸売業 30人以上 就業形態計 380,130円
2025年2月 飲食料品卸売業 30人以上 就業形態計 359,332円
2025年2月 機械器具卸売業 30人以上 就業形態計 427,412円
2025年2月 各種商品小売業 30人以上 就業形態計 196,973円
2025年2月 織物・衣服・身の回り品小売業 30人以上 就業形態計 237,314円
2025年2月 飲食料品小売業 30人以上 就業形態計 161,771円
2025年2月 機械器具小売業 30人以上 就業形態計 310,989円
2025年2月 金融業,保険業 30人以上 就業形態計 578,427円
2025年2月 金融業,保険業 30人以上 一般労働者 626,190円
2025年2月 金融業,保険業 500人以上 就業形態計 603,696円
2025年2月 金融業,保険業 500人以上 一般労働者 637,339円
2025年2月 金融業,保険業 100~499人 就業形態計 836,310円
2025年2月 金融業,保険業 100~499人 一般労働者 969,300円
2025年2月 銀行業 30人以上 就業形態計 420,825円
2025年2月 協同組織金融業 30人以上 就業形態計 369,325円
2025年2月 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 30人以上 就業形態計 460,503円
2025年2月 金融商品取引業,商品先物取引業 30人以上 就業形態計 2,060,136円
2025年2月 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 30人以上 就業形態計 400,856円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 30人以上 就業形態計 361,071円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 30人以上 一般労働者 427,006円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 500人以上 就業形態計 415,515円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 500人以上 一般労働者 496,769円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 100~499人 就業形態計 371,938円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 100~499人 一般労働者 446,946円
2025年2月 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業(K69を含む) 30人以上 就業形態計 351,077円
2025年2月 物品賃貸業 30人以上 就業形態計 397,549円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 30人以上 就業形態計 451,445円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 30人以上 一般労働者 473,986円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 500人以上 就業形態計 508,453円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 500人以上 一般労働者 524,509円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 100~499人 就業形態計 460,522円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 100~499人 一般労働者 479,043円
2025年2月 学術・開発研究機関 30人以上 就業形態計 463,194円
2025年2月 専門サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 489,827円
2025年2月 広告業 30人以上 就業形態計 490,880円
2025年2月 技術サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 410,307円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 30人以上 就業形態計 158,878円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 30人以上 一般労働者 352,886円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 500人以上 就業形態計 252,297円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 500人以上 一般労働者 331,578円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 100~499人 就業形態計 213,578円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 100~499人 一般労働者 373,495円
2025年2月 宿泊業 30人以上 就業形態計 222,291円
2025年2月 飲食店 30人以上 就業形態計 134,477円
2025年2月 持ち帰り・配達飲食サービス業 30人以上 就業形態計 178,220円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 30人以上 就業形態計 217,257円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 30人以上 一般労働者 339,742円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 500人以上 就業形態計 221,448円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 500人以上 一般労働者 332,684円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 100~499人 就業形態計 268,925円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 100~499人 一般労働者 386,734円
2025年2月 娯楽業 30人以上 就業形態計 200,202円
2025年2月 教育,学習支援業 30人以上 就業形態計 353,794円
2025年2月 教育,学習支援業 30人以上 一般労働者 451,409円
2025年2月 教育,学習支援業 500人以上 就業形態計 349,905円
2025年2月 教育,学習支援業 500人以上 一般労働者 505,233円
2025年2月 教育,学習支援業 100~499人 就業形態計 366,437円
2025年2月 教育,学習支援業 100~499人 一般労働者 462,666円
2025年2月 学校教育 30人以上 就業形態計 356,060円
2025年2月 その他の教育,学習支援業 30人以上 就業形態計 336,264円
2025年2月 医療,福祉 30人以上 就業形態計 306,008円
2025年2月 医療,福祉 30人以上 一般労働者 359,704円
2025年2月 医療,福祉 500人以上 就業形態計 399,139円
2025年2月 医療,福祉 500人以上 一般労働者 436,048円
2025年2月 医療,福祉 100~499人 就業形態計 310,422円
2025年2月 医療,福祉 100~499人 一般労働者 359,721円
2025年2月 医療業 30人以上 就業形態計 356,790円
2025年2月 社会保険・社会福祉・介護事業 30人以上 就業形態計 246,734円
2025年2月 複合サービス事業 30人以上 就業形態計 312,772円
2025年2月 複合サービス事業 30人以上 一般労働者 353,694円
2025年2月 複合サービス事業 500人以上 就業形態計 332,314円
2025年2月 複合サービス事業 500人以上 一般労働者 394,071円
2025年2月 複合サービス事業 100~499人 就業形態計 310,132円
2025年2月 複合サービス事業 100~499人 一般労働者 354,506円
2025年2月 協同組合(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 304,677円
2025年2月 サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 242,567円
2025年2月 サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 一般労働者 300,939円
2025年2月 サービス業(他に分類されないもの) 500人以上 就業形態計 224,867円
