実質賃金(2020年基準)

実質賃金は労働者の額面の賃金から物価の影響を除外した値を表しています。物価の上昇率を考慮しているため実際の購買力を把握することができます。

🕒 データ更新日時: 2025年09月15日 17:45

データテーブル

年月 業界 規模 雇用形態 実質賃金 (円)
2025年3月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 就業形態計 414,085円
2025年3月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 一般労働者 419,174円
2025年3月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 就業形態計 431,121円
2025年3月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 一般労働者 435,685円
2025年3月 建設業 30人以上 就業形態計 418,302円
2025年3月 建設業 30人以上 一般労働者 428,999円
2025年3月 建設業 500人以上 就業形態計 488,563円
2025年3月 建設業 500人以上 一般労働者 490,859円
2025年3月 建設業 100~499人 就業形態計 404,256円
2025年3月 建設業 100~499人 一般労働者 426,094円
2025年3月 総合工事業 30人以上 就業形態計 447,032円
2025年3月 職別工事業(設備工事業を除く) 30人以上 就業形態計 347,743円
2025年3月 設備工事業 30人以上 就業形態計 389,408円
2025年3月 製造業 30人以上 就業形態計 332,034円
2025年3月 製造業 30人以上 一般労働者 356,807円
2025年3月 製造業 500人以上 就業形態計 390,694円
2025年3月 製造業 500人以上 一般労働者 406,027円
2025年3月 製造業 100~499人 就業形態計 327,590円
2025年3月 製造業 100~499人 一般労働者 352,436円
2025年3月 消費関連製造業 30人以上 就業形態計 253,901円
2025年3月 消費関連製造業 500人以上 就業形態計 262,880円
2025年3月 消費関連製造業 100~499人 就業形態計 277,059円
2025年3月 素材関連製造業 30人以上 就業形態計 354,557円
2025年3月 素材関連製造業 500人以上 就業形態計 450,527円
2025年3月 素材関連製造業 100~499人 就業形態計 339,676円
2025年3月 機械関連製造業 30人以上 就業形態計 360,128円
2025年3月 機械関連製造業 500人以上 就業形態計 403,112円
2025年3月 機械関連製造業 100~499人 就業形態計 351,099円
2025年3月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 30人以上 就業形態計 244,941円
2025年3月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 500人以上 就業形態計 240,251円
2025年3月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 100~499人 就業形態計 273,730円
2025年3月 繊維工業 30人以上 就業形態計 241,694円
2025年3月 繊維工業 500人以上 就業形態計 343,708円
2025年3月 繊維工業 100~499人 就業形態計 269,566円
2025年3月 木材・木製品製造業(家具を除く) 30人以上 就業形態計 276,628円
2025年3月 木材・木製品製造業(家具を除く) 100~499人 就業形態計 299,157円
2025年3月 家具・装備品製造業 30人以上 就業形態計 295,328円
2025年3月 家具・装備品製造業 500人以上 就業形態計 404,164円
2025年3月 家具・装備品製造業 100~499人 就業形態計 295,564円
2025年3月 パルプ・紙・紙加工品製造業 30人以上 就業形態計 319,900円
2025年3月 パルプ・紙・紙加工品製造業 500人以上 就業形態計 503,676円
2025年3月 パルプ・紙・紙加工品製造業 100~499人 就業形態計 328,679円
2025年3月 印刷・同関連業 30人以上 就業形態計 290,655円
2025年3月 印刷・同関連業 500人以上 就業形態計 362,467円
2025年3月 印刷・同関連業 100~499人 就業形態計 294,129円
2025年3月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 30人以上 就業形態計 449,187円
2025年3月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 500人以上 就業形態計 573,799円
2025年3月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 100~499人 就業形態計 390,914円
2025年3月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 30人以上 就業形態計 296,599円
2025年3月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 500人以上 就業形態計 380,221円
2025年3月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 100~499人 就業形態計 312,538円
2025年3月 ゴム製品製造業 30人以上 就業形態計 314,000円
2025年3月 ゴム製品製造業 500人以上 就業形態計 367,103円
2025年3月 ゴム製品製造業 100~499人 就業形態計 305,496円
2025年3月 窯業・土石製品製造業 30人以上 就業形態計 331,134円
2025年3月 窯業・土石製品製造業 500人以上 就業形態計 385,889円
2025年3月 窯業・土石製品製造業 100~499人 就業形態計 317,593円
2025年3月 鉄鋼業 30人以上 就業形態計 365,092円
2025年3月 鉄鋼業 500人以上 就業形態計 408,079円
2025年3月 鉄鋼業 100~499人 就業形態計 373,120円
2025年3月 非鉄金属製造業 30人以上 就業形態計 348,977円
2025年3月 非鉄金属製造業 500人以上 就業形態計 383,775円
2025年3月 非鉄金属製造業 100~499人 就業形態計 357,731円
2025年3月 金属製品製造業 30人以上 就業形態計 337,396円
2025年3月 金属製品製造業 500人以上 就業形態計 360,756円
2025年3月 金属製品製造業 100~499人 就業形態計 303,748円
2025年3月 はん用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 379,256円
2025年3月 はん用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 422,158円
2025年3月 はん用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 391,814円
2025年3月 生産用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 364,385円
2025年3月 生産用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 409,700円
2025年3月 生産用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 355,450円
2025年3月 業務用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 311,280円
2025年3月 業務用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 362,576円
2025年3月 業務用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 306,583円
2025年3月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 30人以上 就業形態計 352,652円
2025年3月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 500人以上 就業形態計 382,475円
2025年3月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 100~499人 就業形態計 346,510円
2025年3月 電気機械器具製造業 30人以上 就業形態計 340,206円
2025年3月 電気機械器具製造業 500人以上 就業形態計 415,081円
2025年3月 電気機械器具製造業 100~499人 就業形態計 349,863円
2025年3月 情報通信機械器具製造業 30人以上 就業形態計 377,190円
2025年3月 情報通信機械器具製造業 500人以上 就業形態計 417,187円
2025年3月 情報通信機械器具製造業 100~499人 就業形態計 348,415円
2025年3月 輸送用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 372,403円
2025年3月 輸送用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 404,351円
2025年3月 輸送用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 347,764円
2025年3月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 30人以上 就業形態計 277,417円
2025年3月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 500人以上 就業形態計 345,232円
2025年3月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 100~499人 就業形態計 287,350円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 就業形態計 473,967円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 一般労働者 481,184円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 就業形態計 528,967円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 一般労働者 531,560円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 就業形態計 478,104円
2025年3月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 一般労働者 484,895円
2025年3月 電気業 30人以上 就業形態計 509,910円
2025年3月 情報通信業 30人以上 就業形態計 425,500円
2025年3月 情報通信業 30人以上 一般労働者 439,172円
2025年3月 情報通信業 500人以上 就業形態計 477,622円
2025年3月 情報通信業 500人以上 一般労働者 485,379円
2025年3月 情報通信業 100~499人 就業形態計 404,549円
2025年3月 情報通信業 100~499人 一般労働者 422,225円
2025年3月 通信業 30人以上 就業形態計 474,791円
2025年3月 情報サービス業 30人以上 就業形態計 408,916円
2025年3月 映像・音声・文字情報制作業 30人以上 就業形態計 471,950円
2025年3月 運輸業,郵便業 30人以上 就業形態計 291,399円
2025年3月 運輸業,郵便業 30人以上 一般労働者 336,651円
2025年3月 運輸業,郵便業 500人以上 就業形態計 357,167円
2025年3月 運輸業,郵便業 500人以上 一般労働者 402,229円
2025年3月 運輸業,郵便業 100~499人 就業形態計 309,896円
2025年3月 運輸業,郵便業 100~499人 一般労働者 352,167円
2025年3月 鉄道業 30人以上 就業形態計 428,858円
2025年3月 道路旅客運送業 30人以上 就業形態計 283,358円
2025年3月 道路貨物運送業 30人以上 就業形態計 257,175円
2025年3月 卸売業,小売業 30人以上 就業形態計 282,400円
2025年3月 卸売業,小売業 30人以上 一般労働者 417,866円
2025年3月 卸売業,小売業 500人以上 就業形態計 463,938円
2025年3月 卸売業,小売業 500人以上 一般労働者 546,274円
2025年3月 卸売業,小売業 100~499人 就業形態計 283,696円
2025年3月 卸売業,小売業 100~499人 一般労働者 421,348円
2025年3月 卸売業 30人以上 就業形態計 431,806円
2025年3月 小売業 30人以上 就業形態計 184,171円
2025年3月 繊維・衣服等卸売業 30人以上 就業形態計 330,404円
2025年3月 飲食料品卸売業 30人以上 就業形態計 451,757円
2025年3月 機械器具卸売業 30人以上 就業形態計 422,694円
2025年3月 各種商品小売業 30人以上 就業形態計 178,829円
2025年3月 織物・衣服・身の回り品小売業 30人以上 就業形態計 243,411円
2025年3月 飲食料品小売業 30人以上 就業形態計 156,207円
2025年3月 機械器具小売業 30人以上 就業形態計 387,695円
2025年3月 金融業,保険業 30人以上 就業形態計 484,411円
2025年3月 金融業,保険業 30人以上 一般労働者 524,406円
2025年3月 金融業,保険業 500人以上 就業形態計 514,210円
2025年3月 金融業,保険業 500人以上 一般労働者 542,846円
2025年3月 金融業,保険業 100~499人 就業形態計 605,589円
2025年3月 金融業,保険業 100~499人 一般労働者 697,969円
2025年3月 銀行業 30人以上 就業形態計 411,968円
2025年3月 協同組織金融業 30人以上 就業形態計 469,599円
2025年3月 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 30人以上 就業形態計 386,063円
2025年3月 金融商品取引業,商品先物取引業 30人以上 就業形態計 983,526円
2025年3月 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 30人以上 就業形態計 451,059円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 30人以上 就業形態計 333,488円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 30人以上 一般労働者 394,419円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 500人以上 就業形態計 391,859円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 500人以上 一般労働者 467,907円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 100~499人 就業形態計 339,177円
2025年3月 不動産業,物品賃貸業 100~499人 一般労働者 407,238円
2025年3月 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業(K69を含む) 30人以上 就業形態計 325,213円
2025年3月 物品賃貸業 30人以上 就業形態計 363,767円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 30人以上 就業形態計 457,341円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 30人以上 一般労働者 482,018円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 500人以上 就業形態計 499,773円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 500人以上 一般労働者 515,847円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 100~499人 就業形態計 448,251円
2025年3月 学術研究,専門・技術サービス業 100~499人 一般労働者 468,167円
2025年3月 学術・開発研究機関 30人以上 就業形態計 418,326円
2025年3月 専門サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 461,618円
2025年3月 広告業 30人以上 就業形態計 799,893円
2025年3月 技術サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 419,237円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 30人以上 就業形態計 167,828円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 30人以上 一般労働者 386,310円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 500人以上 就業形態計 235,939円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 500人以上 一般労働者 309,988円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 100~499人 就業形態計 266,237円
2025年3月 宿泊業,飲食サービス業 100~499人 一般労働者 493,025円
2025年3月 宿泊業 30人以上 就業形態計 209,234円
2025年3月 飲食店 30人以上 就業形態計 155,268円
2025年3月 持ち帰り・配達飲食サービス業 30人以上 就業形態計 159,426円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 30人以上 就業形態計 199,386円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 30人以上 一般労働者 311,457円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 500人以上 就業形態計 192,456円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 500人以上 一般労働者 299,163円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 100~499人 就業形態計 246,702円
2025年3月 生活関連サービス業,娯楽業 100~499人 一般労働者 356,002円
2025年3月 娯楽業 30人以上 就業形態計 185,942円
2025年3月 教育,学習支援業 30人以上 就業形態計 339,306円
2025年3月 教育,学習支援業 30人以上 一般労働者 430,017円
2025年3月 教育,学習支援業 500人以上 就業形態計 336,176円
2025年3月 教育,学習支援業 500人以上 一般労働者 484,162円
2025年3月 教育,学習支援業 100~499人 就業形態計 380,013円
2025年3月 教育,学習支援業 100~499人 一般労働者 476,706円
2025年3月 学校教育 30人以上 就業形態計 340,236円
2025年3月 その他の教育,学習支援業 30人以上 就業形態計 332,305円
2025年3月 医療,福祉 30人以上 就業形態計 284,877円
2025年3月 医療,福祉 30人以上 一般労働者 334,507円
2025年3月 医療,福祉 500人以上 就業形態計 364,452円
2025年3月 医療,福祉 500人以上 一般労働者 398,869円
2025年3月 医療,福祉 100~499人 就業形態計 290,500円
2025年3月 医療,福祉 100~499人 一般労働者 339,045円
2025年3月 医療業 30人以上 就業形態計 332,919円
2025年3月 社会保険・社会福祉・介護事業 30人以上 就業形態計 229,079円
2025年3月 複合サービス事業 30人以上 就業形態計 291,362円
2025年3月 複合サービス事業 30人以上 一般労働者 327,496円
2025年3月 複合サービス事業 500人以上 就業形態計 301,769円
2025年3月 複合サービス事業 500人以上 一般労働者 347,910円
2025年3月 複合サービス事業 100~499人 就業形態計 278,391円
2025年3月 複合サービス事業 100~499人 一般労働者 315,991円
2025年3月 協同組合(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 317,137円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 220,937円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 一般労働者 275,928円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 500人以上 就業形態計 204,166円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 500人以上 一般労働者 252,013円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 100~499人 就業形態計 207,433円
2025年3月 サービス業(他に分類されないもの) 100~499人 一般労働者 270,298円
2025年3月 廃棄物処理業 30人以上 就業形態計 337,207円
2025年3月 自動車整備業、機械等修理業(別掲を除く)(R90を含む) 30人以上 就業形態計 364,949円
2025年3月 職業紹介・労働者派遣業 30人以上 就業形態計 217,332円
2025年3月 その他の事業サービス業 30人以上 就業形態計 202,251円
2025年3月 調査産業計 30人以上 就業形態計 307,038円
2025年3月 調査産業計 30人以上 一般労働者 375,379円
2025年3月 調査産業計 500人以上 就業形態計 373,122円
2025年3月 調査産業計 500人以上 一般労働者 420,816円
2025年3月 調査産業計 100~499人 就業形態計 312,871円
2025年3月 調査産業計 100~499人 一般労働者 379,159円
2025年2月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 就業形態計 407,629円
2025年2月 鉱業,採石業,砂利採取業 30人以上 一般労働者 412,549円
2025年2月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 就業形態計 423,792円
2025年2月 鉱業,採石業,砂利採取業 100~499人 一般労働者 428,217円
2025年2月 建設業 30人以上 就業形態計 386,752円
2025年2月 建設業 30人以上 一般労働者 396,169円
2025年2月 建設業 500人以上 就業形態計 467,660円
2025年2月 建設業 500人以上 一般労働者 469,730円
2025年2月 建設業 100~499人 就業形態計 363,126円
2025年2月 建設業 100~499人 一般労働者 380,901円
2025年2月 総合工事業 30人以上 就業形態計 414,757円
2025年2月 職別工事業(設備工事業を除く) 30人以上 就業形態計 318,396円
2025年2月 設備工事業 30人以上 就業形態計 358,469円
2025年2月 製造業 30人以上 就業形態計 309,790円
2025年2月 製造業 30人以上 一般労働者 331,614円
2025年2月 製造業 500人以上 就業形態計 373,940円
2025年2月 製造業 500人以上 一般労働者 388,742円
2025年2月 製造業 100~499人 就業形態計 297,802円
2025年2月 製造業 100~499人 一般労働者 319,112円
2025年2月 消費関連製造業 30人以上 就業形態計 237,592円
2025年2月 消費関連製造業 500人以上 就業形態計 259,669円
2025年2月 消費関連製造業 100~499人 就業形態計 239,070円
2025年2月 素材関連製造業 30人以上 就業形態計 317,968円
2025年2月 素材関連製造業 500人以上 就業形態計 396,571円
2025年2月 素材関連製造業 100~499人 就業形態計 313,063円
2025年2月 機械関連製造業 30人以上 就業形態計 344,149円
2025年2月 機械関連製造業 500人以上 就業形態計 394,014円
2025年2月 機械関連製造業 100~499人 就業形態計 323,945円
2025年2月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 30人以上 就業形態計 220,066円
2025年2月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 500人以上 就業形態計 237,433円
2025年2月 食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業(E10を含む) 100~499人 就業形態計 221,292円
2025年2月 繊維工業 30人以上 就業形態計 244,957円
2025年2月 繊維工業 500人以上 就業形態計 340,866円
2025年2月 繊維工業 100~499人 就業形態計 270,727円
2025年2月 木材・木製品製造業(家具を除く) 30人以上 就業形態計 258,651円
2025年2月 木材・木製品製造業(家具を除く) 100~499人 就業形態計 279,480円
2025年2月 家具・装備品製造業 30人以上 就業形態計 285,634円
2025年2月 家具・装備品製造業 500人以上 就業形態計 387,508円
2025年2月 家具・装備品製造業 100~499人 就業形態計 293,823円
2025年2月 パルプ・紙・紙加工品製造業 30人以上 就業形態計 304,879円
2025年2月 パルプ・紙・紙加工品製造業 500人以上 就業形態計 352,538円
2025年2月 パルプ・紙・紙加工品製造業 100~499人 就業形態計 325,371円
2025年2月 印刷・同関連業 30人以上 就業形態計 302,912円
2025年2月 印刷・同関連業 500人以上 就業形態計 357,400円
2025年2月 印刷・同関連業 100~499人 就業形態計 292,201円
2025年2月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 30人以上 就業形態計 365,469円
2025年2月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 500人以上 就業形態計 434,014円
2025年2月 化学工業、石油製品・石炭製品製造業(E17を含む) 100~499人 就業形態計 338,313円
2025年2月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 30人以上 就業形態計 282,920円
2025年2月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 500人以上 就業形態計 372,988円
2025年2月 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 100~499人 就業形態計 289,207円
2025年2月 ゴム製品製造業 30人以上 就業形態計 306,764円
2025年2月 ゴム製品製造業 500人以上 就業形態計 361,193円
2025年2月 ゴム製品製造業 100~499人 就業形態計 296,889円
2025年2月 窯業・土石製品製造業 30人以上 就業形態計 320,354円
2025年2月 窯業・土石製品製造業 500人以上 就業形態計 387,645円
2025年2月 窯業・土石製品製造業 100~499人 就業形態計 318,310円
2025年2月 鉄鋼業 30人以上 就業形態計 366,930円
2025年2月 鉄鋼業 500人以上 就業形態計 408,780円
2025年2月 鉄鋼業 100~499人 就業形態計 354,805円
2025年2月 非鉄金属製造業 30人以上 就業形態計 330,859円
2025年2月 非鉄金属製造業 500人以上 就業形態計 363,943円
2025年2月 非鉄金属製造業 100~499人 就業形態計 329,607円
2025年2月 金属製品製造業 30人以上 就業形態計 279,284円
2025年2月 金属製品製造業 500人以上 就業形態計 342,835円
2025年2月 金属製品製造業 100~499人 就業形態計 280,526円
2025年2月 はん用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 338,998円
2025年2月 はん用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 387,139円
2025年2月 はん用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 340,629円
2025年2月 生産用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 354,297円
2025年2月 生産用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 413,116円
2025年2月 生産用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 339,646円
2025年2月 業務用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 308,949円
2025年2月 業務用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 355,493円
2025年2月 業務用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 305,798円
2025年2月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 30人以上 就業形態計 324,743円
2025年2月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 500人以上 就業形態計 371,953円
2025年2月 電子部品・デバイス・電子回路製造業 100~499人 就業形態計 304,384円
2025年2月 電気機械器具製造業 30人以上 就業形態計 321,667円
2025年2月 電気機械器具製造業 500人以上 就業形態計 392,692円
2025年2月 電気機械器具製造業 100~499人 就業形態計 318,951円
2025年2月 情報通信機械器具製造業 30人以上 就業形態計 358,921円
2025年2月 情報通信機械器具製造業 500人以上 就業形態計 409,020円
2025年2月 情報通信機械器具製造業 100~499人 就業形態計 318,774円
2025年2月 輸送用機械器具製造業 30人以上 就業形態計 364,084円
2025年2月 輸送用機械器具製造業 500人以上 就業形態計 400,193円
2025年2月 輸送用機械器具製造業 100~499人 就業形態計 327,222円
2025年2月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 30人以上 就業形態計 269,174円
2025年2月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 500人以上 就業形態計 345,653円
2025年2月 その他の製造業、なめし革・同製品・毛皮製造業(E20を含む) 100~499人 就業形態計 278,038円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 就業形態計 527,978円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 30人以上 一般労働者 536,906円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 就業形態計 602,296円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 500人以上 一般労働者 605,466円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 就業形態計 547,173円
2025年2月 電気・ガス・熱供給・水道業 100~499人 一般労働者 556,728円
2025年2月 電気業 30人以上 就業形態計 603,000円
2025年2月 情報通信業 30人以上 就業形態計 388,842円
2025年2月 情報通信業 30人以上 一般労働者 399,689円
2025年2月 情報通信業 500人以上 就業形態計 431,383円
2025年2月 情報通信業 500人以上 一般労働者 438,212円
2025年2月 情報通信業 100~499人 就業形態計 374,736円
2025年2月 情報通信業 100~499人 一般労働者 386,262円
2025年2月 通信業 30人以上 就業形態計 460,528円
2025年2月 情報サービス業 30人以上 就業形態計 379,304円
2025年2月 映像・音声・文字情報制作業 30人以上 就業形態計 389,105円
2025年2月 運輸業,郵便業 30人以上 就業形態計 280,814円
2025年2月 運輸業,郵便業 30人以上 一般労働者 325,176円
2025年2月 運輸業,郵便業 500人以上 就業形態計 359,633円
2025年2月 運輸業,郵便業 500人以上 一般労働者 402,756円
2025年2月 運輸業,郵便業 100~499人 就業形態計 292,309円
2025年2月 運輸業,郵便業 100~499人 一般労働者 336,405円
2025年2月 鉄道業 30人以上 就業形態計 419,260円
2025年2月 道路旅客運送業 30人以上 就業形態計 251,263円
2025年2月 道路貨物運送業 30人以上 就業形態計 251,736円
2025年2月 卸売業,小売業 30人以上 就業形態計 250,320円
2025年2月 卸売業,小売業 30人以上 一般労働者 361,826円
2025年2月 卸売業,小売業 500人以上 就業形態計 374,236円
2025年2月 卸売業,小売業 500人以上 一般労働者 435,302円
2025年2月 卸売業,小売業 100~499人 就業形態計 250,918円
2025年2月 卸売業,小売業 100~499人 一般労働者 363,622円
2025年2月 卸売業 30人以上 就業形態計 368,762円
2025年2月 小売業 30人以上 就業形態計 172,682円
2025年2月 繊維・衣服等卸売業 30人以上 就業形態計 337,293円
2025年2月 飲食料品卸売業 30人以上 就業形態計 318,839円
2025年2月 機械器具卸売業 30人以上 就業形態計 379,247円
2025年2月 各種商品小売業 30人以上 就業形態計 174,776円
2025年2月 織物・衣服・身の回り品小売業 30人以上 就業形態計 210,571円
2025年2月 飲食料品小売業 30人以上 就業形態計 143,541円
2025年2月 機械器具小売業 30人以上 就業形態計 275,944円
2025年2月 金融業,保険業 30人以上 就業形態計 513,244円
2025年2月 金融業,保険業 30人以上 一般労働者 555,625円
2025年2月 金融業,保険業 500人以上 就業形態計 535,666円
2025年2月 金融業,保険業 500人以上 一般労働者 565,518円
2025年2月 金融業,保険業 100~499人 就業形態計 742,067円
2025年2月 金融業,保険業 100~499人 一般労働者 860,070円
2025年2月 銀行業 30人以上 就業形態計 373,402円
2025年2月 協同組織金融業 30人以上 就業形態計 327,706円
2025年2月 貸金業,クレジットカード業等非預金信用機関 30人以上 就業形態計 408,609円
2025年2月 金融商品取引業,商品先物取引業 30人以上 就業形態計 1,827,982円
2025年2月 保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む) 30人以上 就業形態計 355,684円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 30人以上 就業形態計 320,382円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 30人以上 一般労働者 378,887円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 500人以上 就業形態計 368,691円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 500人以上 一般労働者 440,788円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 100~499人 就業形態計 330,024円
2025年2月 不動産業,物品賃貸業 100~499人 一般労働者 396,580円
2025年2月 不動産取引業、不動産賃貸業・管理業(K69を含む) 30人以上 就業形態計 311,514円
2025年2月 物品賃貸業 30人以上 就業形態計 352,749円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 30人以上 就業形態計 400,572円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 30人以上 一般労働者 420,573円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 500人以上 就業形態計 451,156円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 500人以上 一般労働者 465,402円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 100~499人 就業形態計 408,626円
2025年2月 学術研究,専門・技術サービス業 100~499人 一般労働者 425,060円
2025年2月 学術・開発研究機関 30人以上 就業形態計 410,997円
2025年2月 専門サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 434,629円
2025年2月 広告業 30人以上 就業形態計 435,563円
2025年2月 技術サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 364,070円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 30人以上 就業形態計 140,974円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 30人以上 一般労働者 313,119円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 500人以上 就業形態計 223,866円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 500人以上 一般労働者 294,212円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 100~499人 就業形態計 189,510円
2025年2月 宿泊業,飲食サービス業 100~499人 一般労働者 331,406円
2025年2月 宿泊業 30人以上 就業形態計 197,241円
2025年2月 飲食店 30人以上 就業形態計 119,322円
2025年2月 持ち帰り・配達飲食サービス業 30人以上 就業形態計 158,136円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 30人以上 就業形態計 192,774円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 30人以上 一般労働者 301,456円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 500人以上 就業形態計 196,493円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 500人以上 一般労働者 295,194円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 100~499人 就業形態計 238,620円
2025年2月 生活関連サービス業,娯楽業 100~499人 一般労働者 343,153円
2025年2月 娯楽業 30人以上 就業形態計 177,641円
2025年2月 教育,学習支援業 30人以上 就業形態計 313,925円
2025年2月 教育,学習支援業 30人以上 一般労働者 400,540円
2025年2月 教育,学習支援業 500人以上 就業形態計 310,474円
2025年2月 教育,学習支援業 500人以上 一般労働者 448,299円
2025年2月 教育,学習支援業 100~499人 就業形態計 325,143円
2025年2月 教育,学習支援業 100~499人 一般労働者 410,528円
2025年2月 学校教育 30人以上 就業形態計 315,936円
2025年2月 その他の教育,学習支援業 30人以上 就業形態計 298,370円
2025年2月 医療,福祉 30人以上 就業形態計 271,524円
2025年2月 医療,福祉 30人以上 一般労働者 319,169円
2025年2月 医療,福祉 500人以上 就業形態計 354,160円
2025年2月 医療,福祉 500人以上 一般労働者 386,910円
2025年2月 医療,福祉 100~499人 就業形態計 275,440円
2025年2月 医療,福祉 100~499人 一般労働者 319,184円
2025年2月 医療業 30人以上 就業形態計 316,583円
2025年2月 社会保険・社会福祉・介護事業 30人以上 就業形態計 218,929円
2025年2月 複合サービス事業 30人以上 就業形態計 277,526円
2025年2月 複合サービス事業 30人以上 一般労働者 313,836円
2025年2月 複合サービス事業 500人以上 就業形態計 294,866円
2025年2月 複合サービス事業 500人以上 一般労働者 349,663円
2025年2月 複合サービス事業 100~499人 就業形態計 275,183円
2025年2月 複合サービス事業 100~499人 一般労働者 314,557円
2025年2月 協同組合(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 270,343円
2025年2月 サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 就業形態計 215,232円
2025年2月 サービス業(他に分類されないもの) 30人以上 一般労働者 267,026円
2025年2月 サービス業(他に分類されないもの) 500人以上 就業形態計 199,527円
