入国者数
法務省が公表している出入国管理統計に基づき、国・地域別・入国港別の入国者数の月次推移を可視化しています。中国・韓国・台湾・米国など主要国からの入国動向を時系列で確認でき、インバウンド需要の分析や観光・ビジネス渡航の傾向把握に活用できます。
年
月
~
年
月
データテーブル
| 年月 | 港 | エリア | 入国者数(人) |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 総数 | 中国 | 712,312人 |
| 2025年9月 | 総数 | 台湾 | 510,610人 |
| 2025年9月 | 総数 | 米国 | 228,304人 |
| 2025年9月 | 総数 | 韓国 | 685,208人 |
| 2025年8月 | 総数 | 中国 | 959,741人 |
| 2025年8月 | 総数 | 台湾 | 587,831人 |
| 2025年8月 | 総数 | 米国 | 199,352人 |
| 2025年8月 | 総数 | 韓国 | 686,196人 |
| 2025年7月 | 総数 | 中国 | 902,271人 |
| 2025年7月 | 総数 | 台湾 | 565,544人 |
| 2025年7月 | 総数 | 米国 | 279,793人 |
| 2025年7月 | 総数 | 韓国 | 697,164人 |
| 2025年6月 | 総数 | 中国 | 734,159人 |
| 2025年6月 | 総数 | 台湾 | 543,714人 |
| 2025年6月 | 総数 | 米国 | 347,718人 |
| 2025年6月 | 総数 | 韓国 | 746,414人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 2人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 5,569人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 33人 |
| 2025年6月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | 1,308人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 179,339人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 125,749人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 133,054人 |
| 2025年6月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 122,935人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 115,906人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 37,301人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 151,615人 |
| 2025年6月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 37,280人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 31,918人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 30,318人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,794人 |
| 2025年6月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 28,970人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 326,630人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 115,905人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 40,930人 |
| 2025年6月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 185,419人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,272人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 1,987人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 236人 |
| 2025年6月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 3,299人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 33,338人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 46,570人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,359人 |
| 2025年6月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 159,598人 |
| 2025年5月 | 総数 | 中国 | 727,181人 |
| 2025年5月 | 総数 | 台湾 | 529,249人 |
| 2025年5月 | 総数 | 米国 | 314,859人 |
| 2025年5月 | 総数 | 韓国 | 836,513人 |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | - |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 5,506人 |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 40人 |
| 2025年5月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | - |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 190,005人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 123,411人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 111,231人 |
| 2025年5月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 148,720人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 116,375人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 36,388人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 151,692人 |
| 2025年5月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 46,809人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 36,068人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 35,473人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,730人 |
| 2025年5月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 37,441人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 302,540人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 110,229人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 32,031人 |
| 2025年5月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 215,176人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,573人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 2,149人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 284人 |
| 2025年5月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 4,327人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 32,863人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 44,418人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,278人 |
| 2025年5月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 183,986人 |
| 2025年4月 | 総数 | 中国 | 709,401人 |
| 2025年4月 | 総数 | 台湾 | 509,956人 |
| 2025年4月 | 総数 | 米国 | 329,593人 |
| 2025年4月 | 総数 | 韓国 | 741,935人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 3人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 5,383人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 10人 |
| 2025年4月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | 1人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 176,929人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 111,908人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 110,125人 |
| 2025年4月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 126,984人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 117,625人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 36,359人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 155,099人 |
| 2025年4月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 40,635人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 38,296人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 36,068人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 2,108人 |
| 2025年4月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 33,590人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 301,053人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 103,380人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 35,167人 |
| 2025年4月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 193,780人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,365人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 2,302人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 178人 |
| 2025年4月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 2,700人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 30,924人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 41,887人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 4,606人 |
| 2025年4月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 169,040人 |
| 2025年3月 | 総数 | 中国 | 625,914人 |
| 2025年3月 | 総数 | 台湾 | 498,544人 |
| 2025年3月 | 総数 | 米国 | 345,307人 |
| 2025年3月 | 総数 | 韓国 | 712,941人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 5人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 5,622人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 3人 |
| 2025年3月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | - |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 169,903人 |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 118,636人 |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 123,209人 |
| 2025年3月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 129,521人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 106,601人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 34,855人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 161,896人 |
| 2025年3月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 37,937人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 31,388人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 28,579人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 2,501人 |
| 2025年3月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 19,699人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 250,577人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 105,543人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 35,483人 |
| 2025年3月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 184,906人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,252人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 1,288人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 258人 |
| 2025年3月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 2,546人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 24,652人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 42,374人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 5,009人 |
| 2025年3月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 156,597人 |
| 2025年2月 | 総数 | 中国 | 673,426人 |
| 2025年2月 | 総数 | 台湾 | 512,098人 |
| 2025年2月 | 総数 | 米国 | 192,510人 |
| 2025年2月 | 総数 | 韓国 | 860,178人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 4人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 5,306人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 4人 |
| 2025年2月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | - |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 182,598人 |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 134,296人 |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 61,311人 |
| 2025年2月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 159,728人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 112,985人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 37,423人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 103,266人 |
| 2025年2月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 45,820人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 36,535人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 31,124人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,263人 |
| 2025年2月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 24,373人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 250,933人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 107,150人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 15,897人 |
| 2025年2月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 227,854人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 1,476人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 1,008人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 117人 |
| 2025年2月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 3,288人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 20,597人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 35,282人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,214人 |
| 2025年2月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 167,308人 |
| 2025年1月 | 総数 | 中国 | 943,763人 |
| 2025年1月 | 総数 | 台湾 | 594,934人 |
| 2025年1月 | 総数 | 米国 | 185,241人 |
| 2025年1月 | 総数 | 韓国 | 979,046人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 中国 | 6人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 台湾 | 7,173人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 米国 | 9人 |
| 2025年1月 | 北海道_函館(空港) | 韓国 | 1人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 中国 | 250,174人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 台湾 | 154,558人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 米国 | 63,237人 |
| 2025年1月 | 千葉県_成田(空港) | 韓国 | 187,810人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 中国 | 156,641人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 台湾 | 52,484人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 米国 | 93,155人 |
| 2025年1月 | 東京都_羽田(空港) | 韓国 | 53,415人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 中国 | 58,087人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 台湾 | 38,007人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 米国 | 1,817人 |
| 2025年1月 | 愛知県_中部(空港) | 韓国 | 29,997人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 中国 | 351,464人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 台湾 | 127,366人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 米国 | 17,886人 |
| 2025年1月 | 大阪府_関西(空港) | 韓国 | 257,911人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 中国 | 2,009人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 台湾 | 1,923人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 米国 | 160人 |
| 2025年1月 | 広島県_広島(空港) | 韓国 | 4,510人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 中国 | 30,145人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 台湾 | 43,199人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 米国 | 2,675人 |
| 2025年1月 | 福岡県_福岡(空港) | 韓国 | 181,081人 |
このデータの説明
📊 入国者数とは
一定期間に国境を越えて入国した人の総数です。総数のため、観光・ビジネス・留学等を含みます。
🔢 計算方法
出入国管理統計を基に国籍・目的別に集計しております。また、月次で集計しております。
📈 経済への影響
観光消費や投資が地域需要を喚起し雇用創出をおこないます。しかし、過度集中は物価上昇や地価の上昇を招く恐れがあります。
🌐 国際比較
日本全体では観光客数は増加傾向です。 円安やコロナの終息により、世界上位の規模に到達し、2024年は過去最高を記録しました。