日本の経常収支推移グラフ
📖 この指標の読み方
経常収支が継続的に赤字になると、対外純資産の減少を通じて通貨価値の下落圧力につながる可能性があります。日本の場合、貿易収支が赤字でも第一次所得収支の黒字が大きいため、経常収支全体はプラスを維持することが多いです。貿易収支と所得収支の動向を比較することで、黒字の質(輸出によるものか投資収益によるものか)を判断できます。
データテーブル
| 年月 | 経常収支 (億円) |
|---|---|
| 2025年8月 | 37,758億円 |
| 2025年7月 | 26,843億円 |
| 2025年6月 | 13,310億円 |
| 2025年5月 | 33,966億円 |
| 2025年4月 | 22,141億円 |
| 2025年3月 | 37,433億円 |
| 2025年2月 | 40,832億円 |
| 2025年1月 | -2,702億円 |
| 2024年12月 | 11,463億円 |
| 2024年11月 | 34,133億円 |
| 2024年10月 | 25,283億円 |
| 2024年9月 | 16,119億円 |
| 2024年8月 | 39,661億円 |
| 2024年7月 | 33,197億円 |
| 2024年6月 | 17,635億円 |
| 2024年5月 | 29,495億円 |
| 2024年4月 | 21,877億円 |
| 2024年3月 | 34,478億円 |
| 2024年2月 | 27,371億円 |
| 2024年1月 | 3,006億円 |
| 2023年12月 | 8,990億円 |
| 2023年11月 | 20,986億円 |
| 2023年10月 | 27,586億円 |
| 2023年9月 | 29,353億円 |
| 2023年8月 | 23,694億円 |
| 2023年7月 | 29,143億円 |
| 2023年6月 | 16,796億円 |
| 2023年5月 | 21,569億円 |
| 2023年4月 | 18,691億円 |
| 2023年3月 | 23,404億円 |
| 2023年2月 | 22,770億円 |
| 2023年1月 | -20,742億円 |
| 2022年12月 | 2,759億円 |
| 2022年11月 | 17,962億円 |
| 2022年10月 | -517億円 |
| 2022年9月 | 7,895億円 |
| 2022年8月 | 6,217億円 |
| 2022年7月 | 8,197億円 |
| 2022年6月 | 4,837億円 |
| 2022年5月 | 7,557億円 |
| 2022年4月 | 10,602億円 |
| 2022年3月 | 32,918億円 |
| 2022年2月 | 22,603億円 |
| 2022年1月 | -6,603億円 |
| 2021年12月 | 3,388億円 |
| 2021年11月 | 15,566億円 |
| 2021年10月 | 17,075億円 |
| 2021年9月 | 16,347億円 |
| 2021年8月 | 21,171億円 |
| 2021年7月 | 23,326億円 |
| 2021年6月 | 13,383億円 |
| 2021年5月 | 24,324億円 |
| 2021年4月 | 17,723億円 |
| 2021年3月 | 26,299億円 |
| 2021年2月 | 29,893億円 |
| 2021年1月 | 6,174億円 |
| 2020年12月 | 11,611億円 |
| 2020年11月 | 17,726億円 |
| 2020年10月 | 19,737億円 |
| 2020年9月 | 15,646億円 |
| 2020年8月 | 19,530億円 |
| 2020年7月 | 13,798億円 |
| 2020年6月 | -302億円 |
| 2020年5月 | 9,215億円 |
| 2020年4月 | 16億円 |
| 2020年3月 | 18,370億円 |
| 2020年2月 | 29,742億円 |
| 2020年1月 | 4,826億円 |
| 2019年12月 | 5,528億円 |
| 2019年11月 | 12,344億円 |
| 2019年10月 | 17,168億円 |
| 2019年9月 | 14,148億円 |
| 2019年8月 | 20,309億円 |
| 2019年7月 | 20,395億円 |
| 2019年6月 | 10,994億円 |
| 2019年5月 | 16,348億円 |
| 2019年4月 | 16,540億円 |
| 2019年3月 | 28,380億円 |
| 2019年2月 | 25,403億円 |
| 2019年1月 | 4,956億円 |
| 2018年12月 | 4,496億円 |
| 2018年11月 | 8,927億円 |
| 2018年10月 | 13,286億円 |
| 2018年9月 | 19,801億円 |
| 2018年8月 | 18,097億円 |
| 2018年7月 | 20,233億円 |
| 2018年6月 | 11,864億円 |
| 2018年5月 | 19,221億円 |
| 2018年4月 | 19,172億円 |
| 2018年3月 | 32,091億円 |
| 2018年2月 | 21,570億円 |
| 2018年1月 | 6,289億円 |
| 2017年12月 | 7,897億円 |
| 2017年11月 | 13,707億円 |
| 2017年10月 | 21,894億円 |
| 2017年9月 | 22,805億円 |
| 2017年8月 | 25,112億円 |
| 2017年7月 | 24,614億円 |
| 2017年6月 | 10,122億円 |
| 2017年5月 | 17,778億円 |
| 2017年4月 | 20,117億円 |
| 2017年3月 | 31,121億円 |
| 2017年2月 | 30,322億円 |
| 2017年1月 | 2,290億円 |
| 2016年12月 | 11,414億円 |
| 2016年11月 | 14,716億円 |
| 2016年10月 | 16,455億円 |
| 2016年9月 | 19,528億円 |
| 2016年8月 | 20,939億円 |
| 2016年7月 | 20,998億円 |
| 2016年6月 | 10,973億円 |
| 2016年5月 | 18,828億円 |
| 2016年4月 | 19,189億円 |
| 2016年3月 | 30,112億円 |
| 2016年2月 | 24,364億円 |
| 2016年1月 | 6,395億円 |
| 2015年12月 | 8,277億円 |
| 2015年11月 | 10,759億円 |
| 2015年10月 | 14,019億円 |
| 2015年9月 | 14,847億円 |
| 2015年8月 | 16,581億円 |
| 2015年7月 | 18,483億円 |
| 2015年6月 | 6,587億円 |
| 2015年5月 | 18,814億円 |
| 2015年4月 | 13,718億円 |
| 2015年3月 | 27,519億円 |
| 2015年2月 | 14,660億円 |
| 2015年1月 | 930億円 |
| 2014年12月 | 2,628億円 |
| 2014年11月 | 4,524億円 |
| 2014年10月 | 8,607億円 |
| 2014年9月 | 10,086億円 |
| 2014年8月 | 4,039億円 |
| 2014年7月 | 5,482億円 |
| 2014年6月 | -1,934億円 |
| 2014年5月 | 6,936億円 |
| 2014年4月 | 3,554億円 |
| 2014年3月 | 2,445億円 |
| 2014年2月 | 7,409億円 |
| 2014年1月 | -14,561億円 |
| 2013年12月 | -5,422億円 |
| 2013年11月 | -4,595億円 |
| 2013年10月 | -162億円 |
| 2013年9月 | 7,389億円 |
| 2013年8月 | 2,824億円 |
| 2013年7月 | 7,260億円 |
| 2013年6月 | 5,009億円 |
| 2013年5月 | 7,083億円 |
| 2013年4月 | 9,250億円 |
| 2013年3月 | 12,877億円 |
| 2013年2月 | 6,524億円 |
| 2013年1月 | -3,471億円 |
| 2012年12月 | -2,478億円 |
| 2012年11月 | -1,985億円 |
| 2012年10月 | 4,028億円 |
| 2012年9月 | 5,159億円 |
| 2012年8月 | 4,085億円 |
| 2012年7月 | 6,434億円 |
| 2012年6月 | 4,079億円 |
| 2012年5月 | 3,471億円 |
| 2012年4月 | 3,772億円 |
| 2012年3月 | 13,278億円 |
| 2012年2月 | 12,175億円 |
| 2012年1月 | -4,378億円 |
| 2011年12月 | 2,685億円 |
| 2011年11月 | 1,296億円 |
| 2011年10月 | 5,373億円 |
| 2011年9月 | 16,145億円 |
| 2011年8月 | 5,526億円 |
| 2011年7月 | 11,714億円 |
| 2011年6月 | 6,551億円 |
| 2011年5月 | 6,484億円 |
| 2011年4月 | 5,004億円 |
| 2011年3月 | 18,525億円 |
| 2011年2月 | 18,112億円 |
| 2011年1月 | 6,598億円 |
| 2010年12月 | 13,529億円 |
| 2010年11月 | 11,057億円 |
| 2010年10月 | 16,552億円 |
| 2010年9月 | 21,672億円 |
| 2010年8月 | 13,559億円 |
| 2010年7月 | 19,323億円 |
| 2010年6月 | 13,005億円 |
| 2010年5月 | 14,892億円 |
| 2010年4月 | 15,863億円 |
| 2010年3月 | 26,950億円 |
| 2010年2月 | 17,227億円 |
| 2010年1月 | 10,200億円 |
| 2009年12月 | 10,660億円 |
| 2009年11月 | 12,363億円 |
| 2009年10月 | 15,353億円 |
| 2009年9月 | 17,176億円 |
| 2009年8月 | 12,009億円 |
| 2009年7月 | 13,425億円 |
| 2009年6月 | 12,876億円 |
| 2009年5月 | 12,880億円 |
| 2009年4月 | 6,433億円 |
| 2009年3月 | 14,527億円 |
| 2009年2月 | 10,443億円 |
| 2009年1月 | -2,219億円 |
| 2008年12月 | 418億円 |
| 2008年11月 | 5,046億円 |
| 2008年10月 | 8,625億円 |
| 2008年9月 | 14,479億円 |
| 2008年8月 | 8,701億円 |
| 2008年7月 | 13,773億円 |
| 2008年6月 | 2,828億円 |
| 2008年5月 | 18,104億円 |
| 2008年4月 | 12,159億円 |
| 2008年3月 | 28,725億円 |
| 2008年2月 | 24,794億円 |
| 2008年1月 | 11,132億円 |
| 2007年12月 | 15,600億円 |
| 2007年11月 | 16,678億円 |
| 2007年10月 | 21,630億円 |
| 2007年9月 | 28,814億円 |
| 2007年8月 | 21,046億円 |
| 2007年7月 | 18,729億円 |
| 2007年6月 | 15,384億円 |
| 2007年5月 | 21,242億円 |
| 2007年4月 | 19,601億円 |
| 2007年3月 | 33,604億円 |
| 2007年2月 | 25,003億円 |
| 2007年1月 | 12,159億円 |
| 2006年12月 | 18,309億円 |
| 2006年11月 | 17,935億円 |
| 2006年10月 | 15,790億円 |
| 2006年9月 | 21,004億円 |
| 2006年8月 | 15,234億円 |
| 2006年7月 | 18,327億円 |
| 2006年6月 | 10,809億円 |
| 2006年5月 | 16,895億円 |
| 2006年4月 | 13,796億円 |
| 2006年3月 | 24,159億円 |
| 2006年2月 | 23,195億円 |
| 2006年1月 | 7,855億円 |
| 2005年12月 | 18,832億円 |
| 2005年11月 | 14,580億円 |
| 2005年10月 | 14,523億円 |
| 2005年9月 | 18,651億円 |
| 2005年8月 | 12,503億円 |
| 2005年7月 | 17,320億円 |
| 2005年6月 | 11,370億円 |
| 2005年5月 | 14,509億円 |
| 2005年4月 | 16,631億円 |
| 2005年3月 | 18,531億円 |
| 2005年2月 | 21,533億円 |
| 2005年1月 | 8,294億円 |
| 2004年12月 | 16,974億円 |
| 2004年11月 | 13,233億円 |
| 2004年10月 | 14,305億円 |
| 2004年9月 | 18,362億円 |
| 2004年8月 | 15,356億円 |
| 2004年7月 | 17,298億円 |
| 2004年6月 | 13,747億円 |
| 2004年5月 | 18,176億円 |
| 2004年4月 | 16,532億円 |
| 2004年3月 | 19,169億円 |
| 2004年2月 | 22,252億円 |
| 2004年1月 | 11,535億円 |
| 2003年12月 | 12,562億円 |
| 2003年11月 | 15,518億円 |
| 2003年10月 | 13,056億円 |
| 2003年9月 | 16,549億円 |
| 2003年8月 | 14,492億円 |
| 2003年7月 | 15,049億円 |
| 2003年6月 | 11,078億円 |
| 2003年5月 | 13,993億円 |
| 2003年4月 | 13,052億円 |
| 2003年3月 | 16,314億円 |
| 2003年2月 | 14,926億円 |
| 2003年1月 | 4,666億円 |
| 2002年12月 | 8,664億円 |
| 2002年11月 | 11,234億円 |
| 2002年10月 | 9,125億円 |
| 2002年9月 | 11,593億円 |
| 2002年8月 | 10,277億円 |
| 2002年7月 | 10,951億円 |
| 2002年6月 | 13,827億円 |
| 2002年5月 | 9,714億円 |
| 2002年4月 | 10,157億円 |
| 2002年3月 | 21,328億円 |
| 2002年2月 | 13,721億円 |
| 2002年1月 | 6,245億円 |
| 2001年12月 | 8,291億円 |
| 2001年11月 | 9,919億円 |
| 2001年10月 | 6,780億円 |
| 2001年9月 | 11,751億円 |
| 2001年8月 | 7,215億円 |
| 2001年7月 | 7,150億円 |
| 2001年6月 | 7,853億円 |
| 2001年5月 | 4,932億円 |
| 2001年4月 | 8,813億円 |
| 2001年3月 | 14,984億円 |
| 2001年2月 | 14,114億円 |
| 2001年1月 | 2,722億円 |
| 2000年12月 | 8,664億円 |
| 2000年11月 | 10,164億円 |
| 2000年10月 | 8,077億円 |
| 2000年9月 | 14,280億円 |
| 2000年8月 | 11,828億円 |
| 2000年7月 | 12,667億円 |
| 2000年6月 | 14,190億円 |
| 2000年5月 | 10,257億円 |
| 2000年4月 | 13,854億円 |
| 2000年3月 | 13,939億円 |
| 2000年2月 | 15,578億円 |
| 2000年1月 | 7,115億円 |
| 1999年12月 | 11,407億円 |
| 1999年11月 | 9,137億円 |
| 1999年10月 | 10,730億円 |
| 1999年9月 | 13,272億円 |
| 1999年8月 | 8,062億円 |
| 1999年7月 | 13,366億円 |
| 1999年6月 | 13,804億円 |
| 1999年5月 | 10,555億円 |
| 1999年4月 | 9,085億円 |
| 1999年3月 | 12,364億円 |
| 1999年2月 | 10,659億円 |
| 1999年1月 | 7,293億円 |
| 1998年12月 | 14,115億円 |
| 1998年11月 | 10,646億円 |
| 1998年10月 | 10,730億円 |
| 1998年9月 | 16,040億円 |
| 1998年8月 | 11,438億円 |
| 1998年7月 | 12,940億円 |
| 1998年6月 | 12,632億円 |
| 1998年5月 | 13,445億円 |
| 1998年4月 | 11,193億円 |
| 1998年3月 | 15,484億円 |
| 1998年2月 | 16,657億円 |
| 1998年1月 | 4,661億円 |
| 1997年12月 | 13,070億円 |
| 1997年11月 | 13,055億円 |
| 1997年10月 | 10,830億円 |
| 1997年9月 | 11,437億円 |
| 1997年8月 | 8,074億円 |
| 1997年7月 | 8,822億円 |
| 1997年6月 | 9,801億円 |
| 1997年5月 | 8,894億円 |
| 1997年4月 | 10,847億円 |
| 1997年3月 | 10,613億円 |
| 1997年2月 | 8,950億円 |
| 1997年1月 | 1,307億円 |
| 1996年12月 | 8,041億円 |
| 1996年11月 | 7,146億円 |
| 1996年10月 | 3,758億円 |
| 1996年9月 | 7,049億円 |
| 1996年8月 | 4,778億円 |
| 1996年7月 | 5,450億円 |
| 1996年6月 | 6,361億円 |
| 1996年5月 | 4,080億円 |
| 1996年4月 | 6,176億円 |
| 1996年3月 | 13,154億円 |
| 1996年2月 | 8,609億円 |
| 1996年1月 | 342億円 |
よくある質問
経常収支とは何ですか?
経常収支は、貿易・サービス収支・第一次所得収支・第二次所得収支を合算した収支で、国際収支の中核となる指標です。日本は海外への直接投資・証券投資から得られる投資収益(第一次所得収支)が大きく、その黒字が貿易赤字を補う構造になっています。
経常収支の直近の値は?
2025年8月: 37,758億円財務省「国際収支統計」の最新公表値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
月次と年次はどう使い分ければいいですか?
表示モードの切り替えで月次・年次を同じページで確認できます。月次データは直近の短期的な変動を細かく確認するのに向いており、年次データは季節変動を均して長期トレンドを把握するのに適しています。
経常収支が赤字になるとどうなりますか?
経常収支が継続的に赤字になると、対外純資産の減少を通じて通貨価値の下落圧力につながる可能性があります。日本の場合、貿易収支が赤字でも第一次所得収支の黒字が大きいため、経常収支全体はプラスを維持することが多いです。
黒字の質はどう判断すればいいですか?
貿易収支と所得収支の動向を比較することで、黒字の質(輸出によるものか投資収益によるものか)を判断できます。
このデータの説明
📊 国際収支統計とは
国際収支統計は、一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外経済取引(財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じる決済資金の流れ等)を体系的に記録した統計です。
🔢 計算方法
財務省が計算を行い毎月公表しております。年次の値は各月の値を合算したものです。
📈 経済への影響
国際収支の悪化は日本の通貨価値の下落を招き、輸入コストの上昇やインフレ圧力を引き起こす可能性があります。 一方、国際収支の改善は通貨価値の安定化に寄与し、経済成長を促進する要因となります。
🌐 国際比較
日本の国際収支は、他の主要経済国と比較しても重要な指標とされています。