日本の実質賃金推移グラフ
厚生労働省の毎月勤労統計調査(名目賃金)と総務省の消費者物価指数(CPI)から算出した、物価変動調整後の実質賃金データです。業種・雇用形態・事業所規模でフィルタリングでき、2020年基準の実質賃金から実際の購買力の変化を確認できます。名目賃金が増加していても実質賃金がマイナスになるケースは、物価上昇が賃上げを上回っていることを示します。名目賃金と実質賃金の乖離が大きいほど物価上昇が家計を圧迫している状況です。
📖 この指標の読み方
名目賃金から物価の上昇分を差し引いた、実際の購買力の変化を確認できます。実質賃金がプラスの場合、賃上げが物価上昇を上回っており生活水準が改善していることを示します。マイナスが続く場合は、名目賃金が上がっていても物価上昇に追いつけていない状態です。業種・規模別フィルタで自分に近い条件での確認が可能です。
データテーブル
| 年月 | 業界 | 規模 | 雇用形態 | 実質賃金 (円) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 561,845円 |
| 2026年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 301,581円 |
| 2026年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,509円 |
| 2026年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,075円 |
| 2026年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 294,999円 |
| 2026年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 292,539円 |
| 2025年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 658,352円 |
| 2025年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,503円 |
| 2025年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 293,536円 |
| 2025年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 293,681円 |
| 2025年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 291,204円 |
| 2025年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 417,808円 |
| 2025年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 549,470円 |
| 2025年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 296,649円 |
| 2025年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 298,019円 |
| 2025年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,038円 |
| 2025年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 287,247円 |
| 2025年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 289,262円 |
| 2024年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 658,948円 |
| 2024年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 308,356円 |
| 2024年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 295,227円 |
| 2024年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 295,936円 |
| 2024年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 295,212円 |
| 2024年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 417,757円 |
| 2024年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 549,807円 |
| 2024年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,031円 |
| 2024年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,214円 |
| 2024年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,324円 |
| 2024年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 289,924円 |
| 2024年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 296,355円 |
| 2023年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 659,884円 |
| 2023年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,899円 |
| 2023年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 294,982円 |
| 2023年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 295,855円 |
| 2023年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 297,220円 |
| 2023年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 418,461円 |
| 2023年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 547,500円 |
| 2023年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 308,730円 |
| 2023年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,559円 |
| 2023年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,063円 |
| 2023年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 295,602円 |
| 2023年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 299,845円 |
| 2022年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 669,248円 |
| 2022年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,974円 |
| 2022年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 299,943円 |
| 2022年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,183円 |
| 2022年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,695円 |
| 2022年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 427,907円 |
| 2022年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 550,360円 |
| 2022年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,674円 |
| 2022年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,095円 |
| 2022年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 326,376円 |
| 2022年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,735円 |
| 2022年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 308,851円 |
| 2021年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 667,850円 |
| 2021年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 318,792円 |
| 2021年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,901円 |
| 2021年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,220円 |
| 2021年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,173円 |
| 2021年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 427,310円 |
| 2021年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 550,054円 |
| 2021年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,602円 |
| 2021年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 317,205円 |
| 2021年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 320,223円 |
| 2021年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 298,943円 |
| 2021年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,179円 |
| 2020年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 671,018円 |
| 2020年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 317,235円 |
| 2020年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,272円 |
| 2020年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 301,070円 |
| 2020年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 301,814円 |
| 2020年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 419,466円 |
| 2020年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 543,099円 |
| 2020年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 300,915円 |
| 2020年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,049円 |
| 2020年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,424円 |
| 2020年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 297,610円 |
| 2020年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,957円 |
| 2019年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 682,787円 |
| 2019年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 321,687円 |
| 2019年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,133円 |
| 2019年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 304,326円 |
| 2019年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,375円 |
| 2019年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 426,843円 |
| 2019年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 559,494円 |
| 2019年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,766円 |
| 2019年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,007円 |
| 2019年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,329円 |
| 2019年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 297,179円 |
| 2019年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,618円 |
| 2018年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 693,107円 |
| 2018年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,511円 |
| 2018年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,547円 |
| 2018年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,698円 |
| 2018年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,828円 |
| 2018年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 438,930円 |
| 2018年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 558,146円 |
| 2018年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,448円 |
| 2018年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,745円 |
| 2018年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 324,842円 |
| 2018年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 298,487円 |
| 2018年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,587円 |
| 2017年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 683,686円 |
| 2017年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 320,778円 |
| 2017年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,982円 |
| 2017年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,944円 |
| 2017年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 309,005円 |
| 2017年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 439,238円 |
| 2017年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 549,219円 |
| 2017年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 313,161円 |
| 2017年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,534円 |
| 2017年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,342円 |
| 2017年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 303,136円 |
| 2017年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,719円 |
| 2016年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 686,577円 |
| 2016年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,930円 |
| 2016年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,109円 |
| 2016年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 305,837円 |
| 2016年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,380円 |
| 2016年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 441,807円 |
| 2016年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 550,845円 |
| 2016年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,296円 |
| 2016年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,622円 |
| 2016年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 324,146円 |
| 2016年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,737円 |
| 2016年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,815円 |
| 2015年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 679,604円 |
| 2015年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 318,674円 |
| 2015年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,435円 |
| 2015年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 302,977円 |
| 2015年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 306,896円 |
| 2015年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 434,424円 |
| 2015年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 535,451円 |
| 2015年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 309,534円 |
| 2015年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,057円 |
| 2015年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 318,458円 |
| 2015年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 299,717円 |
| 2015年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,605円 |
| 2014年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 699,084円 |
| 2014年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,910円 |
| 2014年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,101円 |
| 2014年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 307,712円 |
| 2014年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,515円 |
| 2014年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 439,073円 |
| 2014年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 564,887円 |
| 2014年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,204円 |
| 2014年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,079円 |
| 2014年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 331,548円 |
| 2014年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,220円 |
| 2014年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,516円 |
| 2013年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 702,554円 |
| 2013年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 331,332円 |
| 2013年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 317,832円 |
| 2013年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,046円 |
| 2013年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,742円 |
| 2013年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 437,973円 |
| 2013年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 574,432円 |
| 2013年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 321,479円 |
| 2013年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,481円 |
| 2013年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 332,764円 |
| 2013年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,738円 |
| 2013年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 324,342円 |
| 2012年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 703,694円 |
| 2012年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 331,093円 |
| 2012年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 320,137円 |
| 2012年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 317,773円 |
| 2012年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,797円 |
| 2012年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 442,651円 |
| 2012年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 565,329円 |
| 2012年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,200円 |
| 2012年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,989円 |
| 2012年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 332,552円 |
| 2012年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,224円 |
| 2012年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 320,207円 |
| 2011年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 721,925円 |
| 2011年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 339,976円 |
| 2011年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,084円 |
| 2011年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 320,207円 |
| 2011年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,078円 |
| 2011年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 453,050円 |
| 2011年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 570,630円 |
| 2011年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 326,675円 |
| 2011年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 325,098円 |
| 2011年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 332,772円 |
| 2011年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 318,638円 |
| 2011年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,605円 |
| 2010年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 712,320円 |
| 2010年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 336,874円 |
| 2010年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,650円 |
| 2010年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,522円 |
| 2010年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 324,901円 |
| 2010年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 448,838円 |
| 2010年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 569,908円 |
| 2010年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 319,220円 |
| 2010年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 330,062円 |
| 2010年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 329,096円 |
| 2010年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,853円 |
| 2010年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 320,270円 |
| 2009年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 703,296円 |
| 2009年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 334,032円 |
| 2009年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,440円 |
| 2009年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 312,044円 |
| 2009年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 318,680円 |
| 2009年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 433,320円 |
| 2009年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 545,929円 |
| 2009年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,889円 |
| 2009年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 317,288円 |
| 2009年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 320,301円 |
| 2009年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 311,705円 |
| 2009年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,117円 |
| 2008年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 753,259円 |
| 2008年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 342,019円 |
| 2008年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 317,395円 |
| 2008年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 314,806円 |
| 2008年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,992円 |
| 2008年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 457,595円 |
| 2008年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 603,871円 |
| 2008年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 325,056円 |
| 2008年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 332,405円 |
| 2008年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 339,801円 |
| 2008年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 325,483円 |
| 2008年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 332,022円 |
| 2007年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 762,117円 |
| 2007年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 348,709円 |
| 2007年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 324,267円 |
| 2007年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 321,716円 |
| 2007年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 330,141円 |
| 2007年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 468,954円 |
| 2007年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 611,868円 |
| 2007年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 326,454円 |
| 2007年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 332,703円 |
| 2007年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 338,069円 |
| 2007年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,913円 |
| 2007年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,620円 |
| 2006年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 798,746円 |
| 2006年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 353,409円 |
| 2006年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 328,457円 |
| 2006年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 325,388円 |
| 2006年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 330,753円 |
| 2006年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 487,386円 |
| 2006年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 619,745円 |
| 2006年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 329,708円 |
| 2006年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 336,186円 |
| 2006年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 340,849円 |
| 2006年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 330,480円 |
| 2006年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 334,829円 |
| 2005年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 793,370円 |
| 2005年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 353,309円 |
| 2005年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 328,139円 |
| 2005年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 325,826円 |
| 2005年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 334,608円 |
| 2005年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 484,604円 |
| 2005年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 610,679円 |
| 2005年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 325,292円 |
| 2005年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 332,505円 |
| 2005年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 334,764円 |
| 2005年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 325,687円 |
| 2005年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 334,228円 |
| 2004年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 770,277円 |
| 2004年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 346,523円 |
| 2004年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 322,469円 |
| 2004年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 321,537円 |
| 2004年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 336,036円 |
| 2004年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 472,385円 |
| 2004年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 597,992円 |
| 2004年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 322,985円 |
| 2004年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 329,724円 |
| 2004年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 335,362円 |
| 2004年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,462円 |
| 2004年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 331,928円 |
| 2003年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 801,995円 |
| 2003年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 350,364円 |
| 2003年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 333,095円 |
| 2003年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 330,229円 |
| 2003年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 341,827円 |
| 2003年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 486,867円 |
| 2003年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 628,235円 |
| 2003年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 329,808円 |
| 2003年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 333,098円 |
| 2003年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 352,671円 |
| 2003年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 329,532円 |
| 2003年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 347,292円 |
| 2002年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 796,141円 |
| 2002年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 345,344円 |
| 2002年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 331,340円 |
| 2002年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 325,989円 |
| 2002年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 345,521円 |
| 2002年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 488,296円 |
| 2002年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 603,242円 |
| 2002年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 325,659円 |
| 2002年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 335,012円 |
| 2002年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 355,771円 |
| 2002年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,527円 |
| 2002年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 346,423円 |
| 2001年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 814,019円 |
| 2001年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 347,361円 |
| 2001年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 329,728円 |
| 2001年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,060円 |
| 2001年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 355,053円 |
| 2001年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 519,751円 |
| 2001年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 612,473円 |
| 2001年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 328,734円 |
| 2001年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 333,916円 |
| 2001年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 350,603円 |
| 2001年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 324,218円 |
| 2001年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 356,607円 |
| 2000年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 821,130円 |
| 2000年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 343,125円 |
| 2000年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,764円 |
| 2000年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 325,074円 |
| 2000年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 354,175円 |
| 2000年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 509,673円 |
| 2000年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 607,814円 |
| 2000年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 323,295円 |
| 2000年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 329,338円 |
| 2000年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 347,452円 |
| 2000年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 322,887円 |
| 2000年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 344,806円 |
| 1999年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 828,201円 |
| 1999年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 337,503円 |
| 1999年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 320,417円 |
| 1999年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 318,543円 |
| 1999年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 347,820円 |
| 1999年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 509,824円 |
| 1999年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 592,047円 |
| 1999年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 318,057円 |
| 1999年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 322,961円 |
| 1999年3月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 347,308円 |
| 1999年2月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 315,463円 |
| 1999年1月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 335,771円 |
| 1998年12月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 866,932円 |
| 1998年11月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 343,984円 |
| 1998年10月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 327,543円 |
| 1998年9月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 326,080円 |
| 1998年8月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 360,221円 |
| 1998年7月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 536,685円 |
| 1998年6月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 637,396円 |
| 1998年5月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 326,602円 |
| 1998年4月 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 333,259円 |
