日本の宿泊旅行統計 延べ宿泊者数年次推移グラフ
観光庁が毎月公表している宿泊旅行統計調査の月次データを年次合計したグラフです。 延べ宿泊者数(総数・外国人)の長期的な年次推移を確認できます。月次の詳しい推移は宿泊旅行統計(月次)で確認できます。
📖 この指標の読み方
年次データは各年1月〜12月の月次データの合計値です。12ヶ月分のデータが揃っていない年(最新年など)は「集計中」として表示されます。 総数とインバウンド(外国人)を比較することで、国内旅行とインバウンド需要の長期トレンドや、コロナ禍前後の回復過程を把握できます。
データテーブル
| 年 | 系列名 | 値 | 集計状況 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | 延べ宿泊者数(総数) | 250,927,260人泊 | 集計中 |
| 2026年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 71,022,050人泊 | 集計中 |
| 2025年 | 延べ宿泊者数(総数) | 661,105,470人泊 | 確定 |
| 2025年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 179,922,130人泊 | 確定 |
| 2024年 | 延べ宿泊者数(総数) | 659,064,520人泊 | 確定 |
| 2024年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 164,462,600人泊 | 確定 |
| 2023年 | 延べ宿泊者数(総数) | 617,474,950人泊 | 確定 |
| 2023年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 117,751,440人泊 | 確定 |
| 2022年 | 延べ宿泊者数(総数) | 450,458,450人泊 | 確定 |
| 2022年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 16,502,920人泊 | 確定 |
| 2021年 | 延べ宿泊者数(総数) | 317,773,860人泊 | 確定 |
| 2021年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 4,317,160人泊 | 確定 |
| 2020年 | 延べ宿泊者数(総数) | 331,654,070人泊 | 確定 |
| 2020年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 20,345,190人泊 | 確定 |
| 2019年 | 延べ宿泊者数(総数) | 595,921,480人泊 | 確定 |
| 2019年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 115,656,340人泊 | 確定 |
| 2018年 | 延べ宿泊者数(総数) | 538,001,500人泊 | 確定 |
| 2018年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 94,275,250人泊 | 確定 |
| 2017年 | 延べ宿泊者数(総数) | 509,596,860人泊 | 確定 |
| 2017年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 79,690,570人泊 | 確定 |
| 2016年 | 延べ宿泊者数(総数) | 492,485,150人泊 | 確定 |
| 2016年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 69,388,940人泊 | 確定 |
| 2015年 | 延べ宿泊者数(総数) | 504,078,370人泊 | 確定 |
| 2015年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 65,614,600人泊 | 確定 |
| 2014年 | 延べ宿泊者数(総数) | 473,501,960人泊 | 確定 |
| 2014年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 44,824,600人泊 | 確定 |
| 2013年 | 延べ宿泊者数(総数) | 465,893,380人泊 | 確定 |
| 2013年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 33,495,720人泊 | 確定 |
| 2012年 | 延べ宿泊者数(総数) | 439,495,110人泊 | 確定 |
| 2012年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 26,314,340人泊 | 確定 |
| 2011年 | 延べ宿泊者数(総数) | 417,234,450人泊 | 確定 |
| 2011年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 18,415,710人泊 | 確定 |
| 2010年 | 延べ宿泊者数(総数) | 348,823,310人泊 | 確定 |
| 2010年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 26,023,000人泊 | 確定 |
| 2009年 | 延べ宿泊者数(総数) | 301,303,940人泊 | 確定 |
| 2009年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 18,297,770人泊 | 確定 |
| 2008年 | 延べ宿泊者数(総数) | 309,698,720人泊 | 確定 |
| 2008年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 22,248,310人泊 | 確定 |
| 2007年 | 延べ宿泊者数(総数) | 309,381,790人泊 | 確定 |
| 2007年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 22,654,340人泊 | 確定 |
よくある質問
このページでは何がわかりますか?
観光庁が毎月公表している宿泊旅行統計調査の月次データを年次合計したグラフです。延べ宿泊者数(総数・外国人)の長期的な年次推移を確認できます。
直近の値は?
2026年: 321949310(年間合計)観光庁公表の宿泊旅行統計調査の最新値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
年次データはどのように集計していますか?
各年1月〜12月の月次データの合計値です。12ヶ月分のデータが揃っていない年(最新年など)は「集計中」として表示されます。
コロナ禍の影響はどう見えますか?
総数・外国人ともに2020〜2021年に大きく落ち込み、2023年以降の訪日観光再開とともに回復しています。総数とインバウンド(外国人)を比較することで、国内旅行とインバウンド需要の長期トレンドを把握できます。
月次データを見るには?
直近の月次推移や速報・確報の区分を確認したい場合は、宿泊旅行統計 延べ宿泊者数の推移グラフ(月次)が便利です。
このデータの説明
宿泊旅行統計調査とは
観光庁が毎月実施する調査で、全国のホテル・旅館等の宿泊施設を対象に宿泊者数を集計します。 2007年より調査が開始され、日本の観光動向を把握する主要統計の一つです。
年次集計について
このページの年次データは月次データ(1〜12月)の合計値です。 最新年は12ヶ月分のデータが揃っていない場合があり、その場合は「集計中」として表示されます。
インバウンド分析への活用
外国人宿泊者数の年次推移はインバウンド需要の長期トレンドを把握するための重要な指標です。 コロナ禍の影響や訪日外国人数の回復状況の分析に活用できます。