日本の月次消費者物価指数(CPI)推移グラフ
総務省が毎月公表する消費者物価指数(CPI)の月次集計データです。家計が購入する財・サービスの価格水準を2020年平均を100として指数化しており、カテゴリ別・全国・地区別に1970年以降の推移を確認できます。インフレ・デフレの動向把握や、日銀の金融政策・利上げ判断の基礎データとして広く利用されています。川上の価格動向は国内企業物価指数(CGPI)で、物価が実質賃金に与える影響は実質賃金グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
2020年を基準(=100)として、物価の上昇・下落幅を確認できます。グラフが右肩上がりであれば継続的な物価上昇(インフレ)、横ばいまたは下落であればデフレ傾向を示しています。前年同月比が+2〜3%を超え始めると日銀の利上げ検討対象となります。総合指数に加え、食料・エネルギーを除いた「コアコアCPI」との比較が実態把握に有効です。グラフの下には月別の地区別ランキング(棒グラフ+テーブル)も掲載しています。
消費者物価指数 地区別ランキング(月別)
ランキングテーブル
| 順位 | 地区 | 指数(2020=100) |
|---|
データテーブル
| 年月 | 地区 | カテゴリ | 指数 | 前年同月比 (%) | 前月比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 全国 | 総合 | 114.2 | +2.0% | +0.5% |
| 2026年6月 | 全国 | 総合 | 113.6 | +1.7% | 0.0% |
| 2026年5月 | 全国 | 総合 | 113.5 | +1.5% | +0.5% |
| 2026年4月 | 全国 | 総合 | 113.0 | +1.4% | +0.3% |
| 2026年3月 | 全国 | 総合 | 112.7 | +1.5% | +0.4% |
| 2026年2月 | 全国 | 総合 | 112.2 | +1.3% | -0.6% |
| 2026年1月 | 全国 | 総合 | 112.9 | +1.5% | -0.1% |
| 2025年12月 | 全国 | 総合 | 113.0 | +2.1% | -0.2% |
| 2025年11月 | 全国 | 総合 | 113.2 | +2.9% | +0.3% |
| 2025年10月 | 全国 | 総合 | 112.8 | +3.0% | +0.7% |
| 2025年9月 | 全国 | 総合 | 112.0 | +2.9% | -0.1% |
| 2025年8月 | 全国 | 総合 | 112.1 | +2.7% | +0.2% |
| 2025年7月 | 全国 | 総合 | 111.9 | +3.1% | +0.2% |
| 2025年6月 | 全国 | 総合 | 111.7 | +3.3% | -0.1% |
| 2025年5月 | 全国 | 総合 | 111.8 | +3.5% | +0.3% |
| 2025年4月 | 全国 | 総合 | 111.5 | +3.6% | +0.4% |
| 2025年3月 | 全国 | 総合 | 111.1 | +3.6% | +0.3% |
| 2025年2月 | 全国 | 総合 | 110.8 | +3.7% | -0.4% |
| 2025年1月 | 全国 | 総合 | 111.2 | +4.0% | +0.5% |
| 2024年12月 | 全国 | 総合 | 110.7 | +3.6% | +0.6% |
| 2024年11月 | 全国 | 総合 | 110.0 | +2.9% | +0.4% |
| 2024年10月 | 全国 | 総合 | 109.5 | +2.3% | +0.6% |
| 2024年9月 | 全国 | 総合 | 108.9 | +2.5% | -0.3% |
| 2024年8月 | 全国 | 総合 | 109.1 | +3.0% | +0.5% |
| 2024年7月 | 全国 | 総合 | 108.6 | +2.8% | +0.4% |
| 2024年6月 | 全国 | 総合 | 108.2 | +2.8% | +0.1% |
| 2024年5月 | 全国 | 総合 | 108.1 | +2.8% | +0.4% |
| 2024年4月 | 全国 | 総合 | 107.7 | +2.5% | +0.4% |
| 2024年3月 | 全国 | 総合 | 107.2 | +2.7% | +0.3% |
| 2024年2月 | 全国 | 総合 | 106.9 | +2.8% | 0.0% |
| 2024年1月 | 全国 | 総合 | 106.9 | +2.2% | +0.1% |
| 2023年12月 | 全国 | 総合 | 106.8 | +2.6% | -0.1% |
| 2023年11月 | 全国 | 総合 | 106.9 | +2.8% | -0.2% |
| 2023年10月 | 全国 | 総合 | 107.1 | +3.3% | +0.9% |
| 2023年9月 | 全国 | 総合 | 106.2 | +3.0% | +0.3% |
| 2023年8月 | 全国 | 総合 | 105.9 | +3.2% | +0.3% |
| 2023年7月 | 全国 | 総合 | 105.7 | +3.3% | +0.5% |
| 2023年6月 | 全国 | 総合 | 105.2 | +3.3% | +0.1% |
| 2023年5月 | 全国 | 総合 | 105.1 | +3.2% | +0.1% |
| 2023年4月 | 全国 | 総合 | 105.1 | +3.5% | +0.6% |
| 2023年3月 | 全国 | 総合 | 104.4 | +3.2% | +0.4% |
| 2023年2月 | 全国 | 総合 | 104.0 | +3.3% | -0.6% |
| 2023年1月 | 全国 | 総合 | 104.7 | +4.3% | +0.5% |
| 2022年12月 | 全国 | 総合 | 104.1 | +4.0% | +0.2% |
| 2022年11月 | 全国 | 総合 | 103.9 | +3.8% | +0.2% |
| 2022年10月 | 全国 | 総合 | 103.7 | +3.7% | +0.6% |
| 2022年9月 | 全国 | 総合 | 103.1 | +3.0% | +0.4% |
| 2022年8月 | 全国 | 総合 | 102.7 | +3.0% | +0.4% |
| 2022年7月 | 全国 | 総合 | 102.3 | +2.6% | +0.5% |
| 2022年6月 | 全国 | 総合 | 101.8 | +2.4% | 0.0% |
| 2022年5月 | 全国 | 総合 | 101.8 | +2.5% | +0.3% |
| 2022年4月 | 全国 | 総合 | 101.5 | +2.5% | +0.4% |
| 2022年3月 | 全国 | 総合 | 101.1 | +1.2% | +0.4% |
| 2022年2月 | 全国 | 総合 | 100.7 | +0.9% | +0.4% |
| 2022年1月 | 全国 | 総合 | 100.3 | +0.5% | +0.3% |
| 2021年12月 | 全国 | 総合 | 100.1 | +0.8% | 0.0% |
| 2021年11月 | 全国 | 総合 | 100.1 | +0.6% | +0.2% |
| 2021年10月 | 全国 | 総合 | 99.9 | +0.1% | -0.2% |
| 2021年9月 | 全国 | 総合 | 100.1 | +0.2% | +0.4% |
| 2021年8月 | 全国 | 総合 | 99.7 | -0.4% | 0.0% |
| 2021年7月 | 全国 | 総合 | 99.7 | -0.3% | +0.2% |
| 2021年6月 | 全国 | 総合 | 99.5 | -0.5% | +0.1% |
| 2021年5月 | 全国 | 総合 | 99.4 | -0.8% | +0.3% |
| 2021年4月 | 全国 | 総合 | 99.1 | -1.1% | -0.8% |
| 2021年3月 | 全国 | 総合 | 99.9 | -0.4% | +0.1% |
| 2021年2月 | 全国 | 総合 | 99.8 | -0.5% | -0.1% |
| 2021年1月 | 全国 | 総合 | 99.8 | -0.7% | +0.5% |
| 2020年12月 | 全国 | 総合 | 99.3 | -1.2% | -0.2% |
| 2020年11月 | 全国 | 総合 | 99.5 | -0.9% | -0.3% |
| 2020年10月 | 全国 | 総合 | 99.8 | -0.4% | -0.1% |
| 2020年9月 | 全国 | 総合 | 99.9 | 0.0% | -0.2% |
| 2020年8月 | 全国 | 総合 | 100.1 | +0.2% | +0.1% |
| 2020年7月 | 全国 | 総合 | 100.0 | +0.3% | +0.1% |
| 2020年6月 | 全国 | 総合 | 99.9 | +0.1% | -0.2% |
| 2020年5月 | 全国 | 総合 | 100.1 | +0.1% | 0.0% |
| 2020年4月 | 全国 | 総合 | 100.2 | +0.1% | -0.1% |
| 2020年3月 | 全国 | 総合 | 100.3 | +0.4% | 0.0% |
| 2020年2月 | 全国 | 総合 | 100.3 | +0.4% | -0.2% |
| 2020年1月 | 全国 | 総合 | 100.5 | +0.7% | -0.1% |
| 2019年12月 | 全国 | 総合 | 100.5 | +0.8% | 0.0% |
| 2019年11月 | 全国 | 総合 | 100.5 | +0.5% | +0.1% |
| 2019年10月 | 全国 | 総合 | 100.4 | +0.2% | +0.3% |
| 2019年9月 | 全国 | 総合 | 100.1 | +0.2% | +0.1% |
| 2019年8月 | 全国 | 総合 | 100.0 | +0.3% | +0.3% |
| 2019年7月 | 全国 | 総合 | 99.8 | +0.5% | -0.1% |
| 2019年6月 | 全国 | 総合 | 99.8 | +0.7% | -0.1% |
| 2019年5月 | 全国 | 総合 | 100.0 | +0.7% | 0.0% |
| 2019年4月 | 全国 | 総合 | 100.0 | +0.9% | +0.3% |
| 2019年3月 | 全国 | 総合 | 99.7 | +0.5% | 0.0% |
| 2019年2月 | 全国 | 総合 | 99.7 | +0.2% | 0.0% |
| 2019年1月 | 全国 | 総合 | 99.7 | +0.2% | +0.1% |
| 2018年12月 | 全国 | 総合 | 99.7 | +0.3% | -0.3% |
| 2018年11月 | 全国 | 総合 | 100.0 | +0.8% | -0.3% |
| 2018年10月 | 全国 | 総合 | 100.2 | +1.4% | +0.3% |
| 2018年9月 | 全国 | 総合 | 99.9 | +1.2% | +0.1% |
| 2018年8月 | 全国 | 総合 | 99.8 | +1.3% | +0.5% |
| 2018年7月 | 全国 | 総合 | 99.2 | +0.9% | +0.1% |
| 2018年6月 | 全国 | 総合 | 99.2 | +0.7% | -0.1% |
| 2018年5月 | 全国 | 総合 | 99.3 | +0.7% | +0.1% |
| 2018年4月 | 全国 | 総合 | 99.1 | +0.6% | -0.1% |
| 2018年3月 | 全国 | 総合 | 99.2 | +1.1% | -0.3% |
| 2018年2月 | 全国 | 総合 | 99.5 | +1.5% | 0.0% |
| 2018年1月 | 全国 | 総合 | 99.5 | +1.4% | +0.1% |
| 2017年12月 | 全国 | 総合 | 99.4 | +1.0% | +0.3% |
| 2017年11月 | 全国 | 総合 | 99.1 | +0.6% | +0.4% |
| 2017年10月 | 全国 | 総合 | 98.8 | +0.2% | 0.0% |
| 2017年9月 | 全国 | 総合 | 98.8 | +0.7% | +0.2% |
| 2017年8月 | 全国 | 総合 | 98.5 | +0.7% | +0.2% |
| 2017年7月 | 全国 | 総合 | 98.3 | +0.4% | -0.2% |
| 2017年6月 | 全国 | 総合 | 98.5 | +0.4% | -0.1% |
| 2017年5月 | 全国 | 総合 | 98.6 | +0.4% | +0.1% |
| 2017年4月 | 全国 | 総合 | 98.5 | +0.4% | +0.4% |
| 2017年3月 | 全国 | 総合 | 98.1 | +0.2% | +0.1% |
| 2017年2月 | 全国 | 総合 | 98.1 | +0.3% | -0.1% |
| 2017年1月 | 全国 | 総合 | 98.2 | +0.4% | -0.2% |
| 2016年12月 | 全国 | 総合 | 98.4 | +0.3% | -0.2% |
| 2016年11月 | 全国 | 総合 | 98.6 | +0.5% | 0.0% |
| 2016年10月 | 全国 | 総合 | 98.6 | +0.1% | +0.6% |
| 2016年9月 | 全国 | 総合 | 98.0 | -0.5% | +0.2% |
| 2016年8月 | 全国 | 総合 | 97.9 | -0.5% | 0.0% |
| 2016年7月 | 全国 | 総合 | 97.9 | -0.4% | -0.2% |
| 2016年6月 | 全国 | 総合 | 98.1 | -0.4% | -0.1% |
| 2016年5月 | 全国 | 総合 | 98.2 | -0.5% | +0.1% |
| 2016年4月 | 全国 | 総合 | 98.1 | -0.3% | +0.2% |
| 2016年3月 | 全国 | 総合 | 97.9 | 0.0% | +0.1% |
| 2016年2月 | 全国 | 総合 | 97.8 | +0.2% | +0.1% |
| 2016年1月 | 全国 | 総合 | 97.7 | -0.1% | -0.3% |
| 2015年12月 | 全国 | 総合 | 98.1 | +0.2% | 0.0% |
| 2015年11月 | 全国 | 総合 | 98.1 | +0.3% | -0.4% |
| 2015年10月 | 全国 | 総合 | 98.5 | +0.3% | 0.0% |
| 2015年9月 | 全国 | 総合 | 98.5 | 0.0% | +0.1% |
| 2015年8月 | 全国 | 総合 | 98.4 | +0.2% | +0.1% |
| 2015年7月 | 全国 | 総合 | 98.3 | +0.2% | -0.2% |
| 2015年6月 | 全国 | 総合 | 98.4 | +0.4% | -0.2% |
| 2015年5月 | 全国 | 総合 | 98.7 | +0.5% | +0.2% |
| 2015年4月 | 全国 | 総合 | 98.4 | +0.6% | +0.5% |
| 2015年3月 | 全国 | 総合 | 97.9 | +2.3% | +0.3% |
| 2015年2月 | 全国 | 総合 | 97.6 | +2.2% | -0.2% |
| 2015年1月 | 全国 | 総合 | 97.8 | +2.4% | -0.2% |
| 2014年12月 | 全国 | 総合 | 97.9 | +2.4% | +0.1% |
| 2014年11月 | 全国 | 総合 | 97.9 | +2.4% | -0.4% |
| 2014年10月 | 全国 | 総合 | 98.2 | +2.9% | -0.3% |
| 2014年9月 | 全国 | 総合 | 98.5 | +3.2% | +0.2% |
| 2014年8月 | 全国 | 総合 | 98.3 | +3.3% | +0.2% |
| 2014年7月 | 全国 | 総合 | 98.1 | +3.4% | 0.0% |
| 2014年6月 | 全国 | 総合 | 98.0 | +3.6% | -0.1% |
| 2014年5月 | 全国 | 総合 | 98.1 | +3.7% | +0.4% |
| 2014年4月 | 全国 | 総合 | 97.7 | +3.4% | +2.1% |
| 2014年3月 | 全国 | 総合 | 95.7 | +1.6% | +0.3% |
| 2014年2月 | 全国 | 総合 | 95.5 | +1.5% | 0.0% |
| 2014年1月 | 全国 | 総合 | 95.5 | +1.4% | -0.2% |
| 2013年12月 | 全国 | 総合 | 95.6 | +1.6% | +0.1% |
| 2013年11月 | 全国 | 総合 | 95.5 | +1.5% | 0.0% |
| 2013年10月 | 全国 | 総合 | 95.5 | +1.1% | +0.1% |
| 2013年9月 | 全国 | 総合 | 95.4 | +1.1% | +0.3% |
| 2013年8月 | 全国 | 総合 | 95.1 | +0.9% | +0.3% |
| 2013年7月 | 全国 | 総合 | 94.8 | +0.7% | +0.2% |
| 2013年6月 | 全国 | 総合 | 94.6 | +0.2% | 0.0% |
| 2013年5月 | 全国 | 総合 | 94.6 | -0.3% | +0.1% |
| 2013年4月 | 全国 | 総合 | 94.5 | -0.7% | +0.3% |
| 2013年3月 | 全国 | 総合 | 94.2 | -0.9% | +0.2% |
| 2013年2月 | 全国 | 総合 | 94.0 | -0.7% | -0.2% |
| 2013年1月 | 全国 | 総合 | 94.2 | -0.3% | +0.1% |
| 2012年12月 | 全国 | 総合 | 94.1 | -0.1% | 0.0% |
| 2012年11月 | 全国 | 総合 | 94.1 | -0.2% | -0.4% |
| 2012年10月 | 全国 | 総合 | 94.4 | -0.4% | 0.0% |
| 2012年9月 | 全国 | 総合 | 94.4 | -0.3% | +0.1% |
| 2012年8月 | 全国 | 総合 | 94.3 | -0.4% | +0.1% |
| 2012年7月 | 全国 | 総合 | 94.1 | -0.4% | -0.3% |
| 2012年6月 | 全国 | 総合 | 94.4 | -0.2% | -0.5% |
| 2012年5月 | 全国 | 総合 | 94.9 | +0.2% | -0.3% |
| 2012年4月 | 全国 | 総合 | 95.2 | +0.4% | +0.1% |
| 2012年3月 | 全国 | 総合 | 95.1 | +0.5% | +0.5% |
| 2012年2月 | 全国 | 総合 | 94.7 | +0.3% | +0.2% |
| 2012年1月 | 全国 | 総合 | 94.5 | +0.1% | +0.2% |
| 2011年12月 | 全国 | 総合 | 94.3 | -0.2% | 0.0% |
| 2011年11月 | 全国 | 総合 | 94.2 | -0.5% | -0.6% |
| 2011年10月 | 全国 | 総合 | 94.8 | -0.2% | +0.1% |
| 2011年9月 | 全国 | 総合 | 94.7 | 0.0% | 0.0% |
| 2011年8月 | 全国 | 総合 | 94.7 | +0.2% | +0.1% |
| 2011年7月 | 全国 | 総合 | 94.6 | +0.2% | 0.0% |
| 2011年6月 | 全国 | 総合 | 94.6 | -0.4% | -0.2% |
| 2011年5月 | 全国 | 総合 | 94.7 | -0.4% | 0.0% |
| 2011年4月 | 全国 | 総合 | 94.7 | -0.4% | +0.1% |
| 2011年3月 | 全国 | 総合 | 94.6 | -0.5% | +0.3% |
| 2011年2月 | 全国 | 総合 | 94.4 | -0.5% | 0.0% |
| 2011年1月 | 全国 | 総合 | 94.4 | -0.6% | -0.1% |
| 2010年12月 | 全国 | 総合 | 94.5 | 0.0% | -0.3% |
| 2010年11月 | 全国 | 総合 | 94.7 | +0.1% | -0.3% |
| 2010年10月 | 全国 | 総合 | 95.0 | +0.2% | +0.3% |
| 2010年9月 | 全国 | 総合 | 94.7 | -0.6% | +0.2% |
| 2010年8月 | 全国 | 総合 | 94.5 | -0.9% | +0.1% |
| 2010年7月 | 全国 | 総合 | 94.4 | -0.9% | -0.6% |
| 2010年6月 | 全国 | 総合 | 94.9 | -0.7% | -0.2% |
| 2010年5月 | 全国 | 総合 | 95.1 | -0.9% | -0.1% |
| 2010年4月 | 全国 | 総合 | 95.1 | -1.2% | 0.0% |
| 2010年3月 | 全国 | 総合 | 95.1 | -1.1% | +0.3% |
| 2010年2月 | 全国 | 総合 | 94.9 | -1.1% | 0.0% |
| 2010年1月 | 全国 | 総合 | 94.9 | -1.3% | -0.2% |
| 2009年12月 | 全国 | 総合 | 94.8 | -1.7% | -0.2% |
| 2009年11月 | 全国 | 総合 | 95.0 | -1.9% | -0.2% |
| 2009年10月 | 全国 | 総合 | 95.2 | -2.5% | -0.4% |
| 2009年9月 | 全国 | 総合 | 95.6 | -2.2% | 0.0% |
| 2009年8月 | 全国 | 総合 | 95.6 | -2.2% | +0.3% |
| 2009年7月 | 全国 | 総合 | 95.3 | -2.2% | -0.3% |
| 2009年6月 | 全国 | 総合 | 95.6 | -1.8% | -0.2% |
| 2009年5月 | 全国 | 総合 | 95.8 | -1.1% | -0.2% |
| 2009年4月 | 全国 | 総合 | 96.0 | -0.1% | +0.1% |
| 2009年3月 | 全国 | 総合 | 95.9 | -0.3% | +0.3% |
| 2009年2月 | 全国 | 総合 | 95.6 | -0.1% | -0.3% |
| 2009年1月 | 全国 | 総合 | 95.9 | 0.0% | -0.6% |
| 2008年12月 | 全国 | 総合 | 96.4 | +0.4% | -0.4% |
| 2008年11月 | 全国 | 総合 | 96.8 | +1.0% | -0.9% |
| 2008年10月 | 全国 | 総合 | 97.7 | +1.7% | -0.1% |
| 2008年9月 | 全国 | 総合 | 97.8 | +2.1% | 0.0% |
| 2008年8月 | 全国 | 総合 | 97.8 | +2.1% | +0.3% |
| 2008年7月 | 全国 | 総合 | 97.5 | +2.3% | +0.2% |
| 2008年6月 | 全国 | 総合 | 97.3 | +2.0% | +0.5% |
| 2008年5月 | 全国 | 総合 | 96.8 | +1.3% | +0.8% |
| 2008年4月 | 全国 | 総合 | 96.0 | +0.8% | -0.1% |
| 2008年3月 | 全国 | 総合 | 96.1 | +1.2% | +0.5% |
| 2008年2月 | 全国 | 総合 | 95.7 | +1.0% | -0.2% |
| 2008年1月 | 全国 | 総合 | 95.9 | +0.7% | -0.2% |
| 2007年12月 | 全国 | 総合 | 96.0 | +0.7% | +0.2% |
| 2007年11月 | 全国 | 総合 | 95.9 | +0.6% | -0.2% |
| 2007年10月 | 全国 | 総合 | 96.0 | +0.3% | +0.3% |
| 2007年9月 | 全国 | 総合 | 95.8 | -0.2% | 0.0% |
| 2007年8月 | 全国 | 総合 | 95.8 | -0.2% | +0.5% |
| 2007年7月 | 全国 | 総合 | 95.3 | 0.0% | -0.1% |
| 2007年6月 | 全国 | 総合 | 95.4 | -0.2% | -0.2% |
| 2007年5月 | 全国 | 総合 | 95.6 | 0.0% | +0.3% |
| 2007年4月 | 全国 | 総合 | 95.3 | 0.0% | +0.3% |
| 2007年3月 | 全国 | 総合 | 95.0 | -0.1% | +0.3% |
| 2007年2月 | 全国 | 総合 | 94.7 | -0.2% | -0.5% |
| 2007年1月 | 全国 | 総合 | 95.2 | 0.0% | -0.2% |
| 2006年12月 | 全国 | 総合 | 95.4 | +0.3% | +0.1% |
| 2006年11月 | 全国 | 総合 | 95.3 | +0.3% | -0.5% |
| 2006年10月 | 全国 | 総合 | 95.8 | +0.4% | -0.2% |
| 2006年9月 | 全国 | 総合 | 96.0 | +0.6% | 0.0% |
| 2006年8月 | 全国 | 総合 | 96.0 | +0.9% | +0.7% |
| 2006年7月 | 全国 | 総合 | 95.3 | +0.3% | -0.3% |
| 2006年6月 | 全国 | 総合 | 95.6 | +0.5% | 0.0% |
| 2006年5月 | 全国 | 総合 | 95.6 | +0.1% | +0.3% |
| 2006年4月 | 全国 | 総合 | 95.3 | -0.1% | +0.2% |
| 2006年3月 | 全国 | 総合 | 95.1 | -0.2% | +0.2% |
| 2006年2月 | 全国 | 総合 | 94.9 | -0.1% | -0.3% |
| 2006年1月 | 全国 | 総合 | 95.2 | -0.1% | +0.1% |
| 2005年12月 | 全国 | 総合 | 95.1 | -0.1% | +0.1% |
| 2005年11月 | 全国 | 総合 | 95.0 | -0.8% | -0.4% |
| 2005年10月 | 全国 | 総合 | 95.4 | -0.7% | 0.0% |
| 2005年9月 | 全国 | 総合 | 95.4 | -0.3% | +0.3% |
| 2005年8月 | 全国 | 総合 | 95.1 | -0.3% | +0.1% |
| 2005年7月 | 全国 | 総合 | 95.0 | -0.3% | -0.1% |
| 2005年6月 | 全国 | 総合 | 95.1 | -0.5% | -0.4% |
| 2005年5月 | 全国 | 総合 | 95.5 | +0.2% | +0.1% |
| 2005年4月 | 全国 | 総合 | 95.4 | 0.0% | +0.1% |
| 2005年3月 | 全国 | 総合 | 95.3 | -0.2% | +0.3% |
| 2005年2月 | 全国 | 総合 | 95.0 | -0.3% | -0.3% |
| 2005年1月 | 全国 | 総合 | 95.3 | -0.1% | -0.5% |
| 2004年12月 | 全国 | 総合 | 95.5 | +0.2% | -0.5% |
| 2004年11月 | 全国 | 総合 | 96.0 | +0.8% | -0.2% |
| 2004年10月 | 全国 | 総合 | 96.2 | +0.5% | +0.5% |
| 2004年9月 | 全国 | 総合 | 95.7 | 0.0% | +0.3% |
| 2004年8月 | 全国 | 総合 | 95.4 | -0.2% | +0.1% |
| 2004年7月 | 全国 | 総合 | 95.3 | -0.1% | -0.3% |
| 2004年6月 | 全国 | 総合 | 95.6 | 0.0% | +0.2% |
| 2004年5月 | 全国 | 総合 | 95.4 | -0.5% | +0.1% |
| 2004年4月 | 全国 | 総合 | 95.3 | -0.4% | 0.0% |
| 2004年3月 | 全国 | 総合 | 95.3 | -0.1% | +0.2% |
| 2004年2月 | 全国 | 総合 | 95.1 | 0.0% | 0.0% |
| 2004年1月 | 全国 | 総合 | 95.1 | -0.3% | -0.2% |
| 2003年12月 | 全国 | 総合 | 95.3 | -0.4% | +0.1% |
| 2003年11月 | 全国 | 総合 | 95.2 | -0.5% | -0.5% |
| 2003年10月 | 全国 | 総合 | 95.7 | 0.0% | 0.0% |
| 2003年9月 | 全国 | 総合 | 95.7 | -0.2% | +0.1% |
| 2003年8月 | 全国 | 総合 | 95.6 | -0.3% | +0.2% |
| 2003年7月 | 全国 | 総合 | 95.4 | -0.2% | -0.2% |
| 2003年6月 | 全国 | 総合 | 95.6 | -0.4% | -0.3% |
| 2003年5月 | 全国 | 総合 | 95.9 | -0.2% | +0.2% |
| 2003年4月 | 全国 | 総合 | 95.7 | -0.1% | +0.3% |
| 2003年3月 | 全国 | 総合 | 95.4 | -0.1% | +0.3% |
| 2003年2月 | 全国 | 総合 | 95.1 | -0.2% | -0.3% |
| 2003年1月 | 全国 | 総合 | 95.4 | -0.4% | -0.3% |
| 2002年12月 | 全国 | 総合 | 95.7 | -0.3% | 0.0% |
| 2002年11月 | 全国 | 総合 | 95.7 | -0.4% | 0.0% |
| 2002年10月 | 全国 | 総合 | 95.7 | -0.9% | -0.2% |
| 2002年9月 | 全国 | 総合 | 95.9 | -0.7% | 0.0% |
| 2002年8月 | 全国 | 総合 | 95.9 | -0.9% | +0.3% |
| 2002年7月 | 全国 | 総合 | 95.6 | -0.8% | -0.4% |
| 2002年6月 | 全国 | 総合 | 96.0 | -0.7% | -0.1% |
| 2002年5月 | 全国 | 総合 | 96.1 | -0.9% | +0.3% |
| 2002年4月 | 全国 | 総合 | 95.8 | -1.1% | +0.3% |
| 2002年3月 | 全国 | 総合 | 95.5 | -1.2% | +0.2% |
| 2002年2月 | 全国 | 総合 | 95.3 | -1.6% | -0.5% |
| 2002年1月 | 全国 | 総合 | 95.8 | -1.4% | -0.2% |
| 2001年12月 | 全国 | 総合 | 96.0 | -1.2% | -0.1% |
| 2001年11月 | 全国 | 総合 | 96.1 | -1.0% | -0.5% |
| 2001年10月 | 全国 | 総合 | 96.6 | -0.8% | 0.0% |
| 2001年9月 | 全国 | 総合 | 96.6 | -0.8% | -0.2% |
| 2001年8月 | 全国 | 総合 | 96.7 | -0.7% | +0.4% |
| 2001年7月 | 全国 | 総合 | 96.4 | -0.8% | -0.3% |
| 2001年6月 | 全国 | 総合 | 96.7 | -0.8% | -0.3% |
| 2001年5月 | 全国 | 総合 | 96.9 | -0.7% | +0.1% |
| 2001年4月 | 全国 | 総合 | 96.8 | -0.7% | +0.2% |
| 2001年3月 | 全国 | 総合 | 96.7 | -0.7% | -0.2% |
| 2001年2月 | 全国 | 総合 | 96.8 | -0.3% | -0.3% |
| 2001年1月 | 全国 | 総合 | 97.1 | -0.3% | 0.0% |
| 2000年12月 | 全国 | 総合 | 97.1 | -0.2% | +0.1% |
| 2000年11月 | 全国 | 総合 | 97.0 | -0.5% | -0.3% |
| 2000年10月 | 全国 | 総合 | 97.3 | -0.9% | 0.0% |
| 2000年9月 | 全国 | 総合 | 97.3 | -0.8% | -0.1% |
| 2000年8月 | 全国 | 総合 | 97.4 | -0.8% | +0.3% |
| 2000年7月 | 全国 | 総合 | 97.1 | -0.5% | -0.3% |
| 2000年6月 | 全国 | 総合 | 97.4 | -0.7% | -0.2% |
| 2000年5月 | 全国 | 総合 | 97.6 | -0.7% | +0.1% |
| 2000年4月 | 全国 | 総合 | 97.5 | -0.8% | +0.2% |
| 2000年3月 | 全国 | 総合 | 97.3 | -0.5% | +0.2% |
| 2000年2月 | 全国 | 総合 | 97.1 | -0.6% | -0.3% |
| 2000年1月 | 全国 | 総合 | 97.4 | -0.9% | -0.3% |
| 1999年12月 | 全国 | 総合 | 97.5 | -1.1% | -0.3% |
| 1999年11月 | 全国 | 総合 | 97.8 | -1.2% | -0.6% |
| 1999年10月 | 全国 | 総合 | 98.4 | -0.7% | +0.2% |
| 1999年9月 | 全国 | 総合 | 98.2 | -0.2% | +0.3% |
| 1999年8月 | 全国 | 総合 | 97.9 | +0.3% | +0.3% |
| 1999年7月 | 全国 | 総合 | 97.6 | -0.1% | -0.4% |
| 1999年6月 | 全国 | 総合 | 98.0 | -0.3% | -0.3% |
| 1999年5月 | 全国 | 総合 | 98.3 | -0.4% | 0.0% |
| 1999年4月 | 全国 | 総合 | 98.3 | -0.1% | +0.5% |
| 1999年3月 | 全国 | 総合 | 97.8 | -0.4% | +0.1% |
| 1999年2月 | 全国 | 総合 | 97.7 | -0.1% | -0.4% |
| 1999年1月 | 全国 | 総合 | 98.1 | +0.2% | -0.5% |
| 1998年12月 | 全国 | 総合 | 98.6 | +0.6% | -0.4% |
| 1998年11月 | 全国 | 総合 | 99.0 | +0.8% | -0.1% |
| 1998年10月 | 全国 | 総合 | 99.1 | +0.2% | +0.7% |
| 1998年9月 | 全国 | 総合 | 98.4 | -0.2% | +0.8% |
| 1998年8月 | 全国 | 総合 | 97.6 | -0.3% | -0.1% |
| 1998年7月 | 全国 | 総合 | 97.7 | -0.1% | -0.6% |
| 1998年6月 | 全国 | 総合 | 98.3 | +0.1% | -0.4% |
| 1998年5月 | 全国 | 総合 | 98.7 | +0.5% | +0.3% |
| 1998年4月 | 全国 | 総合 | 98.4 | +0.4% | +0.2% |
| 1998年3月 | 全国 | 総合 | 98.2 | +2.2% | +0.4% |
| 1998年2月 | 全国 | 総合 | 97.8 | +1.9% | -0.1% |
| 1998年1月 | 全国 | 総合 | 97.9 | +1.8% | -0.1% |
| 1997年12月 | 全国 | 総合 | 98.0 | +1.8% | -0.2% |
| 1997年11月 | 全国 | 総合 | 98.2 | +2.1% | -0.7% |
| 1997年10月 | 全国 | 総合 | 98.9 | +2.5% | +0.3% |
| 1997年9月 | 全国 | 総合 | 98.6 | +2.4% | +0.7% |
| 1997年8月 | 全国 | 総合 | 97.9 | +2.1% | +0.1% |
| 1997年7月 | 全国 | 総合 | 97.8 | +1.9% | -0.4% |
| 1997年6月 | 全国 | 総合 | 98.2 | +2.2% | 0.0% |
| 1997年5月 | 全国 | 総合 | 98.2 | +1.9% | +0.2% |
| 1997年4月 | 全国 | 総合 | 98.0 | +1.9% | +2.0% |
| 1997年3月 | 全国 | 総合 | 96.1 | +0.5% | +0.1% |
| 1997年2月 | 全国 | 総合 | 96.0 | +0.6% | -0.2% |
