日本の宿泊旅行統計 延べ宿泊者数推移グラフ
観光庁が毎月公表している、全国のホテル・旅館・簡易宿所等の宿泊施設における宿泊者数の統計です。 延べ宿泊者数(総数・外国人)を月次で把握でき、国内旅行需要やインバウンド動向の分析に活用されます。年次の長期トレンドは宿泊旅行統計(年次)、インバウンド消費額は旅行収支で確認できます。
📖 この指標の読み方
延べ宿泊者数(総数)は国内旅行需要全体の動向を、延べ宿泊者数(外国人)はインバウンド需要の変化を示します。 2020〜2021年のコロナ禍による急落とその後の回復過程を確認でき、訪日外国人数や観光消費額などの関連指標と合わせて分析することで、観光産業の景況感をより深く読み解くことができます。 速報値は数ヶ月後に確報値へ更新されるため、最新月の数値には変動が生じる場合があります。
データテーブル
| 日付 | 系列名 | 値 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 54,291,520人泊 | 速報 |
| 2026年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14,507,490人泊 | 速報 |
| 2026年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 49,105,170人泊 | 速報 |
| 2026年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 15,362,170人泊 | 速報 |
| 2026年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 54,414,700人泊 | 速報 |
| 2026年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14,280,740人泊 | 速報 |
| 2026年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 47,653,070人泊 | 速報 |
| 2026年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14,037,770人泊 | 速報 |
| 2026年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 45,462,800人泊 | 速報 |
| 2026年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 12,833,880人泊 | 速報 |
| 2025年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 54,986,680人泊 | 確報 |
| 2025年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 15,833,960人泊 | 確報 |
| 2025年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 57,039,500人泊 | 確報 |
| 2025年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14,825,030人泊 | 確報 |
| 2025年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 59,728,380人泊 | 確報 |
| 2025年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 16,852,030人泊 | 確報 |
| 2025年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 54,238,770人泊 | 確報 |
| 2025年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 12,834,640人泊 | 確報 |
| 2025年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 67,204,490人泊 | 確報 |
| 2025年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14,090,860人泊 | 確報 |
| 2025年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 56,650,380人泊 | 確報 |
| 2025年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14,236,220人泊 | 確報 |
| 2025年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 50,043,220人泊 | 確報 |
| 2025年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14,206,900人泊 | 確報 |
| 2025年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 56,072,590人泊 | 確報 |
| 2025年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 15,946,130人泊 | 確報 |
| 2025年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 52,918,030人泊 | 確報 |
| 2025年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 17,218,330人泊 | 確報 |
| 2025年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 55,619,590人泊 | 確報 |
| 2025年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14,854,500人泊 | 確報 |
| 2025年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 47,966,040人泊 | 確報 |
| 2025年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 13,788,140人泊 | 確報 |
| 2025年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 48,637,800人泊 | 確報 |
| 2025年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 15,235,390人泊 | 確報 |
| 2024年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 55,916,780人泊 | 確報 |
| 2024年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 15,832,900人泊 | 確報 |
| 2024年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 58,122,250人泊 | 確報 |
| 2024年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 15,091,920人泊 | 確報 |
| 2024年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 59,578,980人泊 | 確報 |
| 2024年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 15,884,980人泊 | 確報 |
| 2024年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 55,085,110人泊 | 確報 |
| 2024年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 12,411,370人泊 | 確報 |
| 2024年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 66,262,560人泊 | 確報 |
| 2024年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 13,341,800人泊 | 確報 |
| 2024年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 57,225,870人泊 | 確報 |
| 2024年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14,587,080人泊 | 確報 |
| 2024年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 50,647,130人泊 | 確報 |
| 2024年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 13,411,030人泊 | 確報 |
| 2024年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 54,367,450人泊 | 確報 |
| 2024年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 13,595,480人泊 | 確報 |
| 2024年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 52,081,020人泊 | 確報 |
| 2024年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 14,359,820人泊 | 確報 |
| 2024年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 55,537,490人泊 | 確報 |
| 2024年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 12,942,350人泊 | 確報 |
| 2024年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 48,726,270人泊 | 確報 |
| 2024年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 11,800,030人泊 | 確報 |
| 2024年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 45,513,610人泊 | 確報 |
| 2024年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 11,203,840人泊 | 確報 |
| 2023年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 52,513,630人泊 | 確報 |
| 2023年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 12,540,930人泊 | 確報 |
| 2023年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 54,475,640人泊 | 確報 |
| 2023年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 12,035,360人泊 | 確報 |
| 2023年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 56,112,020人泊 | 確報 |
| 2023年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 12,497,810人泊 | 確報 |
| 2023年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 52,176,240人泊 | 確報 |
| 2023年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 10,085,160人泊 | 確報 |
| 2023年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 64,347,060人泊 | 確報 |
| 2023年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 10,597,050人泊 | 確報 |
| 2023年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 54,444,080人泊 | 確報 |
| 2023年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 11,048,320人泊 | 確報 |
| 2023年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 47,381,070人泊 | 確報 |
| 2023年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,571,730人泊 | 確報 |
| 2023年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 51,350,350人泊 | 確報 |
| 2023年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,020,700人泊 | 確報 |
| 2023年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 47,150,610人泊 | 確報 |
| 2023年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,871,140人泊 | 確報 |
| 2023年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 52,881,790人泊 | 確報 |
| 2023年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 7,885,020人泊 | 確報 |
| 2023年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 42,840,440人泊 | 確報 |
| 2023年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,180,690人泊 | 確報 |
| 2023年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 41,802,020人泊 | 確報 |
| 2023年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,417,530人泊 | 確報 |
| 2022年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 47,084,840人泊 | 確報 |
| 2022年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,877,300人泊 | 確報 |
| 2022年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 45,811,090人泊 | 確報 |
| 2022年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,793,160人泊 | 確報 |
| 2022年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 44,062,790人泊 | 確報 |
| 2022年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,094,110人泊 | 確報 |
| 2022年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,343,280人泊 | 確報 |
| 2022年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 825,770人泊 | 確報 |
| 2022年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 46,868,180人泊 | 確報 |
| 2022年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 722,860人泊 | 確報 |
| 2022年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,848,870人泊 | 確報 |
| 2022年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 704,720人泊 | 確報 |
| 2022年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 33,895,370人泊 | 確報 |
| 2022年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 604,320人泊 | 確報 |
| 2022年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 36,803,900人泊 | 確報 |
| 2022年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 652,540人泊 | 確報 |
| 2022年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 32,756,190人泊 | 確報 |
| 2022年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 503,650人泊 | 確報 |
| 2022年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 33,184,610人泊 | 確報 |
| 2022年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 324,860人泊 | 確報 |
| 2022年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 22,945,280人泊 | 確報 |
| 2022年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 193,450人泊 | 確報 |
| 2022年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 27,854,050人泊 | 確報 |
| 2022年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 206,180人泊 | 確報 |
| 2021年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,186,030人泊 | 確報 |
| 2021年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 330,070人泊 | 確報 |
| 2021年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 36,940,520人泊 | 確報 |
| 2021年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 334,060人泊 | 確報 |
| 2021年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 32,072,260人泊 | 確報 |
| 2021年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 311,630人泊 | 確報 |
| 2021年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 22,764,400人泊 | 確報 |
| 2021年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 292,360人泊 | 確報 |
| 2021年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 31,291,820人泊 | 確報 |
| 2021年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 612,700人泊 | 確報 |
| 2021年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 30,198,750人泊 | 確報 |
| 2021年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 784,720人泊 | 確報 |
| 2021年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 19,903,350人泊 | 確報 |
| 2021年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 245,430人泊 | 確報 |
| 2021年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 20,725,720人泊 | 確報 |
| 2021年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 238,970人泊 | 確報 |
| 2021年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 22,324,460人泊 | 確報 |
| 2021年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 228,470人泊 | 確報 |
| 2021年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 27,143,980人泊 | 確報 |
| 2021年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 267,770人泊 | 確報 |
| 2021年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 17,824,850人泊 | 確報 |
| 2021年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 208,690人泊 | 確報 |
| 2021年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 17,397,720人泊 | 確報 |
| 2021年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 462,290人泊 | 確報 |
| 2020年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 30,047,270人泊 | 確報 |
| 2020年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 550,200人泊 | 確報 |
| 2020年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 37,154,530人泊 | 確報 |
| 2020年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 470,820人泊 | 確報 |
| 2020年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 34,769,160人泊 | 確報 |
| 2020年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 301,930人泊 | 確報 |
| 2020年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 28,547,880人泊 | 確報 |
| 2020年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 225,740人泊 | 確報 |
| 2020年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 28,603,720人泊 | 確報 |
| 2020年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 251,260人泊 | 確報 |
| 2020年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 23,387,620人泊 | 確報 |
| 2020年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 232,540人泊 | 確報 |
| 2020年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 15,779,670人泊 | 確報 |
| 2020年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 200,450人泊 | 確報 |
| 2020年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 8,926,180人泊 | 確報 |
| 2020年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 169,950人泊 | 確報 |
| 2020年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 10,807,930人泊 | 確報 |
| 2020年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 247,680人泊 | 確報 |
| 2020年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 25,851,730人泊 | 確報 |
| 2020年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 1,286,860人泊 | 確報 |
| 2020年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 40,816,470人泊 | 確報 |
| 2020年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,470,440人泊 | 確報 |
| 2020年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 46,961,910人泊 | 確報 |
| 2020年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 10,937,320人泊 | 確報 |
| 2019年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 47,129,960人泊 | 確報 |
| 2019年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,182,820人泊 | 確報 |
| 2019年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 49,659,370人泊 | 確報 |
| 2019年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,064,070人泊 | 確報 |
| 2019年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 50,052,850人泊 | 確報 |
| 2019年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 10,262,020人泊 | 確報 |
| 2019年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 48,761,240人泊 | 確報 |
| 2019年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 8,260,400人泊 | 確報 |
| 2019年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 63,234,040人泊 | 確報 |
| 2019年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,486,460人泊 | 確報 |
| 2019年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 51,780,530人泊 | 確報 |
| 2019年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 10,801,410人泊 | 確報 |
| 2019年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 45,810,390人泊 | 確報 |
| 2019年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,586,990人泊 | 確報 |
| 2019年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 51,402,690人泊 | 確報 |
| 2019年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,727,570人泊 | 確報 |
| 2019年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 50,718,730人泊 | 確報 |
| 2019年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 11,284,480人泊 | 確報 |
| 2019年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 51,147,600人泊 | 確報 |
| 2019年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,515,070人泊 | 確報 |
| 2019年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 43,539,370人泊 | 確報 |
| 2019年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,276,270人泊 | 確報 |
| 2019年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 42,684,710人泊 | 確報 |
| 2019年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,208,780人泊 | 確報 |
| 2018年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 43,967,910人泊 | 確報 |
| 2018年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 8,068,220人泊 | 確報 |
| 2018年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 45,282,650人泊 | 確報 |
| 2018年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 7,609,070人泊 | 確報 |
| 2018年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 46,582,920人泊 | 確報 |
| 2018年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 8,244,600人泊 | 確報 |
| 2018年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 44,439,890人泊 | 確報 |
| 2018年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,804,510人泊 | 確報 |
| 2018年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 59,715,640人泊 | 確報 |
| 2018年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 8,456,930人泊 | 確報 |
| 2018年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 47,142,860人泊 | 確報 |
| 2018年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 9,113,960人泊 | 確報 |
| 2018年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 41,406,270人泊 | 確報 |
| 2018年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 7,818,990人泊 | 確報 |
| 2018年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 44,445,160人泊 | 確報 |
| 2018年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 7,809,530人泊 | 確報 |
| 2018年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 42,509,270人泊 | 確報 |
| 2018年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 8,878,900人泊 | 確報 |
| 2018年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 45,644,860人泊 | 確報 |
| 2018年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 7,339,200人泊 | 確報 |
| 2018年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 38,899,650人泊 | 確報 |
| 2018年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 7,338,660人泊 | 確報 |
| 2018年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 37,964,420人泊 | 確報 |
| 2018年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,792,680人泊 | 確報 |
| 2017年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 40,211,200人泊 | 確報 |
| 2017年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,681,990人泊 | 確報 |
| 2017年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 42,109,900人泊 | 確報 |
| 2017年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,359,810人泊 | 確報 |
| 2017年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 43,824,150人泊 | 確報 |
| 2017年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 7,436,030人泊 | 確報 |
| 2017年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 42,161,920人泊 | 確報 |
| 2017年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,938,880人泊 | 確報 |
| 2017年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 56,797,700人泊 | 確報 |
| 2017年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,728,430人泊 | 確報 |
| 2017年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 45,887,250人泊 | 確報 |
| 2017年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 7,503,830人泊 | 確報 |
| 2017年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 38,329,850人泊 | 確報 |
| 2017年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,261,000人泊 | 確報 |
| 2017年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 43,002,660人泊 | 確報 |
| 2017年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,506,440人泊 | 確報 |
| 2017年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,955,140人泊 | 確報 |
| 2017年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 7,876,330人泊 | 確報 |
| 2017年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 43,862,830人泊 | 確報 |
| 2017年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,071,640人泊 | 確報 |
| 2017年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 36,661,700人泊 | 確報 |
| 2017年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,967,440人泊 | 確報 |
| 2017年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 36,792,560人泊 | 確報 |
| 2017年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,358,750人泊 | 確報 |
| 2016年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,454,220人泊 | 確報 |
| 2016年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,535,840人泊 | 確報 |
| 2016年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,792,340人泊 | 確報 |
| 2016年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,134,040人泊 | 確報 |
| 2016年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 43,107,390人泊 | 確報 |
| 2016年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,948,130人泊 | 確報 |
| 2016年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 40,890,550人泊 | 確報 |
| 2016年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,048,700人泊 | 確報 |
| 2016年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 54,851,290人泊 | 確報 |
| 2016年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,726,940人泊 | 確報 |
| 2016年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 44,332,270人泊 | 確報 |
| 2016年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,716,110人泊 | 確報 |
| 2016年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 36,895,570人泊 | 確報 |
| 2016年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,625,890人泊 | 確報 |
| 2016年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 40,056,510人泊 | 確報 |
| 2016年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,540,060人泊 | 確報 |
| 2016年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 38,330,190人泊 | 確報 |
| 2016年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,780,650人泊 | 確報 |
| 2016年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 42,178,210人泊 | 確報 |
| 2016年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,800,370人泊 | 確報 |
| 2016年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 36,775,420人泊 | 確報 |
| 2016年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,970,690人泊 | 確報 |
| 2016年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 35,821,190人泊 | 確報 |
| 2016年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,561,520人泊 | 確報 |
| 2015年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,997,480人泊 | 確報 |
| 2015年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,634,170人泊 | 確報 |
| 2015年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 41,485,070人泊 | 確報 |
| 2015年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,332,270人泊 | 確報 |
| 2015年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 44,898,650人泊 | 確報 |
| 2015年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,083,640人泊 | 確報 |
| 2015年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 44,025,610人泊 | 確報 |
| 2015年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 4,992,140人泊 | 確報 |
| 2015年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 56,426,530人泊 | 確報 |
| 2015年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,039,140人泊 | 確報 |
| 2015年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 44,806,790人泊 | 確報 |
| 2015年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,411,430人泊 | 確報 |
| 2015年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 37,453,870人泊 | 確報 |
| 2015年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,347,670人泊 | 確報 |
| 2015年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 42,943,170人泊 | 確報 |
| 2015年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,579,560人泊 | 確報 |
| 2015年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 37,848,950人泊 | 確報 |
| 2015年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 6,355,900人泊 | 確報 |
| 2015年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 42,781,050人泊 | 確報 |
| 2015年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 5,015,270人泊 | 確報 |
| 2015年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 36,007,880人泊 | 確報 |
| 2015年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 4,861,860人泊 | 確報 |
| 2015年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 35,403,320人泊 | 確報 |
| 2015年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,961,550人泊 | 確報 |
| 2014年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 38,044,680人泊 | 確報 |
| 2014年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 4,122,270人泊 | 確報 |
| 2014年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 40,678,140人泊 | 確報 |
| 2014年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,915,190人泊 | 確報 |
| 2014年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 41,271,550人泊 | 確報 |
| 2014年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 4,373,100人泊 | 確報 |
| 2014年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,663,260人泊 | 確報 |
| 2014年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,397,180人泊 | 確報 |
| 2014年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 54,229,010人泊 | 確報 |
| 2014年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,782,860人泊 | 確報 |
| 2014年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 41,773,170人泊 | 確報 |
| 2014年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 4,305,400人泊 | 確報 |
| 2014年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 35,142,960人泊 | 確報 |
| 2014年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,517,010人泊 | 確報 |
| 2014年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,901,790人泊 | 確報 |
| 2014年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,708,930人泊 | 確報 |
| 2014年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 35,705,590人泊 | 確報 |
| 2014年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 4,517,780人泊 | 確報 |
| 2014年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 40,897,640人泊 | 確報 |
| 2014年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,250,640人泊 | 確報 |
| 2014年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 32,747,070人泊 | 確報 |
| 2014年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,079,550人泊 | 確報 |
| 2014年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 33,447,100人泊 | 確報 |
| 2014年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,854,690人泊 | 確報 |
| 2013年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 37,082,290人泊 | 確報 |
| 2013年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,739,370人泊 | 確報 |
| 2013年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 40,074,090人泊 | 確報 |
| 2013年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,844,170人泊 | 確報 |
| 2013年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 40,247,870人泊 | 確報 |
| 2013年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,171,850人泊 | 確報 |
| 2013年9月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,495,220人泊 | 確報 |
| 2013年9月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,712,390人泊 | 確報 |
| 2013年8月 | 延べ宿泊者数(総数) | 55,130,150人泊 | 確報 |
| 2013年8月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,112,040人泊 | 確報 |
| 2013年7月 | 延べ宿泊者数(総数) | 41,345,880人泊 | 確報 |
| 2013年7月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,353,950人泊 | 確報 |
| 2013年6月 | 延べ宿泊者数(総数) | 34,745,730人泊 | 確報 |
| 2013年6月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,872,920人泊 | 確報 |
| 2013年5月 | 延べ宿泊者数(総数) | 38,404,260人泊 | 確報 |
| 2013年5月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,787,970人泊 | 確報 |
| 2013年4月 | 延べ宿泊者数(総数) | 35,273,920人泊 | 確報 |
| 2013年4月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 3,206,830人泊 | 確報 |
| 2013年3月 | 延べ宿泊者数(総数) | 39,269,910人泊 | 確報 |
| 2013年3月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,523,340人泊 | 確報 |
| 2013年2月 | 延べ宿泊者数(総数) | 33,058,660人泊 | 確報 |
| 2013年2月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,277,210人泊 | 確報 |
| 2013年1月 | 延べ宿泊者数(総数) | 31,765,400人泊 | 確報 |
| 2013年1月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 1,893,680人泊 | 確報 |
| 2012年12月 | 延べ宿泊者数(総数) | 34,851,030人泊 | 確報 |
| 2012年12月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,191,970人泊 | 確報 |
| 2012年11月 | 延べ宿泊者数(総数) | 37,344,940人泊 | 確報 |
| 2012年11月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,156,990人泊 | 確報 |
| 2012年10月 | 延べ宿泊者数(総数) | 38,373,530人泊 | 確報 |
| 2012年10月 | 延べ宿泊者数(外国人) | 2,313,430人泊 | 確報 |
