日本の法人企業統計 経常利益推移グラフ(事業者規模別・四半期)
財務省・財務総合政策研究所が四半期ごとに公表する法人企業統計調査の経常利益データです。大企業・中小企業など事業者規模別の総合収益推移を1994年以降の長期データで比較できます。実数(棒グラフ)と前年同期比(折れ線グラフ)を同時に表示しており、業種別フィルタリングにも対応しています。売上高(規模別・四半期)グラフとの対比や、業種別の詳しい内訳は経常利益(業種別・四半期)グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
経常利益は営業利益に受取利息・支払利息・為替差損益などの営業外損益を加減した指標で、財務活動を含む総合収益力を示します。グラフには実数(棒グラフ)と前年同期比(折れ線グラフ)を同時に表示しています。前年比がプラスに転換すれば業績回復の先行シグナルとして注目されます。大企業は海外子会社からの配当・ロイヤルティ収入などの影響が大きく、中小企業は借入コストの影響が相対的に大きいため、金利上昇局面では中小企業の経常利益が圧迫されやすい傾向があります。
データテーブル
| 年 | 四半期 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 35.83兆円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 28.47兆円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23.01兆円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 35.77兆円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 27.43兆円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 28.69兆円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23.8兆円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 31.61兆円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23.82兆円 |
| 2023年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 25.28兆円 |
| 2022年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 19.81兆円 |
| 2022年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 28.32兆円 |
| 2022年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22.83兆円 |
| 2022年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22.38兆円 |
| 2021年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.75兆円 |
| 2021年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 24.07兆円 |
| 2021年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 20.07兆円 |
| 2021年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23.01兆円 |
| 2020年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.4兆円 |
| 2020年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.41兆円 |
| 2020年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.93兆円 |
| 2020年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18.45兆円 |
| 2019年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.32兆円 |
| 2019年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 23.23兆円 |
| 2019年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22.24兆円 |
| 2019年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18.58兆円 |
| 2018年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18.28兆円 |
| 2018年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 26.4兆円 |
| 2018年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 20.17兆円 |
| 2018年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 19.48兆円 |
| 2017年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.89兆円 |
| 2017年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 22.39兆円 |
| 2017年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 20.13兆円 |
| 2017年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 20.94兆円 |
| 2016年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.96兆円 |
| 2016年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18.26兆円 |
| 2016年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.9兆円 |
| 2016年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 20.76兆円 |
| 2015年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.22兆円 |
| 2015年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 20.29兆円 |
| 2015年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.53兆円 |
| 2015年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.76兆円 |
| 2014年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.97兆円 |
| 2014年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.39兆円 |
| 2014年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.46兆円 |
| 2014年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18.07兆円 |
| 2013年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.97兆円 |
| 2013年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.68兆円 |
| 2013年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.53兆円 |
| 2013年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.19兆円 |
| 2012年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.45兆円 |
| 2012年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.65兆円 |
| 2012年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.7兆円 |
| 2012年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.79兆円 |
| 2011年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.84兆円 |
| 2011年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.34兆円 |
| 2011年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.54兆円 |
| 2011年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.85兆円 |
| 2010年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.75兆円 |
| 2010年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.27兆円 |
| 2010年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.26兆円 |
| 2010年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.21兆円 |
| 2009年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.97兆円 |
| 2009年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.24兆円 |
| 2009年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.27兆円 |
| 2009年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.38兆円 |
| 2008年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.32兆円 |
| 2008年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.39兆円 |
| 2008年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.75兆円 |
| 2008年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.13兆円 |
| 2007年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.29兆円 |
| 2007年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.24兆円 |
| 2007年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.67兆円 |
| 2007年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.29兆円 |
| 2006年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.39兆円 |
| 2006年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.49兆円 |
| 2006年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.51兆円 |
| 2006年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.97兆円 |
| 2005年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.59兆円 |
| 2005年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.17兆円 |
| 2005年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.91兆円 |
| 2005年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.82兆円 |
| 2004年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.88兆円 |
| 2004年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.67兆円 |
| 2004年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.87兆円 |
| 2004年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.44兆円 |
| 2003年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.9兆円 |
| 2003年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.69兆円 |
| 2003年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.33兆円 |
| 2003年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.57兆円 |
| 2002年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.22兆円 |
| 2002年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.65兆円 |
| 2002年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.39兆円 |
| 2002年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.04兆円 |
| 2001年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.99兆円 |
| 2001年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.19兆円 |
| 2001年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.99兆円 |
| 2001年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.37兆円 |
| 2000年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.87兆円 |
| 2000年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.1兆円 |
| 2000年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.98兆円 |
| 2000年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.74兆円 |
| 1999年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.13兆円 |
| 1999年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.49兆円 |
| 1999年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.92兆円 |
| 1999年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.15兆円 |
| 1998年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.81兆円 |
| 1998年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.93兆円 |
| 1998年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.75兆円 |
| 1998年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.74兆円 |
| 1997年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.35兆円 |
| 1997年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.99兆円 |
| 1997年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.39兆円 |
| 1997年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.56兆円 |
| 1996年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.07兆円 |
| 1996年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.56兆円 |
| 1996年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.79兆円 |
| 1996年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.31兆円 |
| 1995年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.27兆円 |
| 1995年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.37兆円 |
| 1995年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.01兆円 |
| 1995年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.2兆円 |
| 1994年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.78兆円 |
| 1994年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.97兆円 |
| 1994年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.33兆円 |
| 1994年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.14兆円 |
| 1993年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.48兆円 |
| 1993年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.98兆円 |
| 1993年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.72兆円 |
| 1993年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.46兆円 |
| 1992年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.72兆円 |
| 1992年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.33兆円 |
| 1992年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.82兆円 |
| 1992年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.75兆円 |
| 1991年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.53兆円 |
| 1991年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.83兆円 |
| 1991年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.17兆円 |
| 1991年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.85兆円 |
| 1990年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.63兆円 |
| 1990年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.81兆円 |
| 1990年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.32兆円 |
| 1990年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.85兆円 |
| 1989年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.35兆円 |
| 1989年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.08兆円 |
| 1989年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.62兆円 |
| 1989年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.27兆円 |
| 1988年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.84兆円 |
| 1988年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.38兆円 |
| 1988年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.76兆円 |
| 1988年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.31兆円 |
| 1987年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.38兆円 |
| 1987年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.5兆円 |
| 1987年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.6兆円 |
| 1987年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.81兆円 |
| 1986年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.77兆円 |
| 1986年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.86兆円 |
| 1986年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.09兆円 |
| 1986年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.65兆円 |
| 1985年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.65兆円 |
| 1985年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.11兆円 |
| 1985年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.53兆円 |
| 1985年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.43兆円 |
| 1984年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.5兆円 |
| 1984年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.47兆円 |
| 1984年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.44兆円 |
| 1984年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.5兆円 |
| 1983年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.92兆円 |
| 1983年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.44兆円 |
| 1983年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.34兆円 |
| 1983年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.03兆円 |
| 1982年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.17兆円 |
| 1982年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.3兆円 |
| 1982年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.46兆円 |
| 1982年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.86兆円 |
| 1981年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.43兆円 |
| 1981年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.35兆円 |
| 1981年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.21兆円 |
| 1981年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.52兆円 |
| 1980年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.83兆円 |
| 1980年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.43兆円 |
| 1980年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.56兆円 |
| 1980年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.16兆円 |
| 1979年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.9兆円 |
| 1979年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.68兆円 |
| 1979年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.56兆円 |
| 1979年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.21兆円 |
| 1978年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.86兆円 |
| 1978年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.27兆円 |
| 1978年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.87兆円 |
| 1978年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.39兆円 |
| 1977年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.1兆円 |
| 1977年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.58兆円 |
| 1977年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.22兆円 |
| 1977年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.33兆円 |
| 1976年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.17兆円 |
| 1976年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.36兆円 |
| 1976年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.93兆円 |
| 1976年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.1兆円 |
| 1975年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.23兆円 |
| 1975年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.4兆円 |
| 1975年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.96兆円 |
| 1975年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.36兆円 |
| 1974年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.54兆円 |
| 1974年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.16兆円 |
| 1974年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.66兆円 |
| 1974年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.99兆円 |
| 1973年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.48兆円 |
| 1973年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.65兆円 |
| 1973年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.18兆円 |
| 1973年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.79兆円 |
| 1972年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.38兆円 |
| 1972年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.41兆円 |
| 1972年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.15兆円 |
| 1972年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.72兆円 |
| 1971年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.98兆円 |
| 1971年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.23兆円 |
| 1971年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.06兆円 |
| 1971年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.06兆円 |
| 1970年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.3兆円 |
| 1970年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.46兆円 |
| 1970年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.27兆円 |
| 1970年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.21兆円 |
| 1969年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.16兆円 |
| 1969年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.24兆円 |
| 1969年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.95兆円 |
| 1969年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 1.27兆円 |
| 1968年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.87兆円 |
| 1968年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.95兆円 |
| 1968年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.76兆円 |
| 1968年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.96兆円 |
| 1967年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.74兆円 |
| 1967年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.79兆円 |
| 1967年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.62兆円 |
| 1967年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.8兆円 |
| 1966年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.5兆円 |
| 1966年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.56兆円 |
| 1966年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.44兆円 |
| 1966年 | 10~12月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.62兆円 |
| 1965年 | 7~9月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.33兆円 |
| 1965年 | 4~6月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.39兆円 |
| 1965年 | 1~3月期 | 経常利益(当期末) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 0.4兆円 |
