日本の輸出推移グラフ(国際収支統計)
📖 この指標の読み方
輸出額の増減は、主要貿易相手国の景気サイクルと円相場に左右されます。円安が進むと円建ての輸出額が膨らむため、数量ベースの変化と金額ベースの変化を区別して捉えることが重要です。米中の経済指標(PMIや製造業景況感)と組み合わせて分析すると、今後の輸出動向を先読みする参考になります。
データテーブル
| 年月 | 輸出 (億円) |
|---|---|
| 2025年8月 | 83,596億円 |
| 2025年7月 | 90,063億円 |
| 2025年6月 | 89,506億円 |
| 2025年5月 | 80,961億円 |
| 2025年4月 | 87,933億円 |
| 2025年3月 | 95,782億円 |
| 2025年2月 | 90,004億円 |
| 2025年1月 | 75,193億円 |
| 2024年12月 | 95,159億円 |
| 2024年11月 | 89,319億円 |
| 2024年10月 | 93,950億円 |
| 2024年9月 | 87,018億円 |
| 2024年8月 | 83,935億円 |
| 2024年7月 | 94,660億円 |
| 2024年6月 | 91,867億円 |
| 2024年5月 | 81,491億円 |
| 2024年4月 | 84,323億円 |
| 2024年3月 | 93,906億円 |
| 2024年2月 | 81,555億円 |
| 2024年1月 | 73,792億円 |
| 2023年12月 | 95,713億円 |
| 2023年11月 | 86,764億円 |
| 2023年10月 | 91,083億円 |
| 2023年9月 | 91,245億円 |
| 2023年8月 | 79,042億円 |
| 2023年7月 | 86,070億円 |
| 2023年6月 | 86,569億円 |
| 2023年5月 | 72,646億円 |
| 2023年4月 | 82,310億円 |
| 2023年3月 | 88,110億円 |
| 2023年2月 | 76,985億円 |
| 2023年1月 | 68,378億円 |
| 2022年12月 | 87,327億円 |
| 2022年11月 | 90,403億円 |
| 2022年10月 | 90,306億円 |
| 2022年9月 | 88,440億円 |
| 2022年8月 | 81,106億円 |
| 2022年7月 | 86,159億円 |
| 2022年6月 | 85,930億円 |
| 2022年5月 | 74,621億円 |
| 2022年4月 | 80,135億円 |
| 2022年3月 | 84,862億円 |
| 2022年2月 | 73,191億円 |
| 2022年1月 | 66,103億円 |
| 2021年12月 | 77,966億円 |
| 2021年11月 | 74,780億円 |
| 2021年10月 | 70,915億円 |
| 2021年9月 | 69,200億円 |
| 2021年8月 | 65,199億円 |
| 2021年7月 | 72,417億円 |
| 2021年6月 | 71,397億円 |
| 2021年5月 | 62,043億円 |
| 2021年4月 | 68,426億円 |
| 2021年3月 | 73,111億円 |
| 2021年2月 | 60,981億円 |
| 2021年1月 | 57,093億円 |
| 2020年12月 | 65,724億円 |
| 2020年11月 | 60,549億円 |
| 2020年10月 | 63,504億円 |
| 2020年9月 | 59,616億円 |
| 2020年8月 | 51,174億円 |
| 2020年7月 | 52,589億円 |
| 2020年6月 | 48,088億円 |
| 2020年5月 | 42,053億円 |
| 2020年4月 | 49,153億円 |
| 2020年3月 | 62,233億円 |
| 2020年2月 | 62,891億円 |
| 2020年1月 | 55,055億円 |
| 2019年12月 | 65,221億円 |
| 2019年11月 | 62,367億円 |
| 2019年10月 | 65,176億円 |
| 2019年9月 | 62,057億円 |
| 2019年8月 | 60,473億円 |
| 2019年7月 | 64,761億円 |
| 2019年6月 | 64,136億円 |
| 2019年5月 | 58,800億円 |
| 2019年4月 | 63,525億円 |
| 2019年3月 | 70,401億円 |
| 2019年2月 | 62,912億円 |
| 2019年1月 | 57,925億円 |
| 2018年12月 | 70,667億円 |
| 2018年11月 | 69,489億円 |
| 2018年10月 | 70,970億円 |
| 2018年9月 | 66,714億円 |
| 2018年8月 | 66,512億円 |
| 2018年7月 | 67,666億円 |
| 2018年6月 | 69,763億円 |
| 2018年5月 | 63,150億円 |
| 2018年4月 | 66,318億円 |
| 2018年3月 | 74,491億円 |
| 2018年2月 | 64,273億円 |
| 2018年1月 | 62,250億円 |
| 2017年12月 | 72,680億円 |
| 2017年11月 | 67,796億円 |
| 2017年10月 | 65,708億円 |
| 2017年9月 | 67,269億円 |
| 2017年8月 | 61,852億円 |
| 2017年7月 | 63,743億円 |
| 2017年6月 | 63,790億円 |
| 2017年5月 | 57,189億円 |
| 2017年4月 | 61,761億円 |
| 2017年3月 | 71,777億円 |
| 2017年2月 | 63,672億円 |
| 2017年1月 | 55,299億円 |
| 2016年12月 | 67,410億円 |
| 2016年11月 | 59,458億円 |
| 2016年10月 | 57,636億円 |
| 2016年9月 | 58,867億円 |
| 2016年8月 | 53,025億円 |
| 2016年7月 | 55,605億円 |
| 2016年6月 | 58,418億円 |
| 2016年5月 | 50,674億円 |
| 2016年4月 | 56,185億円 |
| 2016年3月 | 63,351億円 |
| 2016年2月 | 56,415億円 |
| 2016年1月 | 53,884億円 |
| 2015年12月 | 62,621億円 |
| 2015年11月 | 59,439億円 |
| 2015年10月 | 63,477億円 |
| 2015年9月 | 63,752億円 |
| 2015年8月 | 58,687億円 |
| 2015年7月 | 65,657億円 |
| 2015年6月 | 64,759億円 |
| 2015年5月 | 57,375億円 |
| 2015年4月 | 62,345億円 |
| 2015年3月 | 71,324億円 |
| 2015年2月 | 60,049億円 |
| 2015年1月 | 63,257億円 |
| 2014年12月 | 70,944億円 |
| 2014年11月 | 63,248億円 |
| 2014年10月 | 65,762億円 |
| 2014年9月 | 64,777億円 |
| 2014年8月 | 56,526億円 |
| 2014年7月 | 62,570億円 |
| 2014年6月 | 61,090億円 |
| 2014年5月 | 57,093億円 |
| 2014年4月 | 59,764億円 |
| 2014年3月 | 64,900億円 |
| 2014年2月 | 59,331億円 |
| 2014年1月 | 54,742億円 |
| 2013年12月 | 59,539億円 |
| 2013年11月 | 57,051億円 |
| 2013年10月 | 59,054億円 |
| 2013年9月 | 57,950億円 |
| 2013年8月 | 55,955億円 |
| 2013年7月 | 57,837億円 |
| 2013年6月 | 58,572億円 |
| 2013年5月 | 56,089億円 |
| 2013年4月 | 56,305億円 |
| 2013年3月 | 61,319億円 |
| 2013年2月 | 51,353億円 |
| 2013年1月 | 47,264億円 |
| 2012年12月 | 51,273億円 |
| 2012年11月 | 48,484億円 |
| 2012年10月 | 50,055億円 |
| 2012年9月 | 51,536億円 |
| 2012年8月 | 48,915億円 |
| 2012年7月 | 51,523億円 |
| 2012年6月 | 54,590億円 |
| 2012年5月 | 51,128億円 |
| 2012年4月 | 54,586億円 |
| 2012年3月 | 60,909億円 |
| 2012年2月 | 52,725億円 |
| 2012年1月 | 43,845億円 |
| 2011年12月 | 54,591億円 |
| 2011年11月 | 49,999億円 |
| 2011年10月 | 52,772億円 |
| 2011年9月 | 57,181億円 |
| 2011年8月 | 51,213億円 |
| 2011年7月 | 55,415億円 |
| 2011年6月 | 55,158億円 |
| 2011年5月 | 45,626億円 |
| 2011年4月 | 49,003億円 |
| 2011年3月 | 56,730億円 |
| 2011年2月 | 53,844億円 |
| 2011年1月 | 48,119億円 |
| 2010年12月 | 58,846億円 |
| 2010年11月 | 51,980億円 |
| 2010年10月 | 54,447億円 |
| 2010年9月 | 55,775億円 |
| 2010年8月 | 49,576億円 |
| 2010年7月 | 56,925億円 |
| 2010年6月 | 56,005億円 |
| 2010年5月 | 50,692億円 |
| 2010年4月 | 56,235億円 |
| 2010年3月 | 57,580億円 |
| 2010年2月 | 49,154億円 |
| 2010年1月 | 46,699億円 |
| 2009年12月 | 51,777億円 |
| 2009年11月 | 47,503億円 |
| 2009年10月 | 50,062億円 |
| 2009年9月 | 48,149億円 |
| 2009年8月 | 42,561億円 |
| 2009年7月 | 45,535億円 |
| 2009年6月 | 43,193億円 |
| 2009年5月 | 37,687億円 |
| 2009年4月 | 39,168億円 |
| 2009年3月 | 39,346億円 |
| 2009年2月 | 33,172億円 |
| 2009年1月 | 33,063億円 |
| 2008年12月 | 45,995億円 |
| 2008年11月 | 50,683億円 |
| 2008年10月 | 66,015億円 |
| 2008年9月 | 70,722億円 |
| 2008年8月 | 67,385億円 |
| 2008年7月 | 73,143億円 |
| 2008年6月 | 68,596億円 |
| 2008年5月 | 65,198億円 |
| 2008年4月 | 66,135億円 |
| 2008年3月 | 73,723億円 |
| 2008年2月 | 66,996億円 |
| 2008年1月 | 61,519億円 |
| 2007年12月 | 70,940億円 |
| 2007年11月 | 69,040億円 |
| 2007年10月 | 71,473億円 |
| 2007年9月 | 69,127億円 |
| 2007年8月 | 66,949億円 |
| 2007年7月 | 67,251億円 |
| 2007年6月 | 69,541億円 |
| 2007年5月 | 62,752億円 |
| 2007年4月 | 63,313億円 |
| 2007年3月 | 71,832億円 |
| 2007年2月 | 61,316億円 |
| 2007年1月 | 56,701億円 |
| 2006年12月 | 66,306億円 |
| 2006年11月 | 63,150億円 |
| 2006年10月 | 62,875億円 |
| 2006年9月 | 65,214億円 |
| 2006年8月 | 58,651億円 |
| 2006年7月 | 60,294億円 |
| 2006年6月 | 60,054億円 |
| 2006年5月 | 54,774億円 |
| 2006年4月 | 58,846億円 |
| 2006年3月 | 65,507億円 |
| 2006年2月 | 56,386億円 |
| 2006年1月 | 48,212億円 |
| 2005年12月 | 61,140億円 |
| 2005年11月 | 56,603億円 |
| 2005年10月 | 56,720億円 |
| 2005年9月 | 56,868億円 |
| 2005年8月 | 50,104億円 |
| 2005年7月 | 53,151億円 |
| 2005年6月 | 52,497億円 |
| 2005年5月 | 46,067億円 |
| 2005年4月 | 52,695億円 |
| 2005年3月 | 55,404億円 |
| 2005年2月 | 46,410億円 |
| 2005年1月 | 42,437億円 |
| 2004年12月 | 50,595億円 |
| 2004年11月 | 48,689億円 |
| 2004年10月 | 51,641億円 |
| 2004年9月 | 51,417億円 |
| 2004年8月 | 45,227億円 |
| 2004年7月 | 49,996億円 |
| 2004年6月 | 49,829億円 |
| 2004年5月 | 44,544億円 |
| 2004年4月 | 48,369億円 |
| 2004年3月 | 51,299億円 |
| 2004年2月 | 45,043億円 |
| 2004年1月 | 40,388億円 |
| 2003年12月 | 46,589億円 |
| 2003年11月 | 42,813億円 |
| 2003年10月 | 46,127億円 |
| 2003年9月 | 45,845億円 |
| 2003年8月 | 40,494億円 |
| 2003年7月 | 43,452億円 |
| 2003年6月 | 41,544億円 |
| 2003年5月 | 40,446億円 |
| 2003年4月 | 43,546億円 |
| 2003年3月 | 45,427億円 |
| 2003年2月 | 40,737億円 |
| 2003年1月 | 36,273億円 |
| 2002年12月 | 42,853億円 |
| 2002年11月 | 43,586億円 |
| 2002年10月 | 43,700億円 |
| 2002年9月 | 41,906億円 |
| 2002年8月 | 37,918億円 |
| 2002年7月 | 41,121億円 |
| 2002年6月 | 41,508億円 |
| 2002年5月 | 38,922億円 |
| 2002年4月 | 41,333億円 |
| 2002年3月 | 44,961億円 |
| 2002年2月 | 37,886億円 |
| 2002年1月 | 33,334億円 |
| 2001年12月 | 36,937億円 |
| 2001年11月 | 36,499億円 |
| 2001年10月 | 38,377億円 |
| 2001年9月 | 39,295億円 |
| 2001年8月 | 36,076億円 |
| 2001年7月 | 37,771億円 |
| 2001年6月 | 38,825億円 |
| 2001年5月 | 35,766億円 |
| 2001年4月 | 40,745億円 |
| 2001年3月 | 46,237億円 |
| 2001年2月 | 39,517億円 |
| 2001年1月 | 34,322億円 |
| 2000年12月 | 43,838億円 |
| 2000年11月 | 40,342億円 |
| 2000年10月 | 42,185億円 |
| 2000年9月 | 44,319億円 |
| 2000年8月 | 39,748億円 |
| 2000年7月 | 40,969億円 |
| 2000年6月 | 42,541億円 |
| 2000年5月 | 36,639億円 |
| 2000年4月 | 41,664億円 |
| 2000年3月 | 44,911億円 |
| 2000年2月 | 39,109億円 |
| 2000年1月 | 33,370億円 |
| 1999年12月 | 40,448億円 |
| 1999年11月 | 36,962億円 |
| 1999年10月 | 39,297億円 |
| 1999年9月 | 40,872億円 |
| 1999年8月 | 35,540億円 |
| 1999年7月 | 40,110億円 |
| 1999年6月 | 38,836億円 |
| 1999年5月 | 33,898億円 |
| 1999年4月 | 38,423億円 |
| 1999年3月 | 40,931億円 |
| 1999年2月 | 34,262億円 |
| 1999年1月 | 32,968億円 |
| 1998年12月 | 39,263億円 |
| 1998年11月 | 35,215億円 |
| 1998年10月 | 41,650億円 |
| 1998年9月 | 43,699億円 |
| 1998年8月 | 37,997億円 |
| 1998年7月 | 43,476億円 |
| 1998年6月 | 41,135億円 |
| 1998年5月 | 38,648億円 |
| 1998年4月 | 41,576億円 |
| 1998年3月 | 43,944億円 |
| 1998年2月 | 39,329億円 |
| 1998年1月 | 36,964億円 |
| 1997年12月 | 44,994億円 |
| 1997年11月 | 40,426億円 |
| 1997年10月 | 44,485億円 |
| 1997年9月 | 42,546億円 |
| 1997年8月 | 37,641億円 |
| 1997年7月 | 40,915億円 |
| 1997年6月 | 39,404億円 |
| 1997年5月 | 39,263億円 |
| 1997年4月 | 42,600億円 |
| 1997年3月 | 43,690億円 |
| 1997年2月 | 38,501億円 |
| 1997年1月 | 34,336億円 |
| 1996年12月 | 40,067億円 |
| 1996年11月 | 38,024億円 |
| 1996年10月 | 38,056億円 |
| 1996年9月 | 37,253億円 |
| 1996年8月 | 33,142億円 |
| 1996年7月 | 36,608億円 |
| 1996年6月 | 35,080億円 |
| 1996年5月 | 32,685億円 |
| 1996年4月 | 35,076億円 |
| 1996年3月 | 39,813億円 |
| 1996年2月 | 35,089億円 |
| 1996年1月 | 29,260億円 |
よくある質問
国際収支統計における輸出とは何ですか?
財務省が公表する国際収支統計の「貿易収支(財の収支)」の輸出側の計数です。自動車・半導体・鉄鋼などの製造業製品が主な輸出品目であり、世界経済の動向や主要輸出先(米国・中国・EU)の需要変化が輸出額に大きく影響します。
直近の値は?
2025年8月: 83,596億円財務省「国際収支統計」の最新公表値であり、詳しい推移はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
月次と年次はどう使い分ければいいですか?
表示モードの切り替えで月次・年次を同じページで確認できます。月次データは直近の短期的な変動を細かく確認するのに向いており、年次データは季節変動を均して長期トレンドを把握するのに適しています。
輸出額はどんな要因で変動しますか?
主要貿易相手国の景気サイクルと円相場に左右されます。円安が進むと円建ての輸出額が膨らむため、数量ベースの変化と金額ベースの変化を区別して捉えることが重要です。
輸出動向を先読みするには?
米中の経済指標(PMIや製造業景況感)と組み合わせて分析すると、今後の輸出動向を先読みする参考になります。
国別・品目別の詳細を見るには?
どの国・品目が輸出を牽引しているか詳しく見たい場合は、貿易統計 国別比較が便利です。
このデータの説明
📊 国際収支統計とは
国際収支統計は、一定の期間における居住者と非居住者の間で行われたあらゆる対外経済取引(財貨、サービス、証券等の各種経済金融取引、それらに伴って生じる決済資金の流れ等)を体系的に記録した統計です。
🔢 計算方法
財務省が計算を行い毎月公表しております。年次の値は各月の値を合算したものです。
📈 経済への影響
国際収支の悪化は日本の通貨価値の下落を招き、輸入コストの上昇やインフレ圧力を引き起こす可能性があります。 一方、国際収支の改善は通貨価値の安定化に寄与し、経済成長を促進する要因となります。
🌐 国際比較
日本の国際収支は、他の主要経済国と比較しても重要な指標とされています。