日本の商業動態統計推移グラフ(小売業・年次)
経済産業省の商業動態統計の年次集計データです。百貨店・スーパー・コンビニエンスストアの年間販売額(12カ月合計)を業態別に比較できます。長期トレンドの把握や業態間の構造変化(百貨店縮小・コンビニ拡大)の分析に活用でき、1980年以降の長期データを収録しています。直近の月次動向は日本の小売業販売統計グラフ(業態別・月次)で確認できます。
📖 この指標の読み方
各業態の年次販売額を積立棒グラフで表示しています。百貨店は長期的な縮小傾向、コンビニは拡大傾向が続いており、小売業態のシフトを視覚的に確認できます。消費税増税(2014年・2019年)や新型コロナ禍(2020年)の影響が業態ごとにどう異なったかを読み取るのにも有効です。
データテーブル
| 年 | 系列名 | 年平均値 |
|---|---|---|
| 2025年 | 小売業販売額(名目) | 13.13兆円 |
| 2025年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.52兆円 |
| 2025年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.40兆円 |
| 2025年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1.06兆円 |
| 2024年 | 小売業販売額(名目) | 13.93兆円 |
| 2024年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.53兆円 |
| 2024年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.34兆円 |
| 2024年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1.03兆円 |
| 2023年 | 小売業販売額(名目) | 13.59兆円 |
| 2023年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.50兆円 |
| 2023年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.30兆円 |
| 2023年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 1.01兆円 |
| 2022年 | 小売業販売額(名目) | 12.87兆円 |
| 2022年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.46兆円 |
| 2022年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.26兆円 |
| 2022年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.96兆円 |
| 2021年 | 小売業販売額(名目) | 12.54兆円 |
| 2021年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.41兆円 |
| 2021年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.25兆円 |
| 2021年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.93兆円 |
| 2020年 | 小売業販売額(名目) | 12.20兆円 |
| 2020年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.39兆円 |
| 2020年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.23兆円 |
| 2020年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.92兆円 |
| 2019年 | 小売業販売額(名目) | 12.09兆円 |
| 2019年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.52兆円 |
| 2019年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.09兆円 |
| 2019年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.96兆円 |
| 2018年 | 小売業販売額(名目) | 12.08兆円 |
| 2018年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.54兆円 |
| 2018年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.10兆円 |
| 2018年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.94兆円 |
| 2017年 | 小売業販売額(名目) | 11.88兆円 |
| 2017年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.55兆円 |
| 2017年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.09兆円 |
| 2017年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.92兆円 |
| 2016年 | 小売業販売額(名目) | 11.66兆円 |
| 2016年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.55兆円 |
| 2016年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.08兆円 |
| 2016年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.90兆円 |
| 2015年 | 小売業販売額(名目) | 11.72兆円 |
| 2015年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.57兆円 |
| 2015年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.10兆円 |
| 2015年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.87兆円 |
| 2014年 | 小売業販売額(名目) | 11.77兆円 |
| 2014年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.57兆円 |
| 2014年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.11兆円 |
| 2014年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.82兆円 |
| 2013年 | 小売業販売額(名目) | 11.57兆円 |
| 2013年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.56兆円 |
| 2013年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.09兆円 |
| 2013年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.78兆円 |
| 2012年 | 小売業販売額(名目) | 11.47兆円 |
| 2012年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.55兆円 |
| 2012年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.08兆円 |
| 2012年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.75兆円 |
| 2011年 | 小売業販売額(名目) | 11.26兆円 |
| 2011年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.56兆円 |
| 2011年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.08兆円 |
| 2011年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.70兆円 |
| 2010年 | 小売業販売額(名目) | 11.37兆円 |
| 2010年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.57兆円 |
| 2010年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.06兆円 |
| 2010年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.65兆円 |
| 2009年 | 小売業販売額(名目) | 11.08兆円 |
| 2009年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.60兆円 |
| 2009年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.05兆円 |
| 2009年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.64兆円 |
| 2008年 | 小売業販売額(名目) | 11.33兆円 |
| 2008年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.67兆円 |
| 2008年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.07兆円 |
| 2008年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.64兆円 |
| 2007年 | 小売業販売額(名目) | 11.28兆円 |
| 2007年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.71兆円 |
| 2007年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.06兆円 |
| 2007年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.60兆円 |
| 2006年 | 小売業販売額(名目) | 11.24兆円 |
| 2006年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.72兆円 |
| 2006年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.04兆円 |
| 2006年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.59兆円 |
| 2005年 | 小売業販売額(名目) | 11.24兆円 |
| 2005年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.73兆円 |
| 2005年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.05兆円 |
| 2005年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.59兆円 |
| 2004年 | 小売業販売額(名目) | 11.14兆円 |
| 2004年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.74兆円 |
| 2004年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.05兆円 |
| 2004年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.58兆円 |
| 2003年 | 小売業販売額(名目) | 11.04兆円 |
| 2003年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.76兆円 |
| 2003年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.05兆円 |
| 2003年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.56兆円 |
| 2002年 | 小売業販売額(名目) | 11.02兆円 |
| 2002年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.78兆円 |
| 2002年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.06兆円 |
| 2002年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.55兆円 |
| 2001年 | 小売業販売額(名目) | 11.40兆円 |
| 2001年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.80兆円 |
| 2001年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.06兆円 |
| 2001年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.54兆円 |
| 2000年 | 小売業販売額(名目) | 11.62兆円 |
| 2000年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.83兆円 |
| 2000年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.05兆円 |
| 2000年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.53兆円 |
| 1999年 | 小売業販売額(名目) | 11.79兆円 |
| 1999年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.86兆円 |
| 1999年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.07兆円 |
| 1999年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.51兆円 |
| 1998年 | 小売業販売額(名目) | 11.96兆円 |
| 1998年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.89兆円 |
| 1998年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.05兆円 |
| 1998年 | コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目) | 0.49兆円 |
| 1997年 | 小売業販売額(名目) | 12.11兆円 |
| 1997年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.93兆円 |
| 1997年 | スーパー販売額(全店、名目) | 1.03兆円 |
| 1996年 | 小売業販売額(名目) | 12.19兆円 |
| 1996年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.92兆円 |
| 1996年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.99兆円 |
| 1995年 | 小売業販売額(名目) | 12.07兆円 |
| 1995年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.90兆円 |
| 1995年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.96兆円 |
| 1994年 | 小売業販売額(名目) | 12.07兆円 |
| 1994年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.92兆円 |
| 1994年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.90兆円 |
| 1993年 | 小売業販売額(名目) | 11.94兆円 |
| 1993年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.94兆円 |
| 1993年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.85兆円 |
| 1992年 | 小売業販売額(名目) | 12.18兆円 |
| 1992年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.99兆円 |
| 1992年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.86兆円 |
| 1991年 | 小売業販売額(名目) | 12.14兆円 |
| 1991年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 1.01兆円 |
| 1991年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.84兆円 |
| 1990年 | 小売業販売額(名目) | 11.50兆円 |
| 1990年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.95兆円 |
| 1990年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.79兆円 |
| 1989年 | 小売業販売額(名目) | 10.61兆円 |
| 1989年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.88兆円 |
| 1989年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.74兆円 |
| 1988年 | 小売業販売額(名目) | 9.86兆円 |
| 1988年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.80兆円 |
| 1988年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.69兆円 |
| 1987年 | 小売業販売額(名目) | 9.35兆円 |
| 1987年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.74兆円 |
| 1987年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.66兆円 |
| 1986年 | 小売業販売額(名目) | 8.89兆円 |
| 1986年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.70兆円 |
| 1986年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.63兆円 |
| 1985年 | 小売業販売額(名目) | 8.71兆円 |
| 1985年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.67兆円 |
| 1985年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.61兆円 |
| 1984年 | 小売業販売額(名目) | 8.41兆円 |
| 1984年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.64兆円 |
| 1984年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.59兆円 |
| 1983年 | 小売業販売額(名目) | 8.21兆円 |
| 1983年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.61兆円 |
| 1983年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.57兆円 |
| 1982年 | 小売業販売額(名目) | 7.95兆円 |
| 1982年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.60兆円 |
| 1982年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.55兆円 |
| 1981年 | 小売業販売額(名目) | 7.74兆円 |
| 1981年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.58兆円 |
| 1981年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.52兆円 |
| 1980年 | 小売業販売額(名目) | 7.33兆円 |
| 1980年 | 百貨店販売額(全店、名目) | 0.54兆円 |
| 1980年 | スーパー販売額(全店、名目) | 0.47兆円 |
よくある質問
商業動態統計(小売業・年次)とは何ですか?
経済産業省の商業動態統計の年次集計データです。百貨店・スーパー・コンビニエンスストアの年間販売額(12カ月合計)を業態別に比較でき、長期トレンドの把握や業態間の構造変化の分析に活用できます。
日本の小売業販売額(年次)の直近の値は?
2026年: 13880.010億円(小売業販売額(名目))経済産業省「商業動態統計」の最新公表値であり、詳しい内訳はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
百貨店とコンビニの長期トレンドはどう異なりますか?
百貨店は長期的な縮小傾向、コンビニは拡大傾向が続いており、小売業態のシフトを視覚的に確認できます。消費税増税(2014年・2019年)や新型コロナ禍(2020年)の影響が業態ごとにどう異なったかを読み取るのにも有効です。
年次集計はどのように算出されていますか?
月次データの12カ月平均値を年次値として表示しています。データが12カ月揃っていない年は集計対象外となります。
直近の月次動向を見るには?
直近の月次の販売動向や速報値を確認したい場合は、日本の小売業販売統計グラフ(業態別・月次)が便利です。
このデータの説明
年次集計について
月次データの12カ月平均値を年次値として表示しています。 データが12カ月揃っていない年は集計対象外となります。
業態別の特徴
百貨店は高価格帯の衣料品・食料品を中心とした大型店舗。スーパーは食料品・日用品が主力で郊外型が多い。 コンビニエンスストアは利便性重視の少量多品種販売が特徴です。
単位について
元データの単位は系列によって異なります(小売業計は10億円、業態別は百万円)が、このページではグラフ・テーブルとも兆円単位に統一して表示しています。 前年比の変化率を確認する際は消費者物価指数(CPI)との比較も有効です。