日本の自動車輸送統計調査(年次)推移グラフ
自動車輸送統計調査の年次集計データです。月次データを年単位に集計し、輸送トン数・輸送トンキロ等の年間推移と前年比をグラフで確認できます。 営業用・自家用の区分ごとに長期的な輸送量の変化を比較分析できます。月次の詳しい推移は自動車輸送統計調査(月次)で確認できます。
📖 この指標の読み方
前年比がプラスの年は輸送需要が拡大し、経済活動が活発であることを示します。リーマンショック(2008年)やコロナ禍(2020年)のように景気が急落した年は輸送量も大きく減少しており、経済のバロメーターとして活用できます。営業用トンキロが伸びている場合は物流の外部委託化が進んでいることを意味します。
データテーブル
| 年 | 統計種別 | カテゴリ | 値 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 輸送トン数 | 合計 | 3,616,433千トン | -3.4% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 2,436,551千トン | -3.4% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 1,945,897千トン | -3.3% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 141,048千トン | 0.2% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 130,785千トン | 2.4% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 564,130千トン | -4.5% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 772,656千トン | -5.4% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 337,276千トン | 0.3% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_小型車 | 13,201千トン | -4.4% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 459,535千トン | -3.0% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 営業用_軽自動車 | 17,917千トン | -18.0% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 1,179,883千トン | -3.5% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_普通車 | 811,055千トン | -1.7% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_小型車 | 143,234千トン | -7.3% |
| 2025年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 225,592千トン | -7.2% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 合計 | 216,427,758千トンキロ | -6.7% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 189,961,268千トンキロ | -7.0% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 147,454,991千トンキロ | -8.1% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 6,365,361千トンキロ | -3.7% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 5,344,720千トンキロ | -6.9% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 16,111,053千トンキロ | -7.0% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 93,896,592千トンキロ | -8.9% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 25,737,266千トンキロ | -7.1% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 412,601千トンキロ | -2.5% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 41,691,109千トンキロ | -3.3% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 営業用_軽自動車 | 402,567千トンキロ | -2.2% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 26,466,490千トンキロ | -3.9% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 19,764,896千トンキロ | -3.7% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 2,463,656千トンキロ | -4.4% |
| 2025年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 4,237,939千トンキロ | -4.6% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 合計 | 603,503,516千トンキロ | -2.3% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 482,370,436千トンキロ | -3.2% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 374,203,041千トンキロ | -4.2% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 20,440,519千トンキロ | -0.9% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 17,943,201千トンキロ | -1.8% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 41,665,908千トンキロ | -4.1% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 224,743,425千トンキロ | -4.7% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 69,409,989千トンキロ | -4.2% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 1,946,343千トンキロ | 1.5% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 104,445,334千トンキロ | 0.4% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 営業用_軽自動車 | 1,775,719千トンキロ | 1.5% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 121,133,078千トンキロ | 1.7% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 72,862,582千トンキロ | 2.2% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 33,748,004千トンキロ | 2.2% |
| 2025年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 14,522,492千トンキロ | -2.3% |
| 2025年 | 実車キロ | 合計 | 51,661,150千キロメートル | -4.3% |
| 2025年 | 実車キロ | 営業用_計 | 35,787,968千キロメートル | -5.2% |
| 2025年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 23,740,437千キロメートル | -5.6% |
| 2025年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 5,283,580千キロメートル | -1.6% |
| 2025年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 2,800,475千キロメートル | -5.2% |
| 2025年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 2,564,580千キロメートル | -3.1% |
| 2025年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 11,430,639千キロメートル | -7.9% |
| 2025年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 1,661,163千キロメートル | -5.8% |
| 2025年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 601,537千キロメートル | -2.7% |
| 2025年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 8,210,720千キロメートル | -3.2% |
| 2025年 | 実車キロ | 営業用_軽自動車 | 3,235,274千キロメートル | -7.8% |
| 2025年 | 実車キロ | 自家用_計 | 15,873,184千キロメートル | -2.0% |
| 2025年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 6,426,410千キロメートル | -6.1% |
| 2025年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 6,668,046千キロメートル | 3.0% |
| 2025年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 2,778,728千キロメートル | -3.6% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 合計 | 3,744,398千トン | -1.4% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 2,521,465千トン | - |
| 2024年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 2,012,095千トン | 0.5% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 140,709千トン | 9.6% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 127,772千トン | -5.1% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 590,600千トン | -6.4% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 816,695千トン | 7.1% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 336,320千トン | -2.7% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_小型車 | 13,807千トン | -1.7% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 473,723千トン | -2.1% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 営業用_軽自動車 | 21,839千トン | 1.0% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 1,222,933千トン | -4.2% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_普通車 | 825,255千トン | -6.2% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_小型車 | 154,470千トン | 0.1% |
| 2024年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 243,210千トン | 0.2% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 合計 | 231,893,118千トンキロ | 1.4% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 204,356,226千トンキロ | 1.4% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 160,421,725千トンキロ | 1.8% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 6,612,752千トンキロ | 2.6% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 5,743,867千トンキロ | -4.5% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 17,323,352千トンキロ | -4.6% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 103,042,501千トンキロ | 3.8% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 27,699,254千トンキロ | -0.1% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 422,996千トンキロ | 3.4% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 43,099,747千トンキロ | - |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 営業用_軽自動車 | 411,756千トンキロ | -5.3% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 27,536,893千トンキロ | 1.4% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 20,516,618千トンキロ | 2.1% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 2,576,302千トンキロ | -1.1% |
| 2024年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 4,443,970千トンキロ | -0.6% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 合計 | 617,444,739千トンキロ | -0.9% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 498,290,775千トンキロ | -1.1% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 390,616,154千トンキロ | -0.1% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 20,616,857千トンキロ | -0.1% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 18,275,564千トンキロ | -4.9% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 43,447,040千トンキロ | -6.1% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 235,830,335千トンキロ | 1.9% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 72,446,358千トンキロ | -1.4% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 1,917,159千トンキロ | -0.4% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 104,008,378千トンキロ | -4.5% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 営業用_軽自動車 | 1,749,085千トンキロ | -5.7% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 119,153,964千トンキロ | -0.4% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 71,287,969千トンキロ | 1.6% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 33,007,140千トンキロ | -3.9% |
| 2024年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 14,858,856千トンキロ | -1.3% |
| 2024年 | 実車キロ | 合計 | 53,956,898千キロメートル | -0.5% |
| 2024年 | 実車キロ | 営業用_計 | 37,756,813千キロメートル | -0.1% |
| 2024年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 25,147,579千キロメートル | 0.8% |
| 2024年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 5,371,500千キロメートル | 2.5% |
| 2024年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 2,952,831千キロメートル | -3.5% |
| 2024年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 2,645,789千キロメートル | -6.1% |
| 2024年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 12,414,429千キロメートル | 2.9% |
| 2024年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 1,763,028千キロメートル | -0.5% |
| 2024年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 618,450千キロメートル | -2.1% |
| 2024年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 8,480,684千キロメートル | 0.1% |
| 2024年 | 実車キロ | 営業用_軽自動車 | 3,510,099千キロメートル | -6.5% |
| 2024年 | 実車キロ | 自家用_計 | 16,200,082千キロメートル | -1.3% |
| 2024年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 6,846,752千キロメートル | 2.5% |
| 2024年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 6,470,967千キロメートル | -5.8% |
| 2024年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 2,882,364千キロメートル | 0.6% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 合計 | 3,798,689千トン | -1.4% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 2,521,818千トン | -1.8% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 2,002,365千トン | -1.9% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 128,350千トン | -3.2% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 134,592千トン | -6.6% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 631,209千トン | -4.2% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 762,602千トン | 1.3% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 345,606千トン | -2.5% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_小型車 | 14,039千トン | -8.6% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 483,803千トン | -1.1% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 営業用_軽自動車 | 21,613千トン | 5.3% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 1,276,870千トン | -0.7% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_普通車 | 879,685千トン | -1.2% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_小型車 | 154,353千トン | 0.9% |
| 2023年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 242,831千トン | 0.3% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 合計 | 228,674,359千トンキロ | 0.3% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 201,509,496千トンキロ | 0.7% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 157,565,284千トンキロ | 0.4% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 6,447,234千トンキロ | 3.7% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 6,014,851千トンキロ | -0.5% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 18,162,844千トンキロ | -6.0% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 99,222,781千トンキロ | 2.1% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 27,717,577千トンキロ | -1.9% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 408,970千トンキロ | -7.0% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 43,100,425千トンキロ | 2.2% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 営業用_軽自動車 | 434,816千トンキロ | 8.4% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 27,164,863千トンキロ | -2.8% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 20,090,448千トンキロ | -3.7% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 2,605,215千トンキロ | -0.3% |
| 2023年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 4,469,199千トンキロ | 0.1% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 合計 | 623,302,982千トンキロ | -0.4% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 503,714,301千トンキロ | -0.4% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 391,025,756千トンキロ | -1.0% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 20,630,597千トンキロ | 1.0% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 19,221,357千トンキロ | -5.2% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 46,255,770千トンキロ | -4.6% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 231,448,016千トンキロ | 0.6% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 73,470,020千トンキロ | -3.1% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 1,924,420千トンキロ | -6.6% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 108,908,667千トンキロ | 2.0% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 営業用_軽自動車 | 1,855,455千トンキロ | 1.5% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 119,588,683千トンキロ | -0.5% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 70,189,612千トンキロ | -1.8% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 34,341,978千トンキロ | 2.6% |
| 2023年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 15,057,093千トンキロ | -1.5% |
| 2023年 | 実車キロ | 合計 | 54,219,201千キロメートル | 0.8% |
| 2023年 | 実車キロ | 営業用_計 | 37,809,649千キロメートル | 1.1% |
| 2023年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 24,950,264千キロメートル | 0.8% |
| 2023年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 5,242,326千キロメートル | 3.8% |
| 2023年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 3,060,983千キロメートル | -3.1% |
| 2023年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 2,816,311千キロメートル | -4.0% |
| 2023年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 12,059,124千キロメートル | 2.1% |
| 2023年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 1,771,521千キロメートル | -1.0% |
| 2023年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 631,753千キロメートル | 0.7% |
| 2023年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 8,475,449千キロメートル | 1.9% |
| 2023年 | 実車キロ | 営業用_軽自動車 | 3,752,180千キロメートル | 0.9% |
| 2023年 | 実車キロ | 自家用_計 | 16,409,552千キロメートル | 0.3% |
| 2023年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 6,676,586千キロメートル | 0.1% |
| 2023年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 6,868,583千キロメートル | 0.6% |
| 2023年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 2,864,387千キロメートル | -0.1% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 合計 | 3,852,975千トン | -1.0% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 2,567,211千トン | -1.9% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 2,042,118千トン | -1.7% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 132,539千トン | -0.3% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 144,031千トン | -6.5% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 658,602千トン | -0.7% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 752,467千トン | -3.0% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 354,476千トン | 1.1% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_小型車 | 15,352千トン | 2.8% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 489,208千トン | -3.1% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 営業用_軽自動車 | 20,534千トン | -3.9% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 1,285,762千トン | 1.0% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_普通車 | 890,812千トン | 4.1% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_小型車 | 152,902千トン | -6.3% |
| 2022年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 242,045千トン | -4.5% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 合計 | 227,949,174千トンキロ | 2.0% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 営業用_計 | 200,013,335千トンキロ | 2.0% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 156,984,522千トンキロ | 2.7% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 6,216,935千トンキロ | -1.0% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 6,043,661千トンキロ | -4.6% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 19,313,614千トンキロ | -0.7% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 97,141,535千トンキロ | 3.5% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 28,268,776千トンキロ | 5.1% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 439,645千トンキロ | 2.1% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 42,188,166千トンキロ | -0.6% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 営業用_軽自動車 | 401,003千トンキロ | 0.5% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 自家用_計 | 27,935,842千トンキロ | 2.2% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 20,860,285千トンキロ | 3.9% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 2,612,674千トンキロ | -1.3% |
| 2022年 | 輸送トンキロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 4,462,882千トンキロ | -3.1% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 合計 | 625,931,437千トンキロ | -1.0% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 営業用_計 | 505,728,364千トンキロ | -0.8% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 395,062,396千トンキロ | -0.2% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 20,425,293千トンキロ | -0.1% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 20,283,451千トンキロ | -2.2% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 48,489,458千トンキロ | -5.2% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 230,028,368千トンキロ | 1.4% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 75,835,823千トンキロ | -1.1% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 2,059,819千トンキロ | -1.2% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 106,777,863千トンキロ | -3.1% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 営業用_軽自動車 | 1,828,286千トンキロ | 1.8% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 自家用_計 | 120,203,075千トンキロ | -1.6% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 71,456,476千トンキロ | -1.1% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 33,467,038千トンキロ | -1.4% |
| 2022年 | 能力トンキロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 15,279,565千トンキロ | -4.7% |
| 2022年 | 実車キロ | 合計 | 53,777,551千キロメートル | 0.1% |
| 2022年 | 実車キロ | 営業用_計 | 37,412,765千キロメートル | 0.2% |
| 2022年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 24,751,038千キロメートル | -0.1% |
| 2022年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 5,052,713千キロメートル | -1.9% |
| 2022年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 3,159,985千キロメートル | -2.9% |
| 2022年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 2,932,388千キロメートル | -5.5% |
| 2022年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 11,816,307千キロメートル | 2.7% |
| 2022年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 1,789,642千キロメートル | 1.7% |
| 2022年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_小型車 | 627,464千キロメートル | -1.3% |
| 2022年 | 実車キロ | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 8,314,720千キロメートル | -0.5% |
| 2022年 | 実車キロ | 営業用_軽自動車 | 3,719,546千キロメートル | 3.9% |
| 2022年 | 実車キロ | 自家用_計 | 16,364,784千キロメートル | - |
| 2022年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_普通車 | 6,668,307千キロメートル | -0.1% |
| 2022年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_小型車 | 6,830,468千キロメートル | - |
| 2022年 | 実車キロ | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 2,866,007千キロメートル | 0.4% |
| 2021年 | 輸送トン数 | 合計 | 3,890,209千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 営業用_計 | 2,617,792千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_計 | 2,076,434千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン未満 | 132,917千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量3トン以上 6.5トン未満 | 154,058千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量6.5トン以上 11トン未満 | 663,101千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量11トン以上 16トン未満 | 775,906千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_普通車_最大積載量16トン以上 | 350,452千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_小型車 | 14,938千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 営業用_登録自動車_特種用途車 | 505,047千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 営業用_軽自動車 | 21,369千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 自家用_計 | 1,272,419千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_普通車 | 855,738千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_小型車 | 163,158千トン | - |
| 2021年 | 輸送トン数 | 自家用_登録自動車_特種用途車 | 253,519千トン | - |
