日本の家計調査 収入推移グラフ
総務省の家計調査から、実収入・勤め先収入・事業収入・社会保障給付など収入構成の月次推移を確認できます。収入の絶対額だけでなく内訳の変化(賃上げ動向・社会保障給付の増加)にも注目することで高齢化や経済動向の影響を把握できます。エリア・世帯状況でのフィルタリングも可能です。労働者全体の賃金動向は名目賃金グラフ、収入・支出全体の概要は家計調査グラフ(概要)で確認できます。
📖 この指標の読み方
勤め先収入(定期収入+賞与)の前年同月比がプラスに転じると賃上げの実態が確認できます。近年は春闘での賃上げが月次の実収入に反映されており、特に賞与月(6月・12月)に前年比の変化が顕著に表れます。社会保障給付(年金・失業給付等)の比率が上昇傾向にある場合は、高齢化の進行と雇用環境の変化を示すシグナルとして読み取ることができます。
グラフの下には月別の地区別ランキング(棒グラフ+テーブル)も掲載しています。全国は赤で表示されます。家計調査 地区別ランキング(月別)
ランキングテーブル
| 順位 | 地区 | 値 |
|---|
データテーブル
| 年月 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,755,415円 |
| 2025年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,338,005円 |
| 2025年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,471,204円 |
| 2025年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,369,124円 |
| 2025年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,311,722円 |
| 2025年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,275,086円 |
| 2024年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 2,042,547円 |
| 2024年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,192,722円 |
| 2024年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,314,585円 |
| 2024年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,175,013円 |
| 2024年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,260,318円 |
| 2024年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,401,079円 |
| 2024年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,652,831円 |
| 2024年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,202,987円 |
| 2024年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,270,658円 |
| 2024年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,217,970円 |
| 2024年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,243,989円 |
| 2024年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,155,250円 |
| 2023年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,814,468円 |
| 2023年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,134,190円 |
| 2023年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,245,733円 |
| 2023年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,163,603円 |
| 2023年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,213,518円 |
| 2023年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,315,685円 |
| 2023年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,557,046円 |
| 2023年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,140,381円 |
| 2023年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,213,556円 |
| 2023年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,152,634円 |
| 2023年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,189,189円 |
| 2023年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,169,979円 |
| 2022年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,821,520円 |
| 2022年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,081,234円 |
| 2022年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,183,350円 |
| 2022年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,088,375円 |
| 2022年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,182,823円 |
| 2022年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,276,888円 |
| 2022年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,520,127円 |
| 2022年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,131,587円 |
| 2022年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,195,117円 |
| 2022年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,153,974円 |
| 2022年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,171,827円 |
| 2022年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,119,226円 |
| 2021年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,782,481円 |
| 2021年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,094,425円 |
| 2021年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,183,054円 |
| 2021年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,134,982円 |
| 2021年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,199,656円 |
| 2021年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,290,217円 |
| 2021年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,501,205円 |
| 2021年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,133,185円 |
| 2021年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,173,206円 |
| 2021年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,108,475円 |
| 2021年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,076,294円 |
| 2021年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,062,167円 |
| 2020年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,663,061円 |
| 2020年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,048,948円 |
| 2020年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,127,725円 |
| 2020年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,035,542円 |
| 2020年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,143,059円 |
| 2020年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,232,451円 |
| 2020年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,561,935円 |
| 2020年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,025,444円 |
| 2020年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,077,588円 |
| 2020年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,044,293円 |
| 2020年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,075,023円 |
| 2020年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,022,307円 |
| 2019年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,672,349円 |
| 2019年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 965,394円 |
| 2019年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,028,706円 |
| 2019年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 963,935円 |
| 2019年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,037,777円 |
| 2019年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,165,717円 |
| 2019年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,395,328円 |
| 2019年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,025,225円 |
| 2019年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,046,557円 |
| 2019年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,053,620円 |
| 2019年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,024,956円 |
| 2019年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 998,565円 |
| 2018年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,577,773円 |
| 2018年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 925,401円 |
| 2018年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,011,977円 |
| 2018年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 902,542円 |
| 2018年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 997,679円 |
| 2018年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,091,685円 |
| 2018年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,265,064円 |
| 2018年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 946,063円 |
| 2018年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 990,787円 |
| 2018年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 943,522円 |
| 2018年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 963,414円 |
| 2018年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 940,484円 |
| 2017年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,460,210円 |
| 2017年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 887,318円 |
| 2017年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 963,752円 |
| 2017年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 882,451円 |
| 2017年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 953,526円 |
| 2017年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,083,919円 |
| 2017年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,218,204円 |
| 2017年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 923,994円 |
| 2017年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 955,541円 |
| 2017年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 927,271円 |
| 2017年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 942,988円 |
| 2017年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 907,136円 |
| 2016年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,444,337円 |
| 2016年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 861,242円 |
| 2016年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 952,648円 |
| 2016年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 870,835円 |
| 2016年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 937,237円 |
| 2016年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,029,526円 |
| 2016年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,165,727円 |
| 2016年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 907,821円 |
| 2016年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 969,876円 |
| 2016年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 949,245円 |
| 2016年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 939,426円 |
| 2016年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 899,569円 |
| 2015年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,397,206円 |
| 2015年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 851,472円 |
| 2015年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 935,921円 |
| 2015年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 846,654円 |
| 2015年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 944,678円 |
| 2015年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,060,364円 |
| 2015年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,194,157円 |
| 2015年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 913,076円 |
| 2015年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 966,549円 |
| 2015年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,010,237円 |
| 2015年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 926,466円 |
| 2015年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 945,465円 |
| 2014年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,474,335円 |
| 2014年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 879,873円 |
| 2014年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 940,356円 |
| 2014年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 863,620円 |
| 2014年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 906,181円 |
| 2014年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,022,327円 |
| 2014年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,187,111円 |
| 2014年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 869,084円 |
| 2014年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 950,576円 |
| 2014年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 984,819円 |
| 2014年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 925,918円 |
| 2014年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 921,910円 |
| 2013年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,431,470円 |
| 2013年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 873,936円 |
| 2013年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 933,439円 |
| 2013年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 894,336円 |
| 2013年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 928,656円 |
| 2013年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,046,753円 |
| 2013年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,166,817円 |
| 2013年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 923,529円 |
| 2013年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 980,519円 |
| 2013年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 925,802円 |
| 2013年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 921,122円 |
| 2013年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 943,173円 |
| 2012年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,432,780円 |
| 2012年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 867,953円 |
| 2012年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 930,992円 |
| 2012年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 847,098円 |
| 2012年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 929,046円 |
| 2012年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,036,520円 |
| 2012年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,169,199円 |
| 2012年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 891,136円 |
| 2012年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 949,874円 |
| 2012年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 901,391円 |
| 2012年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 921,734円 |
| 2012年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 890,075円 |
| 2011年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,416,133円 |
| 2011年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 839,155円 |
| 2011年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 934,323円 |
| 2011年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 851,964円 |
| 2011年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 921,202円 |
| 2011年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,030,754円 |
| 2011年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,130,200円 |
| 2011年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 860,794円 |
| 2011年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 916,722円 |
| 2011年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 869,524円 |
| 2011年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 887,983円 |
| 2011年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 900,713円 |
| 2010年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,413,766円 |
| 2010年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 866,216円 |
| 2010年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 946,464円 |
| 2010年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 877,440円 |
| 2010年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 960,388円 |
| 2010年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,057,140円 |
| 2010年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,188,050円 |
| 2010年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 875,839円 |
| 2010年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 952,850円 |
| 2010年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 941,363円 |
| 2010年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 902,366円 |
| 2010年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 907,016円 |
| 2009年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,420,324円 |
| 2009年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 862,067円 |
| 2009年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 897,304円 |
| 2009年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 868,981円 |
| 2009年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 926,963円 |
| 2009年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,058,199円 |
| 2009年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,169,784円 |
| 2009年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 898,064円 |
| 2009年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 977,277円 |
| 2009年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 923,340円 |
| 2009年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 907,790円 |
| 2009年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 927,816円 |
| 2008年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,495,487円 |
| 2008年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 864,605円 |
| 2008年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 926,967円 |
| 2008年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 878,974円 |
| 2008年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 964,882円 |
| 2008年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,104,045円 |
| 2008年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,190,883円 |
| 2008年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 901,579円 |
| 2008年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 967,259円 |
| 2008年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 926,722円 |
| 2008年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 928,500円 |
| 2008年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 944,467円 |
| 2007年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,540,290円 |
| 2007年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 857,934円 |
| 2007年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 944,824円 |
| 2007年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 871,044円 |
| 2007年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 951,904円 |
| 2007年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,067,934円 |
| 2007年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,194,603円 |
| 2007年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 893,393円 |
| 2007年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 953,445円 |
| 2007年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 922,466円 |
| 2007年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 902,778円 |
| 2007年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 923,109円 |
| 2006年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,506,755円 |
| 2006年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 866,871円 |
| 2006年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 905,307円 |
| 2006年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 852,540円 |
| 2006年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 927,089円 |
| 2006年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,105,978円 |
| 2006年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,143,095円 |
| 2006年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 898,190円 |
| 2006年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 941,600円 |
| 2006年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 893,682円 |
| 2006年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 916,027円 |
| 2006年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 924,809円 |
| 2005年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,454,087円 |
| 2005年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 864,819円 |
| 2005年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 906,823円 |
| 2005年9月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 869,961円 |
| 2005年8月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 954,825円 |
| 2005年7月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,079,318円 |
| 2005年6月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,172,049円 |
| 2005年5月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 918,735円 |
| 2005年4月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 977,525円 |
| 2005年3月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 937,937円 |
| 2005年2月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 908,587円 |
| 2005年1月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 941,051円 |
| 2004年12月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 1,448,672円 |
| 2004年11月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 882,875円 |
| 2004年10月 | 受取 | 二人以上の世帯のうち勤労者世帯(2000年~) | 全国 | 921,776円 |
