2026年最新 海外在留邦人数調査統計(在留邦人総数)
外務省「海外在留邦人数調査統計」をもとに、国・地域別の在留邦人総数(長期滞在者+永住者の合計)を時系列でグラフ化しています。 国・期間を選択してフィルタリングでき、アジア・北米・欧州など主要地域の動向を比較することができます。
年
~
年
データテーブル
| 年 | 地域 | 国 | 人数 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | アジア | インド | 9,239人 | -10.2% |
| 2020年 | アジア | インドネシア | 18,191人 | -6.4% |
| 2020年 | 北米 | カナダ | 70,937人 | -5.0% |
| 2020年 | アジア | タイ | 81,187人 | 2.6% |
| 2020年 | アジア | ベトナム | 23,437人 | 1.2% |
| 2020年 | アジア | 中国 | 111,769人 | -4.0% |
| 2020年 | アジア | 台湾 | 24,552人 | -4.4% |
| 2020年 | 北米 | 米国 | 426,354人 | -4.0% |
| 2020年 | 西欧 | 英国 | 63,030人 | -4.8% |
| 2020年 | アジア | 韓国 | 40,500人 | -11.3% |
| 2021年 | アジア | インド | 9,313人 | 0.8% |
| 2021年 | アジア | インドネシア | 16,539人 | -9.1% |
| 2021年 | 北米 | カナダ | 70,892人 | -0.1% |
| 2021年 | アジア | タイ | 82,574人 | 1.7% |
| 2021年 | アジア | ベトナム | 22,185人 | -5.3% |
| 2021年 | アジア | 中国 | 107,715人 | -3.6% |
| 2021年 | アジア | 台湾 | 24,162人 | -1.6% |
| 2021年 | 北米 | 米国 | 429,889人 | 0.8% |
| 2021年 | 西欧 | 英国 | 63,653人 | 1.0% |
| 2021年 | アジア | 韓国 | 41,238人 | 1.8% |
| 2022年 | アジア | インド | 8,145人 | -12.5% |
| 2022年 | アジア | インドネシア | 15,972人 | -3.4% |
| 2022年 | 北米 | カナダ | 74,362人 | 4.9% |
| 2022年 | アジア | タイ | 78,431人 | -5.0% |
| 2022年 | アジア | ベトナム | 21,819人 | -1.6% |
| 2022年 | アジア | 中国 | 102,066人 | -5.2% |
| 2022年 | アジア | 台湾 | 20,345人 | -15.8% |
| 2022年 | 北米 | 米国 | 418,842人 | -2.6% |
| 2022年 | 西欧 | 英国 | 65,023人 | 2.2% |
| 2022年 | アジア | 韓国 | 41,717人 | 1.2% |
| 2023年 | アジア | インド | 8,197人 | 0.6% |
| 2023年 | アジア | インドネシア | 15,510人 | -2.9% |
| 2023年 | 北米 | カナダ | 75,112人 | 1.0% |
| 2023年 | アジア | タイ | 72,308人 | -7.8% |
| 2023年 | アジア | ベトナム | 18,949人 | -13.2% |
| 2023年 | アジア | 中国 | 101,786人 | -0.3% |
| 2023年 | アジア | 台湾 | 21,102人 | 3.7% |
| 2023年 | 北米 | 米国 | 414,615人 | -1.0% |
| 2023年 | 西欧 | 英国 | 64,970人 | -0.1% |
| 2023年 | アジア | 韓国 | 42,547人 | 2.0% |
| 2024年 | アジア | インド | 8,102人 | -1.2% |
| 2024年 | アジア | インドネシア | 14,934人 | -3.7% |
| 2024年 | 北米 | カナダ | 77,294人 | 2.9% |
| 2024年 | アジア | タイ | 70,421人 | -2.6% |
| 2024年 | アジア | ベトナム | 17,410人 | -8.1% |
| 2024年 | アジア | 中国 | 97,538人 | -4.2% |
| 2024年 | アジア | 台湾 | 21,696人 | 2.8% |
| 2024年 | 北米 | 米国 | 413,380人 | -0.3% |
| 2024年 | 西欧 | 英国 | 64,066人 | -1.4% |
| 2024年 | アジア | 韓国 | 43,064人 | 1.2% |
| 2025年 | アジア | インド | 8,865人 | 9.4% |
| 2025年 | アジア | インドネシア | 15,266人 | 2.2% |
| 2025年 | 北米 | カナダ | 75,316人 | -2.6% |
| 2025年 | アジア | タイ | 72,113人 | 2.4% |
| 2025年 | アジア | ベトナム | 16,636人 | -4.4% |
| 2025年 | アジア | 中国 | 92,928人 | -4.7% |
| 2025年 | アジア | 台湾 | 21,755人 | 0.3% |
| 2025年 | 北米 | 米国 | 416,380人 | 0.7% |
| 2025年 | 西欧 | 英国 | 62,270人 | -2.8% |
| 2025年 | アジア | 韓国 | 44,471人 | 3.3% |
このデータの説明
📊 海外在留邦人数調査統計とは
外務省が在外公館などを通じて毎年実施している調査で、国・地域別の日本人在留者数(長期・永住など)を把握するための統計です。
🔢 調査方法
在外公館が把握している日本人の在留届情報などをもとに、国・地域別の在留邦人数を集計しています。
📈 経済への影響
在留邦人数の推移は、海外赴任・留学・移住など日本人の国際的な活動の変化を示し、企業や行政の海外戦略、教育・社会政策などの検討にも活用できます。
🌐 国際比較
アジア、北米、欧州など地域ごとに在留邦人の規模や増減の傾向が異なり、日本と各地域との人的つながりを把握する手がかりになります。
データソース
提供元:
外務省
データ詳細:
統計データを確認する
このサービスは、外務省のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。