日本の家計調査 住居費推移グラフ
総務省の家計調査から、家賃・地代・住宅維持修繕費など住居関連費の月次推移を確認できます。持家・借家の違いや都市部・地方部で住居費は大きく異なります。エリア・世帯状況で絞り込むことで、自分の状況に近いデータで地域別・世帯別の住居費負担を比較できます。新築住宅の着工動向は新設住宅着工統計グラフ、収入・支出全体の概要は家計調査グラフ(概要)で確認できます。
📖 この指標の読み方
住居費が可処分所得に占める割合は一般に25〜30%が目安とされており、30%を超えると家計への圧迫度が高い水準とされます。近年は都市部を中心に賃貸の家賃上昇が続いており、借家世帯の負担増が顕著になっています。持家世帯では住宅ローン返済が終わった後も維持修繕費として月数千〜数万円が必要になる点に注意が必要です。
グラフの下には月別の地区別ランキング(棒グラフ+テーブル)も掲載しています。全国は赤で表示されます。家計調査 地区別ランキング(月別)
ランキングテーブル
| 順位 | 地区 | 値 |
|---|
データテーブル
| 年月 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87% |
| 2025年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.9% |
| 2025年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.9% |
| 2025年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87% |
| 2025年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.8% |
| 2025年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.2% |
| 2024年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 88% |
| 2024年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.7% |
| 2024年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.7% |
| 2024年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.9% |
| 2024年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.7% |
| 2024年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.8% |
| 2024年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.7% |
| 2024年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.4% |
| 2024年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.4% |
| 2024年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.1% |
| 2024年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.8% |
| 2024年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.1% |
| 2023年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.8% |
| 2023年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.7% |
| 2023年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.1% |
| 2023年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.5% |
| 2023年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.3% |
| 2023年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.6% |
| 2023年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.8% |
| 2023年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.8% |
| 2023年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 87.1% |
| 2023年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.7% |
| 2023年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.6% |
| 2023年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.9% |
| 2022年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.4% |
| 2022年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.3% |
| 2022年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.2% |
| 2022年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.8% |
| 2022年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.1% |
| 2022年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.9% |
| 2022年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.3% |
| 2022年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.8% |
| 2022年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85% |
| 2022年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.4% |
| 2022年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84% |
| 2022年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.9% |
| 2021年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.1% |
| 2021年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.4% |
| 2021年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.4% |
| 2021年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.1% |
| 2021年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.1% |
| 2021年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.1% |
| 2021年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.5% |
| 2021年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84% |
| 2021年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.1% |
| 2021年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.4% |
| 2021年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.8% |
| 2021年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.5% |
| 2020年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.1% |
| 2020年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85% |
| 2020年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.7% |
| 2020年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.8% |
| 2020年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.9% |
| 2020年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.8% |
| 2020年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86% |
| 2020年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.7% |
| 2020年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.8% |
| 2020年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.7% |
| 2020年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.3% |
| 2020年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.6% |
| 2019年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.1% |
| 2019年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.5% |
| 2019年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.5% |
| 2019年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85% |
| 2019年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.4% |
| 2019年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85% |
| 2019年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.1% |
| 2019年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.4% |
| 2019年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85% |
| 2019年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.9% |
| 2019年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.1% |
| 2019年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84% |
| 2018年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.8% |
| 2018年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84% |
| 2018年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.9% |
| 2018年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.3% |
| 2018年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.7% |
| 2018年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84% |
| 2018年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.9% |
| 2018年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.4% |
| 2018年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.9% |
| 2018年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.6% |
| 2018年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.6% |
| 2018年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.3% |
| 2017年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.4% |
| 2017年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.8% |
| 2017年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.3% |
| 2017年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.8% |
| 2017年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.8% |
| 2017年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.9% |
| 2017年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.1% |
| 2017年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.1% |
| 2017年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.3% |
| 2017年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 86.1% |
| 2017年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.8% |
| 2017年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.7% |
| 2016年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.4% |
| 2016年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.3% |
| 2016年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85% |
| 2016年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.7% |
| 2016年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.4% |
| 2016年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.5% |
| 2016年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.6% |
| 2016年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.1% |
| 2016年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 85.1% |
| 2016年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.5% |
| 2016年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84.1% |
| 2016年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.4% |
| 2015年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.5% |
| 2015年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.6% |
| 2015年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.5% |
| 2015年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.8% |
| 2015年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.6% |
| 2015年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84% |
| 2015年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.8% |
| 2015年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84% |
| 2015年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.8% |
| 2015年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.8% |
| 2015年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.6% |
| 2015年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.7% |
| 2014年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.6% |
| 2014年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.3% |
| 2014年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.4% |
| 2014年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.3% |
| 2014年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.5% |
| 2014年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.2% |
| 2014年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.5% |
| 2014年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.8% |
| 2014年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.8% |
| 2014年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.3% |
| 2014年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.3% |
| 2014年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.2% |
| 2013年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.2% |
| 2013年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83% |
| 2013年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.5% |
| 2013年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.6% |
| 2013年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.5% |
| 2013年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.9% |
| 2013年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 84% |
| 2013年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.2% |
| 2013年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.8% |
| 2013年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.5% |
| 2013年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.3% |
| 2013年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 83.7% |
| 2012年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 82.4% |
| 2012年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 82.8% |
| 2012年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 82.4% |
| 2012年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 82.5% |
| 2012年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 82% |
| 2012年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 81.3% |
| 2012年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.9% |
| 2012年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 81.2% |
| 2012年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 81.2% |
| 2012年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.6% |
| 2012年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.3% |
| 2012年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.7% |
| 2011年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.8% |
| 2011年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.1% |
| 2011年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.3% |
| 2011年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.2% |
| 2011年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.6% |
| 2011年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.8% |
| 2011年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.1% |
| 2011年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.7% |
| 2011年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79% |
| 2011年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.2% |
| 2011年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.2% |
| 2011年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79% |
| 2010年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.7% |
| 2010年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.1% |
| 2010年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.6% |
| 2010年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.9% |
| 2010年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80% |
| 2010年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.9% |
| 2010年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.1% |
| 2010年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.8% |
| 2010年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.7% |
| 2010年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.6% |
| 2010年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.9% |
| 2010年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.9% |
| 2009年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.5% |
| 2009年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.2% |
| 2009年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.9% |
| 2009年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.1% |
| 2009年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80% |
| 2009年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.7% |
| 2009年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.6% |
| 2009年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.2% |
| 2009年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.5% |
| 2009年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80% |
| 2009年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.3% |
| 2009年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.5% |
| 2008年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.4% |
| 2008年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.6% |
| 2008年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 81% |
| 2008年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 81.2% |
| 2008年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 81.5% |
| 2008年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 81.9% |
| 2008年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 82% |
| 2008年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 82% |
| 2008年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 81.6% |
| 2008年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 81.1% |
| 2008年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.9% |
| 2008年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 81.2% |
| 2007年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.7% |
| 2007年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.8% |
| 2007年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.8% |
| 2007年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.9% |
| 2007年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.6% |
| 2007年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.2% |
| 2007年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.1% |
| 2007年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.4% |
| 2007年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.1% |
| 2007年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 80.1% |
| 2007年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.9% |
| 2007年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79% |
| 2006年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 79.1% |
| 2006年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.6% |
| 2006年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.4% |
| 2006年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.6% |
| 2006年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.1% |
| 2006年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.9% |
| 2006年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.9% |
| 2006年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.6% |
| 2006年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.6% |
| 2006年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.6% |
| 2006年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.6% |
| 2006年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.8% |
| 2005年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.8% |
| 2005年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.7% |
| 2005年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.7% |
| 2005年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.1% |
| 2005年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.2% |
| 2005年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.4% |
| 2005年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.8% |
| 2005年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.7% |
| 2005年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.6% |
| 2005年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.1% |
| 2005年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 78.3% |
| 2005年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.7% |
| 2004年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.7% |
| 2004年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.2% |
| 2004年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.4% |
| 2004年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.5% |
| 2004年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.3% |
| 2004年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.6% |
| 2004年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.5% |
| 2004年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.4% |
| 2004年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77% |
| 2004年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.4% |
| 2004年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.8% |
| 2004年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.4% |
| 2003年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.6% |
| 2003年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.5% |
| 2003年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.2% |
| 2003年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.8% |
| 2003年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.3% |
| 2003年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.5% |
| 2003年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.2% |
| 2003年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.5% |
| 2003年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.3% |
| 2003年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.2% |
| 2003年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.7% |
| 2003年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.9% |
| 2002年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.8% |
| 2002年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.5% |
| 2002年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77% |
| 2002年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.7% |
| 2002年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.1% |
| 2002年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.7% |
| 2002年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.4% |
| 2002年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.2% |
| 2002年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.6% |
| 2002年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76% |
| 2002年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.5% |
| 2002年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.4% |
| 2001年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.4% |
| 2001年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.9% |
| 2001年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.6% |
| 2001年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.4% |
| 2001年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.6% |
| 2001年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.4% |
| 2001年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.5% |
| 2001年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.4% |
| 2001年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77.5% |
| 2001年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.8% |
| 2001年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.8% |
| 2001年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.9% |
| 2000年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.8% |
| 2000年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 77% |
| 2000年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.6% |
| 2000年9月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 75.8% |
| 2000年8月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 75.9% |
| 2000年7月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 75.7% |
| 2000年6月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76% |
| 2000年5月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.1% |
| 2000年4月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 75.8% |
| 2000年3月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.2% |
| 2000年2月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76.3% |
| 2000年1月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 76% |
| 1999年12月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | - |
| 1999年11月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | - |
| 1999年10月 | 持家率 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | - |
