日本の最低賃金推移グラフ
最低賃金(地域別最低賃金)とは、各都道府県ごとに定められた賃金の法定下限額です。 使用者(雇用主)はパートタイム・アルバイト・派遣社員を含むすべての労働者に対して、最低賃金以上の賃金を支払う義務があります。 毎年8〜9月ごろに審議・決定され、10月ごろに改定が適用されます。
2013年以降は「年率3%程度」の引き上げを政府目標として掲げており、2024年度の全国加重平均は1,055円と初めて1,000円を超えました。 都道府県間の格差は依然として大きく、最高の東京都と最低水準の地方では200円以上の差がある年もあります。 最低賃金の水準は消費動向・物価・雇用コストにも密接に関連しており、日本経済全体を読み解く重要な指標のひとつです。平均的な賃金水準は名目賃金グラフ、雇用情勢との関係は失業率グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
都道府県ごとに異なる最低賃金の推移を確認できます。東京などの大都市圏は高く、地方は低い傾向があります。毎年10月頃に改定され、近年は政府の方針により引き上げペースが加速しています。時給×月間所定労働時間で月収への換算が可能です。複数都道府県を重ねて表示することで地域間格差の推移も確認できます。グラフの下には年度別の都道府県ランキング(棒グラフ+テーブル)も掲載しています。全国加重平均は赤で表示されます。
最低賃金 都道府県別ランキング(年度別)
ランキングテーブル
| 順位 | 都道府県 | 最低賃金(円) |
|---|
データテーブル
| 年度 | 都道府県 | 適用開始日 | 最低賃金 |
|---|---|---|---|
| 2024年度 | 愛知 | 2024年10月1日 | 1,077円 |
| 2024年度 | 愛媛 | 2024年10月13日 | 956円 |
| 2024年度 | 茨城 | 2024年10月1日 | 1,005円 |
| 2024年度 | 岡山 | 2024年10月2日 | 982円 |
| 2024年度 | 沖縄 | 2024年10月9日 | 952円 |
| 2024年度 | 岩手 | 2024年10月27日 | 952円 |
| 2024年度 | 岐阜 | 2024年10月1日 | 1,001円 |
| 2024年度 | 宮崎 | 2024年10月5日 | 952円 |
| 2024年度 | 宮城 | 2024年10月1日 | 973円 |
| 2024年度 | 京都 | 2024年10月1日 | 1,058円 |
| 2024年度 | 熊本 | 2024年10月5日 | 952円 |
| 2024年度 | 群馬 | 2024年10月4日 | 985円 |
| 2024年度 | 広島 | 2024年10月1日 | 1,020円 |
| 2024年度 | 香川 | 2024年10月2日 | 970円 |
| 2024年度 | 高知 | 2024年10月9日 | 952円 |
| 2024年度 | 佐賀 | 2024年10月17日 | 956円 |
| 2024年度 | 埼玉 | 2024年10月1日 | 1,078円 |
| 2024年度 | 三重 | 2024年10月1日 | 1,023円 |
| 2024年度 | 山形 | 2024年10月19日 | 955円 |
| 2024年度 | 山口 | 2024年10月1日 | 979円 |
| 2024年度 | 山梨 | 2024年10月1日 | 988円 |
| 2024年度 | 滋賀 | 2024年10月1日 | 1,017円 |
| 2024年度 | 鹿児島 | 2024年10月5日 | 953円 |
| 2024年度 | 秋田 | 2024年10月1日 | 951円 |
| 2024年度 | 新潟 | 2024年10月1日 | 985円 |
| 2024年度 | 神奈川 | 2024年10月1日 | 1,162円 |
| 2024年度 | 青森 | 2024年10月5日 | 953円 |
| 2024年度 | 静岡 | 2024年10月1日 | 1,034円 |
| 2024年度 | 石川 | 2024年10月5日 | 984円 |
| 2024年度 | 千葉 | 2024年10月1日 | 1,076円 |
| 2024年度 | 全国加重平均 | ー | 1,055円 |
| 2024年度 | 大阪 | 2024年10月1日 | 1,114円 |
| 2024年度 | 大分 | 2024年10月5日 | 954円 |
| 2024年度 | 長崎 | 2024年10月12日 | 953円 |
| 2024年度 | 長野 | 2024年10月1日 | 998円 |
| 2024年度 | 鳥取 | 2024年10月5日 | 957円 |
| 2024年度 | 島根 | 2024年10月12日 | 962円 |
| 2024年度 | 東京 | 2024年10月1日 | 1,163円 |
| 2024年度 | 徳島 | 2024年11月1日 | 980円 |
| 2024年度 | 栃木 | 2024年10月1日 | 1,004円 |
| 2024年度 | 奈良 | 2024年10月1日 | 986円 |
| 2024年度 | 富山 | 2024年10月1日 | 998円 |
| 2024年度 | 福井 | 2024年10月5日 | 984円 |
| 2024年度 | 福岡 | 2024年10月5日 | 992円 |
| 2024年度 | 福島 | 2024年10月5日 | 955円 |
| 2024年度 | 兵庫 | 2024年10月1日 | 1,052円 |
| 2024年度 | 北海道 | 2024年10月1日 | 1,010円 |
| 2024年度 | 和歌山 | 2024年10月1日 | 980円 |
| 2023年度 | 愛知 | 2023年10月1日 | 1,027円 |
| 2023年度 | 愛媛 | 2023年10月6日 | 897円 |
| 2023年度 | 茨城 | 2023年10月1日 | 953円 |
| 2023年度 | 岡山 | 2023年10月1日 | 932円 |
| 2023年度 | 沖縄 | 2023年10月8日 | 896円 |
| 2023年度 | 岩手 | 2023年10月4日 | 893円 |
| 2023年度 | 岐阜 | 2023年10月1日 | 950円 |
| 2023年度 | 宮崎 | 2023年10月6日 | 897円 |
| 2023年度 | 宮城 | 2023年10月1日 | 923円 |
| 2023年度 | 京都 | 2023年10月6日 | 1,008円 |
| 2023年度 | 熊本 | 2023年10月8日 | 898円 |
| 2023年度 | 群馬 | 2023年10月5日 | 935円 |
| 2023年度 | 広島 | 2023年10月1日 | 970円 |
| 2023年度 | 香川 | 2023年10月1日 | 918円 |
| 2023年度 | 高知 | 2023年10月8日 | 897円 |
| 2023年度 | 佐賀 | 2023年10月14日 | 900円 |
| 2023年度 | 埼玉 | 2023年10月1日 | 1,028円 |
| 2023年度 | 三重 | 2023年10月1日 | 973円 |
| 2023年度 | 山形 | 2023年10月14日 | 900円 |
| 2023年度 | 山口 | 2023年10月1日 | 928円 |
| 2023年度 | 山梨 | 2023年10月1日 | 938円 |
| 2023年度 | 滋賀 | 2023年10月1日 | 967円 |
| 2023年度 | 鹿児島 | 2023年10月6日 | 897円 |
| 2023年度 | 秋田 | 2023年10月1日 | 897円 |
| 2023年度 | 新潟 | 2023年10月1日 | 931円 |
| 2023年度 | 神奈川 | 2023年10月1日 | 1,112円 |
| 2023年度 | 青森 | 2023年10月7日 | 898円 |
| 2023年度 | 静岡 | 2023年10月1日 | 984円 |
| 2023年度 | 石川 | 2023年10月8日 | 933円 |
| 2023年度 | 千葉 | 2023年10月1日 | 1,026円 |
| 2023年度 | 全国加重平均 | ー | 1,004円 |
| 2023年度 | 大阪 | 2023年10月1日 | 1,064円 |
| 2023年度 | 大分 | 2023年10月6日 | 899円 |
| 2023年度 | 長崎 | 2023年10月13日 | 898円 |
| 2023年度 | 長野 | 2023年10月1日 | 948円 |
| 2023年度 | 鳥取 | 2023年10月5日 | 900円 |
| 2023年度 | 島根 | 2023年10月6日 | 904円 |
| 2023年度 | 東京 | 2023年10月1日 | 1,113円 |
| 2023年度 | 徳島 | 2023年10月6日 | 896円 |
| 2023年度 | 栃木 | 2023年10月1日 | 954円 |
| 2023年度 | 奈良 | 2023年10月1日 | 936円 |
| 2023年度 | 富山 | 2023年10月1日 | 948円 |
| 2023年度 | 福井 | 2023年10月1日 | 931円 |
| 2023年度 | 福岡 | 2023年10月6日 | 941円 |
| 2023年度 | 福島 | 2023年10月1日 | 900円 |
| 2023年度 | 兵庫 | 2023年10月1日 | 1,001円 |
| 2023年度 | 北海道 | 2023年10月1日 | 960円 |
| 2023年度 | 和歌山 | 2023年10月1日 | 929円 |
| 2022年度 | 愛知 | 2022年10月1日 | 986円 |
| 2022年度 | 愛媛 | 2022年10月5日 | 853円 |
| 2022年度 | 茨城 | 2022年10月1日 | 911円 |
| 2022年度 | 岡山 | 2022年10月1日 | 892円 |
| 2022年度 | 沖縄 | 2022年10月6日 | 853円 |
| 2022年度 | 岩手 | 2022年10月20日 | 854円 |
| 2022年度 | 岐阜 | 2022年10月1日 | 910円 |
| 2022年度 | 宮崎 | 2022年10月6日 | 853円 |
| 2022年度 | 宮城 | 2022年10月1日 | 883円 |
| 2022年度 | 京都 | 2022年10月9日 | 968円 |
| 2022年度 | 熊本 | 2022年10月1日 | 853円 |
| 2022年度 | 群馬 | 2022年10月8日 | 895円 |
| 2022年度 | 広島 | 2022年10月1日 | 930円 |
| 2022年度 | 香川 | 2022年10月1日 | 878円 |
| 2022年度 | 高知 | 2022年10月9日 | 853円 |
| 2022年度 | 佐賀 | 2022年10月2日 | 853円 |
| 2022年度 | 埼玉 | 2022年10月1日 | 987円 |
| 2022年度 | 三重 | 2022年10月1日 | 933円 |
| 2022年度 | 山形 | 2022年10月6日 | 854円 |
| 2022年度 | 山口 | 2022年10月13日 | 888円 |
| 2022年度 | 山梨 | 2022年10月20日 | 898円 |
| 2022年度 | 滋賀 | 2022年10月6日 | 927円 |
| 2022年度 | 鹿児島 | 2022年10月6日 | 853円 |
| 2022年度 | 秋田 | 2022年10月1日 | 853円 |
| 2022年度 | 新潟 | 2022年10月1日 | 890円 |
| 2022年度 | 神奈川 | 2022年10月1日 | 1,071円 |
| 2022年度 | 青森 | 2022年10月5日 | 853円 |
| 2022年度 | 静岡 | 2022年10月5日 | 944円 |
| 2022年度 | 石川 | 2022年10月8日 | 891円 |
| 2022年度 | 千葉 | 2022年10月1日 | 984円 |
| 2022年度 | 全国加重平均 | ー | 961円 |
| 2022年度 | 大阪 | 2022年10月1日 | 1,023円 |
| 2022年度 | 大分 | 2022年10月5日 | 854円 |
| 2022年度 | 長崎 | 2022年10月8日 | 853円 |
| 2022年度 | 長野 | 2022年10月1日 | 908円 |
| 2022年度 | 鳥取 | 2022年10月6日 | 854円 |
| 2022年度 | 島根 | 2022年10月5日 | 857円 |
| 2022年度 | 東京 | 2022年10月1日 | 1,072円 |
| 2022年度 | 徳島 | 2022年10月1日 | 855円 |
| 2022年度 | 栃木 | 2022年10月1日 | 913円 |
| 2022年度 | 奈良 | 2022年10月1日 | 896円 |
| 2022年度 | 富山 | 2022年10月1日 | 908円 |
| 2022年度 | 福井 | 2022年10月2日 | 888円 |
| 2022年度 | 福岡 | 2022年10月8日 | 900円 |
| 2022年度 | 福島 | 2022年10月6日 | 858円 |
| 2022年度 | 兵庫 | 2022年10月1日 | 960円 |
| 2022年度 | 北海道 | 2022年10月2日 | 920円 |
| 2022年度 | 和歌山 | 2022年10月1日 | 889円 |
| 2021年度 | 愛知 | 2021年10月1日 | 955円 |
| 2021年度 | 愛媛 | 2021年10月1日 | 821円 |
| 2021年度 | 茨城 | 2021年10月1日 | 879円 |
| 2021年度 | 岡山 | 2021年10月2日 | 862円 |
| 2021年度 | 沖縄 | 2021年10月8日 | 820円 |
| 2021年度 | 岩手 | 2021年10月2日 | 821円 |
| 2021年度 | 岐阜 | 2021年10月1日 | 880円 |
| 2021年度 | 宮崎 | 2021年10月6日 | 821円 |
| 2021年度 | 宮城 | 2021年10月1日 | 853円 |
| 2021年度 | 京都 | 2021年10月1日 | 937円 |
| 2021年度 | 熊本 | 2021年10月1日 | 821円 |
| 2021年度 | 群馬 | 2021年10月2日 | 865円 |
| 2021年度 | 広島 | 2021年10月1日 | 899円 |
| 2021年度 | 香川 | 2021年10月1日 | 848円 |
| 2021年度 | 高知 | 2021年10月2日 | 820円 |
| 2021年度 | 佐賀 | 2021年10月6日 | 821円 |
| 2021年度 | 埼玉 | 2021年10月1日 | 956円 |
| 2021年度 | 三重 | 2021年10月1日 | 902円 |
| 2021年度 | 山形 | 2021年10月2日 | 822円 |
| 2021年度 | 山口 | 2021年10月1日 | 857円 |
| 2021年度 | 山梨 | 2021年10月1日 | 866円 |
| 2021年度 | 滋賀 | 2021年10月1日 | 896円 |
| 2021年度 | 鹿児島 | 2021年10月2日 | 821円 |
| 2021年度 | 秋田 | 2021年10月1日 | 822円 |
| 2021年度 | 新潟 | 2021年10月1日 | 859円 |
| 2021年度 | 神奈川 | 2021年10月1日 | 1,040円 |
| 2021年度 | 青森 | 2021年10月6日 | 822円 |
| 2021年度 | 静岡 | 2021年10月2日 | 913円 |
| 2021年度 | 石川 | 2021年10月7日 | 861円 |
| 2021年度 | 千葉 | 2021年10月1日 | 953円 |
| 2021年度 | 全国加重平均 | ー | 930円 |
| 2021年度 | 大阪 | 2021年10月1日 | 992円 |
| 2021年度 | 大分 | 2021年10月6日 | 822円 |
| 2021年度 | 長崎 | 2021年10月2日 | 821円 |
| 2021年度 | 長野 | 2021年10月1日 | 877円 |
| 2021年度 | 鳥取 | 2021年10月6日 | 821円 |
| 2021年度 | 島根 | 2021年10月2日 | 824円 |
| 2021年度 | 東京 | 2021年10月1日 | 1,041円 |
| 2021年度 | 徳島 | 2021年10月1日 | 824円 |
| 2021年度 | 栃木 | 2021年10月1日 | 882円 |
| 2021年度 | 奈良 | 2021年10月1日 | 866円 |
| 2021年度 | 富山 | 2021年10月1日 | 877円 |
| 2021年度 | 福井 | 2021年10月1日 | 858円 |
| 2021年度 | 福岡 | 2021年10月1日 | 870円 |
| 2021年度 | 福島 | 2021年10月1日 | 828円 |
| 2021年度 | 兵庫 | 2021年10月1日 | 928円 |
| 2021年度 | 北海道 | 2021年10月1日 | 889円 |
| 2021年度 | 和歌山 | 2021年10月1日 | 859円 |
| 2020年度 | 愛知 | 2020年10月1日 | 927円 |
| 2020年度 | 愛媛 | 2020年10月3日 | 793円 |
| 2020年度 | 茨城 | 2020年10月1日 | 851円 |
| 2020年度 | 岡山 | 2020年10月3日 | 834円 |
| 2020年度 | 沖縄 | 2020年10月3日 | 792円 |
| 2020年度 | 岩手 | 2020年10月3日 | 793円 |
| 2020年度 | 岐阜 | 2020年10月1日 | 852円 |
| 2020年度 | 宮崎 | 2020年10月3日 | 793円 |
| 2020年度 | 宮城 | 2020年10月1日 | 825円 |
| 2020年度 | 京都 | 2020年10月1日 | 909円 |
| 2020年度 | 熊本 | 2020年10月1日 | 793円 |
| 2020年度 | 群馬 | 2020年10月3日 | 837円 |
| 2020年度 | 広島 | 2020年10月1日 | 871円 |
| 2020年度 | 香川 | 2020年10月1日 | 820円 |
| 2020年度 | 高知 | 2020年10月3日 | 792円 |
| 2020年度 | 佐賀 | 2020年10月2日 | 792円 |
| 2020年度 | 埼玉 | 2020年10月1日 | 928円 |
| 2020年度 | 三重 | 2020年10月1日 | 874円 |
| 2020年度 | 山形 | 2020年10月3日 | 793円 |
| 2020年度 | 山口 | 2020年10月5日 | 829円 |
| 2020年度 | 山梨 | 2020年10月9日 | 838円 |
| 2020年度 | 滋賀 | 2020年10月1日 | 868円 |
| 2020年度 | 鹿児島 | 2020年10月3日 | 793円 |
| 2020年度 | 秋田 | 2020年10月1日 | 792円 |
| 2020年度 | 新潟 | 2020年10月1日 | 831円 |
| 2020年度 | 神奈川 | 2020年10月1日 | 1,012円 |
| 2020年度 | 青森 | 2020年10月3日 | 793円 |
| 2020年度 | 静岡 | 2020年10月4日 | 885円 |
| 2020年度 | 石川 | 2020年10月7日 | 833円 |
| 2020年度 | 千葉 | 2020年10月1日 | 925円 |
| 2020年度 | 全国加重平均 | ー | 902円 |
| 2020年度 | 大阪 | 2020年10月1日 | 964円 |
| 2020年度 | 大分 | 2020年10月1日 | 792円 |
| 2020年度 | 長崎 | 2020年10月3日 | 793円 |
| 2020年度 | 長野 | 2020年10月1日 | 849円 |
| 2020年度 | 鳥取 | 2020年10月2日 | 792円 |
| 2020年度 | 島根 | 2020年10月1日 | 792円 |
| 2020年度 | 東京 | 2020年10月1日 | 1,013円 |
| 2020年度 | 徳島 | 2020年10月4日 | 796円 |
| 2020年度 | 栃木 | 2020年10月1日 | 854円 |
| 2020年度 | 奈良 | 2020年10月1日 | 838円 |
| 2020年度 | 富山 | 2020年10月1日 | 849円 |
| 2020年度 | 福井 | 2020年10月2日 | 830円 |
| 2020年度 | 福岡 | 2020年10月1日 | 842円 |
| 2020年度 | 福島 | 2020年10月2日 | 800円 |
| 2020年度 | 兵庫 | 2020年10月1日 | 900円 |
| 2020年度 | 北海道 | 2020年10月3日 | 861円 |
| 2020年度 | 和歌山 | 2020年10月1日 | 831円 |
| 2019年度 | 愛知 | 2019年10月1日 | 926円 |
| 2019年度 | 愛媛 | 2019年10月1日 | 790円 |
| 2019年度 | 茨城 | 2019年10月1日 | 849円 |
| 2019年度 | 岡山 | 2019年10月2日 | 833円 |
| 2019年度 | 沖縄 | 2019年10月3日 | 790円 |
| 2019年度 | 岩手 | 2019年10月4日 | 790円 |
| 2019年度 | 岐阜 | 2019年10月1日 | 851円 |
| 2019年度 | 宮崎 | 2019年10月4日 | 790円 |
| 2019年度 | 宮城 | 2019年10月1日 | 824円 |
| 2019年度 | 京都 | 2019年10月1日 | 909円 |
| 2019年度 | 熊本 | 2019年10月1日 | 790円 |
| 2019年度 | 群馬 | 2019年10月6日 | 835円 |
| 2019年度 | 広島 | 2019年10月1日 | 871円 |
| 2019年度 | 香川 | 2019年10月1日 | 818円 |
| 2019年度 | 高知 | 2019年10月5日 | 790円 |
| 2019年度 | 佐賀 | 2019年10月4日 | 790円 |
| 2019年度 | 埼玉 | 2019年10月1日 | 926円 |
| 2019年度 | 三重 | 2019年10月1日 | 873円 |
| 2019年度 | 山形 | 2019年10月1日 | 790円 |
| 2019年度 | 山口 | 2019年10月5日 | 829円 |
| 2019年度 | 山梨 | 2019年10月1日 | 837円 |
| 2019年度 | 滋賀 | 2019年10月3日 | 866円 |
| 2019年度 | 鹿児島 | 2019年10月3日 | 790円 |
| 2019年度 | 秋田 | 2019年10月3日 | 790円 |
| 2019年度 | 新潟 | 2019年10月6日 | 830円 |
| 2019年度 | 神奈川 | 2019年10月1日 | 1,011円 |
| 2019年度 | 青森 | 2019年10月4日 | 790円 |
| 2019年度 | 静岡 | 2019年10月4日 | 885円 |
| 2019年度 | 石川 | 2019年10月2日 | 832円 |
| 2019年度 | 千葉 | 2019年10月1日 | 923円 |
| 2019年度 | 全国加重平均 | ー | 901円 |
| 2019年度 | 大阪 | 2019年10月1日 | 964円 |
| 2019年度 | 大分 | 2019年10月1日 | 790円 |
| 2019年度 | 長崎 | 2019年10月3日 | 790円 |
| 2019年度 | 長野 | 2019年10月4日 | 848円 |
| 2019年度 | 鳥取 | 2019年10月5日 | 790円 |
| 2019年度 | 島根 | 2019年10月1日 | 790円 |
| 2019年度 | 東京 | 2019年10月1日 | 1,013円 |
| 2019年度 | 徳島 | 2019年10月1日 | 793円 |
| 2019年度 | 栃木 | 2019年10月1日 | 853円 |
| 2019年度 | 奈良 | 2019年10月5日 | 837円 |
| 2019年度 | 富山 | 2019年10月1日 | 848円 |
| 2019年度 | 福井 | 2019年10月4日 | 829円 |
| 2019年度 | 福岡 | 2019年10月1日 | 841円 |
| 2019年度 | 福島 | 2019年10月1日 | 798円 |
| 2019年度 | 兵庫 | 2019年10月1日 | 899円 |
| 2019年度 | 北海道 | 2019年10月3日 | 861円 |
| 2019年度 | 和歌山 | 2019年10月1日 | 830円 |
| 2018年度 | 愛知 | 2018年10月1日 | 898円 |
| 2018年度 | 愛媛 | 2018年10月1日 | 764円 |
| 2018年度 | 茨城 | 2018年10月1日 | 822円 |
| 2018年度 | 岡山 | 2018年10月3日 | 807円 |
| 2018年度 | 沖縄 | 2018年10月3日 | 762円 |
| 2018年度 | 岩手 | 2018年10月1日 | 762円 |
| 2018年度 | 岐阜 | 2018年10月1日 | 825円 |
| 2018年度 | 宮崎 | 2018年10月5日 | 762円 |
| 2018年度 | 宮城 | 2018年10月1日 | 798円 |
| 2018年度 | 京都 | 2018年10月1日 | 882円 |
| 2018年度 | 熊本 | 2018年10月1日 | 762円 |
| 2018年度 | 群馬 | 2018年10月6日 | 809円 |
| 2018年度 | 広島 | 2018年10月1日 | 844円 |
| 2018年度 | 香川 | 2018年10月1日 | 792円 |
| 2018年度 | 高知 | 2018年10月5日 | 762円 |
| 2018年度 | 佐賀 | 2018年10月4日 | 762円 |
| 2018年度 | 埼玉 | 2018年10月1日 | 898円 |
| 2018年度 | 三重 | 2018年10月1日 | 846円 |
| 2018年度 | 山形 | 2018年10月1日 | 763円 |
| 2018年度 | 山口 | 2018年10月1日 | 802円 |
| 2018年度 | 山梨 | 2018年10月3日 | 810円 |
| 2018年度 | 滋賀 | 2018年10月1日 | 839円 |
| 2018年度 | 鹿児島 | 2018年10月1日 | 761円 |
| 2018年度 | 秋田 | 2018年10月1日 | 762円 |
| 2018年度 | 新潟 | 2018年10月1日 | 803円 |
| 2018年度 | 神奈川 | 2018年10月1日 | 983円 |
| 2018年度 | 青森 | 2018年10月4日 | 762円 |
| 2018年度 | 静岡 | 2018年10月3日 | 858円 |
| 2018年度 | 石川 | 2018年10月1日 | 806円 |
| 2018年度 | 千葉 | 2018年10月1日 | 895円 |
| 2018年度 | 全国加重平均 | ー | 874円 |
| 2018年度 | 大阪 | 2018年10月1日 | 936円 |
| 2018年度 | 大分 | 2018年10月1日 | 762円 |
| 2018年度 | 長崎 | 2018年10月6日 | 762円 |
| 2018年度 | 長野 | 2018年10月1日 | 821円 |
| 2018年度 | 鳥取 | 2018年10月5日 | 762円 |
| 2018年度 | 島根 | 2018年10月1日 | 764円 |
| 2018年度 | 東京 | 2018年10月1日 | 985円 |
| 2018年度 | 徳島 | 2018年10月1日 | 766円 |
| 2018年度 | 栃木 | 2018年10月1日 | 826円 |
| 2018年度 | 奈良 | 2018年10月4日 | 811円 |
| 2018年度 | 富山 | 2018年10月1日 | 821円 |
| 2018年度 | 福井 | 2018年10月1日 | 803円 |
| 2018年度 | 福岡 | 2018年10月1日 | 814円 |
| 2018年度 | 福島 | 2018年10月1日 | 772円 |
| 2018年度 | 兵庫 | 2018年10月1日 | 871円 |
| 2018年度 | 北海道 | 2018年10月1日 | 835円 |
| 2018年度 | 和歌山 | 2018年10月1日 | 803円 |
| 2017年度 | 愛知 | 2017年10月1日 | 871円 |
| 2017年度 | 愛媛 | 2017年10月1日 | 739円 |
| 2017年度 | 茨城 | 2017年10月1日 | 796円 |
| 2017年度 | 岡山 | 2017年10月1日 | 781円 |
| 2017年度 | 沖縄 | 2017年10月1日 | 737円 |
| 2017年度 | 岩手 | 2017年10月1日 | 738円 |
| 2017年度 | 岐阜 | 2017年10月1日 | 800円 |
| 2017年度 | 宮崎 | 2017年10月6日 | 737円 |
| 2017年度 | 宮城 | 2017年10月1日 | 772円 |
| 2017年度 | 京都 | 2017年10月1日 | 856円 |
| 2017年度 | 熊本 | 2017年10月1日 | 737円 |
| 2017年度 | 群馬 | 2017年10月7日 | 783円 |
| 2017年度 | 広島 | 2017年10月1日 | 818円 |
| 2017年度 | 香川 | 2017年10月1日 | 766円 |
| 2017年度 | 高知 | 2017年10月13日 | 737円 |
| 2017年度 | 佐賀 | 2017年10月6日 | 737円 |
| 2017年度 | 埼玉 | 2017年10月1日 | 871円 |
| 2017年度 | 三重 | 2017年10月1日 | 820円 |
| 2017年度 | 山形 | 2017年10月6日 | 739円 |
| 2017年度 | 山口 | 2017年10月1日 | 777円 |
| 2017年度 | 山梨 | 2017年10月14日 | 784円 |
| 2017年度 | 滋賀 | 2017年10月5日 | 813円 |
| 2017年度 | 鹿児島 | 2017年10月1日 | 737円 |
| 2017年度 | 秋田 | 2017年10月1日 | 738円 |
| 2017年度 | 新潟 | 2017年10月1日 | 778円 |
| 2017年度 | 神奈川 | 2017年10月1日 | 956円 |
| 2017年度 | 青森 | 2017年10月6日 | 738円 |
| 2017年度 | 静岡 | 2017年10月4日 | 832円 |
| 2017年度 | 石川 | 2017年10月1日 | 781円 |
| 2017年度 | 千葉 | 2017年10月1日 | 868円 |
| 2017年度 | 全国加重平均 | ー | 848円 |
| 2017年度 | 大阪 | 2017年9月30日 | 909円 |
| 2017年度 | 大分 | 2017年10月1日 | 737円 |
| 2017年度 | 長崎 | 2017年10月6日 | 737円 |
| 2017年度 | 長野 | 2017年10月1日 | 795円 |
| 2017年度 | 鳥取 | 2017年10月6日 | 738円 |
| 2017年度 | 島根 | 2017年10月1日 | 740円 |
| 2017年度 | 東京 | 2017年10月1日 | 958円 |
| 2017年度 | 徳島 | 2017年10月5日 | 740円 |
| 2017年度 | 栃木 | 2017年10月1日 | 800円 |
| 2017年度 | 奈良 | 2017年10月1日 | 786円 |
| 2017年度 | 富山 | 2017年10月1日 | 795円 |
| 2017年度 | 福井 | 2017年10月1日 | 778円 |
| 2017年度 | 福岡 | 2017年10月1日 | 789円 |
| 2017年度 | 福島 | 2017年10月1日 | 748円 |
| 2017年度 | 兵庫 | 2017年10月1日 | 844円 |
| 2017年度 | 北海道 | 2017年10月1日 | 810円 |
| 2017年度 | 和歌山 | 2017年10月1日 | 777円 |
| 2016年度 | 愛知 | 2016年10月1日 | 845円 |
| 2016年度 | 愛媛 | 2016年10月1日 | 717円 |
| 2016年度 | 茨城 | 2016年10月1日 | 771円 |
| 2016年度 | 岡山 | 2016年10月1日 | 757円 |
| 2016年度 | 沖縄 | 2016年10月1日 | 714円 |
| 2016年度 | 岩手 | 2016年10月5日 | 716円 |
| 2016年度 | 岐阜 | 2016年10月1日 | 776円 |
| 2016年度 | 宮崎 | 2016年10月1日 | 714円 |
| 2016年度 | 宮城 | 2016年10月5日 | 748円 |
| 2016年度 | 京都 | 2016年10月2日 | 831円 |
| 2016年度 | 熊本 | 2016年10月1日 | 715円 |
| 2016年度 | 群馬 | 2016年10月6日 | 759円 |
| 2016年度 | 広島 | 2016年10月1日 | 793円 |
| 2016年度 | 香川 | 2016年10月1日 | 742円 |
| 2016年度 | 高知 | 2016年10月16日 | 715円 |
| 2016年度 | 佐賀 | 2016年10月2日 | 715円 |
| 2016年度 | 埼玉 | 2016年10月1日 | 845円 |
| 2016年度 | 三重 | 2016年10月1日 | 795円 |
| 2016年度 | 山形 | 2016年10月7日 | 717円 |
| 2016年度 | 山口 | 2016年10月1日 | 753円 |
| 2016年度 | 山梨 | 2016年10月1日 | 759円 |
| 2016年度 | 滋賀 | 2016年10月6日 | 788円 |
| 2016年度 | 鹿児島 | 2016年10月1日 | 715円 |
| 2016年度 | 秋田 | 2016年10月6日 | 716円 |
| 2016年度 | 新潟 | 2016年10月1日 | 753円 |
| 2016年度 | 神奈川 | 2016年10月1日 | 930円 |
| 2016年度 | 青森 | 2016年10月20日 | 716円 |
| 2016年度 | 静岡 | 2016年10月5日 | 807円 |
| 2016年度 | 石川 | 2016年10月1日 | 757円 |
| 2016年度 | 千葉 | 2016年10月1日 | 842円 |
| 2016年度 | 全国加重平均 | ー | 823円 |
| 2016年度 | 大阪 | 2016年10月1日 | 883円 |
| 2016年度 | 大分 | 2016年10月1日 | 715円 |
| 2016年度 | 長崎 | 2016年10月6日 | 715円 |
| 2016年度 | 長野 | 2016年10月1日 | 770円 |
| 2016年度 | 鳥取 | 2016年10月12日 | 715円 |
| 2016年度 | 島根 | 2016年10月1日 | 718円 |
| 2016年度 | 東京 | 2016年10月1日 | 932円 |
| 2016年度 | 徳島 | 2016年10月1日 | 716円 |
| 2016年度 | 栃木 | 2016年10月1日 | 775円 |
| 2016年度 | 奈良 | 2016年10月6日 | 762円 |
| 2016年度 | 富山 | 2016年10月1日 | 770円 |
| 2016年度 | 福井 | 2016年10月1日 | 754円 |
| 2016年度 | 福岡 | 2016年10月1日 | 765円 |
| 2016年度 | 福島 | 2016年10月1日 | 726円 |
| 2016年度 | 兵庫 | 2016年10月1日 | 819円 |
| 2016年度 | 北海道 | 2016年10月1日 | 786円 |
| 2016年度 | 和歌山 | 2016年10月1日 | 753円 |
| 2015年度 | 愛知 | 2015年10月1日 | 820円 |
| 2015年度 | 愛媛 | 2015年10月3日 | 696円 |
| 2015年度 | 茨城 | 2015年10月4日 | 747円 |
| 2015年度 | 岡山 | 2015年10月2日 | 735円 |
