日本の地価公示推移グラフ
国土交通省が毎年1月1日時点で公表している地価公示のデータを基に、市区町村レベルの地価(円/㎡)の推移をグラフで確認できます。全国約2.6万地点の標準地について1994年以降の長期データを収録しており、都道府県・市・市区町村で絞り込んで地価トレンドや価格帯の変化を把握できます。2エリアの並列比較は地価公示(比較)、取引される住宅そのものの価格は不動産価格指数 住宅で確認できます。
📖 この指標の読み方
地価公示は、国土交通省が毎年1月1日時点の標準地の正常な価格を公示するものです。都市部と地方の価格差や、地域別の地価動向を比較することで不動産市場の実態を把握できます。
都道府県・政令市/市・市区町村を選択すると、グラフが即座に更新されます。
- 縦軸: 公示地価(円/㎡)— 1平方メートルあたりの価格
- 平均: 選択した市区町村内の全標準地の平均地価
- 上位 / 下位: 標準地価格の上位・下位価格帯
データテーブル
都道府県・政令市/市・市区町村を選択すると、グラフとデータテーブルが即座に更新されます。
| 年 | 都道府県 | 政令市・市 | 市町村区 | 平均 | 上位 | 下位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 札幌市 | 117,400円 | 830,000円 | 3,450円 |
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 中央区 | 249,000円 | 830,000円 | 70,300円 |
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 北区 | 96,500円 | 253,000円 | 22,000円 |
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 東区 | 118,500円 | 350,000円 | 18,500円 |
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 白石区 | 122,900円 | 220,000円 | 18,200円 |
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 豊平区 | 154,700円 | 227,000円 | 61,300円 |
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 南区 | 55,200円 | 170,000円 | 3,450円 |
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 西区 | 126,900円 | 210,000円 | 32,500円 |
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 厚別区 | 117,500円 | 211,000円 | 52,000円 |
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 手稲区 | 75,000円 | 115,000円 | 28,500円 |
| 2026年 | 北海道 | 札幌市 | 清田区 | 79,600円 | 116,000円 | 48,100円 |
| 2026年 | 北海道 | 函館市 | 函館市 | 39,300円 | 73,300円 | 9,600円 |
| 2026年 | 北海道 | 小樽市 | 小樽市 | 17,500円 | 54,000円 | 1,650円 |
| 2026年 | 北海道 | 旭川市 | 旭川市 | 21,200円 | 39,000円 | 2,500円 |
| 2026年 | 北海道 | 釧路市 | 釧路市 | 18,200円 | 28,500円 | 4,300円 |
| 2026年 | 北海道 | 帯広市 | 帯広市 | 35,500円 | 45,400円 | 11,500円 |
| 2026年 | 北海道 | 北見市 | 北見市 | 14,800円 | 24,400円 | 4,800円 |
| 2026年 | 北海道 | 苫小牧市 | 苫小牧市 | 19,400円 | 49,800円 | 830円 |
| 2026年 | 北海道 | 江別市 | 江別市 | 46,100円 | 76,000円 | 5,650円 |
| 2026年 | 群馬県 | 前橋市 | 前橋市 | 51,500円 | 92,200円 | 13,100円 |
| 2026年 | 群馬県 | 高崎市 | 高崎市 | 58,300円 | 177,000円 | 19,400円 |
| 2026年 | 群馬県 | 桐生市 | 桐生市 | 25,700円 | 35,900円 | 9,800円 |
| 2026年 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 伊勢崎市 | 33,000円 | 44,400円 | 18,200円 |
| 2026年 | 群馬県 | 太田市 | 太田市 | 36,200円 | 72,000円 | 13,800円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市 | 246,700円 | 1,440,000円 | 24,600円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | 西区 | 115,600円 | 148,000円 | 43,300円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | 北区 | 196,000円 | 401,000円 | 107,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | 大宮区 | 358,900円 | 1,190,000円 | 130,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | 見沼区 | 120,400円 | 202,000円 | 41,400円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | 中央区 | 316,900円 | 452,000円 | 169,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | 桜区 | 178,200円 | 267,000円 | 133,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | 浦和区 | 428,900円 | 1,440,000円 | 196,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | 南区 | 306,800円 | 447,000円 | 147,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | 緑区 | 193,700円 | 288,000円 | 60,700円 |
| 2026年 | 埼玉県 | さいたま市 | 岩槻区 | 90,500円 | 131,000円 | 24,600円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 川越市 | 川越市 | 153,700円 | 313,000円 | 31,400円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 熊谷市 | 熊谷市 | 54,700円 | 109,000円 | 10,100円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 川口市 | 川口市 | 264,900円 | 721,000円 | 125,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 行田市 | 行田市 | 33,200円 | 66,300円 | 12,200円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 所沢市 | 所沢市 | 193,200円 | 381,000円 | 50,800円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 飯能市 | 飯能市 | 90,300円 | 126,000円 | 26,900円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 加須市 | 加須市 | 33,200円 | 53,300円 | 10,100円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 東松山市 | 東松山市 | 57,600円 | 115,000円 | 18,300円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市 | 89,500円 | 154,000円 | 18,100円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市 | 108,500円 | 193,000円 | 35,700円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 羽生市 | 羽生市 | 27,700円 | 43,100円 | 9,500円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 鴻巣市 | 鴻巣市 | 67,300円 | 121,000円 | 11,800円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 上尾市 | 上尾市 | 123,300円 | 186,000円 | 24,100円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 草加市 | 草加市 | 160,300円 | 279,000円 | 101,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 越谷市 | 越谷市 | 151,400円 | 275,000円 | 36,300円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 蕨市 | 蕨市 | 325,200円 | 378,000円 | 276,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 戸田市 | 戸田市 | 312,300円 | 397,000円 | 192,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 入間市 | 入間市 | 104,100円 | 196,000円 | 31,200円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 朝霞市 | 朝霞市 | 278,400円 | 409,000円 | 181,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 志木市 | 志木市 | 263,900円 | 359,000円 | 157,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 和光市 | 和光市 | 305,000円 | 447,000円 | 211,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 新座市 | 新座市 | 221,000円 | 486,000円 | 79,500円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 桶川市 | 桶川市 | 97,300円 | 131,000円 | 19,200円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 久喜市 | 久喜市 | 60,500円 | 124,000円 | 14,300円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 北本市 | 北本市 | 90,000円 | 129,000円 | 16,500円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 八潮市 | 八潮市 | 144,000円 | 221,000円 | 99,500円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 富士見市 | 富士見市 | 193,800円 | 312,000円 | 75,900円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 三郷市 | 三郷市 | 119,500円 | 170,000円 | 46,100円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 蓮田市 | 蓮田市 | 92,500円 | 137,000円 | 22,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 坂戸市 | 坂戸市 | 92,200円 | 138,000円 | 19,200円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 幸手市 | 幸手市 | 46,100円 | 59,000円 | 18,300円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 鶴ケ島市 | 鶴ケ島市 | 99,800円 | 188,000円 | 20,400円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 日高市 | 日高市 | 49,700円 | 79,700円 | 23,100円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 吉川市 | 吉川市 | 93,900円 | 130,000円 | 29,600円 |
| 2026年 | 埼玉県 | ふじみ野市 | ふじみ野市 | 210,200円 | 323,000円 | 153,000円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 白岡市 | 白岡市 | 83,500円 | 124,000円 | 20,800円 |
| 2026年 | 埼玉県 | 深谷市 | 深谷市 | 43,600円 | 70,000円 | 15,600円 |
| 2026年 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市 | 149,700円 | 435,000円 | 14,300円 |
| 2026年 | 千葉県 | 千葉市 | 中央区 | 170,200円 | 435,000円 | 57,500円 |
| 2026年 | 千葉県 | 千葉市 | 花見川区 | 148,000円 | 313,000円 | 30,700円 |
| 2026年 | 千葉県 | 千葉市 | 稲毛区 | 186,200円 | 382,000円 | 55,800円 |
| 2026年 | 千葉県 | 千葉市 | 若葉区 | 98,600円 | 183,000円 | 29,500円 |
| 2026年 | 千葉県 | 千葉市 | 緑区 | 85,400円 | 152,000円 | 14,300円 |
| 2026年 | 千葉県 | 千葉市 | 美浜区 | 196,200円 | 207,000円 | 156,000円 |
| 2026年 | 千葉県 | 市川市 | 川越市 | 306,700円 | 1,100,000円 | 53,000円 |
| 2026年 | 千葉県 | 船橋市 | 熊谷市 | 198,600円 | 485,000円 | 28,800円 |
| 2026年 | 千葉県 | 木更津市 | 川口市 | 41,200円 | 79,600円 | 5,210円 |
| 2026年 | 千葉県 | 松戸市 | 行田市 | 170,300円 | 340,000円 | 102,000円 |
| 2026年 | 千葉県 | 野田市 | 所沢市 | 57,400円 | 90,000円 | 16,400円 |
| 2026年 | 千葉県 | 成田市 | 飯能市 | 67,400円 | 162,000円 | 7,300円 |
| 2026年 | 千葉県 | 佐倉市 | 加須市 | 66,500円 | 126,000円 | 11,400円 |
| 2026年 | 千葉県 | 習志野市 | 東松山市 | 204,400円 | 548,000円 | 107,000円 |
| 2026年 | 千葉県 | 柏市 | 春日部市 | 141,700円 | 439,000円 | 22,000円 |
| 2026年 | 千葉県 | 市原市 | 狭山市 | 55,200円 | 130,000円 | 10,100円 |
| 2026年 | 千葉県 | 流山市 | 羽生市 | 194,400円 | 428,000円 | 52,900円 |
| 2026年 | 千葉県 | 八千代市 | 鴻巣市 | 114,000円 | 215,000円 | 14,200円 |
| 2026年 | 千葉県 | 我孫子市 | 上尾市 | 97,600円 | 236,000円 | 18,100円 |
| 2026年 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 草加市 | 104,600円 | 179,000円 | 40,000円 |
| 2026年 | 千葉県 | 君津市 | 越谷市 | 44,600円 | 68,500円 | 12,800円 |
| 2026年 | 千葉県 | 富津市 | 蕨市 | 16,200円 | 24,800円 | 8,630円 |
| 2026年 | 千葉県 | 浦安市 | 戸田市 | 393,400円 | 485,000円 | 316,000円 |
| 2026年 | 千葉県 | 四街道市 | 入間市 | 70,200円 | 120,000円 | 39,000円 |
| 2026年 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 朝霞市 | 54,800円 | 95,500円 | 11,700円 |
| 2026年 | 千葉県 | 印西市 | 志木市 | 48,400円 | 92,400円 | 10,000円 |
| 2026年 | 千葉県 | 白井市 | 和光市 | 78,400円 | 103,000円 | 13,600円 |
| 2026年 | 千葉県 | 富里市 | 新座市 | 45,000円 | 79,100円 | 19,700円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 23区計 | 856,400円 | 7,110,000円 | 210,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 千代田区 | 3,631,400円 | 5,300,000円 | 2,180,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 中央区 | 1,930,000円 | 2,850,000円 | 1,310,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 港区 | 3,013,700円 | 7,110,000円 | 1,520,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 新宿区 | 1,131,600円 | 1,960,000円 | 750,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 文京区 | 1,448,100円 | 3,180,000円 | 920,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 台東区 | 1,320,800円 | 2,640,000円 | 825,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 墨田区 | 613,300円 | 915,000円 | 407,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 江東区 | 661,500円 | 1,160,000円 | 449,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 品川区 | 1,244,100円 | 3,300,000円 | 833,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 目黒区 | 1,404,500円 | 3,660,000円 | 932,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 大田区 | 647,600円 | 1,260,000円 | 502,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 世田谷区 | 779,900円 | 1,600,000円 | 303,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 渋谷区 | 1,874,100円 | 3,900,000円 | 952,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 中野区 | 782,700円 | 1,500,000円 | 492,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 杉並区 | 703,200円 | 1,090,000円 | 497,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 豊島区 | 912,100円 | 1,410,000円 | 710,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 北区 | 742,000円 | 2,050,000円 | 460,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 荒川区 | 718,700円 | 1,610,000円 | 514,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 板橋区 | 553,600円 | 854,000円 | 364,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 練馬区 | 480,500円 | 740,000円 | 244,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 足立区 | 410,800円 | 1,330,000円 | 230,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 葛飾区 | 387,500円 | 599,000円 | 210,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 23区 | 江戸川区 | 441,100円 | 635,000円 | 295,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 八王子市 | 八王子市 | 131,300円 | 355,000円 | 36,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 立川市 | 立川市 | 308,400円 | 600,000円 | 156,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 武蔵野市 | 武蔵野市 | 692,200円 | 1,200,000円 | 427,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 三鷹市 | 三鷹市 | 492,400円 | 813,000円 | 295,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 青梅市 | 青梅市 | 98,600円 | 185,000円 | 28,800円 |
| 2026年 | 東京都 | 府中市 | 府中市 | 355,600円 | 628,000円 | 225,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 昭島市 | 昭島市 | 214,300円 | 290,000円 | 155,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 調布市 | 調布市 | 425,100円 | 750,000円 | 296,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 町田市 | 町田市 | 172,600円 | 403,000円 | 53,900円 |
| 2026年 | 東京都 | 小金井市 | 小金井市 | 388,600円 | 523,000円 | 293,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 小平市 | 小平市 | 255,600円 | 355,000円 | 195,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 日野市 | 日野市 | 218,600円 | 330,000円 | 110,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 東村山市 | 東村山市 | 208,700円 | 293,000円 | 151,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 国分寺市 | 国分寺市 | 351,000円 | 498,000円 | 229,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 国立市 | 国立市 | 411,500円 | 603,000円 | 233,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 福生市 | 福生市 | 173,500円 | 246,000円 | 137,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 狛江市 | 狛江市 | 377,800円 | 493,000円 | 292,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 東大和市 | 東大和市 | 181,100円 | 248,000円 | 130,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 清瀬市 | 清瀬市 | 201,500円 | 303,000円 | 135,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 東久留米市 | 東久留米市 | 236,500円 | 379,000円 | 164,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 武蔵村山市 | 武蔵村山市 | 128,500円 | 170,000円 | 95,300円 |
| 2026年 | 東京都 | 多摩市 | 多摩市 | 202,800円 | 322,000円 | 125,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 稲城市 | 稲城市 | 268,300円 | 350,000円 | 159,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 羽村市 | 羽村市 | 146,100円 | 200,000円 | 89,000円 |
| 2026年 | 東京都 | あきる野市 | あきる野市 | 99,400円 | 169,000円 | 35,000円 |
| 2026年 | 東京都 | 西東京市 | 西東京市 | 328,500円 | 423,000円 | 245,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市 | 266,000円 | 820,000円 | 95,100円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見区 | 310,000円 | 514,000円 | 200,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 神奈川区 | 332,800円 | 457,000円 | 179,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 西区 | 425,400円 | 778,000円 | 253,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 中区 | 405,800円 | 820,000円 | 272,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 南区 | 244,900円 | 332,000円 | 162,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ケ谷区 | 219,700円 | 339,000円 | 146,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 磯子区 | 206,300円 | 295,000円 | 155,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢区 | 199,000円 | 374,000円 | 112,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 港北区 | 362,400円 | 678,000円 | 178,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 戸塚区 | 218,100円 | 480,000円 | 108,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 港南区 | 224,800円 | 449,000円 | 148,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭区 | 212,400円 | 386,000円 | 142,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 緑区 | 240,800円 | 379,000円 | 146,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 瀬谷区 | 195,100円 | 269,000円 | 117,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 栄区 | 189,100円 | 362,000円 | 95,100円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 泉区 | 222,700円 | 318,000円 | 132,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 青葉区 | 334,000円 | 644,000円 | 150,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑区 | 317,600円 | 495,000円 | 156,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市 | 319,400円 | 905,000円 | 123,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎区 | 329,500円 | 416,000円 | 278,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 幸区 | 371,600円 | 552,000円 | 287,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 中原区 | 475,500円 | 905,000円 | 294,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 高津区 | 355,200円 | 712,000円 | 200,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 多摩区 | 272,100円 | 475,000円 | 159,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 宮前区 | 292,900円 | 561,000円 | 178,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 麻生区 | 239,400円 | 486,000円 | 123,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 相模原市 | 193,800円 | 387,000円 | 29,800円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 緑区 | 161,300円 | 381,000円 | 29,800円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 中央区 | 180,900円 | 285,000円 | 68,500円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 川崎市 | 南区 | 228,500円 | 387,000円 | 96,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 横須賀市 | 横須賀市 | 111,700円 | 185,000円 | 42,500円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 平塚市 | 平塚市 | 149,400円 | 320,000円 | 42,500円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 鎌倉市 | 248,900円 | 560,000円 | 90,500円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 藤沢市 | 藤沢市 | 229,600円 | 430,000円 | 89,400円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 小田原市 | 小田原市 | 102,400円 | 202,000円 | 31,200円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 茅ケ崎市 | 茅ケ崎市 | 239,200円 | 425,000円 | 69,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 逗子市 | 逗子市 | 216,000円 | 376,000円 | 134,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 三浦市 | 三浦市 | 63,900円 | 127,000円 | 28,500円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 秦野市 | 秦野市 | 82,600円 | 114,000円 | 39,300円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市 | 129,100円 | 305,000円 | 42,200円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 大和市 | 大和市 | 228,700円 | 390,000円 | 150,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 伊勢原市 | 伊勢原市 | 118,600円 | 175,000円 | 44,700円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 海老名市 | 海老名市 | 181,900円 | 333,000円 | 66,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 座間市 | 座間市 | 171,100円 | 240,000円 | 119,000円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 南足柄市 | 南足柄市 | 63,000円 | 75,300円 | 26,600円 |
| 2026年 | 神奈川県 | 綾瀬市 | 綾瀬市 | 136,900円 | 185,000円 | 55,200円 |
| 2026年 | 新潟県 | 新潟市 | 新潟市 | 59,000円 | 172,000円 | 6,570円 |
| 2026年 | 新潟県 | 新潟市 | 北区 | 31,800円 | 48,400円 | 6,570円 |
| 2026年 | 新潟県 | 新潟市 | 東区 | 70,600円 | 85,400円 | 15,600円 |
| 2026年 | 新潟県 | 新潟市 | 中央区 | 109,600円 | 172,000円 | 63,300円 |
| 2026年 | 新潟県 | 新潟市 | 江南区 | 43,100円 | 93,400円 | 11,700円 |
| 2026年 | 新潟県 | 新潟市 | 秋葉区 | 26,500円 | 51,700円 | 8,000円 |
| 2026年 | 新潟県 | 新潟市 | 南区 | 28,600円 | 41,600円 | 17,900円 |
| 2026年 | 新潟県 | 新潟市 | 西区 | 58,900円 | 128,000円 | 9,510円 |
| 2026年 | 新潟県 | 新潟市 | 西蒲区 | 24,300円 | 27,900円 | 20,100円 |
| 2026年 | 新潟県 | 長岡市 | 長岡市 | 37,700円 | 72,900円 | 5,870円 |
| 2026年 | 新潟県 | 上越市 | 上越市 | 24,900円 | 49,800円 | 4,970円 |
| 2026年 | 富山県 | 富山市 | 富山市 | 48,000円 | 132,000円 | 11,800円 |
| 2026年 | 富山県 | 高岡市 | 高岡市 | 31,200円 | 67,500円 | 17,000円 |
| 2026年 | 石川県 | 金沢市 | 金沢市 | 92,800円 | 194,000円 | 20,400円 |
| 2026年 | 石川県 | 小松市 | 小松市 | 31,500円 | 53,000円 | 12,400円 |
| 2026年 | 石川県 | 白山市 | 白山市 | 51,600円 | 83,000円 | 16,300円 |
| 2026年 | 福井県 | 福井市 | 福井市 | 54,100円 | 96,400円 | 11,800円 |
| 2026年 | 山梨県 | 甲府市 | 甲府市 | 44,000円 | 61,500円 | 12,300円 |
| 2026年 | 青森県 | 青森市 | 青森市 | 34,900円 | 90,700円 | 7,400円 |
| 2026年 | 青森県 | 弘前市 | 弘前市 | 28,800円 | 60,300円 | 5,400円 |
| 2026年 | 青森県 | 八戸市 | 八戸市 | 32,900円 | 59,500円 | 6,700円 |
| 2026年 | 長野県 | 長野市 | 長野市 | 53,400円 | 143,000円 | 3,300円 |
| 2026年 | 長野県 | 松本市 | 松本市 | 50,000円 | 92,900円 | 11,100円 |
| 2026年 | 長野県 | 上田市 | 上田市 | 38,600円 | 67,100円 | 18,300円 |
| 2026年 | 岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜市 | 66,500円 | 331,000円 | 12,900円 |
| 2026年 | 岐阜県 | 大垣市 | 大垣市 | 52,800円 | 97,300円 | 19,800円 |
| 2026年 | 岐阜県 | 多治見市 | 多治見市 | 38,900円 | 97,800円 | 17,200円 |
| 2026年 | 岐阜県 | 各務原市 | 各務原市 | 52,200円 | 76,300円 | 24,500円 |
| 2026年 | 岐阜県 | 可児市 | 可児市 | - | - | - |
| 2026年 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市 | 117,900円 | 362,000円 | 32,700円 |
| 2026年 | 静岡県 | 静岡市 | 葵区 | 135,500円 | 335,000円 | 32,700円 |
| 2026年 | 静岡県 | 静岡市 | 駿河区 | 132,900円 | 362,000円 | 36,500円 |
| 2026年 | 静岡県 | 静岡市 | 清水区 | 90,200円 | 204,000円 | 37,100円 |
| 2026年 | 静岡県 | 静岡市 | 浜松市 | 73,900円 | 334,000円 | 19,600円 |
| 2026年 | 静岡県 | 静岡市 | 中央区 | 83,700円 | 334,000円 | 22,500円 |
| 2026年 | 静岡県 | 静岡市 | 浜名区 | 49,500円 | 81,700円 | 20,000円 |
| 2026年 | 静岡県 | 静岡市 | 天竜区 | 30,500円 | 38,100円 | 19,600円 |
| 2026年 | 静岡県 | 沼津市 | 沼津市 | 82,600円 | 140,000円 | 23,500円 |
| 2026年 | 静岡県 | 三島市 | 三島市 | 100,600円 | 181,000円 | 26,300円 |
| 2026年 | 静岡県 | 富士宮市 | 富士宮市 | 37,600円 | 61,100円 | 4,600円 |
| 2026年 | 静岡県 | 富士市 | 富士市 | 60,000円 | 97,000円 | 24,700円 |
| 2026年 | 静岡県 | 磐田市 | 磐田市 | 50,100円 | 89,200円 | 15,200円 |
| 2026年 | 静岡県 | 焼津市 | 焼津市 | 45,500円 | 80,500円 | 15,000円 |
| 2026年 | 静岡県 | 掛川市 | 掛川市 | 46,700円 | 82,900円 | 16,200円 |
| 2026年 | 静岡県 | 藤枝市 | 藤枝市 | 60,800円 | 108,000円 | 20,300円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市 | 230,000円 | 2,050,000円 | 80,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 千種区 | 309,900円 | 520,000円 | 164,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 東区 | 594,000円 | 1,660,000円 | 274,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 北区 | 183,600円 | 258,000円 | 114,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 西区 | 202,600円 | 343,000円 | 130,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中村区 | 218,100円 | 273,000円 | 152,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中区 | 1,253,000円 | 2,050,000円 | 405,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 昭和区 | 329,600円 | 404,000円 | 255,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 瑞穂区 | 279,300円 | 381,000円 | 184,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 熱田区 | 280,400円 | 438,000円 | 175,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 中川区 | 150,100円 | 231,000円 | 83,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 港区 | 122,600円 | 184,000円 | 90,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 南区 | 166,200円 | 250,000円 | 105,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 守山区 | 140,300円 | 195,000円 | 80,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 緑区 | 171,600円 | 210,000円 | 113,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 名東区 | 241,300円 | 402,000円 | 125,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 名古屋市 | 天白区 | 197,200円 | 432,000円 | 141,000円 |
| 2026年 | 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎市 | 115,200円 | 197,000円 | 33,600円 |
| 2026年 | 愛知県 | 一宮市 | 一宮市 | 90,700円 | 335,000円 | 38,800円 |
| 2026年 | 愛知県 | 瀬戸市 | 瀬戸市 | 60,400円 | 97,200円 | 18,200円 |
| 2026年 | 愛知県 | 半田市 | 半田市 | 81,400円 | 131,000円 | 42,300円 |
| 2026年 | 愛知県 | 春日井市 | 春日井市 | 124,200円 | 215,000円 | 47,500円 |
| 2026年 | 愛知県 | 津島市 | 津島市 | 57,900円 | 78,400円 | 41,500円 |
| 2026年 | 愛知県 | 碧南市 | 碧南市 | 74,600円 | 109,000円 | 38,500円 |
| 2026年 | 愛知県 | 刈谷市 | 刈谷市 | 175,900円 | 270,000円 | 79,800円 |
| 2026年 | 愛知県 | 豊田市 | 豊田市 | 122,000円 | 196,000円 | 18,400円 |
| 2026年 | 愛知県 | 安城市 | 安城市 | 158,100円 | 225,000円 | 71,000円 |
