日本の応用研究費推移グラフ
📖 この指標の読み方
応用研究費が増加している場合、基礎研究の成果を実用化へ転換する投資が活発であることを示します。企業の応用研究費が伸びている場合は中期的な製品化・技術移転を目指した動きが強まっています。大学・研究機関の応用研究費が増加している場合は産学連携の深化と社会実装への意識の高まりが読み取れます。
データテーブル
| 年 | 組織 | 学問 | 応用研究 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 総数計 | 総数 | 4,509,484.0百万円 |
| 2025年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 20,744.0百万円 |
| 2025年 | 総数計 | 自然科学 | 1,817,595.0百万円 |
| 2025年 | 企業計 | 総数 | 2,671,144.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 総数 | 102,142.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 512.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 101,630.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 総数 | 699,859.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | - |
| 2025年 | 公的機関計 | 自然科学 | 699,859.0百万円 |
| 2025年 | 国営 | 総数 | 249,469.0百万円 |
| 2025年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2025年 | 国営 | 自然科学 | 249,469.0百万円 |
| 2025年 | 公営 | 総数 | 79,364.0百万円 |
| 2025年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2025年 | 公営 | 自然科学 | 79,364.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 371,026.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 371,026.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 343,873.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 326,056.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 総数 | 1,036,338.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 20,232.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,016,106.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 総数 | 494,553.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 人文・社会科学 | 6,507.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 自然科学 | 488,046.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 総数 | 70,847.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,532.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 自然科学 | 69,315.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 総数 | 470,939.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 人文・社会科学 | 12,194.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 自然科学 | 458,746.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 総数 | 4,201,869.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 22,796.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 自然科学 | 1,673,843.0百万円 |
| 2024年 | 企業計 | 総数 | 2,505,230.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 総数 | 88,399.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 585.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 87,814.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 総数 | 615,251.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 2.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 自然科学 | 615,249.0百万円 |
| 2024年 | 国営 | 総数 | 215,465.0百万円 |
| 2024年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2024年 | 国営 | 自然科学 | 215,465.0百万円 |
| 2024年 | 公営 | 総数 | 77,216.0百万円 |
| 2024年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2024年 | 公営 | 自然科学 | 77,216.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 322,571.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 2.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 322,568.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 295,286.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 289,663.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 総数 | 992,988.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 22,208.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 自然科学 | 970,781.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 総数 | 465,959.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 人文・社会科学 | 6,208.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 自然科学 | 459,751.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 総数 | 67,614.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 人文・社会科学 | 3,821.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 自然科学 | 63,793.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 総数 | 459,416.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 人文・社会科学 | 12,179.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 自然科学 | 447,237.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 総数 | 3,891,440.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 20,351.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 自然科学 | 1,516,074.0百万円 |
| 2023年 | 企業計 | 総数 | 2,355,015.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 総数 | 90,148.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 366.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 89,782.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 総数 | 492,246.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 7.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 自然科学 | 492,239.0百万円 |
| 2023年 | 国営 | 総数 | 111,983.0百万円 |
| 2023年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 国営 | 自然科学 | 111,983.0百万円 |
| 2023年 | 公営 | 総数 | 74,305.0百万円 |
| 2023年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 305,959.0百万円 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 278,619.0百万円 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 271,588.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 総数 | 954,031.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 19,978.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 自然科学 | 934,053.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 総数 | 443,323.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 人文・社会科学 | 5,698.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 自然科学 | 437,625.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 総数 | 61,458.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,343.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 自然科学 | 60,115.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 総数 | 449,251.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 人文・社会科学 | 12,937.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 自然科学 | 436,314.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 総数 | 3,779,113.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 20,984.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 自然科学 | 1,473,676.0百万円 |
| 2022年 | 企業計 | 総数 | 2,284,453.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 総数 | 81,987.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 237.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 81,751.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 総数 | 475,782.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 7.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 自然科学 | 475,775.0百万円 |
| 2022年 | 国営 | 総数 | 115,215.0百万円 |
| 2022年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 国営 | 自然科学 | 115,215.0百万円 |
| 2022年 | 公営 | 総数 | 73,525.0百万円 |
| 2022年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 287,042.0百万円 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 260,952.0百万円 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 255,703.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 総数 | 936,891.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 20,740.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 自然科学 | 916,151.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 総数 | 438,099.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 人文・社会科学 | 6,508.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 自然科学 | 431,592.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 総数 | 52,644.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,674.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 自然科学 | 50,970.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 総数 | 446,148.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 人文・社会科学 | 12,558.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 自然科学 | 433,589.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 総数 | 3,645,633.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 23,416.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 自然科学 | 1,419,488.0百万円 |
| 2021年 | 企業計 | 総数 | 2,202,728.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 総数 | 96,796.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 4,270.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 92,526.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 総数 | 454,021.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 8.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 自然科学 | 454,013.0百万円 |
| 2021年 | 国営 | 総数 | 99,236.0百万円 |
| 2021年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 国営 | 自然科学 | 99,236.0百万円 |
| 2021年 | 公営 | 総数 | 75,947.0百万円 |
| 2021年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 278,838.0百万円 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 248,974.0百万円 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 242,720.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 総数 | 892,087.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 19,138.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 自然科学 | 872,949.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 総数 | 407,354.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 人文・社会科学 | 4,790.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 自然科学 | 402,564.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 総数 | 61,239.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,562.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 自然科学 | 59,676.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 総数 | 423,495.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 人文・社会科学 | 12,786.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 自然科学 | 410,708.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 総数 | 3,707,272.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 23,926.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 自然科学 | 1,410,586.0百万円 |
| 2020年 | 企業計 | 総数 | 2,272,760.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 総数 | 86,036.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 4,073.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 81,963.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 総数 | 445,755.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 7.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 自然科学 | 445,748.0百万円 |
| 2020年 | 国営 | 総数 | 94,236.0百万円 |
| 2020年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 国営 | 自然科学 | 94,236.0百万円 |
| 2020年 | 公営 | 総数 | 80,927.0百万円 |
| 2020年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 270,592.0百万円 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 236,669.0百万円 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 228,654.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 総数 | 902,720.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 19,846.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 自然科学 | 882,874.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 総数 | 412,028.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 人文・社会科学 | 6,040.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 自然科学 | 405,987.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 総数 | 56,582.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 人文・社会科学 | 819.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 自然科学 | 55,763.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 総数 | 434,111.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 人文・社会科学 | 12,987.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 自然科学 | 421,124.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 総数 | 3,775,360.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 25,337.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 自然科学 | 1,406,549.0百万円 |
| 2019年 | 企業計 | 総数 | 2,343,474.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 総数 | 81,236.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,187.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 78,049.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 総数 | 449,631.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 5.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 自然科学 | 449,626.0百万円 |
| 2019年 | 国営 | 総数 | 91,018.0百万円 |
| 2019年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 国営 | 自然科学 | 91,018.0百万円 |
| 2019年 | 公営 | 総数 | 80,400.0百万円 |
| 2019年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 278,212.0百万円 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 245,222.0百万円 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 241,203.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 総数 | 901,019.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 22,145.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 自然科学 | 878,874.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 総数 | 410,876.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 人文・社会科学 | 6,736.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 自然科学 | 404,140.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 総数 | 56,136.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 人文・社会科学 | 824.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 自然科学 | 55,312.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 総数 | 434,006.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 人文・社会科学 | 14,584.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 自然科学 | 419,422.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 総数 | 3,620,073.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 22,700.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 自然科学 | 1,394,842.0百万円 |
| 2018年 | 企業計 | 総数 | 2,202,530.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 総数 | 87,935.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 2,473.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 85,462.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 総数 | 451,078.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 7.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 自然科学 | 451,071.0百万円 |
| 2018年 | 国営 | 総数 | 87,954.0百万円 |
| 2018年 | 公営 | 総数 | 77,635.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 285,489.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 249,837.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 244,601.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 総数 | 878,529.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 20,220.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 自然科学 | 858,309.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 総数 | 411,534.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 人文・社会科学 | 6,083.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 自然科学 | 405,450.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 総数 | 56,428.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,953.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 自然科学 | 54,474.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 総数 | 410,568.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 人文・社会科学 | 12,183.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 自然科学 | 398,385.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 総数 | 3,533,094.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 24,853.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 自然科学 | 1,293,714.0百万円 |
| 2017年 | 企業計 | 総数 | 2,214,528.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 総数 | 83,578.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,032.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 80,546.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 総数 | 375,340.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 216.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 自然科学 | 375,123.0百万円 |
| 2017年 | 国営 | 総数 | 82,634.0百万円 |
| 2017年 | 公営 | 総数 | 82,803.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 209,902.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 178,316.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 172,319.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 総数 | 859,648.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 21,604.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 自然科学 | 838,044.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 総数 | 405,173.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 人文・社会科学 | 5,749.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 自然科学 | 399,425.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 総数 | 55,549.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,972.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 自然科学 | 53,577.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 総数 | 398,926.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 人文・社会科学 | 13,884.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 自然科学 | 385,043.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 総数 | 3,792,324.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 24,576.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 自然科学 | 1,414,452.0百万円 |
| 2016年 | 企業計 | 総数 | 2,353,296.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 総数 | 91,310.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,196.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 88,114.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 総数 | 506,335.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 34.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 自然科学 | 506,301.0百万円 |
| 2016年 | 国営 | 総数 | 156,711.0百万円 |
| 2016年 | 公営 | 総数 | 79,751.0百万円 |
| 2016年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 269,873.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 総数 | 841,383.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 21,346.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 自然科学 | 820,037.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 総数 | 408,207.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 人文・社会科学 | 5,083.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 自然科学 | 403,124.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 総数 | 52,389.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 人文・社会科学 | 2,282.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 自然科学 | 50,108.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 総数 | 380,787.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 人文・社会科学 | 13,981.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 自然科学 | 366,806.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 総数 | 3,816,611.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 24,942.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 自然科学 | 1,428,621.0百万円 |
| 2015年 | 企業計 | 総数 | 2,363,048.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 総数 | 89,418.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,112.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 86,306.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 総数 | 487,706.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 公的機関計 | 自然科学 | 487,706.0百万円 |
| 2015年 | 国営 | 総数 | 99,710.0百万円 |
| 2015年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 国営 | 自然科学 | 99,710.0百万円 |
| 2015年 | 公営 | 総数 | 79,929.0百万円 |
| 2015年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 公営 | 自然科学 | 79,929.0百万円 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 308,066.0百万円 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 308,066.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 総数 | 876,439.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 21,830.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 自然科学 | 854,609.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 総数 | 425,478.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 人文・社会科学 | 5,509.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 自然科学 | 419,969.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 総数 | 49,642.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 人文・社会科学 | 2,011.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 自然科学 | 47,631.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 総数 | 401,319.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 人文・社会科学 | 14,310.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 自然科学 | 387,009.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 総数 | 3,810,334.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 27,005.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 自然科学 | 1,428,441.0百万円 |
| 2014年 | 企業計 | 総数 | 2,354,888.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 総数 | 79,791.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,049.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 76,741.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 総数 | 491,561.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 3.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 自然科学 | 491,558.0百万円 |
| 2014年 | 国営 | 総数 | 94,541.0百万円 |
| 2014年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 国営 | 自然科学 | 94,541.0百万円 |
| 2014年 | 公営 | 総数 | 77,224.0百万円 |
| 2014年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 公営 | 自然科学 | 77,221.0百万円 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 319,796.0百万円 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 319,796.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 総数 | 884,095.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 23,953.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 自然科学 | 860,142.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 総数 | 424,562.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 人文・社会科学 | 6,931.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 自然科学 | 417,631.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 総数 | 53,479.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,886.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 自然科学 | 51,594.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 総数 | 406,054.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 人文・社会科学 | 15,137.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 自然科学 | 390,917.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 総数 | 3,605,614.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 22,979.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 自然科学 | 1,300,795.0百万円 |
| 2013年 | 企業計 | 総数 | 2,281,840.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 総数 | 86,194.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 1,582.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 84,612.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 総数 | 402,843.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 347.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 自然科学 | 402,496.0百万円 |
| 2013年 | 国営 | 総数 | 49,731.0百万円 |
| 2013年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2013年 | 国営 | 自然科学 | 49,731.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 総数 | 82,625.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 人文・社会科学 | 2.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 自然科学 | 82,623.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 270,488.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 345.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 270,143.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 総数 | 834,737.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 21,050.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 自然科学 | 813,687.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 総数 | 409,747.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 人文・社会科学 | 5,441.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 自然科学 | 404,305.0百万円 |
| 2013年 | 公立 | 総数 | 50,743.0百万円 |
| 2013年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,442.0百万円 |
| 2013年 | 公立 | 自然科学 | 49,301.0百万円 |
| 2013年 | 私立 | 総数 | 374,247.0百万円 |
| 2013年 | 私立 | 人文・社会科学 | 14,167.0百万円 |
| 2013年 | 私立 | 自然科学 | 360,081.0百万円 |
| 2012年 | 総数計 | 総数 | 3,658,661.0百万円 |
| 2012年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 25,002.0百万円 |
| 2012年 | 総数計 | 自然科学 | 1,298,366.0百万円 |
| 2012年 | 企業計 | 総数 | 2,335,293.0百万円 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 総数 | 76,548.0百万円 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,491.0百万円 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 73,057.0百万円 |
| 2012年 | 公的機関計 | 総数 | 419,820.0百万円 |
| 2012年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 343.0百万円 |
| 2012年 | 公的機関計 | 自然科学 | 419,476.0百万円 |
| 2012年 | 国営 | 総数 | 52,354.0百万円 |
| 2012年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2012年 | 国営 | 自然科学 | 52,354.0百万円 |
| 2012年 | 公営 | 総数 | 88,560.0百万円 |
