日本の科学技術研究費(総額)推移グラフ
機関・学問別に研究費総額の推移を時系列で確認できます。大学・研究機関・企業など組織の種別ごとに研究費の変化を分析し、日本の科学技術投資の動向を把握できます。研究段階別の内訳は基礎研究費・応用研究費・開発研究費、研究組織数は科学技術研究 組織数で確認できます。
📖 この指標の読み方
研究費総額が増加している場合、日本のR&D投資が拡大していることを示します。企業の研究費比率が高まると民間主導のイノベーション化が進み、大学・政府系が伸びると基礎研究重視への転換を示します。GDPに占める研究費比率が3〜4%を維持している場合は先進国水準の科学技術投資が保たれていると評価できます。
データテーブル
| 年 | 組織 | 学問 | 総額 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 総数計 | 総数 | 22,276,282.0百万円 |
| 2025年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 108,789.0百万円 |
| 2025年 | 総数計 | 自然科学 | 4,799,640.0百万円 |
| 2025年 | 企業計 | 総数 | 17,367,853.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 総数 | 252,146.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 2,768.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 249,378.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 総数 | 1,927,141.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 574.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,926,567.0百万円 |
| 2025年 | 国営 | 総数 | 419,634.0百万円 |
| 2025年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2025年 | 国営 | 自然科学 | 419,634.0百万円 |
| 2025年 | 公営 | 総数 | 157,004.0百万円 |
| 2025年 | 公営 | 人文・社会科学 | 163.0百万円 |
| 2025年 | 公営 | 自然科学 | 156,841.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 1,350,504.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 411.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 1,350,092.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 1,289,310.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 1,251,816.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 総数 | 2,729,142.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 105,447.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,623,695.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 総数 | 1,374,502.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 人文・社会科学 | 34,980.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 自然科学 | 1,339,522.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 総数 | 198,031.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 人文・社会科学 | 7,360.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 自然科学 | 190,671.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 総数 | 1,156,609.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 人文・社会科学 | 63,107.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 自然科学 | 1,093,502.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 総数 | 20,534,966.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 117,733.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 自然科学 | 4,419,413.0百万円 |
| 2024年 | 企業計 | 総数 | 15,997,820.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 総数 | 209,978.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 2,680.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 207,298.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 総数 | 1,681,064.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 564.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,680,500.0百万円 |
| 2024年 | 国営 | 総数 | 368,304.0百万円 |
| 2024年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2024年 | 国営 | 自然科学 | 368,304.0百万円 |
| 2024年 | 公営 | 総数 | 153,777.0百万円 |
| 2024年 | 公営 | 人文・社会科学 | 153.0百万円 |
| 2024年 | 公営 | 自然科学 | 153,623.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 1,158,983.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 411.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 1,158,572.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 1,094,739.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 1,077,843.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 総数 | 2,646,105.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 114,490.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,531,616.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 総数 | 1,313,220.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 人文・社会科学 | 33,680.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 自然科学 | 1,279,540.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 総数 | 206,252.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 人文・社会科学 | 16,912.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 自然科学 | 189,340.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 総数 | 1,126,633.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 人文・社会科学 | 63,897.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 自然科学 | 1,062,735.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 総数 | 19,282,317.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 108,194.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 自然科学 | 4,082,440.0百万円 |
| 2023年 | 企業計 | 総数 | 15,091,682.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 総数 | 206,831.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 2,608.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 204,224.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 総数 | 1,425,347.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 614.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,424,733.0百万円 |
| 2023年 | 国営 | 総数 | 198,133.0百万円 |
| 2023年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 国営 | 自然科学 | 198,133.0百万円 |
| 2023年 | 公営 | 総数 | 148,013.0百万円 |
| 2023年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 1,079,201.0百万円 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 1,017,514.0百万円 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 991,446.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 総数 | 2,558,456.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 104,973.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,453,484.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 総数 | 1,267,520.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 人文・社会科学 | 31,977.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 自然科学 | 1,235,544.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 総数 | 180,996.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 人文・社会科学 | 6,487.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 自然科学 | 174,509.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 総数 | 1,109,940.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 人文・社会科学 | 66,509.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 自然科学 | 1,043,431.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 総数 | 18,340,915.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 108,112.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 自然科学 | 4,047,230.0百万円 |
| 2022年 | 企業計 | 総数 | 14,185,573.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 総数 | 201,303.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 2,231.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 199,072.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 総数 | 1,441,628.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 557.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,441,071.0百万円 |
| 2022年 | 国営 | 総数 | 208,727.0百万円 |
| 2022年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 国営 | 自然科学 | 208,727.0百万円 |
| 2022年 | 公営 | 総数 | 150,594.0百万円 |
| 2022年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 1,082,308.0百万円 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 1,007,611.0百万円 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 980,536.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 総数 | 2,512,411.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 105,324.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,407,087.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 総数 | 1,265,065.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 人文・社会科学 | 33,230.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 自然科学 | 1,231,835.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 総数 | 165,200.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 人文・社会科学 | 6,300.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 自然科学 | 158,900.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 総数 | 1,082,146.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 人文・社会科学 | 65,794.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 自然科学 | 1,016,352.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 総数 | 17,839,266.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 108,293.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 自然科学 | 3,914,411.0百万円 |
| 2021年 | 企業計 | 総数 | 13,816,562.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 総数 | 217,403.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 4,712.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 212,691.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 総数 | 1,394,490.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 629.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,393,861.0百万円 |
| 2021年 | 国営 | 総数 | 179,742.0百万円 |
| 2021年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 国営 | 自然科学 | 179,742.0百万円 |
| 2021年 | 公営 | 総数 | 154,094.0百万円 |
| 2021年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 1,060,653.0百万円 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 983,452.0百万円 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 958,340.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 総数 | 2,410,812.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 102,952.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,307,859.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 総数 | 1,183,002.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 人文・社会科学 | 30,652.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 自然科学 | 1,152,350.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 総数 | 174,804.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 人文・社会科学 | 6,759.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 自然科学 | 168,046.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 総数 | 1,053,006.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 人文・社会科学 | 65,542.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 自然科学 | 987,464.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 総数 | 18,165,672.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 108,364.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 自然科学 | 3,887,906.0百万円 |
| 2020年 | 企業計 | 総数 | 14,169,402.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 総数 | 221,520.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 4,493.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 217,027.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 総数 | 1,355,233.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 652.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,354,582.0百万円 |
| 2020年 | 国営 | 総数 | 169,186.0百万円 |
| 2020年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 国営 | 自然科学 | 169,186.0百万円 |
| 2020年 | 公営 | 総数 | 159,663.0百万円 |
| 2020年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 1,026,385.0百万円 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 951,916.0百万円 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 937,480.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 総数 | 2,419,516.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 103,219.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,316,298.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 総数 | 1,189,775.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 人文・社会科学 | 33,328.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 自然科学 | 1,156,447.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 総数 | 161,828.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 人文・社会科学 | 4,400.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 自然科学 | 157,428.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 総数 | 1,067,912.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 人文・社会科学 | 65,490.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 自然科学 | 1,002,422.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 総数 | 18,123,463.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 115,180.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 自然科学 | 3,812,071.0百万円 |
| 2019年 | 企業計 | 総数 | 14,196,212.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 総数 | 203,893.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,614.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 200,279.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 総数 | 1,325,891.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 607.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,325,284.0百万円 |
| 2019年 | 国営 | 総数 | 166,320.0百万円 |
| 2019年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 国営 | 自然科学 | 166,320.0百万円 |
| 2019年 | 公営 | 総数 | 159,825.0百万円 |
| 2019年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 999,747.0百万円 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 928,185.0百万円 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 911,312.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 総数 | 2,397,466.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 110,959.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,286,507.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 総数 | 1,182,547.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 人文・社会科学 | 34,571.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 自然科学 | 1,147,976.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 総数 | 163,670.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 人文・社会科学 | 5,245.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 自然科学 | 158,425.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 総数 | 1,051,249.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 人文・社会科学 | 71,143.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 自然科学 | 980,106.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 総数 | 17,651,516.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 111,111.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 自然科学 | 3,768,547.0百万円 |
| 2018年 | 企業計 | 総数 | 13,771,859.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 総数 | 222,977.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 2,944.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 220,033.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 総数 | 1,304,246.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 576.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,303,670.0百万円 |
| 2018年 | 国営 | 総数 | 157,895.0百万円 |
| 2018年 | 公営 | 総数 | 159,975.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 986,376.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 914,523.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 902,532.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 総数 | 2,352,434.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 107,591.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,244,843.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 総数 | 1,176,204.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 人文・社会科学 | 33,570.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 自然科学 | 1,142,634.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 総数 | 149,304.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 人文・社会科学 | 8,352.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 自然科学 | 140,952.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 総数 | 1,026,926.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 人文・社会科学 | 65,669.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 自然科学 | 961,257.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 総数 | 17,033,410.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 112,389.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 自然科学 | 3,629,040.0百万円 |
| 2017年 | 企業計 | 総数 | 13,291,980.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 総数 | 209,294.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,704.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 205,589.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 総数 | 1,211,862.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 685.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,211,177.0百万円 |
| 2017年 | 国営 | 総数 | 146,029.0百万円 |
| 2017年 | 公営 | 総数 | 155,352.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 910,481.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 842,018.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 829,082.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 総数 | 2,320,274.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 108,000.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,212,274.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 総数 | 1,176,663.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 人文・社会科学 | 30,539.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 自然科学 | 1,146,124.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 総数 | 163,992.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 人文・社会科学 | 8,103.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 自然科学 | 155,889.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 総数 | 979,619.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 人文・社会科学 | 69,358.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 自然科学 | 910,261.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 総数 | 17,517,011.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 113,658.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 自然科学 | 3,755,645.0百万円 |
| 2016年 | 企業計 | 総数 | 13,647,708.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 総数 | 211,032.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,900.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 207,131.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 総数 | 1,317,308.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 482.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,316,827.0百万円 |
| 2016年 | 国営 | 総数 | 210,776.0百万円 |
| 2016年 | 公営 | 総数 | 154,350.0百万円 |
| 2016年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 952,182.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 総数 | 2,340,963.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 109,276.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,231,687.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 総数 | 1,187,282.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 人文・社会科学 | 30,199.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 自然科学 | 1,157,083.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 総数 | 155,789.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 人文・社会科学 | 8,779.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 自然科学 | 147,010.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 総数 | 997,892.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 人文・社会科学 | 70,298.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 自然科学 | 927,594.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 総数 | 17,577,220.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 119,416.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 自然科学 | 3,896,333.0百万円 |
| 2015年 | 企業計 | 総数 | 13,561,470.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 総数 | 212,592.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,673.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 208,919.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 総数 | 1,401,264.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 478.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,400,786.0百万円 |
| 2015年 | 国営 | 総数 | 217,504.0百万円 |
| 2015年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 国営 | 自然科学 | 217,504.0百万円 |
| 2015年 | 公営 | 総数 | 157,586.0百万円 |
| 2015年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 公営 | 自然科学 | 157,459.0百万円 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 1,026,174.0百万円 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 1,025,822.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 総数 | 2,401,894.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 115,266.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,286,629.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 総数 | 1,264,271.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 人文・社会科学 | 33,676.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 自然科学 | 1,230,595.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 総数 | 150,520.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 人文・社会科学 | 8,602.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 自然科学 | 141,918.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 総数 | 987,103.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 人文・社会科学 | 72,987.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 自然科学 | 914,116.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 総数 | 16,737,559.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 119,360.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 自然科学 | 3,955,462.0百万円 |
| 2014年 | 企業計 | 総数 | 12,662,737.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 総数 | 191,092.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 3,599.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 187,493.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 総数 | 1,482,165.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 421.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,481,744.0百万円 |
| 2014年 | 国営 | 総数 | 208,375.0百万円 |
| 2014年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 国営 | 自然科学 | 208,375.0百万円 |
| 2014年 | 公営 | 総数 | 150,991.0百万円 |
| 2014年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 公営 | 自然科学 | 150,885.0百万円 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 1,122,800.0百万円 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 1,122,484.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 総数 | 2,401,565.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 115,340.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,286,225.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 総数 | 1,269,769.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 人文・社会科学 | 33,793.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 自然科学 | 1,235,976.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 総数 | 146,111.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 人文・社会科学 | 7,870.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 自然科学 | 138,241.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 総数 | 985,685.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 人文・社会科学 | 73,677.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 自然科学 | 912,008.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 総数 | 15,947,732.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 112,739.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 自然科学 | 3,694,260.0百万円 |
| 2013年 | 企業計 | 総数 | 12,140,733.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 総数 | 200,410.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 1,947.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 198,463.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 総数 | 1,322,806.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 1,032.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 自然科学 | 1,321,774.0百万円 |
| 2013年 | 国営 | 総数 | 154,384.0百万円 |
| 2013年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2013年 | 国営 | 自然科学 | 154,384.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 総数 | 154,558.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 人文・社会科学 | 191.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 自然科学 | 154,367.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 1,013,864.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 840.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 1,013,024.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 総数 | 2,283,784.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 109,761.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 自然科学 | 2,174,023.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 総数 | 1,211,665.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 人文・社会科学 | 33,247.0百万円 |
