日本の四半期実質GDP推移グラフ(季節調整系列)

四半期実質季節調整系列は、各四半期に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その年の市場価格から物価変動を除いて評価した経済指標です。日本経済の規模と成長を測る最も重要な指標の一つとされています。年次ベースの実質GDP成長率は暦年実質GDPグラフで確認できます。

📖 この指標の読み方

実質GDP(季節調整済・四半期)は、物価変動を除いた経済の実質的な成長率を示します。前期比年率でプラスであれば景気拡大、マイナスであれば景気後退を意味します。2四半期連続のマイナス成長は「テクニカル・リセッション(景気後退)」と呼ばれます。

📊 最新: 2026年1~3月期の実質GDP成長率は前期比年率+1.8%となっています。
🕒 データ更新日時: 2026年07月16日 04:02

データテーブル

カテゴリ 値 (10億円) 前年比 (%)
2021年 1~3月期 国内需要 564,606.4 2.8%
2021年 1~3月期 国内総生産(支出側) 569,978.1 4.4%
2021年 1~3月期 最終需要 569,279.6 1.3%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 92,427.3 2.8%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 87,111.1 -1.2%
2021年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 5,316.2 1.6%
2021年 1~3月期 政府最終消費支出 114,972.9 -0.1%
2021年 1~3月期 総固定資本形成 152,092.3 1.3%
2021年 1~3月期 国民総所得 589,851.1 2.9%
2021年 1~3月期 海外からの所得-純受取 22,401.6 0.4%
2021年 1~3月期 海外からの所得-支払 10,808.2 10.8%
2021年 1~3月期 海外からの所得-受取 33,209.8 11.1%
2021年 1~3月期 未分類 567,449.5 0.3%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 233,157.9 -1.3%
2021年 1~3月期 民間企業設備 98,735.2 1.2%
2021年 1~3月期 民間需要 418,903.7 3.1%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出 296,832.8 -1.5%
2021年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 285,965.9 -1.3%
2021年 1~3月期 民間住宅 22,660.0 0.4%
2021年 1~3月期 民間在庫変動 711.8 3.0%
2021年 1~3月期 公的需要 145,703.7 -0.3%
2021年 1~3月期 公的固定資本形成 30,696.6 -0.3%
2021年 1~3月期 公的在庫変動 32.8 0.1%
2021年 4~6月期 国内需要 570,506.0 4.1%
2021年 4~6月期 国内総生産(支出側) 573,957.3 2.8%
2021年 4~6月期 最終需要 573,272.6 2.9%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 94,722.4 1.6%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 91,264.2 -2.9%
2021年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 3,458.2 -1.3%
2021年 4~6月期 政府最終消費支出 118,088.6 2.2%
2021年 4~6月期 総固定資本形成 153,094.6 0.7%
2021年 4~6月期 国民総所得 596,030.9 4.3%
2021年 4~6月期 海外からの所得-純受取 27,410.6 0.8%
2021年 4~6月期 海外からの所得-支払 11,451.2 5.9%
2021年 4~6月期 海外からの所得-受取 38,861.8 17.0%
2021年 4~6月期 未分類 568,620.3 0.2%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 235,188.6 1.4%
2021年 4~6月期 民間企業設備 100,373.4 1.1%
2021年 4~6月期 民間需要 422,491.2 2.5%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出 298,631.8 1.3%
2021年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 288,106.9 1.5%
2021年 4~6月期 民間住宅 22,785.2 0.1%
2021年 4~6月期 民間在庫変動 709.3 -
2021年 4~6月期 公的需要 148,016.6 1.6%
2021年 4~6月期 公的固定資本形成 29,936.3 -0.5%
2021年 4~6月期 公的在庫変動 -11.6 -
2021年 7~9月期 国内需要 568,533.5 -1.4%
2021年 7~9月期 国内総生産(支出側) 573,137.1 -0.6%
2021年 7~9月期 最終需要 570,687.0 -1.8%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 93,972.6 -0.5%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 89,342.4 1.3%
2021年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 4,630.2 0.8%
2021年 7~9月期 政府最終消費支出 118,722.2 0.4%
2021年 7~9月期 総固定資本形成 151,535.6 -1.1%
2021年 7~9月期 国民総所得 591,671.4 -2.9%
2021年 7~9月期 海外からの所得-純受取 26,773.9 -0.1%
2021年 7~9月期 海外からの所得-支払 11,533.1 0.7%
2021年 7~9月期 海外からの所得-受取 38,306.9 -1.4%
2021年 7~9月期 未分類 564,897.6 -0.7%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 232,470.3 -1.9%
2021年 7~9月期 民間企業設備 99,314.2 -0.7%
2021年 7~9月期 民間需要 420,256.6 -1.6%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出 295,826.2 -2.0%
2021年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 285,499.7 -1.8%
2021年 7~9月期 民間住宅 22,610.4 -0.1%
2021年 7~9月期 民間在庫変動 2,491.6 1.2%
2021年 7~9月期 公的需要 148,277.2 0.2%
2021年 7~9月期 公的固定資本形成 29,611.7 -0.2%
2021年 7~9月期 公的在庫変動 -57.7 -
2021年 10~12月期 国内需要 576,183.0 5.3%
2021年 10~12月期 国内総生産(支出側) 579,998.5 4.9%
2021年 10~12月期 最終需要 577,466.0 4.8%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 93,444.1 -0.4%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 89,629.5 -0.2%
2021年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 3,814.6 -0.6%
2021年 10~12月期 政府最終消費支出 117,884.6 -0.6%
2021年 10~12月期 総固定資本形成 151,146.2 -0.3%
2021年 10~12月期 国民総所得 597,386.2 3.9%
2021年 10~12月期 海外からの所得-純受取 28,249.1 0.2%
2021年 10~12月期 海外からの所得-支払 12,691.9 10.0%
2021年 10~12月期 海外からの所得-受取 40,941.0 6.9%
2021年 10~12月期 未分類 569,137.0 0.8%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 241,217.7 6.2%
2021年 10~12月期 民間企業設備 99,382.4 -
2021年 10~12月期 民間需要 429,190.0 6.2%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出 304,632.2 6.2%
2021年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,359.1 6.3%
2021年 10~12月期 民間住宅 22,630.5 -
2021年 10~12月期 民間在庫変動 2,513.2 -
2021年 10~12月期 公的需要 146,990.2 -0.9%
2021年 10~12月期 公的固定資本形成 29,134.2 -0.3%
2021年 10~12月期 公的在庫変動 -22.8 -
2022年 1~3月期 国内需要 574,578.2 -1.1%
2022年 1~3月期 国内総生産(支出側) 578,113.5 -1.3%
2022年 1~3月期 最終需要 574,800.8 -1.8%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 97,006.4 2.6%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 93,225.8 -2.9%
2022年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 3,780.6 -0.2%
2022年 1~3月期 政府最終消費支出 118,474.2 0.4%
2022年 1~3月期 総固定資本形成 150,814.5 -0.2%
2022年 1~3月期 国民総所得 596,394.2 -0.7%
2022年 1~3月期 海外からの所得-純受取 31,868.9 0.6%
2022年 1~3月期 海外からの所得-支払 12,789.1 0.8%
2022年 1~3月期 海外からの所得-受取 44,658.0 9.1%
2022年 1~3月期 未分類 564,525.3 -0.8%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 238,399.1 -1.9%
2022年 1~3月期 民間企業設備 100,431.5 0.7%
2022年 1~3月期 民間需要 428,460.9 -0.5%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出 302,018.0 -1.8%
2022年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 291,656.3 -1.9%
2022年 1~3月期 民間住宅 22,700.5 0.1%
2022年 1~3月期 民間在庫変動 3,206.7 0.5%
2022年 1~3月期 公的需要 146,105.5 -0.6%
2022年 1~3月期 公的固定資本形成 27,691.3 -1.0%
2022年 1~3月期 公的在庫変動 -17.8 -
2022年 4~6月期 国内需要 580,591.8 4.2%
2022年 4~6月期 国内総生産(支出側) 583,356.1 3.7%
2022年 4~6月期 最終需要 581,290.5 4.5%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 97,739.5 0.5%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 94,649.6 -1.1%
2022年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 3,089.9 -0.6%
2022年 4~6月期 政府最終消費支出 119,642.9 0.8%
2022年 4~6月期 総固定資本形成 152,270.3 1.0%
2022年 4~6月期 国民総所得 596,530.7 0.1%
2022年 4~6月期 海外からの所得-純受取 30,669.6 -0.2%
2022年 4~6月期 海外からの所得-支払 13,899.9 8.7%
2022年 4~6月期 海外からの所得-受取 44,569.5 -0.2%
2022年 4~6月期 未分類 565,861.1 0.2%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,869.9 3.1%
2022年 4~6月期 民間企業設備 102,561.6 1.5%
2022年 4~6月期 民間需要 433,715.8 3.7%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出 306,650.9 3.3%
2022年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,213.1 3.2%
2022年 4~6月期 民間住宅 22,594.6 -0.1%
2022年 4~6月期 民間在庫変動 1,909.6 -1.0%
2022年 4~6月期 公的需要 146,855.4 0.5%
2022年 4~6月期 公的固定資本形成 27,143.8 -0.4%
2022年 4~6月期 公的在庫変動 98.1 0.1%
2022年 7~9月期 国内需要 581,853.7 0.9%
2022年 7~9月期 国内総生産(支出側) 581,257.3 -1.4%
2022年 7~9月期 最終需要 578,853.9 -1.7%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 99,527.5 1.3%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 99,185.8 -3.6%
2022年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 341.6 -2.3%
2022年 7~9月期 政府最終消費支出 118,922.0 -0.5%
2022年 7~9月期 総固定資本形成 153,819.9 1.1%
2022年 7~9月期 国民総所得 593,955.0 -1.7%
2022年 7~9月期 海外からの所得-純受取 33,193.4 0.4%
2022年 7~9月期 海外からの所得-支払 14,527.1 4.5%
2022年 7~9月期 海外からの所得-受取 47,720.5 7.1%
2022年 7~9月期 未分類 560,761.6 -0.9%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,822.7 -
2022年 7~9月期 民間企業設備 103,689.8 0.8%
2022年 7~9月期 民間需要 435,900.2 1.5%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出 306,731.3 0.1%
2022年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,268.4 -
2022年 7~9月期 民間住宅 22,898.5 0.2%
2022年 7~9月期 民間在庫変動 2,531.6 0.5%
2022年 7~9月期 公的需要 145,923.5 -0.6%
2022年 7~9月期 公的固定資本形成 27,261.1 0.1%
2022年 7~9月期 公的在庫変動 -167.8 -0.2%
2022年 10~12月期 国内需要 583,544.7 1.2%
2022年 10~12月期 国内総生産(支出側) 583,951.1 1.9%
2022年 10~12月期 最終需要 581,945.3 2.1%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 100,363.7 0.6%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 99,000.0 0.1%
2022年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 1,363.7 0.7%
2022年 10~12月期 政府最終消費支出 120,022.0 0.7%
2022年 10~12月期 総固定資本形成 153,870.7 -
2022年 10~12月期 国民総所得 603,257.9 6.4%
2022年 10~12月期 海外からの所得-純受取 37,993.9 0.8%
2022年 10~12月期 海外からの所得-支払 16,451.4 13.2%
2022年 10~12月期 海外からの所得-受取 54,445.3 14.1%
2022年 10~12月期 未分類 565,264.0 0.8%
2022年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,618.5 0.5%
2022年 10~12月期 民間企業設備 103,526.3 -0.1%
2022年 10~12月期 民間需要 435,845.6 -
2022年 10~12月期 民間最終消費支出 307,671.2 0.6%
2022年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 297,166.4 0.6%
2022年 10~12月期 民間住宅 22,819.6 -0.1%
2022年 10~12月期 民間在庫変動 1,847.5 -0.5%
2022年 10~12月期 公的需要 147,678.5 1.2%
2022年 10~12月期 公的固定資本形成 27,556.6 0.2%
2022年 10~12月期 公的在庫変動 108.3 0.2%
2023年 1~3月期 国内需要 587,297.9 2.7%
2023年 1~3月期 国内総生産(支出側) 588,715.8 3.3%
2023年 1~3月期 最終需要 587,715.2 4.0%
2023年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 99,266.3 -0.9%
2023年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 97,357.7 1.6%
2023年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 1,908.6 0.7%
2023年 1~3月期 政府最終消費支出 120,195.8 0.1%
2023年 1~3月期 総固定資本形成 156,646.5 2.0%
2023年 1~3月期 国民総所得 603,027.7 -0.2%
2023年 1~3月期 海外からの所得-純受取 30,929.1 -1.2%
2023年 1~3月期 海外からの所得-支払 18,587.3 13.0%
2023年 1~3月期 海外からの所得-受取 49,516.4 -9.1%
2023年 1~3月期 未分類 572,098.6 1.2%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 245,150.8 1.1%
2023年 1~3月期 民間企業設備 105,093.6 1.1%
2023年 1~3月期 民間需要 438,339.9 1.8%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出 309,375.5 1.2%
2023年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 298,810.8 1.1%
2023年 1~3月期 民間住宅 22,940.0 0.1%
2023年 1~3月期 民間在庫変動 1,092.6 -0.6%
2023年 1~3月期 公的需要 148,947.8 0.9%
2023年 1~3月期 公的固定資本形成 28,660.6 0.8%
2023年 1~3月期 公的在庫変動 66.9 -
2023年 4~6月期 国内需要 581,231.7 -4.3%
2023年 4~6月期 国内総生産(支出側) 589,184.2 0.3%
2023年 4~6月期 最終需要 588,404.5 0.5%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 100,740.5 1.2%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 93,862.7 3.4%
2023年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 6,877.8 4.6%
2023年 4~6月期 政府最終消費支出 118,545.0 -1.1%
2023年 4~6月期 総固定資本形成 155,331.7 -0.9%
2023年 4~6月期 国民総所得 610,859.1 5.3%
2023年 4~6月期 海外からの所得-純受取 33,706.0 0.5%
2023年 4~6月期 海外からの所得-支払 19,652.4 5.7%
2023年 4~6月期 海外からの所得-受取 53,358.4 7.8%
2023年 4~6月期 未分類 577,153.1 0.9%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,031.4 -2.2%
2023年 4~6月期 民間企業設備 103,392.6 -1.2%
2023年 4~6月期 民間需要 434,508.7 -2.7%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出 306,461.0 -2.1%
2023年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 295,788.6 -2.1%
2023年 4~6月期 民間住宅 23,592.3 0.5%
2023年 4~6月期 民間在庫変動 1,161.4 0.1%
2023年 4~6月期 公的需要 146,697.2 -1.6%
2023年 4~6月期 公的固定資本形成 28,333.9 -0.2%
2023年 4~6月期 公的在庫変動 -106.8 -0.2%
2023年 7~9月期 国内需要 573,793.9 -5.2%
2023年 7~9月期 国内総生産(支出側) 581,135.4 -5.4%
2023年 7~9月期 最終需要 584,487.2 -2.6%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 102,107.1 1.1%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 95,193.7 -1.3%
2023年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 6,913.4 -0.2%
2023年 7~9月期 政府最終消費支出 118,692.0 0.1%
2023年 7~9月期 総固定資本形成 153,930.8 -1.0%
2023年 7~9月期 国民総所得 603,528.6 -4.7%
2023年 7~9月期 海外からの所得-純受取 32,529.2 -0.2%
2023年 7~9月期 海外からの所得-支払 21,092.4 7.3%
2023年 7~9月期 海外からの所得-受取 53,621.7 0.5%
2023年 7~9月期 未分類 570,999.4 -1.1%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,671.6 -1.6%
2023年 7~9月期 民間企業設備 102,954.0 -0.3%
2023年 7~9月期 民間需要 427,709.8 -4.8%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出 304,288.9 -1.5%
2023年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,515.7 -1.6%
2023年 7~9月期 民間住宅 23,233.0 -0.3%
2023年 7~9月期 民間在庫変動 -2,129.9 -2.7%
2023年 7~9月期 公的需要 146,090.1 -0.4%
2023年 7~9月期 公的固定資本形成 27,746.2 -0.4%
2023年 7~9月期 公的在庫変動 -196.7 -0.1%
2023年 10~12月期 国内需要 577,490.0 2.6%
2023年 10~12月期 国内総生産(支出側) 584,209.4 2.1%
2023年 10~12月期 最終需要 585,788.1 0.9%
2023年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 104,690.3 2.2%
2023年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 97,891.3 -2.7%
2023年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 6,799.0 -0.5%
2023年 10~12月期 政府最終消費支出 118,681.4 -
2023年 10~12月期 総固定資本形成 155,928.3 1.5%
2023年 10~12月期 国民総所得 607,873.1 2.9%
2023年 10~12月期 海外からの所得-純受取 34,740.1 0.4%
2023年 10~12月期 海外からの所得-支払 21,409.0 1.5%
2023年 10~12月期 海外からの所得-受取 56,149.1 4.7%
2023年 10~12月期 未分類 573,133.0 0.4%
2023年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,579.3 -0.1%
2023年 10~12月期 民間企業設備 105,145.5 1.6%
2023年 10~12月期 民間需要 431,478.9 2.7%
2023年 10~12月期 民間最終消費支出 304,247.9 -
2023年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,495.4 -
2023年 10~12月期 民間住宅 23,198.1 -
2023年 10~12月期 民間在庫変動 -703.6 1.2%
2023年 10~12月期 公的需要 145,991.0 -0.1%
2023年 10~12月期 公的固定資本形成 27,617.5 -0.1%
2023年 10~12月期 公的在庫変動 -171.9 -
2024年 1~3月期 国内需要 574,802.9 -1.9%
2024年 1~3月期 国内総生産(支出側) 582,459.5 -1.2%
2024年 1~3月期 最終需要 583,779.7 -1.4%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 101,645.3 -2.5%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 94,551.7 3.2%
2024年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 7,093.6 0.6%
2024年 1~3月期 政府最終消費支出 119,065.0 0.3%
2024年 1~3月期 総固定資本形成 153,368.9 -1.8%
2024年 1~3月期 国民総所得 604,292.3 -2.3%
2024年 1~3月期 海外からの所得-純受取 33,415.1 -0.2%
2024年 1~3月期 海外からの所得-支払 22,535.8 5.3%
2024年 1~3月期 海外からの所得-受取 55,950.9 -0.4%
2024年 1~3月期 未分類 570,877.2 -0.4%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,012.6 -0.4%
2024年 1~3月期 民間企業設備 103,308.7 -1.3%
2024年 1~3月期 民間需要 428,891.1 -1.8%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出 303,565.5 -0.5%
2024年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 292,952.2 -0.4%
2024年 1~3月期 民間住宅 22,890.0 -0.2%
2024年 1~3月期 民間在庫変動 -483.2 0.2%
2024年 1~3月期 公的需要 145,908.8 -0.1%
2024年 1~3月期 公的固定資本形成 27,196.2 -0.3%
2024年 1~3月期 公的在庫変動 -184.7 -
2024年 4~6月期 国内需要 577,329.0 1.8%
2024年 4~6月期 国内総生産(支出側) 582,337.7 -0.1%
2024年 4~6月期 最終需要 584,364.5 0.4%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 102,476.8 0.7%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 97,317.4 -2.6%
2024年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 5,159.4 -1.9%
2024年 4~6月期 政府最終消費支出 121,501.7 1.7%
2024年 4~6月期 総固定資本形成 154,330.0 0.7%
2024年 4~6月期 国民総所得 608,924.7 3.1%
2024年 4~6月期 海外からの所得-純受取 36,182.9 0.5%
2024年 4~6月期 海外からの所得-支払 22,980.5 2.0%
2024年 4~6月期 海外からの所得-受取 59,163.5 5.7%
2024年 4~6月期 未分類 572,741.7 0.3%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 239,039.2 -
2024年 4~6月期 民間企業設備 104,062.5 0.5%
2024年 4~6月期 民間需要 428,521.1 -0.3%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出 303,450.2 -0.1%
2024年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 293,043.7 0.1%
2024年 4~6月期 民間住宅 22,783.2 -0.1%
2024年 4~6月期 民間在庫変動 -1,271.0 -0.6%
2024年 4~6月期 公的需要 148,877.6 2.0%
2024年 4~6月期 公的固定資本形成 27,521.3 0.2%
2024年 4~6月期 公的在庫変動 -36.3 0.2%
2024年 7~9月期 国内需要 582,439.3 3.6%
2024年 7~9月期 国内総生産(支出側) 586,317.9 2.8%
2024年 7~9月期 最終需要 586,210.5 1.3%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 104,916.2 2.0%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 100,427.3 -2.9%
2024年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 4,488.9 -0.9%
2024年 7~9月期 政府最終消費支出 121,542.4 -
2024年 7~9月期 総固定資本形成 155,809.1 1.1%
2024年 7~9月期 国民総所得 612,801.0 2.6%
2024年 7~9月期 海外からの所得-純受取 35,596.6 -0.1%
2024年 7~9月期 海外からの所得-支払 23,859.7 3.8%
2024年 7~9月期 海外からの所得-受取 59,456.2 0.5%
2024年 7~9月期 未分類 577,204.5 0.8%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,595.8 1.1%
2024年 7~9月期 民間企業設備 104,875.6 0.6%
2024年 7~9月期 民間需要 433,175.0 3.3%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出 304,926.5 1.1%
2024年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,675.8 1.2%
2024年 7~9月期 民間住宅 23,085.8 0.2%
2024年 7~9月期 民間在庫変動 509.6 1.5%
2024年 7~9月期 公的需要 149,306.5 0.3%
2024年 7~9月期 公的固定資本形成 27,878.9 0.3%
2024年 7~9月期 公的在庫変動 -26.8 -
2024年 10~12月期 国内需要 579,837.0 -1.8%
2024年 10~12月期 国内総生産(支出側) 588,359.1 1.4%
2024年 10~12月期 最終需要 590,053.1 2.6%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 106,628.1 1.4%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 98,535.9 1.8%
2024年 10~12月期 財貨・サービス-純輸出 8,092.1 3.2%
2024年 10~12月期 政府最終消費支出 121,594.4 -
2024年 10~12月期 総固定資本形成 155,000.1 -0.6%
2024年 10~12月期 国民総所得 613,747.8 0.6%
2024年 10~12月期 海外からの所得-純受取 34,438.0 -0.2%
2024年 10~12月期 海外からの所得-支払 23,216.3 -2.7%
2024年 10~12月期 海外からの所得-受取 57,654.3 -3.0%
2024年 10~12月期 未分類 579,309.8 0.4%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 240,452.3 -0.1%
2024年 10~12月期 民間企業設備 103,982.9 -0.6%
2024年 10~12月期 民間需要 430,809.7 -1.7%
2024年 10~12月期 民間最終消費支出 304,858.3 -
2024年 10~12月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 294,602.6 -0.1%
2024年 10~12月期 民間住宅 23,244.4 0.1%
2024年 10~12月期 民間在庫変動 -854.2 -1.1%
2024年 10~12月期 公的需要 149,084.2 -0.2%
2024年 10~12月期 公的固定資本形成 27,788.2 -0.1%
2024年 10~12月期 公的在庫変動 -146.6 -0.1%
2025年 1~3月期 国内需要 586,493.0 4.6%
2025年 1~3月期 国内総生産(支出側) 591,344.0 2.0%
2025年 1~3月期 最終需要 588,761.4 -0.9%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-輸出 106,016.5 -0.5%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-輸入 100,740.5 -2.1%
2025年 1~3月期 財貨・サービス-純輸出 5,276.0 -2.6%
2025年 1~3月期 政府最終消費支出 121,286.9 -0.2%
2025年 1~3月期 総固定資本形成 155,826.1 0.6%
2025年 1~3月期 国民総所得 617,443.5 2.4%
2025年 1~3月期 海外からの所得-純受取 36,510.9 0.3%
2025年 1~3月期 海外からの所得-支払 23,303.2 0.4%
2025年 1~3月期 海外からの所得-受取 59,814.1 3.7%
2025年 1~3月期 未分類 580,932.7 0.3%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,106.5 1.2%
2025年 1~3月期 民間企業設備 105,183.2 0.9%
2025年 1~3月期 民間需要 437,689.7 4.8%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出 306,760.0 1.3%
2025年 1~3月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,336.8 1.2%
2025年 1~3月期 民間住宅 23,118.9 -0.1%
2025年 1~3月期 民間在庫変動 2,540.4 2.7%
2025年 1~3月期 公的需要 148,782.5 -0.2%
2025年 1~3月期 公的固定資本形成 27,556.7 -0.2%
2025年 1~3月期 公的在庫変動 13.9 0.2%
2025年 4~6月期 国内需要 587,386.9 0.6%
2025年 4~6月期 国内総生産(支出側) 592,943.3 1.1%
2025年 4~6月期 最終需要 592,035.7 2.2%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-輸出 107,746.0 1.5%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-輸入 101,816.3 -1.0%
2025年 4~6月期 財貨・サービス-純輸出 5,929.7 0.5%
2025年 4~6月期 政府最終消費支出 122,060.6 0.5%
2025年 4~6月期 総固定資本形成 156,984.9 0.8%
2025年 4~6月期 国民総所得 619,723.7 1.5%
2025年 4~6月期 海外からの所得-純受取 34,049.8 -0.4%
2025年 4~6月期 海外からの所得-支払 23,298.2 -
2025年 4~6月期 海外からの所得-受取 57,348.1 -4.1%
2025年 4~6月期 未分類 585,673.9 0.8%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 242,479.9 0.3%
2025年 4~6月期 民間企業設備 106,238.0 0.7%
2025年 4~6月期 民間需要 437,900.6 0.1%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出 307,361.2 0.4%
2025年 4~6月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 296,773.3 0.3%
2025年 4~6月期 民間住宅 23,110.9 -
2025年 4~6月期 民間在庫変動 1,291.8 -1.0%
2025年 4~6月期 公的需要 149,485.9 0.5%
2025年 4~6月期 公的固定資本形成 27,679.0 0.1%
2025年 4~6月期 公的在庫変動 -107.4 -0.1%
2025年 7~9月期 国内需要 585,813.3 -1.1%
2025年 7~9月期 国内総生産(支出側) 589,459.8 -2.3%
2025年 7~9月期 最終需要 589,405.7 -1.8%
2025年 7~9月期 財貨・サービス-輸出 106,054.1 -1.4%
2025年 7~9月期 財貨・サービス-輸入 101,647.5 0.2%
2025年 7~9月期 財貨・サービス-純輸出 4,406.6 -1.3%
2025年 7~9月期 政府最終消費支出 122,150.9 0.1%
2025年 7~9月期 総固定資本形成 154,663.4 -1.6%
2025年 7~9月期 国民総所得 621,365.7 1.1%
2025年 7~9月期 海外からの所得-純受取 38,138.4 0.7%
2025年 7~9月期 海外からの所得-支払 23,298.2 -
2025年 7~9月期 海外からの所得-受取 61,436.5 7.1%
2025年 7~9月期 未分類 583,227.3 -0.4%
2025年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 243,905.0 1.0%
2025年 7~9月期 民間企業設備 106,126.3 -0.1%
2025年 7~9月期 民間需要 436,463.4 -1.0%
2025年 7~9月期 民間最終消費支出 308,937.0 1.1%
2025年 7~9月期 民間最終消費支出-家計最終消費支出 298,246.2 1.0%
2025年 7~9月期 民間住宅 21,255.6 -1.4%
2025年 7~9月期 民間在庫変動 498.4 -0.6%
2025年 7~9月期 公的需要 149,361.4 -0.1%
2025年 7~9月期 公的固定資本形成 27,394.7 -0.2%
2025年 7~9月期 公的在庫変動 -49.1 0.1%
2025年 10~12月期 国内需要 586,607.1 0.5%
2025年 10~12月期 国内総生産(支出側) 590,545.8 0.7%
2025年 10~12月期 最終需要 592,799.3 2.3%
2025年 10~12月期 財貨・サービス-輸出 106,264.9 0.2%
2025年 10~12月期 財貨・サービス-輸入 101,639.9 -
