日本の完全失業率推移グラフ
📖 この指標の読み方
労働力人口(就業者+完全失業者)に占める完全失業者の割合を示します。日本の完全失業率は2〜3%台が「完全雇用」の目安とされています。上昇トレンドへの転換は景気後退のシグナルとなります。男女別・就業状態別の比較でより詳細な雇用環境の分析が可能です。
データテーブル
| 年月 | 就業状態 | 性別 | 値 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2026年7月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2026年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
| 2026年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2026年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2026年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2026年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2026年5月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2026年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2026年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2026年4月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2026年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2026年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2026年3月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2026年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2026年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2026年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2026年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2026年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2026年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2026年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2025年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2025年12月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2025年12月 | 完全失業者 | 女 | 1.9% |
| 2025年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2025年11月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2025年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.0% |
| 2025年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2025年10月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2025年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2025年9月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2025年9月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2025年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2025年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2025年8月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2025年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2025年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2025年7月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2025年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2025年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2025年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2025年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2025年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2025年5月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2025年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2025年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2025年4月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2025年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2025年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2025年3月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2025年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2025年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2025年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2025年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2025年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2025年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2025年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2024年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.2% |
| 2024年12月 | 完全失業者 | 男 | 2.3% |
| 2024年12月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
| 2024年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2024年11月 | 完全失業者 | 男 | 2.4% |
| 2024年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2024年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2024年10月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2024年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
| 2024年9月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2024年9月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2024年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
| 2024年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2024年8月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2024年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2024年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2024年7月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2024年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2024年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2024年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2024年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2024年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2024年5月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2024年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2024年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2024年4月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2024年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2024年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2024年3月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2024年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2024年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2024年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2024年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2024年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2024年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.4% |
| 2024年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2023年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2023年12月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2023年12月 | 完全失業者 | 女 | 1.9% |
| 2023年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2023年11月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2023年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2023年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2023年10月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2023年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2023年9月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2023年9月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2023年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2023年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2023年8月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2023年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2023年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2023年7月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2023年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2023年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2023年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2023年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2023年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2023年5月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2023年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2023年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2023年4月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2023年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2023年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2023年3月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2023年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2023年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2023年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2023年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2023年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2023年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2023年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2022年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2022年12月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2022年12月 | 完全失業者 | 女 | 2.0% |
| 2022年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2022年11月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2022年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.0% |
| 2022年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2022年10月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2022年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2022年9月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2022年9月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2022年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2022年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2022年8月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2022年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2022年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2022年7月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2022年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2022年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2022年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2022年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2022年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2022年5月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2022年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2022年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2022年4月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2022年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2022年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2022年3月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2022年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2022年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2022年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2022年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2022年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2022年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2022年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2021年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2021年12月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2021年12月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2021年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2021年11月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2021年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2021年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2021年10月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2021年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2021年9月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2021年9月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2021年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2021年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2021年8月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2021年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2021年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2021年7月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2021年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2021年6月 | 完全失業者 | 総数 | 3.0% |
| 2021年6月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2021年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.8% |
| 2021年5月 | 完全失業者 | 総数 | 3.1% |
| 2021年5月 | 完全失業者 | 男 | 3.3% |
| 2021年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.8% |
| 2021年4月 | 完全失業者 | 総数 | 3.0% |
| 2021年4月 | 完全失業者 | 男 | 3.4% |
| 2021年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2021年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2021年3月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2021年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2021年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2021年2月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2021年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2021年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.9% |
| 2021年1月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2021年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.7% |
| 2020年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2020年12月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2020年12月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2020年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2020年11月 | 完全失業者 | 男 | 3.2% |
| 2020年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2020年10月 | 完全失業者 | 総数 | 3.1% |
| 2020年10月 | 完全失業者 | 男 | 3.5% |
| 2020年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2020年9月 | 完全失業者 | 総数 | 3.0% |
| 2020年9月 | 完全失業者 | 男 | 3.3% |
| 2020年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.8% |
| 2020年8月 | 完全失業者 | 総数 | 3.0% |
| 2020年8月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2020年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.9% |
| 2020年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.9% |
| 2020年7月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2020年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.7% |
| 2020年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2020年6月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2020年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2020年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.9% |
| 2020年5月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2020年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2020年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2020年4月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2020年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2020年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2020年3月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2020年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2020年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2020年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2020年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
| 2020年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2020年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.4% |
| 2020年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2019年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.1% |
| 2019年12月 | 完全失業者 | 男 | 2.3% |
| 2019年12月 | 完全失業者 | 女 | 1.9% |
| 2019年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.2% |
| 2019年11月 | 完全失業者 | 男 | 2.3% |
| 2019年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.0% |
| 2019年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2019年10月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2019年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2019年9月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2019年9月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2019年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2019年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2019年8月 | 完全失業者 | 男 | 2.4% |
| 2019年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
| 2019年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2019年7月 | 完全失業者 | 男 | 2.4% |
| 2019年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
| 2019年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2019年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2019年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
| 2019年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2019年5月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2019年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2019年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2019年4月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2019年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2019年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2019年3月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2019年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2019年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2019年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.4% |
| 2019年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
| 2019年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2019年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2019年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2018年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2018年12月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2018年12月 | 完全失業者 | 女 | 2.1% |
| 2018年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2018年11月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2018年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2018年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2018年10月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2018年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.0% |
| 2018年9月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2018年9月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2018年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2018年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2018年8月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2018年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2018年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2018年7月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2018年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2018年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2018年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2018年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2018年5月 | 完全失業者 | 総数 | 2.3% |
| 2018年5月 | 完全失業者 | 男 | 2.4% |
| 2018年5月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2018年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2018年4月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2018年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2018年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2018年3月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2018年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2018年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.5% |
| 2018年2月 | 完全失業者 | 男 | 2.6% |
| 2018年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.3% |
| 2018年1月 | 完全失業者 | 総数 | 2.4% |
| 2018年1月 | 完全失業者 | 男 | 2.5% |
| 2018年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.2% |
| 2017年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2017年12月 | 完全失業者 | 男 | 2.7% |
| 2017年12月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2017年11月 | 完全失業者 | 総数 | 2.6% |
| 2017年11月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2017年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2017年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.7% |
| 2017年10月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2017年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2017年9月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2017年9月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2017年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.7% |
| 2017年8月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2017年8月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2017年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2017年7月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2017年7月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2017年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.5% |
| 2017年6月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2017年6月 | 完全失業者 | 男 | 2.8% |
| 2017年6月 | 完全失業者 | 女 | 2.8% |
| 2017年5月 | 完全失業者 | 総数 | 3.1% |
| 2017年5月 | 完全失業者 | 男 | 3.2% |
| 2017年5月 | 完全失業者 | 女 | 3.1% |
| 2017年4月 | 完全失業者 | 総数 | 2.9% |
| 2017年4月 | 完全失業者 | 男 | 2.9% |
| 2017年4月 | 完全失業者 | 女 | 2.9% |
| 2017年3月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2017年3月 | 完全失業者 | 男 | 3.0% |
| 2017年3月 | 完全失業者 | 女 | 2.7% |
| 2017年2月 | 完全失業者 | 総数 | 2.8% |
| 2017年2月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2017年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2017年1月 | 完全失業者 | 総数 | 3.0% |
| 2017年1月 | 完全失業者 | 男 | 3.2% |
| 2017年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2016年12月 | 完全失業者 | 総数 | 2.9% |
| 2016年12月 | 完全失業者 | 男 | 3.2% |
| 2016年12月 | 完全失業者 | 女 | 2.4% |
| 2016年11月 | 完全失業者 | 総数 | 3.0% |
| 2016年11月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2016年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.7% |
| 2016年10月 | 完全失業者 | 総数 | 2.9% |
| 2016年10月 | 完全失業者 | 男 | 3.2% |
| 2016年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2016年9月 | 完全失業者 | 総数 | 3.0% |
| 2016年9月 | 完全失業者 | 男 | 3.4% |
| 2016年9月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2016年8月 | 完全失業者 | 総数 | 3.2% |
| 2016年8月 | 完全失業者 | 男 | 3.5% |
| 2016年8月 | 完全失業者 | 女 | 2.8% |
| 2016年7月 | 完全失業者 | 総数 | 3.0% |
| 2016年7月 | 完全失業者 | 男 | 3.2% |
| 2016年7月 | 完全失業者 | 女 | 2.8% |
| 2016年6月 | 完全失業者 | 総数 | 3.1% |
| 2016年6月 | 完全失業者 | 男 | 3.1% |
| 2016年6月 | 完全失業者 | 女 | 3.1% |
| 2016年5月 | 完全失業者 | 総数 | 3.2% |
| 2016年5月 | 完全失業者 | 男 | 3.3% |
| 2016年5月 | 完全失業者 | 女 | 3.1% |
| 2016年4月 | 完全失業者 | 総数 | 3.4% |
| 2016年4月 | 完全失業者 | 男 | 3.5% |
| 2016年4月 | 完全失業者 | 女 | 3.3% |
| 2016年3月 | 完全失業者 | 総数 | 3.3% |
| 2016年3月 | 完全失業者 | 男 | 3.5% |
| 2016年3月 | 完全失業者 | 女 | 3.0% |
| 2016年2月 | 完全失業者 | 総数 | 3.2% |
| 2016年2月 | 完全失業者 | 男 | 3.6% |
| 2016年2月 | 完全失業者 | 女 | 2.8% |
| 2016年1月 | 完全失業者 | 総数 | 3.2% |
| 2016年1月 | 完全失業者 | 男 | 3.5% |
| 2016年1月 | 完全失業者 | 女 | 2.8% |
| 2015年12月 | 完全失業者 | 総数 | 3.1% |
| 2015年12月 | 完全失業者 | 男 | 3.4% |
| 2015年12月 | 完全失業者 | 女 | 2.6% |
| 2015年11月 | 完全失業者 | 総数 | 3.2% |
| 2015年11月 | 完全失業者 | 男 | 3.4% |
| 2015年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.9% |
| 2015年10月 | 完全失業者 | 総数 | 3.1% |
| 2015年10月 | 完全失業者 | 男 | 3.4% |
| 2015年10月 | 完全失業者 | 女 | 2.7% |
| 2015年9月 | 完全失業者 | 総数 | 3.4% |
| 2015年9月 | 完全失業者 | 男 | 3.6% |
| 2015年9月 | 完全失業者 | 女 | 3.1% |
| 2015年8月 | 完全失業者 | 総数 | 3.4% |
| 2015年8月 | 完全失業者 | 男 | 3.6% |
| 2015年8月 | 完全失業者 | 女 | 3.2% |
| 2015年7月 | 完全失業者 | 総数 | 3.4% |
| 2015年7月 | 完全失業者 | 男 | 3.5% |
| 2015年7月 | 完全失業者 | 女 | 3.2% |
| 2015年6月 | 完全失業者 | 総数 | 3.4% |
| 2015年6月 | 完全失業者 | 男 | 3.5% |
| 2015年6月 | 完全失業者 | 女 | 3.2% |
| 2015年5月 | 完全失業者 | 総数 | 3.4% |
| 2015年5月 | 完全失業者 | 男 | 3.5% |
| 2015年5月 | 完全失業者 | 女 | 3.3% |
| 2015年4月 | 完全失業者 | 総数 | 3.6% |
| 2015年4月 | 完全失業者 | 男 | 3.6% |
| 2015年4月 | 完全失業者 | 女 | 3.5% |
| 2015年3月 | 完全失業者 | 総数 | 3.5% |
| 2015年3月 | 完全失業者 | 男 | 3.8% |
| 2015年3月 | 完全失業者 | 女 | 3.1% |
| 2015年2月 | 完全失業者 | 総数 | 3.5% |
| 2015年2月 | 完全失業者 | 男 | 3.7% |
| 2015年2月 | 完全失業者 | 女 | 3.1% |
| 2015年1月 | 完全失業者 | 総数 | 3.5% |
| 2015年1月 | 完全失業者 | 男 | 3.8% |
| 2015年1月 | 完全失業者 | 女 | 3.2% |
| 2014年12月 | 完全失業者 | 総数 | 3.2% |
| 2014年12月 | 完全失業者 | 男 | 3.4% |
| 2014年12月 | 完全失業者 | 女 | 2.9% |
| 2014年11月 | 完全失業者 | 総数 | 3.3% |
| 2014年11月 | 完全失業者 | 男 | 3.6% |
| 2014年11月 | 完全失業者 | 女 | 2.9% |
| 2014年10月 | 完全失業者 | 総数 | 3.5% |
| 2014年10月 | 完全失業者 | 男 | 3.8% |
| 2014年10月 | 完全失業者 | 女 | 3.2% |
| 2014年9月 | 完全失業者 | 総数 | 3.5% |
| 2014年9月 | 完全失業者 | 男 | 3.7% |
| 2014年9月 | 完全失業者 | 女 | 3.3% |
| 2014年8月 | 完全失業者 | 総数 | 3.5% |
| 2014年8月 | 完全失業者 | 男 | 3.7% |
| 2014年8月 | 完全失業者 | 女 | 3.2% |
| 2014年7月 | 完全失業者 | 総数 | 3.8% |
| 2014年7月 | 完全失業者 | 男 | 3.8% |
| 2014年7月 | 完全失業者 | 女 | 3.6% |
| 2014年6月 | 完全失業者 | 総数 | 3.7% |
| 2014年6月 | 完全失業者 | 男 | 3.8% |
| 2014年6月 | 完全失業者 | 女 | 3.6% |
| 2014年5月 | 完全失業者 | 総数 | 3.6% |
| 2014年5月 | 完全失業者 | 男 | 3.6% |
| 2014年5月 | 完全失業者 | 女 | 3.7% |
| 2014年4月 | 完全失業者 | 総数 | 3.9% |
| 2014年4月 | 完全失業者 | 男 | 4.0% |
| 2014年4月 | 完全失業者 | 女 | 3.7% |
| 2014年3月 | 完全失業者 | 総数 | 3.8% |
| 2014年3月 | 完全失業者 | 男 | 4.0% |
| 2014年3月 | 完全失業者 | 女 | 3.5% |
| 2014年2月 | 完全失業者 | 総数 | 3.6% |
| 2014年2月 | 完全失業者 | 男 | 3.7% |
| 2014年2月 | 完全失業者 | 女 | 3.3% |
| 2014年1月 | 完全失業者 | 総数 | 3.7% |
| 2014年1月 | 完全失業者 | 男 | 3.9% |
| 2014年1月 | 完全失業者 | 女 | 3.4% |
| 2013年12月 | 完全失業者 | 総数 | 3.4% |
| 2013年12月 | 完全失業者 | 男 | 3.6% |
| 2013年12月 | 完全失業者 | 女 | 3.2% |
| 2013年11月 | 完全失業者 | 総数 | 3.8% |
| 2013年11月 | 完全失業者 | 男 | 4.0% |
| 2013年11月 | 完全失業者 | 女 | 3.5% |
| 2013年10月 | 完全失業者 | 総数 | 4.0% |
| 2013年10月 | 完全失業者 | 男 | 4.2% |
| 2013年10月 | 完全失業者 | 女 | 3.7% |
| 2013年9月 | 完全失業者 | 総数 | 3.9% |
| 2013年9月 | 完全失業者 | 男 | 4.2% |
| 2013年9月 | 完全失業者 | 女 | 3.5% |
| 2013年8月 | 完全失業者 | 総数 | 4.1% |
| 2013年8月 | 完全失業者 | 男 | 4.4% |
| 2013年8月 | 完全失業者 | 女 | 3.7% |
| 2013年7月 | 完全失業者 | 総数 | 3.9% |
| 2013年7月 | 完全失業者 | 男 | 4.3% |
| 2013年7月 | 完全失業者 | 女 | 3.3% |
| 2013年6月 | 完全失業者 | 総数 | 3.9% |
| 2013年6月 | 完全失業者 | 男 | 4.2% |
| 2013年6月 | 完全失業者 | 女 | 3.7% |
| 2013年5月 | 完全失業者 | 総数 | 4.2% |
| 2013年5月 | 完全失業者 | 男 | 4.3% |
| 2013年5月 | 完全失業者 | 女 | 4.1% |
| 2013年4月 | 完全失業者 | 総数 | 4.4% |
