日本の科学技術研究 研究組織数推移グラフ
組織を選択し、研究活動を行う組織数の推移を時系列で確認できます。大学・研究機関・企業など機関種別ごとに研究組織の増減を把握し、日本の研究体制の変化を分析できます。組織が投じる研究費の規模は科学技術研究 総額で確認できます。
📖 この指標の読み方
研究組織数が増加している場合は日本の研究体制が拡大していることを示します。大学の組織数が増えれば学術研究基盤の厚みが増し、企業の組織数が増えれば産業界のR&D投資意欲が高まっています。学問分野別に見ることで、どの分野に研究資源が集中しているかも把握できます。
データテーブル
| 年 | 組織 | 学問 | 組織数 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 総数計 | 総数 | 19,096.0組 |
| 2025年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 996.0組 |
| 2025年 | 総数計 | 自然科学 | 2,318.0組 |
| 2025年 | 企業計 | 総数 | 15,782.0組 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 総数 | 296.0組 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 12.0組 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 284.0組 |
| 2025年 | 公的機関計 | 総数 | 434.0組 |
| 2025年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 6.0組 |
| 2025年 | 公的機関計 | 自然科学 | 428.0組 |
| 2025年 | 国営 | 総数 | 17.0組 |
| 2025年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2025年 | 国営 | 自然科学 | 17.0組 |
| 2025年 | 公営 | 総数 | 343.0組 |
| 2025年 | 公営 | 人文・社会科学 | 3.0組 |
| 2025年 | 公営 | 自然科学 | 340.0組 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 74.0組 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 3.0組 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 71.0組 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 30.0組 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 24.0組 |
| 2025年 | 大学等計 | 総数 | 2,584.0組 |
| 2025年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 978.0組 |
| 2025年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,606.0組 |
| 2025年 | 国立 | 総数 | 883.0組 |
| 2025年 | 国立 | 人文・社会科学 | 180.0組 |
| 2025年 | 国立 | 自然科学 | 703.0組 |
| 2025年 | 公立 | 総数 | 201.0組 |
| 2025年 | 公立 | 人文・社会科学 | 61.0組 |
| 2025年 | 公立 | 自然科学 | 140.0組 |
| 2025年 | 私立 | 総数 | 1,500.0組 |
| 2025年 | 私立 | 人文・社会科学 | 737.0組 |
| 2025年 | 私立 | 自然科学 | 763.0組 |
| 2024年 | 総数計 | 総数 | 19,278.0組 |
| 2024年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 1,022.0組 |
| 2024年 | 総数計 | 自然科学 | 2,303.0組 |
| 2024年 | 企業計 | 総数 | 15,953.0組 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 総数 | 295.0組 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 12.0組 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 283.0組 |
| 2024年 | 公的機関計 | 総数 | 436.0組 |
| 2024年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 7.0組 |
| 2024年 | 公的機関計 | 自然科学 | 429.0組 |
| 2024年 | 国営 | 総数 | 17.0組 |
| 2024年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2024年 | 国営 | 自然科学 | 17.0組 |
| 2024年 | 公営 | 総数 | 345.0組 |
| 2024年 | 公営 | 人文・社会科学 | 4.0組 |
| 2024年 | 公営 | 自然科学 | 341.0組 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 74.0組 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 3.0組 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 71.0組 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 30.0組 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 25.0組 |
| 2024年 | 大学等計 | 総数 | 2,594.0組 |
| 2024年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 1,003.0組 |
| 2024年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,591.0組 |
| 2024年 | 国立 | 総数 | 881.0組 |
| 2024年 | 国立 | 人文・社会科学 | 176.0組 |
| 2024年 | 国立 | 自然科学 | 705.0組 |
| 2024年 | 公立 | 総数 | 201.0組 |
| 2024年 | 公立 | 人文・社会科学 | 65.0組 |
| 2024年 | 公立 | 自然科学 | 136.0組 |
| 2024年 | 私立 | 総数 | 1,512.0組 |
| 2024年 | 私立 | 人文・社会科学 | 762.0組 |
| 2024年 | 私立 | 自然科学 | 750.0組 |
| 2023年 | 総数計 | 総数 | 21,586.0組 |
| 2023年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 1,015.0組 |
| 2023年 | 総数計 | 自然科学 | 2,254.0組 |
| 2023年 | 企業計 | 総数 | 18,317.0組 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 総数 | 292.0組 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 10.0組 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 282.0組 |
| 2023年 | 公的機関計 | 総数 | 427.0組 |
| 2023年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 6.0組 |
| 2023年 | 公的機関計 | 自然科学 | 421.0組 |
| 2023年 | 国営 | 総数 | 17.0組 |
| 2023年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 国営 | 自然科学 | 17.0組 |
| 2023年 | 公営 | 総数 | 339.0組 |
| 2023年 | 公営 | 人文・社会科学 | 4.0組 |
| 2023年 | 公営 | 自然科学 | 335.0組 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 71.0組 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 2.0組 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 69.0組 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 30.0組 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 25.0組 |
| 2023年 | 大学等計 | 総数 | 2,550.0組 |
| 2023年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 999.0組 |
| 2023年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,551.0組 |
| 2023年 | 国立 | 総数 | 860.0組 |
| 2023年 | 国立 | 人文・社会科学 | 175.0組 |
| 2023年 | 国立 | 自然科学 | 685.0組 |
| 2023年 | 公立 | 総数 | 194.0組 |
| 2023年 | 公立 | 人文・社会科学 | 60.0組 |
| 2023年 | 公立 | 自然科学 | 134.0組 |
| 2023年 | 私立 | 総数 | 1,496.0組 |
| 2023年 | 私立 | 人文・社会科学 | 764.0組 |
| 2023年 | 私立 | 自然科学 | 732.0組 |
| 2022年 | 総数計 | 総数 | 18,714.0組 |
| 2022年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 993.0組 |
| 2022年 | 総数計 | 自然科学 | 2,241.0組 |
| 2022年 | 企業計 | 総数 | 15,480.0組 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 総数 | 299.0組 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 11.0組 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 288.0組 |
| 2022年 | 公的機関計 | 総数 | 427.0組 |
| 2022年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 6.0組 |
| 2022年 | 公的機関計 | 自然科学 | 421.0組 |
| 2022年 | 国営 | 総数 | 17.0組 |
| 2022年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 国営 | 自然科学 | 17.0組 |
| 2022年 | 公営 | 総数 | 339.0組 |
| 2022年 | 公営 | 人文・社会科学 | 4.0組 |
| 2022年 | 公営 | 自然科学 | 335.0組 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 71.0組 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 2.0組 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 69.0組 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 30.0組 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 25.0組 |
| 2022年 | 大学等計 | 総数 | 2,508.0組 |
| 2022年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 976.0組 |
| 2022年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,532.0組 |
| 2022年 | 国立 | 総数 | 850.0組 |
| 2022年 | 国立 | 人文・社会科学 | 169.0組 |
| 2022年 | 国立 | 自然科学 | 681.0組 |
| 2022年 | 公立 | 総数 | 193.0組 |
| 2022年 | 公立 | 人文・社会科学 | 61.0組 |
| 2022年 | 公立 | 自然科学 | 132.0組 |
| 2022年 | 私立 | 総数 | 1,465.0組 |
| 2022年 | 私立 | 人文・社会科学 | 746.0組 |
| 2022年 | 私立 | 自然科学 | 719.0組 |
| 2021年 | 総数計 | 総数 | 17,437.0組 |
| 2021年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 983.0組 |
| 2021年 | 総数計 | 自然科学 | 2,202.0組 |
| 2021年 | 企業計 | 総数 | 14,252.0組 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 総数 | 307.0組 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 12.0組 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 295.0組 |
| 2021年 | 公的機関計 | 総数 | 430.0組 |
| 2021年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 6.0組 |
| 2021年 | 公的機関計 | 自然科学 | 424.0組 |
| 2021年 | 国営 | 総数 | 18.0組 |
| 2021年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 国営 | 自然科学 | 18.0組 |
| 2021年 | 公営 | 総数 | 341.0組 |
| 2021年 | 公営 | 人文・社会科学 | 4.0組 |
| 2021年 | 公営 | 自然科学 | 337.0組 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 71.0組 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 2.0組 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 69.0組 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 30.0組 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 25.0組 |
| 2021年 | 大学等計 | 総数 | 2,448.0組 |
| 2021年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 965.0組 |
| 2021年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,483.0組 |
| 2021年 | 国立 | 総数 | 808.0組 |
| 2021年 | 国立 | 人文・社会科学 | 157.0組 |
| 2021年 | 国立 | 自然科学 | 651.0組 |
| 2021年 | 公立 | 総数 | 188.0組 |
| 2021年 | 公立 | 人文・社会科学 | 59.0組 |
| 2021年 | 公立 | 自然科学 | 129.0組 |
| 2021年 | 私立 | 総数 | 1,452.0組 |
| 2021年 | 私立 | 人文・社会科学 | 749.0組 |
| 2021年 | 私立 | 自然科学 | 703.0組 |
| 2020年 | 総数計 | 総数 | 15,985.0組 |
| 2020年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 962.0組 |
| 2020年 | 総数計 | 自然科学 | 2,183.0組 |
| 2020年 | 企業計 | 総数 | 12,840.0組 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 総数 | 311.0組 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 10.0組 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 301.0組 |
| 2020年 | 公的機関計 | 総数 | 429.0組 |
| 2020年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 7.0組 |
| 2020年 | 公的機関計 | 自然科学 | 422.0組 |
| 2020年 | 国営 | 総数 | 17.0組 |
| 2020年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 国営 | 自然科学 | 17.0組 |
| 2020年 | 公営 | 総数 | 340.0組 |
| 2020年 | 公営 | 人文・社会科学 | 5.0組 |
| 2020年 | 公営 | 自然科学 | 335.0組 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 72.0組 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 2.0組 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 70.0組 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 30.0組 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 25.0組 |
| 2020年 | 大学等計 | 総数 | 2,405.0組 |
| 2020年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 945.0組 |
| 2020年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,460.0組 |
| 2020年 | 国立 | 総数 | 815.0組 |
| 2020年 | 国立 | 人文・社会科学 | 159.0組 |
| 2020年 | 国立 | 自然科学 | 656.0組 |
| 2020年 | 公立 | 総数 | 183.0組 |
| 2020年 | 公立 | 人文・社会科学 | 56.0組 |
| 2020年 | 公立 | 自然科学 | 127.0組 |
| 2020年 | 私立 | 総数 | 1,407.0組 |
| 2020年 | 私立 | 人文・社会科学 | 730.0組 |
| 2020年 | 私立 | 自然科学 | 677.0組 |
| 2019年 | 総数計 | 総数 | 16,021.0組 |
| 2019年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 955.0組 |
| 2019年 | 総数計 | 自然科学 | 2,164.0組 |
| 2019年 | 企業計 | 総数 | 12,902.0組 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 総数 | 312.0組 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 12.0組 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 300.0組 |
| 2019年 | 公的機関計 | 総数 | 430.0組 |
| 2019年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 5.0組 |
| 2019年 | 公的機関計 | 自然科学 | 425.0組 |
| 2019年 | 国営 | 総数 | 17.0組 |
| 2019年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 国営 | 自然科学 | 17.0組 |
| 2019年 | 公営 | 総数 | 343.0組 |
| 2019年 | 公営 | 人文・社会科学 | 4.0組 |
| 2019年 | 公営 | 自然科学 | 339.0組 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 70.0組 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 1.0組 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 69.0組 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 31.0組 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 26.0組 |
| 2019年 | 大学等計 | 総数 | 2,377.0組 |
| 2019年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 938.0組 |
| 2019年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,439.0組 |
| 2019年 | 国立 | 総数 | 810.0組 |
| 2019年 | 国立 | 人文・社会科学 | 152.0組 |
| 2019年 | 国立 | 自然科学 | 658.0組 |
| 2019年 | 公立 | 総数 | 183.0組 |
| 2019年 | 公立 | 人文・社会科学 | 59.0組 |
| 2019年 | 公立 | 自然科学 | 124.0組 |
| 2019年 | 私立 | 総数 | 1,384.0組 |
| 2019年 | 私立 | 人文・社会科学 | 727.0組 |
| 2019年 | 私立 | 自然科学 | 657.0組 |
| 2018年 | 総数計 | 総数 | 16,593.0組 |
| 2018年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 962.0組 |
| 2018年 | 総数計 | 自然科学 | 2,135.0組 |
| 2018年 | 企業計 | 総数 | 13,496.0組 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 総数 | 315.0組 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 11.0組 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 304.0組 |
| 2018年 | 公的機関計 | 総数 | 422.0組 |
| 2018年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 4.0組 |
| 2018年 | 公的機関計 | 自然科学 | 418.0組 |
| 2018年 | 国営 | 総数 | 18.0組 |
| 2018年 | 公営 | 総数 | 337.0組 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 67.0組 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 30.0組 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 25.0組 |
| 2018年 | 大学等計 | 総数 | 2,360.0組 |
| 2018年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 947.0組 |
| 2018年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,413.0組 |
| 2018年 | 国立 | 総数 | 814.0組 |
| 2018年 | 国立 | 人文・社会科学 | 154.0組 |
| 2018年 | 国立 | 自然科学 | 660.0組 |
| 2018年 | 公立 | 総数 | 162.0組 |
| 2018年 | 公立 | 人文・社会科学 | 50.0組 |
| 2018年 | 公立 | 自然科学 | 112.0組 |
| 2018年 | 私立 | 総数 | 1,384.0組 |
| 2018年 | 私立 | 人文・社会科学 | 743.0組 |
| 2018年 | 私立 | 自然科学 | 641.0組 |
| 2017年 | 総数計 | 総数 | 20,193.0組 |
| 2017年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 961.0組 |
| 2017年 | 総数計 | 自然科学 | 2,121.0組 |
| 2017年 | 企業計 | 総数 | 17,111.0組 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 総数 | 325.0組 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 16.0組 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 309.0組 |
| 2017年 | 公的機関計 | 総数 | 417.0組 |
| 2017年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 5.0組 |
| 2017年 | 公的機関計 | 自然科学 | 412.0組 |
| 2017年 | 国営 | 総数 | 17.0組 |
| 2017年 | 公営 | 総数 | 333.0組 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 67.0組 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 30.0組 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 25.0組 |
| 2017年 | 大学等計 | 総数 | 2,340.0組 |
| 2017年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 940.0組 |
| 2017年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,400.0組 |
| 2017年 | 国立 | 総数 | 810.0組 |
| 2017年 | 国立 | 人文・社会科学 | 151.0組 |
| 2017年 | 国立 | 自然科学 | 659.0組 |
| 2017年 | 公立 | 総数 | 164.0組 |
| 2017年 | 公立 | 人文・社会科学 | 49.0組 |
| 2017年 | 公立 | 自然科学 | 115.0組 |
| 2017年 | 私立 | 総数 | 1,366.0組 |
| 2017年 | 私立 | 人文・社会科学 | 740.0組 |
| 2017年 | 私立 | 自然科学 | 626.0組 |
| 2016年 | 総数計 | 総数 | 17,140.0組 |
| 2016年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 961.0組 |
| 2016年 | 総数計 | 自然科学 | 2,137.0組 |
| 2016年 | 企業計 | 総数 | 14,042.0組 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 総数 | 333.0組 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 16.0組 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 317.0組 |
| 2016年 | 公的機関計 | 総数 | 421.0組 |
| 2016年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 6.0組 |
| 2016年 | 公的機関計 | 自然科学 | 415.0組 |
| 2016年 | 国営 | 総数 | 16.0組 |
| 2016年 | 公営 | 総数 | 337.0組 |
| 2016年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 68.0組 |
| 2016年 | 大学等計 | 総数 | 2,344.0組 |
| 2016年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 939.0組 |
| 2016年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,405.0組 |
| 2016年 | 国立 | 総数 | 822.0組 |
| 2016年 | 国立 | 人文・社会科学 | 147.0組 |
| 2016年 | 国立 | 自然科学 | 675.0組 |
| 2016年 | 公立 | 総数 | 162.0組 |
| 2016年 | 公立 | 人文・社会科学 | 50.0組 |
| 2016年 | 公立 | 自然科学 | 112.0組 |
| 2016年 | 私立 | 総数 | 1,360.0組 |
| 2016年 | 私立 | 人文・社会科学 | 742.0組 |
| 2016年 | 私立 | 自然科学 | 618.0組 |
| 2015年 | 総数計 | 総数 | 17,162.0組 |
| 2015年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 965.0組 |
| 2015年 | 総数計 | 自然科学 | 2,140.0組 |
| 2015年 | 企業計 | 総数 | 14,057.0組 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 総数 | 337.0組 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 14.0組 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 323.0組 |
| 2015年 | 公的機関計 | 総数 | 417.0組 |
| 2015年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 6.0組 |
| 2015年 | 公的機関計 | 自然科学 | 411.0組 |
| 2015年 | 国営 | 総数 | 16.0組 |
| 2015年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 国営 | 自然科学 | 16.0組 |
| 2015年 | 公営 | 総数 | 338.0組 |
| 2015年 | 公営 | 人文・社会科学 | 5.0組 |
| 2015年 | 公営 | 自然科学 | 333.0組 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 63.0組 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 1.0組 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 62.0組 |
| 2015年 | 大学等計 | 総数 | 2,351.0組 |
| 2015年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 945.0組 |
| 2015年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,406.0組 |
| 2015年 | 国立 | 総数 | 832.0組 |
| 2015年 | 国立 | 人文・社会科学 | 148.0組 |
| 2015年 | 国立 | 自然科学 | 684.0組 |
| 2015年 | 公立 | 総数 | 161.0組 |
| 2015年 | 公立 | 人文・社会科学 | 46.0組 |
| 2015年 | 公立 | 自然科学 | 115.0組 |
| 2015年 | 私立 | 総数 | 1,358.0組 |
| 2015年 | 私立 | 人文・社会科学 | 751.0組 |
| 2015年 | 私立 | 自然科学 | 607.0組 |
| 2014年 | 総数計 | 総数 | 13,748.0組 |
| 2014年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 970.0組 |
| 2014年 | 総数計 | 自然科学 | 2,139.0組 |
| 2014年 | 企業計 | 総数 | 10,639.0組 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 総数 | 344.0組 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 12.0組 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 332.0組 |
| 2014年 | 公的機関計 | 総数 | 417.0組 |
| 2014年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 7.0組 |
| 2014年 | 公的機関計 | 自然科学 | 410.0組 |
| 2014年 | 国営 | 総数 | 16.0組 |
| 2014年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 国営 | 自然科学 | 16.0組 |
| 2014年 | 公営 | 総数 | 337.0組 |
| 2014年 | 公営 | 人文・社会科学 | 6.0組 |
| 2014年 | 公営 | 自然科学 | 331.0組 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 64.0組 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 1.0組 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 63.0組 |
| 2014年 | 大学等計 | 総数 | 2,348.0組 |
| 2014年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 951.0組 |
| 2014年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,397.0組 |
| 2014年 | 国立 | 総数 | 845.0組 |
| 2014年 | 国立 | 人文・社会科学 | 151.0組 |
| 2014年 | 国立 | 自然科学 | 694.0組 |
| 2014年 | 公立 | 総数 | 158.0組 |
| 2014年 | 公立 | 人文・社会科学 | 45.0組 |
| 2014年 | 公立 | 自然科学 | 113.0組 |
| 2014年 | 私立 | 総数 | 1,345.0組 |
| 2014年 | 私立 | 人文・社会科学 | 755.0組 |
| 2014年 | 私立 | 自然科学 | 590.0組 |
| 2013年 | 総数計 | 総数 | 14,788.0組 |
| 2013年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 961.0組 |
| 2013年 | 総数計 | 自然科学 | 2,148.0組 |
| 2013年 | 企業計 | 総数 | 11,679.0組 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 総数 | 342.0組 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 12.0組 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 330.0組 |
| 2013年 | 公的機関計 | 総数 | 427.0組 |
| 2013年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 11.0組 |
| 2013年 | 公的機関計 | 自然科学 | 416.0組 |
| 2013年 | 国営 | 総数 | 16.0組 |
| 2013年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2013年 | 国営 | 自然科学 | 16.0組 |
| 2013年 | 公営 | 総数 | 344.0組 |
| 2013年 | 公営 | 人文・社会科学 | 8.0組 |
| 2013年 | 公営 | 自然科学 | 336.0組 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 67.0組 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 3.0組 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 64.0組 |
| 2013年 | 大学等計 | 総数 | 2,340.0組 |
| 2013年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 938.0組 |
| 2013年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,402.0組 |
| 2013年 | 国立 | 総数 | 858.0組 |
| 2013年 | 国立 | 人文・社会科学 | 152.0組 |
| 2013年 | 国立 | 自然科学 | 706.0組 |
| 2013年 | 公立 | 総数 | 153.0組 |
| 2013年 | 公立 | 人文・社会科学 | 42.0組 |
| 2013年 | 公立 | 自然科学 | 111.0組 |
| 2013年 | 私立 | 総数 | 1,329.0組 |
| 2013年 | 私立 | 人文・社会科学 | 744.0組 |
| 2013年 | 私立 | 自然科学 | 585.0組 |
| 2012年 | 総数計 | 総数 | 14,038.0組 |
| 2012年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 975.0組 |
| 2012年 | 総数計 | 自然科学 | 2,122.0組 |
| 2012年 | 企業計 | 総数 | 10,941.0組 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 総数 | 332.0組 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 13.0組 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 319.0組 |
| 2012年 | 公的機関計 | 総数 | 416.0組 |
| 2012年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 10.0組 |
| 2012年 | 公的機関計 | 自然科学 | 406.0組 |
| 2012年 | 国営 | 総数 | 17.0組 |
| 2012年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2012年 | 国営 | 自然科学 | 17.0組 |
| 2012年 | 公営 | 総数 | 334.0組 |
| 2012年 | 公営 | 人文・社会科学 | 5.0組 |
| 2012年 | 公営 | 自然科学 | 329.0組 |
| 2012年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 65.0組 |
| 2012年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 5.0組 |
| 2012年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 60.0組 |
| 2012年 | 大学等計 | 総数 | 2,349.0組 |
| 2012年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 952.0組 |
| 2012年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,397.0組 |
| 2012年 | 国立 | 総数 | 847.0組 |
| 2012年 | 国立 | 人文・社会科学 | 147.0組 |
| 2012年 | 国立 | 自然科学 | 700.0組 |
| 2012年 | 公立 | 総数 | 153.0組 |
| 2012年 | 公立 | 人文・社会科学 | 43.0組 |
| 2012年 | 公立 | 自然科学 | 110.0組 |
| 2012年 | 私立 | 総数 | 1,349.0組 |
| 2012年 | 私立 | 人文・社会科学 | 762.0組 |
| 2012年 | 私立 | 自然科学 | 587.0組 |
| 2011年 | 総数計 | 総数 | 17,110.0組 |
| 2011年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 983.0組 |
| 2011年 | 総数計 | 自然科学 | 2,109.0組 |
| 2011年 | 企業計 | 総数 | 14,018.0組 |
| 2011年 | 会社 | 総数 | 14,014.0組 |
| 2011年 | 会社_特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 4.0組 |
| 2011年 | 非営利団体計 | 総数 | 340.0組 |
| 2011年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 12.0組 |
| 2011年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 328.0組 |
| 2011年 | 公的機関計 | 総数 | 417.0組 |
| 2011年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 8.0組 |
| 2011年 | 公的機関計 | 自然科学 | 409.0組 |
| 2011年 | 国営 | 総数 | 17.0組 |
| 2011年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2011年 | 国営 | 自然科学 | 17.0組 |
| 2011年 | 公営 | 総数 | 338.0組 |
| 2011年 | 公営 | 人文・社会科学 | 4.0組 |
| 2011年 | 公営 | 自然科学 | 334.0組 |
| 2011年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 62.0組 |
| 2011年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 4.0組 |
| 2011年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 58.0組 |
