家計の消費支出グラフ(費目別・月次)
総務省の家計調査から、食料・住居・光熱費・衣服・娯楽など10大費目の消費支出月次推移を確認できます。エンゲル係数(食料費÷消費支出)の上昇は家計の余裕の低下を示します。物価上昇局面での食料費・光熱費の動向把握や消費構造の変化分析に活用されています。収入・社会保険料など家計全体の概要は家計調査グラフ(概要)で確認できます。
📖 この指標の読み方
食料費の割合(エンゲル係数)は日本では近年26〜28%前後で推移しており、30%に近づくと家計の余裕が縮小していることを示す目安とされています。物価上昇局面では食料費・光熱費が固定費として家計を圧迫し、衣服・娯楽など選択的支出が抑制される傾向があります。選択的支出の減少が長期化している場合は消費マインドの悪化を示しており、景気後退の先行指標として活用できます。
グラフの下には月別の地区別ランキング(棒グラフ+テーブル)も掲載しています。全国は赤で表示されます。家計調査 地区別ランキング(月別)
ランキングテーブル
| 順位 | 地区 | 値 |
|---|
データテーブル
| 年月 | カテゴリ | 世帯状況 | エリア | 値 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 295,419円 |
| 2025年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 316,085円 |
| 2025年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 325,717円 |
| 2025年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 339,232円 |
| 2025年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 290,511円 |
| 2025年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 305,521円 |
| 2024年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 352,633円 |
| 2024年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 295,518円 |
| 2024年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 305,819円 |
| 2024年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,963円 |
| 2024年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 297,487円 |
| 2024年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 290,931円 |
| 2024年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,888円 |
| 2024年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 290,328円 |
| 2024年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 313,300円 |
| 2024年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 318,713円 |
| 2024年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 279,868円 |
| 2024年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 289,467円 |
| 2023年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 329,518円 |
| 2023年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 286,922円 |
| 2023年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 301,974円 |
| 2023年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 282,969円 |
| 2023年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 293,161円 |
| 2023年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,736円 |
| 2023年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 275,545円 |
| 2023年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 286,443円 |
| 2023年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 303,076円 |
| 2023年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 312,758円 |
| 2023年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 272,214円 |
| 2023年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 301,646円 |
| 2022年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 328,114円 |
| 2022年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 285,947円 |
| 2022年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 298,006円 |
| 2022年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,999円 |
| 2022年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 289,974円 |
| 2022年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 285,313円 |
| 2022年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 276,885円 |
| 2022年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,687円 |
| 2022年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 304,510円 |
| 2022年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 307,261円 |
| 2022年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 257,887円 |
| 2022年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,801円 |
| 2021年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 317,206円 |
| 2021年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 277,029円 |
| 2021年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,996円 |
| 2021年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 265,306円 |
| 2021年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 266,638円 |
| 2021年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 267,710円 |
| 2021年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 260,285円 |
| 2021年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,063円 |
| 2021年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 301,043円 |
| 2021年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 309,800円 |
| 2021年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 252,451円 |
| 2021年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 267,760円 |
| 2020年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 315,007円 |
| 2020年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 278,718円 |
| 2020年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 283,508円 |
| 2020年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 269,863円 |
| 2020年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 276,360円 |
| 2020年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 266,897円 |
| 2020年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 273,699円 |
| 2020年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 252,017円 |
| 2020年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 267,922円 |
| 2020年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 292,214円 |
| 2020年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 271,735円 |
| 2020年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,173円 |
| 2019年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 321,380円 |
| 2019年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 278,765円 |
| 2019年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 279,671円 |
| 2019年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 300,609円 |
| 2019年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 296,327円 |
| 2019年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 288,026円 |
| 2019年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 276,882円 |
| 2019年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 300,901円 |
| 2019年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 301,136円 |
| 2019年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 309,274円 |
| 2019年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 271,232円 |
| 2019年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 296,345円 |
| 2018年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 329,271円 |
| 2018年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,041円 |
| 2018年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 290,396円 |
| 2018年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 271,273円 |
| 2018年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 292,481円 |
| 2018年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 283,387円 |
| 2018年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 267,641円 |
| 2018年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,307円 |
| 2018年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 294,439円 |
| 2018年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 301,230円 |
| 2018年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 265,614円 |
| 2018年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 289,703円 |
| 2017年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 322,157円 |
| 2017年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 277,361円 |
| 2017年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 282,872円 |
| 2017年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 268,802円 |
| 2017年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,320円 |
| 2017年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 279,197円 |
| 2017年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 268,802円 |
| 2017年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 283,056円 |
| 2017年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 295,929円 |
| 2017年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 297,942円 |
| 2017年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 260,644円 |
| 2017年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 279,249円 |
| 2016年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 318,488円 |
| 2016年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 270,848円 |
| 2016年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,961円 |
| 2016年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 267,119円 |
| 2016年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 276,338円 |
| 2016年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 278,067円 |
| 2016年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 261,452円 |
| 2016年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,827円 |
| 2016年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 298,520円 |
| 2016年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 300,889円 |
| 2016年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 269,774円 |
| 2016年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,973円 |
| 2015年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 318,254円 |
| 2015年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 273,268円 |
| 2015年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 282,401円 |
| 2015年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 274,309円 |
| 2015年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 291,156円 |
| 2015年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,471円 |
| 2015年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 268,652円 |
| 2015年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 286,433円 |
| 2015年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 300,480円 |
| 2015年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 317,579円 |
| 2015年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 265,632円 |
| 2015年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 289,847円 |
| 2014年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 332,363円 |
| 2014年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,271円 |
| 2014年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 288,579円 |
| 2014年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 275,226円 |
| 2014年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 282,124円 |
| 2014年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,293円 |
| 2014年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 272,791円 |
| 2014年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 271,411円 |
| 2014年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 302,141円 |
| 2014年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 345,443円 |
| 2014年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 266,610円 |
| 2014年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 297,070円 |
| 2013年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 334,433円 |
| 2013年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 279,546円 |
| 2013年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 290,676円 |
| 2013年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,692円 |
| 2013年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 284,646円 |
| 2013年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 286,098円 |
| 2013年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 269,418円 |
| 2013年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 282,366円 |
| 2013年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 304,382円 |
| 2013年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 316,166円 |
| 2013年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 268,099円 |
| 2013年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 288,934円 |
| 2012年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 325,492円 |
| 2012年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 273,772円 |
| 2012年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 284,238円 |
| 2012年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 266,705円 |
| 2012年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 286,036円 |
| 2012年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 283,295円 |
| 2012年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 269,810円 |
| 2012年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,911円 |
| 2012年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 301,948円 |
| 2012年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 303,841円 |
| 2012年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 267,855円 |
| 2012年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 283,124円 |
| 2011年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 328,080円 |
| 2011年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 273,428円 |
| 2011年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 285,605円 |
| 2011年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 270,010円 |
| 2011年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 282,008円 |
| 2011年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,046円 |
| 2011年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 265,807円 |
| 2011年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 276,159円 |
| 2011年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 292,559円 |
| 2011年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 291,900円 |
| 2011年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 260,793円 |
| 2011年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 289,191円 |
| 2010年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 327,006円 |
| 2010年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 284,212円 |
| 2010年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,433円 |
| 2010年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 275,367円 |
| 2010年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 293,361円 |
| 2010年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 285,274円 |
| 2010年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 276,494円 |
| 2010年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,714円 |
| 2010年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 299,996円 |
| 2010年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 319,991円 |
| 2010年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 261,163円 |
| 2010年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 291,918円 |
| 2009年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 337,887円 |
| 2009年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 284,740円 |
| 2009年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,789円 |
| 2009年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 277,110円 |
| 2009年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 290,972円 |
| 2009年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 285,078円 |
| 2009年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 277,237円 |
| 2009年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 285,530円 |
| 2009年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 306,340円 |
| 2009年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 310,680円 |
| 2009年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 266,044円 |
| 2009年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 291,440円 |
| 2008年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 336,976円 |
| 2008年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 284,762円 |
| 2008年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 291,504円 |
| 2008年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,433円 |
| 2008年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 291,154円 |
| 2008年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 298,366円 |
| 2008年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,951円 |
| 2008年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 288,128円 |
| 2008年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 310,695円 |
| 2008年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 312,565円 |
| 2008年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 275,827円 |
| 2008年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 309,826円 |
| 2007年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 351,667円 |
| 2007年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 282,836円 |
| 2007年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 296,984円 |
| 2007年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 281,448円 |
| 2007年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 296,035円 |
| 2007年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 291,632円 |
| 2007年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,587円 |
| 2007年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 293,231円 |
| 2007年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 316,163円 |
| 2007年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 313,563円 |
| 2007年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 272,763円 |
| 2007年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 296,472円 |
| 2006年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 340,959円 |
| 2006年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 282,860円 |
| 2006年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 294,693円 |
| 2006年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 273,194円 |
| 2006年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 292,087円 |
| 2006年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 292,328円 |
| 2006年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 280,824円 |
| 2006年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 292,114円 |
| 2006年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 312,872円 |
| 2006年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 313,350円 |
| 2006年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 269,418円 |
| 2006年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 294,617円 |
| 2005年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 346,003円 |
| 2005年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 283,603円 |
| 2005年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 300,146円 |
| 2005年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 288,147円 |
| 2005年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 302,201円 |
| 2005年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 294,764円 |
| 2005年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 284,002円 |
| 2005年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 295,783円 |
| 2005年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 317,844円 |
| 2005年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 319,333円 |
| 2005年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 272,407円 |
| 2005年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 302,145円 |
| 2004年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 345,643円 |
| 2004年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,806円 |
| 2004年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 296,794円 |
| 2004年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 284,946円 |
| 2004年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 301,059円 |
| 2004年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 302,616円 |
| 2004年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 283,000円 |
| 2004年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 299,964円 |
| 2004年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 325,593円 |
| 2004年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 322,091円 |
| 2004年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 284,916円 |
| 2004年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 301,275円 |
| 2003年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 355,228円 |
| 2003年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 289,498円 |
| 2003年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 299,754円 |
| 2003年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,699円 |
| 2003年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 302,283円 |
| 2003年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 302,444円 |
| 2003年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 291,742円 |
| 2003年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 287,172円 |
| 2003年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 315,074円 |
| 2003年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 321,847円 |
| 2003年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 270,619円 |
| 2003年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 298,734円 |
| 2002年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 356,702円 |
| 2002年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 289,126円 |
| 2002年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 304,989円 |
| 2002年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 295,423円 |
| 2002年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 298,788円 |
| 2002年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 315,699円 |
| 2002年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 289,427円 |
| 2002年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 291,968円 |
| 2002年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 320,228円 |
| 2002年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 330,380円 |
| 2002年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 273,487円 |
| 2002年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 305,221円 |
| 2001年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 359,940円 |
| 2001年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 294,929円 |
| 2001年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 305,653円 |
| 2001年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 283,973円 |
| 2001年8月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 302,474円 |
| 2001年7月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 314,251円 |
| 2001年6月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 286,054円 |
| 2001年5月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 300,346円 |
| 2001年4月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 318,509円 |
| 2001年3月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 339,910円 |
| 2001年2月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 293,698円 |
| 2001年1月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 308,912円 |
| 2000年12月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 391,556円 |
| 2000年11月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 297,144円 |
| 2000年10月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 309,193円 |
| 2000年9月 | 消費支出 | 二人以上の世帯(2000年~) | 全国 | 296,457円 |
