日本の基礎研究費推移グラフ
📖 この指標の読み方
基礎研究費が増加している場合、長期的なイノベーション基盤の強化に向けた投資が進んでいることを示します。大学の基礎研究費比率が高い場合は学術主導の知識創出、企業の基礎研究費が伸びる場合は将来の技術革新に向けた先行投資を意味します。応用・開発研究費に対する比率が低下している場合は短期志向のR&D投資へのシフトを示します。
データテーブル
| 年 | 組織 | 学問 | 基礎研究 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 総数計 | 総数 | 3,107,038.0百万円 |
| 2025年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 78,179.0百万円 |
| 2025年 | 総数計 | 自然科学 | 1,838,711.0百万円 |
| 2025年 | 企業計 | 総数 | 1,190,148.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 総数 | 58,460.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 1,988.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 56,472.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 総数 | 410,534.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 249.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 自然科学 | 410,285.0百万円 |
| 2025年 | 国営 | 総数 | 13,483.0百万円 |
| 2025年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2025年 | 国営 | 自然科学 | 13,483.0百万円 |
| 2025年 | 公営 | 総数 | 26,737.0百万円 |
| 2025年 | 公営 | 人文・社会科学 | 163.0百万円 |
| 2025年 | 公営 | 自然科学 | 26,574.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 370,313.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 86.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 370,227.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 348,940.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 342,574.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 総数 | 1,447,896.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 75,942.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,371,954.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 総数 | 719,230.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 人文・社会科学 | 24,234.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 自然科学 | 694,996.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 総数 | 111,786.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 人文・社会科学 | 4,883.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 自然科学 | 106,902.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 総数 | 616,880.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 人文・社会科学 | 46,825.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 自然科学 | 570,055.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 総数 | 2,951,938.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 85,057.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 自然科学 | 1,757,508.0百万円 |
| 2024年 | 企業計 | 総数 | 1,109,372.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 総数 | 47,165.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 1,753.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 45,412.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 総数 | 369,095.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 229.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 自然科学 | 368,866.0百万円 |
| 2024年 | 国営 | 総数 | 23,869.0百万円 |
| 2024年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2024年 | 国営 | 自然科学 | 23,869.0百万円 |
| 2024年 | 公営 | 総数 | 27,425.0百万円 |
| 2024年 | 公営 | 人文・社会科学 | 153.0百万円 |
| 2024年 | 公営 | 自然科学 | 27,272.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 317,801.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 76.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 317,724.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 295,797.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 293,632.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 総数 | 1,426,305.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 83,075.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,343,230.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 総数 | 702,615.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 人文・社会科学 | 23,588.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 自然科学 | 679,027.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 総数 | 122,144.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 人文・社会科学 | 11,626.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 自然科学 | 110,518.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 総数 | 601,546.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 人文・社会科学 | 47,862.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 自然科学 | 553,685.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 総数 | 2,805,699.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 78,868.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 自然科学 | 1,691,416.0百万円 |
| 2023年 | 企業計 | 総数 | 1,035,414.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 総数 | 44,760.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 1,867.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 42,893.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 総数 | 339,080.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 255.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 自然科学 | 338,826.0百万円 |
| 2023年 | 国営 | 総数 | 24,370.0百万円 |
| 2023年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 国営 | 自然科学 | 24,370.0百万円 |
| 2023年 | 公営 | 総数 | 23,873.0百万円 |
| 2023年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 290,837.0百万円 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 271,181.0百万円 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 268,964.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 総数 | 1,386,444.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 76,747.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,309,697.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 総数 | 682,011.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 人文・社会科学 | 22,446.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 自然科学 | 659,565.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 総数 | 106,259.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 人文・社会科学 | 4,508.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 自然科学 | 101,752.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 総数 | 598,173.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 人文・社会科学 | 49,792.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 自然科学 | 548,381.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 総数 | 2,810,085.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 77,601.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 自然科学 | 1,662,782.0百万円 |
| 2022年 | 企業計 | 総数 | 1,069,702.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 総数 | 44,548.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 1,635.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 42,913.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 総数 | 337,839.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 242.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 自然科学 | 337,597.0百万円 |
| 2022年 | 国営 | 総数 | 29,946.0百万円 |
| 2022年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 国営 | 自然科学 | 29,946.0百万円 |
| 2022年 | 公営 | 総数 | 24,284.0百万円 |
| 2022年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 283,609.0百万円 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 255,494.0百万円 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 253,644.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 総数 | 1,357,996.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 75,724.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,282,272.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 総数 | 687,106.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 人文・社会科学 | 22,277.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 自然科学 | 664,829.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 総数 | 101,069.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 人文・社会科学 | 4,124.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 自然科学 | 96,945.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 総数 | 569,821.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 人文・社会科学 | 49,323.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 自然科学 | 520,498.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 総数 | 2,676,780.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 75,612.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 自然科学 | 1,581,924.0百万円 |
| 2021年 | 企業計 | 総数 | 1,019,245.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 総数 | 45,863.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 166.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 45,697.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 総数 | 304,262.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 261.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 自然科学 | 304,001.0百万円 |
| 2021年 | 国営 | 総数 | 23,090.0百万円 |
| 2021年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 国営 | 自然科学 | 23,090.0百万円 |
| 2021年 | 公営 | 総数 | 27,079.0百万円 |
| 2021年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 254,092.0百万円 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 228,387.0百万円 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 226,527.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 総数 | 1,307,410.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 75,184.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,232,226.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 総数 | 639,469.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 人文・社会科学 | 21,279.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 自然科学 | 618,190.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 総数 | 103,012.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 人文・社会科学 | 4,704.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 自然科学 | 98,309.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 総数 | 564,928.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 人文・社会科学 | 49,201.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 自然科学 | 515,727.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 総数 | 2,745,173.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 75,234.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 自然科学 | 1,596,863.0百万円 |
| 2020年 | 企業計 | 総数 | 1,073,076.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 総数 | 49,742.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 122.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 49,620.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 総数 | 318,188.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 274.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 自然科学 | 317,914.0百万円 |
| 2020年 | 国営 | 総数 | 20,991.0百万円 |
| 2020年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 国営 | 自然科学 | 20,991.0百万円 |
| 2020年 | 公営 | 総数 | 27,617.0百万円 |
| 2020年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 269,579.0百万円 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 247,762.0百万円 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 245,234.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 総数 | 1,304,167.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 74,837.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,229,329.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 総数 | 644,463.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 人文・社会科学 | 22,749.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 自然科学 | 621,713.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 総数 | 92,034.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 人文・社会科学 | 3,103.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 自然科学 | 88,931.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 総数 | 567,670.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 人文・社会科学 | 48,985.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 自然科学 | 518,685.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 総数 | 2,750,286.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 79,019.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 自然科学 | 1,559,560.0百万円 |
| 2019年 | 企業計 | 総数 | 1,111,707.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 総数 | 49,263.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 127.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 49,136.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 総数 | 307,600.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 208.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 自然科学 | 307,392.0百万円 |
| 2019年 | 国営 | 総数 | 20,607.0百万円 |
| 2019年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 国営 | 自然科学 | 20,607.0百万円 |
| 2019年 | 公営 | 総数 | 27,656.0百万円 |
| 2019年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 259,337.0百万円 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 239,615.0百万円 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 237,191.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 総数 | 1,281,716.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 78,683.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,203,032.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 総数 | 632,534.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 人文・社会科学 | 22,409.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 自然科学 | 610,125.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 総数 | 95,081.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 人文・社会科学 | 3,746.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 自然科学 | 91,336.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 総数 | 554,101.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 人文・社会科学 | 52,529.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 自然科学 | 501,572.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 総数 | 2,764,334.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 78,533.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 自然科学 | 1,539,340.0百万円 |
| 2018年 | 企業計 | 総数 | 1,146,460.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 総数 | 54,491.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 145.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 54,346.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 総数 | 299,339.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 71.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 自然科学 | 299,267.0百万円 |
| 2018年 | 国営 | 総数 | 18,952.0百万円 |
| 2018年 | 公営 | 総数 | 29,278.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 251,108.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 233,984.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 232,111.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 総数 | 1,264,044.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 78,317.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,185,727.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 総数 | 633,612.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 人文・社会科学 | 23,863.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 自然科学 | 609,749.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 総数 | 80,968.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 人文・社会科学 | 4,532.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 自然科学 | 76,436.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 総数 | 549,464.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 人文・社会科学 | 49,922.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 自然科学 | 499,542.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 総数 | 2,591,176.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 78,297.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 自然科学 | 1,519,284.0百万円 |
| 2017年 | 企業計 | 総数 | 993,595.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 総数 | 50,462.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 377.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 50,085.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 総数 | 296,059.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 88.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 自然科学 | 295,971.0百万円 |
| 2017年 | 国営 | 総数 | 16,625.0百万円 |
| 2017年 | 公営 | 総数 | 24,555.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 254,879.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 235,473.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 233,559.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 総数 | 1,251,060.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 77,831.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,173,229.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 総数 | 636,603.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 人文・社会科学 | 21,921.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 自然科学 | 614,683.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 総数 | 96,022.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 人文・社会科学 | 4,532.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 自然科学 | 91,491.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 総数 | 518,435.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 人文・社会科学 | 51,379.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 自然科学 | 467,056.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 総数 | 2,545,457.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 79,642.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 自然科学 | 1,553,180.0百万円 |
| 2016年 | 企業計 | 総数 | 912,635.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 総数 | 53,319.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 366.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 52,953.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 総数 | 283,351.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 118.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 自然科学 | 283,234.0百万円 |
| 2016年 | 国営 | 総数 | 19,630.0百万円 |
| 2016年 | 公営 | 総数 | 24,263.0百万円 |
| 2016年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 239,459.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 総数 | 1,296,153.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 79,159.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,216,994.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 総数 | 649,308.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 人文・社会科学 | 21,744.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 自然科学 | 627,564.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 総数 | 90,816.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 人文・社会科学 | 4,949.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 自然科学 | 85,867.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 総数 | 556,028.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 人文・社会科学 | 52,466.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 自然科学 | 503,562.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 総数 | 2,603,197.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 85,605.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 自然科学 | 1,602,794.0百万円 |
| 2015年 | 企業計 | 総数 | 914,798.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 総数 | 49,098.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 320.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 48,778.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 総数 | 324,673.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 127.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 自然科学 | 324,546.0百万円 |
| 2015年 | 国営 | 総数 | 22,848.0百万円 |
| 2015年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 国営 | 自然科学 | 22,848.0百万円 |
| 2015年 | 公営 | 総数 | 27,857.0百万円 |
| 2015年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 公営 | 自然科学 | 27,731.0百万円 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 273,968.0百万円 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 273,968.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 総数 | 1,314,629.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 85,159.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,229,470.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 総数 | 701,651.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 人文・社会科学 | 24,679.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 自然科学 | 676,972.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 総数 | 88,748.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 人文・社会科学 | 5,551.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 自然科学 | 83,197.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 総数 | 524,230.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 人文・社会科学 | 54,929.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 自然科学 | 469,301.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 総数 | 2,541,204.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 84,250.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 自然科学 | 1,587,748.0百万円 |
| 2014年 | 企業計 | 総数 | 869,206.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 総数 | 50,074.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 225.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 49,849.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 総数 | 321,474.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 102.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 自然科学 | 321,372.0百万円 |
| 2014年 | 国営 | 総数 | 18,529.0百万円 |
| 2014年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 国営 | 自然科学 | 18,529.0百万円 |
| 2014年 | 公営 | 総数 | 26,185.0百万円 |
| 2014年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 公営 | 自然科学 | 26,082.0百万円 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 276,761.0百万円 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 276,761.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 総数 | 1,300,449.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 83,923.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,216,527.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 総数 | 703,159.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 人文・社会科学 | 24,202.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 自然科学 | 678,957.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 総数 | 82,513.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 人文・社会科学 | 5,148.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 自然科学 | 77,365.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 総数 | 514,778.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 人文・社会科学 | 54,573.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 自然科学 | 460,205.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 総数 | 2,410,721.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 81,417.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 自然科学 | 1,519,915.0百万円 |
| 2013年 | 企業計 | 総数 | 809,389.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 総数 | 46,391.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 255.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 46,135.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 総数 | 306,364.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 180.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 自然科学 | 306,183.0百万円 |
| 2013年 | 国営 | 総数 | 21,625.0百万円 |
| 2013年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2013年 | 国営 | 自然科学 | 21,625.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 総数 | 24,114.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 人文・社会科学 | 180.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 自然科学 | 23,933.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 260,625.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 260,625.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 総数 | 1,248,578.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 80,982.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 自然科学 | 1,167,596.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 総数 | 670,208.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 人文・社会科学 | 24,439.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 自然科学 | 645,770.0百万円 |
| 2013年 | 公立 | 総数 | 79,577.0百万円 |
| 2013年 | 公立 | 人文・社会科学 | 5,473.0百万円 |
| 2013年 | 公立 | 自然科学 | 74,104.0百万円 |
| 2013年 | 私立 | 総数 | 498,793.0百万円 |
| 2013年 | 私立 | 人文・社会科学 | 51,070.0百万円 |
| 2013年 | 私立 | 自然科学 | 447,723.0百万円 |
| 2012年 | 総数計 | 総数 | 2,375,888.0百万円 |
| 2012年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 83,033.0百万円 |
| 2012年 | 総数計 | 自然科学 | 1,485,321.0百万円 |
| 2012年 | 企業計 | 総数 | 807,534.0百万円 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 総数 | 49,665.0百万円 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 256.0百万円 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 49,408.0百万円 |
| 2012年 | 公的機関計 | 総数 | 295,897.0百万円 |
| 2012年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 154.0百万円 |
| 2012年 | 公的機関計 | 自然科学 | 295,743.0百万円 |
| 2012年 | 国営 | 総数 | 20,499.0百万円 |
