日本の機械受注統計推移グラフ(季節調整)
内閣府が毎月公表している機械受注統計調査の季節調整値を可視化しています。季節要因を除いた基調的な設備投資動向を把握でき、製造業・非製造業(船舶・電力を除く)の需要者別の月次受注額を確認できます。設備投資の先行指標として景気動向の分析に活用されています。季節調整前のデータは機械受注統計(原系列)グラフ、景気循環との関係は景気動向指数で確認できます。
📖 この指標の読み方
設備投資の先行指標として注目される統計です。機械受注は企業の設備投資意欲を反映し、受注増は数ヶ月後の設備投資拡大を示唆します。季節調整値を用いることで季節要因を除いた基調的な動きを把握でき、製造業・非製造業の内訳から業種別の投資動向も読み取れます。
データテーブル
| 日付 | カテゴリ | 値(億円) |
|---|---|---|
| 2026年6月 | 受注額合計 | 44,390.0 |
| 2026年5月 | 受注額合計 | 44,222.0 |
| 2026年4月 | 受注額合計 | 40,388.4 |
| 2026年3月 | 受注額合計 | 39,066.0 |
| 2026年2月 | 受注額合計 | 37,443.0 |
| 2026年1月 | 受注額合計 | 39,420.6 |
| 2025年12月 | 受注額合計 | 40,221.1 |
| 2025年11月 | 受注額合計 | 33,575.6 |
| 2025年10月 | 受注額合計 | 31,351.1 |
| 2025年9月 | 受注額合計 | 33,002.4 |
| 2025年8月 | 受注額合計 | 32,133.6 |
| 2025年7月 | 受注額合計 | 30,300.3 |
| 2025年6月 | 受注額合計 | 31,170.1 |
| 2025年5月 | 受注額合計 | 30,912.3 |
| 2025年4月 | 受注額合計 | 30,143.7 |
| 2025年3月 | 受注額合計 | 30,555.0 |
| 2025年2月 | 受注額合計 | 33,449.6 |
| 2025年1月 | 受注額合計 | 32,044.2 |
| 2024年12月 | 受注額合計 | 29,011.0 |
| 2024年11月 | 受注額合計 | 30,558.4 |
| 2024年10月 | 受注額合計 | 34,594.3 |
| 2024年9月 | 受注額合計 | 29,418.1 |
| 2024年8月 | 受注額合計 | 30,175.7 |
| 2024年7月 | 受注額合計 | 30,423.6 |
| 2024年6月 | 受注額合計 | 30,970.0 |
| 2024年5月 | 受注額合計 | 31,444.7 |
| 2024年4月 | 受注額合計 | 29,904.5 |
| 2024年3月 | 受注額合計 | 31,396.8 |
| 2024年2月 | 受注額合計 | 28,281.9 |
| 2024年1月 | 受注額合計 | 26,876.1 |
| 2023年12月 | 受注額合計 | 28,667.4 |
| 2023年11月 | 受注額合計 | 27,108.3 |
| 2023年10月 | 受注額合計 | 26,595.2 |
| 2023年9月 | 受注額合計 | 28,549.9 |
| 2023年8月 | 受注額合計 | 25,576.0 |
| 2023年7月 | 受注額合計 | 28,174.0 |
| 2023年6月 | 受注額合計 | 26,089.6 |
| 2023年5月 | 受注額合計 | 25,659.5 |
| 2023年4月 | 受注額合計 | 26,928.5 |
| 2023年3月 | 受注額合計 | 25,109.4 |
| 2023年2月 | 受注額合計 | 26,310.3 |
| 2023年1月 | 受注額合計 | 25,704.0 |
| 2022年12月 | 受注額合計 | 27,194.2 |
| 2022年11月 | 受注額合計 | 26,814.7 |
| 2022年10月 | 受注額合計 | 26,712.4 |
| 2022年9月 | 受注額合計 | 26,461.8 |
| 2022年8月 | 受注額合計 | 27,576.4 |
| 2022年7月 | 受注額合計 | 27,927.1 |
| 2022年6月 | 受注額合計 | 28,742.4 |
| 2022年5月 | 受注額合計 | 28,567.8 |
| 2022年4月 | 受注額合計 | 32,599.2 |
| 2022年3月 | 受注額合計 | 26,658.1 |
| 2022年2月 | 受注額合計 | 26,020.8 |
| 2022年1月 | 受注額合計 | 27,875.2 |
| 2021年12月 | 受注額合計 | 27,676.4 |
| 2021年11月 | 受注額合計 | 28,062.6 |
| 2021年10月 | 受注額合計 | 28,913.4 |
| 2021年9月 | 受注額合計 | 24,589.5 |
| 2021年8月 | 受注額合計 | 26,693.5 |
| 2021年7月 | 受注額合計 | 26,686.2 |
| 2021年6月 | 受注額合計 | 25,200.3 |
| 2021年5月 | 受注額合計 | 24,784.6 |
| 2021年4月 | 受注額合計 | 25,087.4 |
| 2021年3月 | 受注額合計 | 22,703.9 |
| 2021年2月 | 受注額合計 | 31,655.3 |
| 2021年1月 | 受注額合計 | 24,118.7 |
| 2020年12月 | 受注額合計 | 24,127.0 |
| 2020年11月 | 受注額合計 | 22,215.7 |
| 2020年10月 | 受注額合計 | 22,003.9 |
| 2020年9月 | 受注額合計 | 21,997.6 |
| 2020年8月 | 受注額合計 | 21,305.4 |
| 2020年7月 | 受注額合計 | 17,831.6 |
| 2020年6月 | 受注額合計 | 17,760.8 |
| 2020年5月 | 受注額合計 | 17,818.0 |
| 2020年4月 | 受注額合計 | 21,042.3 |
| 2020年3月 | 受注額合計 | 23,875.3 |
| 2020年2月 | 受注額合計 | 22,459.6 |
| 2020年1月 | 受注額合計 | 23,467.4 |
| 2019年12月 | 受注額合計 | 20,974.0 |
| 2019年11月 | 受注額合計 | 21,992.0 |
| 2019年10月 | 受注額合計 | 21,996.8 |
| 2019年9月 | 受注額合計 | 22,406.6 |
| 2019年8月 | 受注額合計 | 25,121.8 |
| 2019年7月 | 受注額合計 | 22,425.8 |
| 2019年6月 | 受注額合計 | 23,594.5 |
| 2019年5月 | 受注額合計 | 22,130.0 |
| 2019年4月 | 受注額合計 | 23,399.2 |
| 2019年3月 | 受注額合計 | 23,614.6 |
| 2019年2月 | 受注額合計 | 23,886.5 |
| 2019年1月 | 受注額合計 | 22,510.8 |
| 2018年12月 | 受注額合計 | 23,640.6 |
| 2018年11月 | 受注額合計 | 25,657.4 |
| 2018年10月 | 受注額合計 | 25,213.6 |
| 2018年9月 | 受注額合計 | 23,530.1 |
| 2018年8月 | 受注額合計 | 25,125.7 |
| 2018年7月 | 受注額合計 | 25,545.7 |
| 2018年6月 | 受注額合計 | 23,189.2 |
| 2018年5月 | 受注額合計 | 25,415.7 |
| 2018年4月 | 受注額合計 | 24,946.9 |
| 2018年3月 | 受注額合計 | 23,252.6 |
| 2018年2月 | 受注額合計 | 24,383.1 |
| 2018年1月 | 受注額合計 | 24,769.8 |
| 2017年12月 | 受注額合計 | 24,204.4 |
| 2017年11月 | 受注額合計 | 24,538.0 |
| 2017年10月 | 受注額合計 | 23,788.7 |
| 2017年9月 | 受注額合計 | 24,278.9 |
| 2017年8月 | 受注額合計 | 24,278.2 |
| 2017年7月 | 受注額合計 | 23,397.6 |
| 2017年6月 | 受注額合計 | 23,323.9 |
| 2017年5月 | 受注額合計 | 22,207.4 |
| 2017年4月 | 受注額合計 | 22,906.6 |
| 2017年3月 | 受注額合計 | 23,009.1 |
| 2017年2月 | 受注額合計 | 22,203.8 |
| 2017年1月 | 受注額合計 | 22,641.8 |
| 2016年12月 | 受注額合計 | 25,425.7 |
| 2016年11月 | 受注額合計 | 23,538.5 |
| 2016年10月 | 受注額合計 | 21,548.8 |
| 2016年9月 | 受注額合計 | 21,466.7 |
| 2016年8月 | 受注額合計 | 20,262.5 |
| 2016年7月 | 受注額合計 | 21,450.1 |
| 2016年6月 | 受注額合計 | 22,072.7 |
| 2016年5月 | 受注額合計 | 20,841.1 |
| 2016年4月 | 受注額合計 | 22,178.2 |
| 2016年3月 | 受注額合計 | 25,923.0 |
| 2016年2月 | 受注額合計 | 22,346.8 |
| 2016年1月 | 受注額合計 | 21,140.2 |
| 2015年12月 | 受注額合計 | 22,577.3 |
| 2015年11月 | 受注額合計 | 20,940.9 |
| 2015年10月 | 受注額合計 | 27,347.8 |
| 2015年9月 | 受注額合計 | 23,173.2 |
| 2015年8月 | 受注額合計 | 21,939.1 |
| 2015年7月 | 受注額合計 | 24,260.0 |
| 2015年6月 | 受注額合計 | 24,135.5 |
| 2015年5月 | 受注額合計 | 24,160.1 |
| 2015年4月 | 受注額合計 | 23,630.2 |
| 2015年3月 | 受注額合計 | 24,290.4 |
| 2015年2月 | 受注額合計 | 24,468.1 |
| 2015年1月 | 受注額合計 | 24,769.9 |
| 2014年12月 | 受注額合計 | 22,543.4 |
| 2014年11月 | 受注額合計 | 20,672.4 |
| 2014年10月 | 受注額合計 | 22,319.3 |
| 2014年9月 | 受注額合計 | 22,955.1 |
| 2014年8月 | 受注額合計 | 23,039.9 |
| 2014年7月 | 受注額合計 | 21,893.0 |
| 2014年6月 | 受注額合計 | 25,183.2 |
| 2014年5月 | 受注額合計 | 22,563.8 |
| 2014年4月 | 受注額合計 | 30,133.1 |
| 2014年3月 | 受注額合計 | 22,837.1 |
| 2014年2月 | 受注額合計 | 22,093.4 |
| 2014年1月 | 受注額合計 | 22,513.6 |
| 2013年12月 | 受注額合計 | 21,984.3 |
| 2013年11月 | 受注額合計 | 21,889.9 |
| 2013年10月 | 受注額合計 | 22,750.4 |
| 2013年9月 | 受注額合計 | 23,821.3 |
| 2013年8月 | 受注額合計 | 22,442.9 |
| 2013年7月 | 受注額合計 | 20,668.8 |
| 2013年6月 | 受注額合計 | 19,615.6 |
| 2013年5月 | 受注額合計 | 22,739.6 |
| 2013年4月 | 受注額合計 | 19,731.1 |
| 2013年3月 | 受注額合計 | 23,120.4 |
| 2013年2月 | 受注額合計 | 18,443.9 |
| 2013年1月 | 受注額合計 | 17,468.3 |
| 2012年12月 | 受注額合計 | 19,038.5 |
| 2012年11月 | 受注額合計 | 19,891.7 |
| 2012年10月 | 受注額合計 | 18,217.6 |
| 2012年9月 | 受注額合計 | 18,550.3 |
| 2012年8月 | 受注額合計 | 17,323.9 |
| 2012年7月 | 受注額合計 | 19,860.3 |
| 2012年6月 | 受注額合計 | 19,020.8 |
| 2012年5月 | 受注額合計 | 19,151.2 |
| 2012年4月 | 受注額合計 | 21,112.3 |
| 2012年3月 | 受注額合計 | 20,631.1 |
| 2012年2月 | 受注額合計 | 21,682.2 |
| 2012年1月 | 受注額合計 | 23,613.3 |
| 2011年12月 | 受注額合計 | 21,098.0 |
| 2011年11月 | 受注額合計 | 21,671.3 |
| 2011年10月 | 受注額合計 | 19,889.0 |
| 2011年9月 | 受注額合計 | 19,812.4 |
| 2011年8月 | 受注額合計 | 21,152.7 |
| 2011年7月 | 受注額合計 | 19,487.6 |
| 2011年6月 | 受注額合計 | 21,159.3 |
| 2011年5月 | 受注額合計 | 20,752.4 |
| 2011年4月 | 受注額合計 | 19,736.8 |
| 2011年3月 | 受注額合計 | 18,959.2 |
| 2011年2月 | 受注額合計 | 24,052.0 |
| 2011年1月 | 受注額合計 | 21,999.2 |
| 2010年12月 | 受注額合計 | 20,387.6 |
| 2010年11月 | 受注額合計 | 19,403.9 |
| 2010年10月 | 受注額合計 | 21,099.4 |
| 2010年9月 | 受注額合計 | 19,921.8 |
| 2010年8月 | 受注額合計 | 22,110.7 |
| 2010年7月 | 受注額合計 | 20,342.5 |
| 2010年6月 | 受注額合計 | 19,186.5 |
| 2010年5月 | 受注額合計 | 18,114.9 |
| 2010年4月 | 受注額合計 | 18,928.1 |
| 2010年3月 | 受注額合計 | 18,127.3 |
| 2010年2月 | 受注額合計 | 18,036.2 |
| 2010年1月 | 受注額合計 | 16,867.9 |
| 2009年12月 | 受注額合計 | 18,589.1 |
| 2009年11月 | 受注額合計 | 16,678.9 |
| 2009年10月 | 受注額合計 | 16,723.3 |
| 2009年9月 | 受注額合計 | 17,216.3 |
| 2009年8月 | 受注額合計 | 16,119.5 |
| 2009年7月 | 受注額合計 | 16,103.6 |
| 2009年6月 | 受注額合計 | 14,774.8 |
| 2009年5月 | 受注額合計 | 15,006.6 |
| 2009年4月 | 受注額合計 | 14,414.6 |
| 2009年3月 | 受注額合計 | 16,059.8 |
| 2009年2月 | 受注額合計 | 13,883.6 |
| 2009年1月 | 受注額合計 | 14,093.1 |
| 2008年12月 | 受注額合計 | 18,286.2 |
| 2008年11月 | 受注額合計 | 17,887.0 |
| 2008年10月 | 受注額合計 | 18,898.0 |
| 2008年9月 | 受注額合計 | 23,759.4 |
| 2008年8月 | 受注額合計 | 23,957.5 |
| 2008年7月 | 受注額合計 | 24,228.8 |
| 2008年6月 | 受注額合計 | 25,845.6 |
| 2008年5月 | 受注額合計 | 27,286.8 |
| 2008年4月 | 受注額合計 | 24,990.8 |
| 2008年3月 | 受注額合計 | 23,094.5 |
| 2008年2月 | 受注額合計 | 25,496.7 |
| 2008年1月 | 受注額合計 | 28,752.5 |
| 2007年12月 | 受注額合計 | 24,538.9 |
| 2007年11月 | 受注額合計 | 25,849.8 |
| 2007年10月 | 受注額合計 | 26,053.7 |
| 2007年9月 | 受注額合計 | 25,077.0 |
| 2007年8月 | 受注額合計 | 25,916.9 |
| 2007年7月 | 受注額合計 | 25,300.4 |
| 2007年6月 | 受注額合計 | 24,904.0 |
| 2007年5月 | 受注額合計 | 25,836.7 |
| 2007年4月 | 受注額合計 | 25,012.7 |
| 2007年3月 | 受注額合計 | 21,747.4 |
| 2007年2月 | 受注額合計 | 25,367.9 |
| 2007年1月 | 受注額合計 | 24,489.0 |
| 2006年12月 | 受注額合計 | 24,304.8 |
| 2006年11月 | 受注額合計 | 26,100.9 |
| 2006年10月 | 受注額合計 | 23,690.1 |
| 2006年9月 | 受注額合計 | 25,135.0 |
| 2006年8月 | 受注額合計 | 24,744.0 |
| 2006年7月 | 受注額合計 | 24,127.7 |
| 2006年6月 | 受注額合計 | 25,565.4 |
| 2006年5月 | 受注額合計 | 23,722.5 |
| 2006年4月 | 受注額合計 | 24,125.9 |
| 2006年3月 | 受注額合計 | 25,852.8 |
| 2006年2月 | 受注額合計 | 23,607.5 |
| 2006年1月 | 受注額合計 | 21,963.2 |
| 2005年12月 | 受注額合計 | 23,923.6 |
| 2005年11月 | 受注額合計 | 22,415.8 |
| 2005年10月 | 受注額合計 | 21,702.5 |
| 2005年9月 | 受注額合計 | 25,694.1 |
| 2005年8月 | 受注額合計 | 21,034.4 |
| 2005年7月 | 受注額合計 | 23,944.9 |
| 2005年6月 | 受注額合計 | 20,307.5 |
| 2005年5月 | 受注額合計 | 20,588.4 |
| 2005年4月 | 受注額合計 | 21,715.3 |
よくある質問
機械受注統計(季節調整)とは何ですか?
内閣府が毎月公表する機械受注統計調査の季節調整値です。季節要因を除いた基調的な設備投資動向を把握でき、製造業・非製造業(船舶・電力を除く)の需要者別の月次受注額を確認できます。
日本の機械受注統計(季節調整)の直近の値は?
2026年6月の機械受注(季節調整済・合計)は44,390.0億円となっています。内閣府「機械受注統計調査」の最新公表値であり、詳しい内訳はページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
季節調整値と原系列の違いは?
季節調整値(このページ)は季節要因を除去した数値で、月々のトレンドをより正確に読み取れます。実際の季節変動を含む数値を見たい場合は機械受注統計(原系列)グラフが適しています。
製造業・非製造業の内訳は何を示していますか?
製造業・非製造業別の需要者内訳を見ることで、どの業種が設備投資を牽引しているかを把握できます。機械受注は企業の設備投資意欲を反映し、受注増は数ヶ月後の設備投資拡大を示唆します。
中長期のトレンドを見るには?
月次の季節変動を平滑化した年単位のトレンドを確認したい場合は、機械受注統計(年次)グラフが便利です。
このデータの説明
📊 機械受注統計調査とは
機械受注統計調査は、機械等製造業者の受注する設備用機械類の受注状況を調査することにより、設備投資動向を早期に把握し、 経済動向分析の基礎資料を得ることを目的として実施している一般統計調査です。
🔢 調査方法
主要機械等製造業者である280社ベースを対象に、毎月調査を実施しており、需要者(製造業や非製造業、海外需要等)別・機種別の受注額、 機種別販売額及び受注残高の結果を提供しています。
📈 経済への影響
設備投資動向を早期に把握し、経済動向分析の基礎資料として重要な役割を果たしています。
🌐 国際比較
各国と比較分析することで、国の経済活動の1つの指標として活用することができます。
同カテゴリの他のページ
データソース
このサービスは、内閣府のデータを元に作成していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。