日本の名目・実質賃金比較推移グラフ(年次)
📖 この指標の読み方
名目賃金(実線)と実質賃金(破線)の差が拡大しているときは物価上昇が進んでいる状態です。下段の差分棒グラフで乖離の大きさを年単位で確認できます。月次版と比較することで季節変動の影響を除いた長期トレンドを把握できます。
データテーブル
| 年 | 業界 | 規模 | 雇用形態 | 名目賃金 (円・年平均) | 実質賃金 (円・年平均) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 407,680円 | 357,231円 |
| 2024年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 397,437円 | 360,758円 |
| 2023年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 386,640円 | 362,467円 |
| 2022年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 379,498円 | 369,170円 |
| 2021年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 368,450円 | 369,538円 |
| 2020年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 365,060円 | 365,327円 |
| 2019年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 371,097円 | 370,879円 |
| 2018年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 371,864円 | 373,906円 |
| 2017年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 367,581円 | 373,645円 |
| 2016年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 365,509円 | 374,008円 |
| 2015年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 361,364円 | 369,486円 |
| 2014年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 367,693円 | 379,321円 |
| 2013年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 361,181円 | 385,143円 |
| 2012年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 358,621円 | 384,721円 |
| 2011年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 363,784円 | 390,228円 |
| 2010年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 361,754円 | 386,960円 |
| 2009年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 356,729円 | 378,753円 |
| 2008年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 380,157円 | 397,309円 |
| 2007年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 378,175円 | 401,378円 |
| 2006年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 385,476円 | 409,661円 |
| 2005年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 381,545円 | 406,918円 |
| 2004年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 377,609円 | 400,890円 |
| 2003年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 389,623円 | 413,751円 |
| 2002年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 387,956円 | 410,522円 |
| 2001年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 397,433円 | 416,627円 |
| 2000年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 398,086円 | 413,044円 |
| 1999年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 396,367円 | 407,826円 |
| 1998年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 415,583円 | 425,728円 |
| 1997年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 421,093円 | 433,708円 |
| 1996年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 412,974円 | 432,682円 |
| 1995年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 408,801円 | 428,364円 |
| 1994年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 400,852円 | 418,946円 |
| 1993年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 392,836円 | 412,370円 |
| 1992年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 391,935円 | 416,107円 |
| 1991年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 383,842円 | 413,788円 |
| 1990年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 369,424円 | 411,197円 |
| 1989年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 356,716円 | 409,510円 |
| 1988年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 340,742円 | 400,320円 |
| 1987年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 335,860円 | 396,775円 |
| 1986年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 326,906円 | 385,730円 |
| 1985年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 316,914円 | 374,944円 |
| 1984年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 310,238円 | 374,376円 |
| 1983年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 297,137円 | 366,834円 |
| 1982年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 288,112円 | 362,119円 |
| 1981年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 278,846円 | 359,317円 |
| 1980年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 263,167円 | 355,290円 |
| 1979年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 246,872円 | 360,129円 |
| 1978年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 235,367円 | 356,265円 |
| 1977年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 219,608円 | 345,206円 |
| 1976年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 200,805円 | 339,531円 |
| 1975年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 177,272円 | 328,308円 |
| 1974年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 154,840円 | 318,514円 |
| 1973年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 122,041円 | 311,611円 |
| 1972年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 100,485円 | 289,591円 |
| 1971年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 86,726円 | 261,470円 |
| 1970年 | 調査産業計 | 30人以上 | 就業形態計 | 75,494円 | 241,225円 |
よくある質問
名目・実質賃金比較(年次)とは何ですか?
厚生労働省が公表する名目賃金(年平均)と実質賃金(年平均)を1つのグラフで比較できるページです。季節変動を排した長期的な視点で、物価上昇が購買力に与える構造的な影響を分析できます。
直近の名目賃金・実質賃金(年次)の値は?
厚生労働省「毎月勤労統計調査」の最新公表値を、ページ上部のグラフ・データテーブルで確認できます。
月次データとどう使い分ければいいですか?
月次の名目・実質賃金比較グラフは直近の物価と賃金のバランスを細かく追う際に、年次データは季節変動を排した長期トレンドを俯瞰する際に適しています。
下段の差分棒グラフは何を示していますか?
名目賃金と実質賃金の乖離の大きさを年単位で示しています。赤い棒は名目が実質を上回っている、つまり物価上昇が賃金の伸びを上回っていることを表します。
日本の名目・実質賃金はこれまでどう推移してきましたか?
日本では名目賃金・実質賃金ともに長期的な伸び悩みが続いており、他の先進国と比較しても上昇幅が小さい傾向があります。近年の物価上昇局面では両者の乖離が拡大する年が目立ちます。
このデータの説明
📊 名目賃金と実質賃金の違い
名目賃金は労働者が実際に受け取る額面賃金です。実質賃金は名目賃金を消費者物価指数で調整したもので、物価変動の影響を除いた「実際の購買力」を示します。
📈 グラフの見方
実線が名目賃金、破線が実質賃金(年平均)です。下段の差分棒グラフで乖離の大きさを年単位で確認できます。赤い棒は名目が実質を上回っている(物価上昇が進んでいる)ことを示します。
🌐 国際比較
日本では名目賃金・実質賃金ともに長期的な伸び悩みが続いており、他の先進国と比較しても上昇幅が小さい傾向があります。