日本の四半期名目GDP推移グラフ(季節調整系列)
四半期名目季節調整系列は、各四半期に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、その時々の市場価格で評価した経済指標です。内閣府が四半期ごとに公表する国民経済計算(SNA)に基づき、季節要因を除いた季節調整済みデータで日本経済の規模と成長を把握できます。物価変動を除いた実質ベースのデータは四半期実質GDPグラフで、1994年以降の長期トレンドは暦年名目GDPグラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
名目GDP(季節調整済・四半期)は、物価変動を含む経済規模を示します。実質GDPと比較することで物価動向(GDPデフレータ)の変化を読み取ることができます。
データテーブル
| 年 | 月 | カテゴリ | 値 (兆円) | 前年比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 687.72 | +4.8% |
| 2026年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 362.07 | +4.2% |
| 2026年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 129.77 | +0.4% |
| 2026年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 28.81 | +4.1% |
| 2026年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | -0.18 | +0.5% |
| 2026年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 137.97 | +10.9% |
| 2026年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 34.07 | +5.4% |
| 2026年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -4.87 | -0.7% |
| 2026年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | 0.08 | +0.1% |
| 2026年 | 4~6月期 | 民間需要 | 520.46 | +6.2% |
| 2026年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 349.53 | +4.0% |
| 2026年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 289.49 | +4.6% |
| 2026年 | 4~6月期 | 公的需要 | 167.17 | -1.9% |
| 2026年 | 4~6月期 | 最終需要 | 692.77 | +5.4% |
| 2026年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 192.64 | +1.8% |
| 2026年 | 4~6月期 | 国内需要 | 687.63 | +4.2% |
| 2026年 | 4~6月期 | 国民総所得 | 725.95 | +2.7% |
| 2026年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 163.54 | +13.9% |
| 2026年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 163.63 | +16.6% |
| 2026年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 38.23 | -0.4% |
| 2026年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 69.15 | -1.1% |
| 2026年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 30.92 | +8.1% |
| 2026年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 679.77 | +2.9% |
| 2026年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 358.35 | +3.7% |
| 2026年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 129.64 | +0.4% |
| 2026年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 28.52 | +9.4% |
| 2026年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | -3.85 | -0.3% |
| 2026年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 134.45 | +4.3% |
| 2026年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 33.62 | +10.2% |
| 2026年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -0.10 | 0.0% |
| 2026年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -0.86 | +0.1% |
| 2026年 | 1~3月期 | 民間需要 | 512.66 | +1.7% |
| 2026年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 346.08 | +3.6% |
| 2026年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 286.25 | +4.0% |
| 2026年 | 1~3月期 | 公的需要 | 167.98 | +5.5% |
| 2026年 | 1~3月期 | 最終需要 | 683.72 | +4.0% |
| 2026年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 191.78 | +3.3% |
| 2026年 | 1~3月期 | 国内需要 | 680.63 | +2.6% |
| 2026年 | 1~3月期 | 国民総所得 | 721.06 | +3.4% |
| 2026年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 158.31 | +19.6% |
| 2026年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 157.45 | +21.1% |
| 2026年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 41.29 | +0.2% |
| 2026年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 69.90 | +2.7% |
| 2026年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 28.61 | +2.4% |
| 2025年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 674.97 | +3.7% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 355.09 | +2.8% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 129.52 | +8.8% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 27.89 | +23.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -2.01 | -0.4% |
| 2025年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 133.03 | +2.7% |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 32.81 | +1.9% |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -0.08 | 0.0% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -1.28 | +0.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間需要 | 510.49 | +3.2% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 343.07 | +2.7% |
| 2025年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 283.47 | +2.8% |
| 2025年 | 10~12月期 | 公的需要 | 165.76 | +2.5% |
| 2025年 | 10~12月期 | 最終需要 | 677.06 | +5.3% |
| 2025年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 190.22 | +9.5% |
| 2025年 | 10~12月期 | 国内需要 | 676.24 | +3.0% |
| 2025年 | 10~12月期 | 国民総所得 | 715.08 | +1.6% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 151.38 | +13.7% |
| 2025年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 150.10 | +17.5% |
| 2025年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 40.11 | -0.5% |
| 2025年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 68.04 | -2.8% |
| 2025年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 27.92 | +4.9% |
| 2025年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 668.82 | +1.1% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 352.65 | +4.2% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 126.81 | +3.7% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 26.47 | -25.2% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 0.57 | -0.2% |
| 2025年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 132.14 | +3.2% |
| 2025年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 32.66 | -0.2% |
| 2025年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -0.05 | 0.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -2.44 | -0.1% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間需要 | 506.51 | +1.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 340.82 | +4.2% |
| 2025年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 281.52 | +4.8% |
| 2025年 | 7~9月期 | 公的需要 | 164.75 | +2.7% |
| 2025年 | 7~9月期 | 最終需要 | 668.30 | +2.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 185.95 | -1.8% |
| 2025年 | 7~9月期 | 国内需要 | 671.26 | +1.4% |
| 2025年 | 7~9月期 | 国民総所得 | 712.23 | +3.5% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 146.60 | +4.7% |
| 2025年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 144.15 | +3.4% |
| 2025年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 43.41 | +0.6% |
| 2025年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 70.02 | +7.0% |
| 2025年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 26.61 | +1.4% |
| 2025年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 666.98 | +7.5% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 349.01 | +2.7% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 125.66 | +8.0% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 28.47 | +4.5% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 2.17 | 0.0% |
| 2025年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 131.12 | +3.8% |
| 2025年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 32.68 | +5.4% |
| 2025年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -0.16 | 0.0% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -1.97 | +0.9% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間需要 | 505.31 | +3.9% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 337.30 | +2.6% |
| 2025年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 278.22 | +2.7% |
| 2025年 | 4~6月期 | 公的需要 | 163.64 | +3.7% |
| 2025年 | 4~6月期 | 最終需要 | 664.96 | +7.7% |
| 2025年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 186.81 | +7.0% |
| 2025年 | 4~6月期 | 国内需要 | 668.95 | +3.8% |
| 2025年 | 4~6月期 | 国民総所得 | 706.19 | +6.3% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 144.93 | -17.0% |
| 2025年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 142.96 | -3.4% |
| 2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 39.21 | -0.2% |
| 2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 65.45 | -2.3% |
| 2025年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 26.24 | -1.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 655.03 | +3.5% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 346.71 | +6.9% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 123.28 | +7.2% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 28.16 | +3.8% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 2.37 | +0.5% |
| 2025年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 129.91 | +1.2% |
| 2025年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 32.25 | +0.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -0.01 | 0.0% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -7.63 | -1.0% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間需要 | 500.51 | +9.8% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 335.18 | +6.9% |
| 2025年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 276.37 | +8.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 公的需要 | 162.16 | +1.4% |
| 2025年 | 1~3月期 | 最終需要 | 652.67 | +1.2% |
| 2025年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 183.69 | +5.4% |
| 2025年 | 1~3月期 | 国内需要 | 662.67 | +7.7% |
| 2025年 | 1~3月期 | 国民総所得 | 695.48 | +4.7% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 151.85 | +15.5% |
| 2025年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 144.21 | -3.1% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 40.45 | +0.3% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 66.97 | +4.3% |
| 2025年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 26.52 | +1.9% |
| 2024年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 649.44 | +4.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 340.94 | +2.8% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 121.15 | -0.1% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 27.89 | +4.9% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -1.01 | -0.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 129.54 | +1.8% |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 32.25 | +3.1% |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -0.21 | 0.0% |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -1.11 | +0.8% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間需要 | 488.97 | +1.1% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 329.63 | +2.9% |
| 2024年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 271.04 | +3.1% |
| 2024年 | 10~12月期 | 公的需要 | 161.58 | +1.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 最終需要 | 650.66 | +5.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 181.29 | +1.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 国内需要 | 650.56 | +1.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 国民総所得 | 687.60 | +3.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 146.46 | -6.5% |
| 2024年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 145.35 | +8.3% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 38.16 | -0.2% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 64.20 | -2.6% |
| 2024年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 26.04 | -1.7% |
| 2024年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 642.12 | +5.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 338.56 | +4.9% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 121.17 | +5.1% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 27.56 | +6.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 0.35 | +0.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 128.96 | +2.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 32.00 | +6.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -0.02 | 0.0% |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6.47 | 0.0% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間需要 | 487.65 | +6.1% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 327.30 | +5.2% |
| 2024年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 268.96 | +6.0% |
| 2024年 | 7~9月期 | 公的需要 | 160.94 | +3.3% |
| 2024年 | 7~9月期 | 最終需要 | 641.79 | +4.6% |
| 2024年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 180.74 | +5.6% |
| 2024年 | 7~9月期 | 国内需要 | 648.59 | +5.4% |
| 2024年 | 7~9月期 | 国民総所得 | 681.57 | +4.5% |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 148.96 | +2.6% |
| 2024年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 142.49 | +2.6% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 39.45 | -0.1% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 65.93 | +0.3% |
| 2024年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 26.48 | +4.5% |
| 2024年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 633.70 | +7.8% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 334.50 | +2.9% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 119.66 | +10.4% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 27.14 | +5.0% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | -0.80 | +0.1% |
| 2024年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 128.19 | +14.6% |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 31.51 | +12.0% |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -0.06 | 0.0% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6.45 | 0.0% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間需要 | 480.50 | +5.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 323.16 | +3.2% |
| 2024年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 265.05 | +3.6% |
| 2024年 | 4~6月期 | 公的需要 | 159.64 | +15.0% |
| 2024年 | 4~6月期 | 最終需要 | 634.56 | +7.3% |
| 2024年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 178.31 | +9.9% |
| 2024年 | 4~6月期 | 国内需要 | 640.14 | +7.5% |
| 2024年 | 4~6月期 | 国民総所得 | 674.06 | +10.1% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 148.02 | +18.7% |
| 2024年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 141.58 | +20.3% |
| 2024年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 40.36 | +0.7% |
| 2024年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 65.71 | +8.0% |
| 2024年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 25.35 | +2.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 621.97 | -1.6% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 332.09 | 0.0% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 116.73 | -1.6% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 26.81 | -4.5% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | -1.19 | -0.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 123.89 | +0.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 30.63 | -4.7% |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | -0.35 | 0.0% |
| 2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6.64 | -0.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間需要 | 474.44 | -1.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 320.61 | 0.0% |
| 2024年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 262.71 | -0.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 公的需要 | 154.17 | -1.0% |
| 2024年 | 1~3月期 | 最終需要 | 623.51 | -1.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 174.17 | -2.6% |
| 2024年 | 1~3月期 | 国内需要 | 628.61 | -1.1% |
| 2024年 | 1~3月期 | 国民総所得 | 658.03 | -2.5% |
| 2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 141.82 | -5.6% |
| 2024年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 135.19 | -8.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 36.06 | -0.2% |
| 2024年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 60.83 | -0.3% |
| 2024年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 24.77 | +5.8% |
| 2023年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 624.56 | +4.2% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 332.13 | +2.7% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 117.20 | +10.6% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 27.12 | +3.4% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | -0.69 | +0.3% |
| 2023年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 123.85 | +0.6% |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 31.00 | +1.6% |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | -0.29 | 0.0% |
| 2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -5.76 | -0.2% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間需要 | 475.77 | +6.5% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 320.58 | +2.7% |
| 2023年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 262.87 | +2.9% |
| 2023年 | 10~12月期 | 公的需要 | 154.55 | +0.9% |
| 2023年 | 10~12月期 | 最終需要 | 625.54 | +2.7% |
| 2023年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 175.32 | +7.8% |
| 2023年 | 10~12月期 | 国内需要 | 630.32 | +5.1% |
| 2023年 | 10~12月期 | 国民総所得 | 662.16 | +5.4% |
| 2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 143.90 | +23.9% |
| 2023年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 138.14 | +19.7% |
| 2023年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 37.60 | +0.4% |
| 2023年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 61.00 | +5.0% |
| 2023年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 23.40 | +2.4% |
| 2023年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 618.20 | +0.4% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 329.95 | +1.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 114.28 | +4.1% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 26.90 | +1.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | -2.82 | -0.8% |
| 2023年 | 7~9月期 | 政府最終消費支出 | 123.65 | +3.6% |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的固定資本形成 | 30.87 | -1.0% |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的在庫変動 | -0.31 | 0.0% |
| 2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -4.31 | +0.4% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間需要 | 468.30 | -2.3% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 318.44 | +1.0% |
| 2023年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 260.98 | +0.6% |
| 2023年 | 7~9月期 | 公的需要 | 154.21 | +2.3% |
| 2023年 | 7~9月期 | 最終需要 | 621.34 | +3.7% |
| 2023年 | 7~9月期 | 総固定資本形成 | 172.05 | +2.7% |
| 2023年 | 7~9月期 | 国内需要 | 622.51 | -1.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 国民総所得 | 653.44 | -0.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸入 | 136.39 | +10.3% |
| 2023年 | 7~9月期 | 財貨・サービス-輸出 | 132.07 | +19.7% |
| 2023年 | 7~9月期 | 海外からの所得-純受取 | 35.23 | -0.2% |
| 2023年 | 7~9月期 | 海外からの所得-受取 | 58.09 | +1.3% |
| 2023年 | 7~9月期 | 海外からの所得-支払 | 22.86 | +8.3% |
| 2023年 | 4~6月期 | 国内総生産(支出側) | 617.54 | +7.7% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出 | 329.00 | -1.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間企業設備 | 113.12 | +0.4% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間住宅 | 26.82 | +8.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間在庫変動 | 2.08 | +0.2% |
| 2023年 | 4~6月期 | 政府最終消費支出 | 122.57 | -7.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的固定資本形成 | 30.95 | -1.7% |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的在庫変動 | -0.20 | 0.0% |
| 2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -6.81 | +2.2% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間需要 | 471.03 | +0.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 317.63 | -1.3% |
| 2023年 | 4~6月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 260.57 | -2.1% |
| 2023年 | 4~6月期 | 公的需要 | 153.33 | -7.4% |
| 2023年 | 4~6月期 | 最終需要 | 615.66 | +7.0% |
| 2023年 | 4~6月期 | 総固定資本形成 | 170.90 | +1.2% |
| 2023年 | 4~6月期 | 国内需要 | 624.35 | -1.2% |
| 2023年 | 4~6月期 | 国民総所得 | 653.81 | +9.6% |
| 2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸入 | 133.10 | -22.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 財貨・サービス-輸出 | 126.28 | +14.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 海外からの所得-純受取 | 36.27 | +0.5% |
| 2023年 | 4~6月期 | 海外からの所得-受取 | 57.38 | +8.9% |
| 2023年 | 4~6月期 | 海外からの所得-支払 | 21.11 | +6.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 国内総生産(支出側) | 606.24 | +8.3% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出 | 329.89 | +5.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間企業設備 | 113.02 | +9.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間住宅 | 26.31 | +4.7% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間在庫変動 | 0.79 | -0.3% |
| 2023年 | 1~3月期 | 政府最終消費支出 | 125.11 | +6.4% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的固定資本形成 | 31.08 | +17.3% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的在庫変動 | 0.10 | 0.0% |
| 2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -20.06 | +0.7% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間需要 | 470.01 | +4.3% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 318.67 | +5.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 261.99 | +5.6% |
| 2023年 | 1~3月期 | 公的需要 | 156.28 | +8.4% |
| 2023年 | 1~3月期 | 最終需要 | 605.35 | +9.7% |
| 2023年 | 1~3月期 | 総固定資本形成 | 170.41 | +9.9% |
| 2023年 | 1~3月期 | 国内需要 | 626.29 | +5.3% |
| 2023年 | 1~3月期 | 国民総所得 | 639.02 | +3.0% |
| 2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸入 | 142.03 | -22.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 財貨・サービス-輸出 | 121.98 | -15.4% |
| 2023年 | 1~3月期 | 海外からの所得-純受取 | 32.78 | -1.1% |
| 2023年 | 1~3月期 | 海外からの所得-受取 | 52.67 | -8.4% |
| 2023年 | 1~3月期 | 海外からの所得-支払 | 19.89 | +13.9% |
| 2022年 | 10~12月期 | 国内総生産(支出側) | 594.22 | +8.8% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出 | 325.84 | +5.9% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間企業設備 | 110.57 | +3.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間住宅 | 26.01 | -0.5% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間在庫変動 | 2.63 | -0.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 政府最終消費支出 | 123.18 | +5.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的固定資本形成 | 29.87 | +10.3% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的在庫変動 | 0.13 | +0.1% |
| 2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-純輸出 | -24.01 | +0.7% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間需要 | 465.05 | +4.6% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 314.72 | +6.0% |
| 2022年 | 10~12月期 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 258.46 | +6.7% |
| 2022年 | 10~12月期 | 公的需要 | 153.18 | +8.0% |
| 2022年 | 10~12月期 | 最終需要 | 591.45 | +8.6% |
| 2022年 | 10~12月期 | 総固定資本形成 | 166.44 | +4.0% |
| 2022年 | 10~12月期 | 国内需要 | 618.23 | +5.4% |
| 2022年 | 10~12月期 | 国民総所得 | 634.25 | +11.9% |
| 2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸入 | 151.19 | -6.6% |
| 2022年 | 10~12月期 | 財貨・サービス-輸出 | 127.18 | +5.3% |
| 2022年 | 10~12月期 | 海外からの所得-純受取 | 40.03 | +0.8% |
| 2022年 | 10~12月期 | 海外からの所得-受取 | 57.50 | +14.8% |
| 2022年 | 10~12月期 | 海外からの所得-支払 | 17.47 | +14.4% |
| 2022年 | 7~9月期 | 国内総生産(支出側) | 581.87 | -0.8% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間最終消費支出 | 321.18 | +3.7% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間企業設備 | 109.64 | +9.8% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間住宅 | 26.03 | +8.7% |
| 2022年 | 7~9月期 | 民間在庫変動 | 3.05 | 0.0% |
