日本の開発研究費推移グラフ
📖 この指標の読み方
開発研究費が増加している場合、新製品・サービスの商業化に向けた投資が活発であることを示します。企業が研究費の大部分を占める開発研究費が伸びる場合は景気拡大期と重なることが多く、経済の好調さを反映します。逆に景気後退期には開発研究費が削減される傾向があり、景気の先行指標としても活用できます。
データテーブル
| 年 | 組織 | 学問 | 開発研究 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 総数計 | 総数 | 14,659,761.0百万円 |
| 2025年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 9,866.0百万円 |
| 2025年 | 総数計 | 自然科学 | 1,143,334.0百万円 |
| 2025年 | 企業計 | 総数 | 13,506,561.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 総数 | 91,544.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 268.0百万円 |
| 2025年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 91,276.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 総数 | 816,749.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 325.0百万円 |
| 2025年 | 公的機関計 | 自然科学 | 816,423.0百万円 |
| 2025年 | 国営 | 総数 | 156,682.0百万円 |
| 2025年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2025年 | 国営 | 自然科学 | 156,682.0百万円 |
| 2025年 | 公営 | 総数 | 50,903.0百万円 |
| 2025年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2025年 | 公営 | 自然科学 | 50,903.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 609,164.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 325.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 608,839.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 596,496.0百万円 |
| 2025年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 583,187.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 総数 | 244,907.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 9,273.0百万円 |
| 2025年 | 大学等計 | 自然科学 | 235,634.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 総数 | 160,719.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 人文・社会科学 | 4,239.0百万円 |
| 2025年 | 国立 | 自然科学 | 156,480.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 総数 | 15,398.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 人文・社会科学 | 945.0百万円 |
| 2025年 | 公立 | 自然科学 | 14,453.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 総数 | 68,790.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 人文・社会科学 | 4,088.0百万円 |
| 2025年 | 私立 | 自然科学 | 64,701.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 総数 | 13,381,160.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 9,881.0百万円 |
| 2024年 | 総数計 | 自然科学 | 988,062.0百万円 |
| 2024年 | 企業計 | 総数 | 12,383,217.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 総数 | 74,413.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 341.0百万円 |
| 2024年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 74,072.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 総数 | 696,717.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 332.0百万円 |
| 2024年 | 公的機関計 | 自然科学 | 696,385.0百万円 |
| 2024年 | 国営 | 総数 | 128,969.0百万円 |
| 2024年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2024年 | 国営 | 自然科学 | 128,969.0百万円 |
| 2024年 | 公営 | 総数 | 49,136.0百万円 |
| 2024年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2024年 | 公営 | 自然科学 | 49,136.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 518,612.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 332.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 518,280.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 503,657.0百万円 |
| 2024年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 494,547.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 総数 | 226,812.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 9,207.0百万円 |
| 2024年 | 大学等計 | 自然科学 | 217,605.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 総数 | 144,647.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 人文・社会科学 | 3,885.0百万円 |
| 2024年 | 国立 | 自然科学 | 140,762.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 総数 | 16,495.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,465.0百万円 |
| 2024年 | 公立 | 自然科学 | 15,030.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 総数 | 65,670.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 人文・社会科学 | 3,857.0百万円 |
| 2024年 | 私立 | 自然科学 | 61,813.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 総数 | 12,585,178.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 8,975.0百万円 |
| 2023年 | 総数計 | 自然科学 | 874,950.0百万円 |
| 2023年 | 企業計 | 総数 | 11,701,253.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 総数 | 71,923.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 375.0百万円 |
| 2023年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 71,548.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 総数 | 594,021.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 352.0百万円 |
| 2023年 | 公的機関計 | 自然科学 | 593,668.0百万円 |
| 2023年 | 国営 | 総数 | 61,781.0百万円 |
| 2023年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 国営 | 自然科学 | 61,781.0百万円 |
| 2023年 | 公営 | 総数 | 49,834.0百万円 |
| 2023年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 482,405.0百万円 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 467,714.0百万円 |
| 2023年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 450,894.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 総数 | 217,981.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 8,248.0百万円 |
| 2023年 | 大学等計 | 自然科学 | 209,733.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 総数 | 142,186.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 人文・社会科学 | 3,832.0百万円 |
| 2023年 | 国立 | 自然科学 | 138,354.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 総数 | 13,279.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 人文・社会科学 | 636.0百万円 |
| 2023年 | 公立 | 自然科学 | 12,643.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 総数 | 62,516.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 人文・社会科学 | 3,780.0百万円 |
| 2023年 | 私立 | 自然科学 | 58,736.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 総数 | 11,751,717.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 9,528.0百万円 |
| 2022年 | 総数計 | 自然科学 | 910,772.0百万円 |
| 2022年 | 企業計 | 総数 | 10,831,417.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 総数 | 74,768.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 360.0百万円 |
| 2022年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 74,408.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 総数 | 628,007.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 308.0百万円 |
| 2022年 | 公的機関計 | 自然科学 | 627,699.0百万円 |
| 2022年 | 国営 | 総数 | 63,565.0百万円 |
| 2022年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 国営 | 自然科学 | 63,565.0百万円 |
| 2022年 | 公営 | 総数 | 52,786.0百万円 |
| 2022年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 511,657.0百万円 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 491,165.0百万円 |
| 2022年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 471,189.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 総数 | 217,525.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 8,859.0百万円 |
| 2022年 | 大学等計 | 自然科学 | 208,665.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 総数 | 139,860.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 人文・社会科学 | 4,445.0百万円 |
| 2022年 | 国立 | 自然科学 | 135,415.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 総数 | 11,487.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 人文・社会科学 | 501.0百万円 |
| 2022年 | 公立 | 自然科学 | 10,986.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 総数 | 66,177.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 人文・社会科学 | 3,913.0百万円 |
| 2022年 | 私立 | 自然科学 | 62,265.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 総数 | 11,516,853.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 9,265.0百万円 |
| 2021年 | 総数計 | 自然科学 | 912,999.0百万円 |
| 2021年 | 企業計 | 総数 | 10,594,589.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 総数 | 74,744.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 276.0百万円 |
| 2021年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 74,468.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 総数 | 636,207.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 359.0百万円 |
| 2021年 | 公的機関計 | 自然科学 | 635,847.0百万円 |
| 2021年 | 国営 | 総数 | 57,416.0百万円 |
| 2021年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 国営 | 自然科学 | 57,416.0百万円 |
| 2021年 | 公営 | 総数 | 51,068.0百万円 |
| 2021年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 527,723.0百万円 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 506,092.0百万円 |
| 2021年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 489,092.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 総数 | 211,314.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 8,630.0百万円 |
| 2021年 | 大学等計 | 自然科学 | 202,684.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 総数 | 136,178.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 人文・社会科学 | 4,583.0百万円 |
| 2021年 | 国立 | 自然科学 | 131,595.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 総数 | 10,553.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 人文・社会科学 | 492.0百万円 |
| 2021年 | 公立 | 自然科学 | 10,061.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 総数 | 64,583.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 人文・社会科学 | 3,554.0百万円 |
| 2021年 | 私立 | 自然科学 | 61,028.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 総数 | 11,713,227.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 9,204.0百万円 |
| 2020年 | 総数計 | 自然科学 | 880,457.0百万円 |
| 2020年 | 企業計 | 総数 | 10,823,566.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 総数 | 85,742.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 299.0百万円 |
| 2020年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 85,444.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 総数 | 591,290.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 371.0百万円 |
| 2020年 | 公的機関計 | 自然科学 | 590,919.0百万円 |
| 2020年 | 国営 | 総数 | 53,958.0百万円 |
| 2020年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 国営 | 自然科学 | 53,958.0百万円 |
| 2020年 | 公営 | 総数 | 51,118.0百万円 |
| 2020年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 486,213.0百万円 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 467,485.0百万円 |
| 2020年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 463,593.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 総数 | 212,629.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 8,535.0百万円 |
| 2020年 | 大学等計 | 自然科学 | 204,094.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 総数 | 133,285.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 人文・社会科学 | 4,539.0百万円 |
| 2020年 | 国立 | 自然科学 | 128,746.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 総数 | 13,212.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 人文・社会科学 | 478.0百万円 |
| 2020年 | 公立 | 自然科学 | 12,734.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 総数 | 66,132.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 人文・社会科学 | 3,518.0百万円 |
| 2020年 | 私立 | 自然科学 | 62,614.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 総数 | 11,597,817.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 10,824.0百万円 |
| 2019年 | 総数計 | 自然科学 | 845,962.0百万円 |
| 2019年 | 企業計 | 総数 | 10,741,031.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 総数 | 73,395.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 300.0百万円 |
| 2019年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 73,095.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 総数 | 568,660.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 394.0百万円 |
| 2019年 | 公的機関計 | 自然科学 | 568,267.0百万円 |
| 2019年 | 国営 | 総数 | 54,695.0百万円 |
| 2019年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 国営 | 自然科学 | 54,695.0百万円 |
| 2019年 | 公営 | 総数 | 51,768.0百万円 |
| 2019年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 公営 | 自然科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 462,198.0百万円 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | - |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 443,349.0百万円 |
| 2019年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 432,919.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 総数 | 214,731.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 10,131.0百万円 |
| 2019年 | 大学等計 | 自然科学 | 204,601.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 総数 | 139,137.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 人文・社会科学 | 5,426.0百万円 |
| 2019年 | 国立 | 自然科学 | 133,711.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 総数 | 12,452.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 人文・社会科学 | 675.0百万円 |
| 2019年 | 公立 | 自然科学 | 11,777.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 総数 | 63,142.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 人文・社会科学 | 4,030.0百万円 |
| 2019年 | 私立 | 自然科学 | 59,112.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 総数 | 11,267,109.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 9,877.0百万円 |
| 2018年 | 総数計 | 自然科学 | 834,364.0百万円 |
| 2018年 | 企業計 | 総数 | 10,422,869.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 総数 | 80,550.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 326.0百万円 |
| 2018年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 80,225.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 総数 | 553,830.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 498.0百万円 |
| 2018年 | 公的機関計 | 自然科学 | 553,332.0百万円 |
| 2018年 | 国営 | 総数 | 50,989.0百万円 |
| 2018年 | 公営 | 総数 | 53,062.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 449,778.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 430,702.0百万円 |
| 2018年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 425,820.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 総数 | 209,860.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 9,054.0百万円 |
| 2018年 | 大学等計 | 自然科学 | 200,807.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 総数 | 131,059.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 人文・社会科学 | 3,623.0百万円 |
| 2018年 | 国立 | 自然科学 | 127,435.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 総数 | 11,908.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,866.0百万円 |
| 2018年 | 公立 | 自然科学 | 10,042.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 総数 | 66,894.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 人文・社会科学 | 3,564.0百万円 |
| 2018年 | 私立 | 自然科学 | 63,330.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 総数 | 10,909,140.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 9,240.0百万円 |
| 2017年 | 総数計 | 自然科学 | 816,042.0百万円 |
| 2017年 | 企業計 | 総数 | 10,083,858.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 総数 | 75,253.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 295.0百万円 |
| 2017年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 74,958.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 総数 | 540,463.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 380.0百万円 |
| 2017年 | 公的機関計 | 自然科学 | 540,083.0百万円 |
| 2017年 | 国営 | 総数 | 46,769.0百万円 |
| 2017年 | 公営 | 総数 | 47,994.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 445,700.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人 | 総数 | 428,228.0百万円 |
| 2017年 | 特殊法人・独立行政法人_研究開発法人_国立研究開発法人 | 総数 | 423,204.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 総数 | 209,566.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 8,564.0百万円 |
| 2017年 | 大学等計 | 自然科学 | 201,001.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 総数 | 134,886.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 人文・社会科学 | 2,870.0百万円 |
| 2017年 | 国立 | 自然科学 | 132,017.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 総数 | 12,421.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,600.0百万円 |
| 2017年 | 公立 | 自然科学 | 10,821.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 総数 | 62,258.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 人文・社会科学 | 4,095.0百万円 |
| 2017年 | 私立 | 自然科学 | 58,163.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 総数 | 11,179,230.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 9,440.0百万円 |
| 2016年 | 総数計 | 自然科学 | 788,012.0百万円 |
| 2016年 | 企業計 | 総数 | 10,381,777.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 総数 | 66,403.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 339.0百万円 |
| 2016年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 66,064.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 総数 | 527,622.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 330.0百万円 |
| 2016年 | 公的機関計 | 自然科学 | 527,292.0百万円 |
| 2016年 | 国営 | 総数 | 34,435.0百万円 |
| 2016年 | 公営 | 総数 | 50,336.0百万円 |
| 2016年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 442,850.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 総数 | 203,428.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 8,771.0百万円 |
| 2016年 | 大学等計 | 自然科学 | 194,656.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 総数 | 129,767.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 人文・社会科学 | 3,372.0百万円 |
| 2016年 | 国立 | 自然科学 | 126,395.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 総数 | 12,583.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,548.0百万円 |
| 2016年 | 公立 | 自然科学 | 11,035.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 総数 | 61,078.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 人文・社会科学 | 3,852.0百万円 |
| 2016年 | 私立 | 自然科学 | 57,226.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 総数 | 11,157,411.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 8,869.0百万円 |
| 2015年 | 総数計 | 自然科学 | 864,918.0百万円 |
| 2015年 | 企業計 | 総数 | 10,283,624.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 総数 | 74,076.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 241.0百万円 |
| 2015年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 73,835.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 総数 | 588,885.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 351.0百万円 |
| 2015年 | 公的機関計 | 自然科学 | 588,534.0百万円 |
| 2015年 | 国営 | 総数 | 94,946.0百万円 |
| 2015年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 国営 | 自然科学 | 94,946.0百万円 |
| 2015年 | 公営 | 総数 | 49,800.0百万円 |
| 2015年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 公営 | 自然科学 | 49,800.0百万円 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 444,140.0百万円 |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2015年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 443,788.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 総数 | 210,826.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 8,277.0百万円 |
| 2015年 | 大学等計 | 自然科学 | 202,549.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 総数 | 137,142.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 人文・社会科学 | 3,488.0百万円 |
| 2015年 | 国立 | 自然科学 | 133,654.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 総数 | 12,130.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 人文・社会科学 | 1,040.0百万円 |
| 2015年 | 公立 | 自然科学 | 11,089.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 総数 | 61,555.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 人文・社会科学 | 3,749.0百万円 |
| 2015年 | 私立 | 自然科学 | 57,806.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 総数 | 10,386,021.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 8,105.0百万円 |
| 2014年 | 総数計 | 自然科学 | 939,273.0百万円 |
| 2014年 | 企業計 | 総数 | 9,438,643.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 総数 | 61,228.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 325.0百万円 |
| 2014年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 60,902.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 総数 | 669,130.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 316.0百万円 |
| 2014年 | 公的機関計 | 自然科学 | 668,814.0百万円 |
| 2014年 | 国営 | 総数 | 95,305.0百万円 |
| 2014年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 国営 | 自然科学 | 95,305.0百万円 |
| 2014年 | 公営 | 総数 | 47,582.0百万円 |
| 2014年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 公営 | 自然科学 | 47,582.0百万円 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 526,243.0百万円 |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | - |
| 2014年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 525,927.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 総数 | 217,020.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 7,464.0百万円 |
| 2014年 | 大学等計 | 自然科学 | 209,556.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 総数 | 142,048.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 人文・社会科学 | 2,660.0百万円 |
| 2014年 | 国立 | 自然科学 | 139,388.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 総数 | 10,119.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 人文・社会科学 | 837.0百万円 |
| 2014年 | 公立 | 自然科学 | 9,282.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 総数 | 64,853.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 人文・社会科学 | 3,967.0百万円 |
| 2014年 | 私立 | 自然科学 | 60,886.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 総数 | 9,931,397.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 8,343.0百万円 |
| 2013年 | 総数計 | 自然科学 | 873,550.0百万円 |
| 2013年 | 企業計 | 総数 | 9,049,504.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 総数 | 67,825.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 109.0百万円 |
| 2013年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 67,716.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 総数 | 613,599.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 505.0百万円 |
| 2013年 | 公的機関計 | 自然科学 | 613,095.0百万円 |
| 2013年 | 国営 | 総数 | 83,028.0百万円 |
| 2013年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2013年 | 国営 | 自然科学 | 83,028.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 総数 | 47,820.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 人文・社会科学 | 9.0百万円 |
| 2013年 | 公営 | 自然科学 | 47,811.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 総数 | 482,752.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 人文・社会科学 | 496.0百万円 |
| 2013年 | 特殊法人・独立行政法人 | 自然科学 | 482,256.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 総数 | 200,469.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 人文・社会科学 | 7,729.0百万円 |
| 2013年 | 大学等計 | 自然科学 | 192,740.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 総数 | 131,710.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 人文・社会科学 | 3,366.0百万円 |
| 2013年 | 国立 | 自然科学 | 128,344.0百万円 |
| 2013年 | 公立 | 総数 | 10,534.0百万円 |
| 2013年 | 公立 | 人文・社会科学 | 704.0百万円 |
| 2013年 | 公立 | 自然科学 | 9,830.0百万円 |
| 2013年 | 私立 | 総数 | 58,225.0百万円 |
| 2013年 | 私立 | 人文・社会科学 | 3,659.0百万円 |
| 2013年 | 私立 | 自然科学 | 54,566.0百万円 |
| 2012年 | 総数計 | 総数 | 9,975,270.0百万円 |
| 2012年 | 総数計 | 人文・社会科学 | 7,985.0百万円 |
| 2012年 | 総数計 | 自然科学 | 855,468.0百万円 |
| 2012年 | 企業計 | 総数 | 9,111,817.0百万円 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 総数 | 87,405.0百万円 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 人文・社会科学 | 46.0百万円 |
| 2012年 | 非営利団体計 | 自然科学 | 87,359.0百万円 |
| 2012年 | 公的機関計 | 総数 | 575,724.0百万円 |
| 2012年 | 公的機関計 | 人文・社会科学 | 1,167.0百万円 |
| 2012年 | 公的機関計 | 自然科学 | 574,557.0百万円 |
| 2012年 | 国営 | 総数 | 80,620.0百万円 |
| 2012年 | 国営 | 人文・社会科学 | - |
| 2012年 | 国営 | 自然科学 | 80,620.0百万円 |
| 2012年 | 公営 | 総数 | 49,121.0百万円 |
| 2012年 | 公営 | 人文・社会科学 | - |
