日本の法人企業統計 設備投資推移グラフ(業種別・四半期)
財務省・財務総合政策研究所が四半期ごとに公表する法人企業統計調査の設備投資額データです。製造業・非製造業など複数の業種を同時に選択して比較できます。1994年以降の長期データで業種ごとの投資サイクルや成長戦略の違いを分析できます。ソフトウェア投資含む/含まないの切り替えにも対応しています。事業者規模別の全産業集計は設備投資(規模別・四半期)グラフ、業種別の年次データは設備投資(業種別・年次)グラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
設備投資は企業が生産能力拡大や効率改善のために行う支出で、景気の先行指標として機能します。前年比がプラスに転じると企業が将来の成長に強気であるシグナルであり、通常は6〜12ヶ月後の生産能力拡大や売上増加につながります。製造業は大型設備への依存度が高く景気サイクルと強く連動し、非製造業はソフトウェア・デジタル投資の比重が大きい傾向があります。逆に設備投資が2期連続で前年比マイナスとなった場合、企業が将来の需要縮小を見込んでいる可能性があります。
データテーブル
| 年 | 四半期 | 調査項目 | 業種 | 事業者規模 | 値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.82兆円 |
| 2025年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 18.8兆円 |
| 2024年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.41兆円 |
| 2024年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.92兆円 |
| 2024年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.66兆円 |
| 2024年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.45兆円 |
| 2023年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.41兆円 |
| 2023年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.09兆円 |
| 2023年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.54兆円 |
| 2023年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.48兆円 |
| 2022年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.0兆円 |
| 2022年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.61兆円 |
| 2022年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.9兆円 |
| 2022年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.44兆円 |
| 2021年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.93兆円 |
| 2021年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.15兆円 |
| 2021年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.47兆円 |
| 2021年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.55兆円 |
| 2020年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.8兆円 |
| 2020年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.64兆円 |
| 2020年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.69兆円 |
| 2020年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.08兆円 |
| 2019年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.08兆円 |
| 2019年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.87兆円 |
| 2019年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.68兆円 |
| 2019年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.63兆円 |
| 2018年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.28兆円 |
| 2018年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.66兆円 |
| 2018年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.77兆円 |
| 2018年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.05兆円 |
| 2017年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.79兆円 |
| 2017年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.45兆円 |
| 2017年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.29兆円 |
| 2017年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.4兆円 |
| 2016年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.35兆円 |
| 2016年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.31兆円 |
| 2016年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.68兆円 |
| 2016年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.94兆円 |
| 2015年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.49兆円 |
| 2015年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.04兆円 |
| 2015年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.13兆円 |
| 2015年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.53兆円 |
| 2014年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.44兆円 |
| 2014年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.56兆円 |
| 2014年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.23兆円 |
| 2014年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.71兆円 |
| 2013年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.94兆円 |
| 2013年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.31兆円 |
| 2013年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.39兆円 |
| 2013年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.44兆円 |
| 2012年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.81兆円 |
| 2012年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.31兆円 |
| 2012年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.85兆円 |
| 2012年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.08兆円 |
| 2011年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.62兆円 |
| 2011年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.71兆円 |
| 2011年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.47兆円 |
| 2011年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.94兆円 |
| 2010年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.56兆円 |
| 2010年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.36兆円 |
| 2010年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.14兆円 |
| 2010年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.24兆円 |
| 2009年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.1兆円 |
| 2009年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.51兆円 |
| 2009年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.59兆円 |
| 2009年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.9兆円 |
| 2008年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.1兆円 |
| 2008年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.87兆円 |
| 2008年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.86兆円 |
| 2008年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.77兆円 |
| 2007年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.91兆円 |
| 2007年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.63兆円 |
| 2007年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 17.73兆円 |
| 2007年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.03兆円 |
| 2006年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.08兆円 |
| 2006年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.23兆円 |
| 2006年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.61兆円 |
| 2006年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.12兆円 |
| 2005年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.56兆円 |
| 2005年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.49兆円 |
| 2005年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.7兆円 |
| 2005年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.09兆円 |
| 2004年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.46兆円 |
| 2004年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.78兆円 |
| 2004年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.75兆円 |
| 2004年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.04兆円 |
| 2003年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.01兆円 |
| 2003年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.83兆円 |
| 2003年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.59兆円 |
| 2003年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.67兆円 |
| 2002年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.87兆円 |
| 2002年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.31兆円 |
| 2002年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.78兆円 |
| 2002年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.07兆円 |
| 2001年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.24兆円 |
| 2001年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.24兆円 |
| 2001年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.3兆円 |
| 2001年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.12兆円 |
| 2000年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.67兆円 |
| 2000年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.04兆円 |
| 2000年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.97兆円 |
| 2000年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.32兆円 |
| 1999年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.65兆円 |
| 1999年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.84兆円 |
| 1999年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.56兆円 |
| 1999年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.57兆円 |
| 1998年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.78兆円 |
| 1998年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.21兆円 |
| 1998年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.03兆円 |
| 1998年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.65兆円 |
| 1997年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.38兆円 |
| 1997年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.42兆円 |
| 1997年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.9兆円 |
| 1997年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.09兆円 |
| 1996年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.63兆円 |
| 1996年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.7兆円 |
| 1996年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.18兆円 |
| 1996年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.65兆円 |
| 1995年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.68兆円 |
| 1995年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.97兆円 |
| 1995年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.27兆円 |
| 1995年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.49兆円 |
| 1994年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.11兆円 |
| 1994年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.79兆円 |
| 1994年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.88兆円 |
| 1994年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.87兆円 |
| 1993年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.27兆円 |
| 1993年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.76兆円 |
| 1993年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.58兆円 |
| 1993年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 11.41兆円 |
| 1992年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.57兆円 |
| 1992年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.51兆円 |
| 1992年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.99兆円 |
| 1992年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.72兆円 |
| 1991年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.48兆円 |
| 1991年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.99兆円 |
| 1991年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 16.25兆円 |
| 1991年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 15.36兆円 |
| 1990年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.81兆円 |
| 1990年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.05兆円 |
| 1990年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.65兆円 |
| 1990年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 14.97兆円 |
| 1989年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.67兆円 |
| 1989年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.92兆円 |
| 1989年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 12.73兆円 |
| 1989年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 13.46兆円 |
| 1988年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.85兆円 |
| 1988年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.93兆円 |
| 1988年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 9.44兆円 |
| 1988年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 10.8兆円 |
| 1987年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.71兆円 |
| 1987年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.57兆円 |
| 1987年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.32兆円 |
| 1987年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.82兆円 |
| 1986年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.23兆円 |
| 1986年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.51兆円 |
| 1986年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.97兆円 |
| 1986年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.0兆円 |
| 1985年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.34兆円 |
| 1985年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.93兆円 |
| 1985年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.13兆円 |
| 1985年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 8.33兆円 |
| 1984年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.96兆円 |
| 1984年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.92兆円 |
| 1984年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.73兆円 |
| 1984年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 7.04兆円 |
| 1983年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.31兆円 |
| 1983年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.57兆円 |
| 1983年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.76兆円 |
| 1983年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 6.21兆円 |
| 1982年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.99兆円 |
| 1982年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.54兆円 |
| 1982年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.92兆円 |
| 1982年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.92兆円 |
| 1981年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.79兆円 |
| 1981年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.3兆円 |
| 1981年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.82兆円 |
| 1981年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.94兆円 |
| 1980年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.43兆円 |
| 1980年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.83兆円 |
| 1980年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.81兆円 |
| 1980年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 5.72兆円 |
| 1979年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.67兆円 |
| 1979年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.81兆円 |
| 1979年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.26兆円 |
| 1979年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.56兆円 |
| 1978年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.84兆円 |
| 1978年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.25兆円 |
| 1978年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.45兆円 |
| 1978年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 4.22兆円 |
| 1977年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.67兆円 |
| 1977年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.06兆円 |
| 1977年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.56兆円 |
| 1977年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.24兆円 |
| 1976年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.18兆円 |
| 1976年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.87兆円 |
| 1976年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.18兆円 |
| 1976年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.31兆円 |
| 1975年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.24兆円 |
| 1975年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.93兆円 |
| 1975年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.4兆円 |
| 1975年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.12兆円 |
| 1974年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.8兆円 |
| 1974年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.38兆円 |
| 1974年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.56兆円 |
| 1974年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.63兆円 |
| 1973年 | 7~9月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.38兆円 |
| 1973年 | 4~6月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.75兆円 |
| 1973年 | 1~3月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 2.88兆円 |
| 1973年 | 10~12月期 | 設備投資(当期末新設固定資産合計) | 全産業(除く金融保険業) | 全規模 | 3.72兆円 |
