日本の実質GDPの推移グラフ(支出項目別・年次)
実質GDPは、一年間(1月~12月)に日本国内で生産されたすべての財・サービスの付加価値を、物価変動を除いた実質ベースで評価した経済指標です。内閣府が毎年公表する国民経済計算(SNA)に基づき、消費・投資・政府支出・純輸出の支出項目別に1994年以降のデータを収録しています。物価込みの名目GDPグラフや、名目・実質の差を示すGDPデフレータと合わせて確認することで、インフレ・デフレの影響を把握できます。実質GDP成長率(前年比)も同グラフで確認でき、四半期ベースのデータは四半期実質GDPグラフで確認できます。
📖 この指標の読み方
物価変動の影響を除いた、国の実質的な経済規模の変化を確認できます。成長率がプラスであれば経済拡大、マイナスであれば景気後退を意味します。2四半期連続のマイナス成長は「リセッション(景気後退)」と定義されます。消費・投資・政府支出・純輸出の内訳グラフから、成長の牽引役を見極めることが重要です。
データテーブル
| 年度 | カテゴリ | 値 (兆円) | 前年比 (%) |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 国内総生産(支出側) | 593.73 | +1.2% |
| 2025年 | 民間最終消費支出 | 308.12 | +1.3% |
| 2025年 | 民間企業設備 | 108.46 | +2.5% |
| 2025年 | 民間住宅 | 22.67 | -1.9% |
| 2025年 | 民間在庫変動 | 0.72 | +0.3% |
| 2025年 | 政府最終消費支出 | 122.02 | +0.9% |
| 2025年 | 公的固定資本形成 | 27.53 | -0.3% |
| 2025年 | 公的在庫変動 | -0.05 | 0.0% |
| 2025年 | 財貨・サービス-純輸出 | 5.04 | -0.3% |
| 2025年 | 民間需要 | 439.77 | +1.7% |
| 2025年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 297.46 | +1.3% |
| 2025年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 243.14 | +1.4% |
| 2025年 | 公的需要 | 149.43 | +0.7% |
| 2025年 | 最終需要 | 593.35 | +0.9% |
| 2025年 | 総固定資本形成 | 158.58 | +1.3% |
| 2025年 | 国内需要 | 589.22 | +1.5% |
| 2025年 | 国民総所得 | 622.33 | +1.7% |
| 2025年 | 財貨・サービス-輸入 | 101.45 | +3.8% |
| 2025年 | 財貨・サービス-輸出 | 106.49 | +2.5% |
| 2025年 | 海外からの所得-純受取 | 35.99 | +0.2% |
| 2025年 | 海外からの所得-受取 | 59.54 | +2.5% |
| 2025年 | 海外からの所得-支払 | 23.55 | +1.9% |
| 2025年 | 未分類 | 586.34 | +1.6% |
| 2024年 | 国内総生産(支出側) | 586.88 | +0.1% |
| 2024年 | 民間最終消費支出 | 304.20 | -0.6% |
| 2024年 | 民間企業設備 | 105.83 | +1.0% |
| 2024年 | 民間住宅 | 23.10 | -0.6% |
| 2024年 | 民間在庫変動 | -0.56 | -0.1% |
| 2024年 | 政府最終消費支出 | 120.91 | +1.6% |
| 2024年 | 公的固定資本形成 | 27.62 | -1.6% |
| 2024年 | 公的在庫変動 | -0.09 | 0.0% |
| 2024年 | 財貨・サービス-純輸出 | 6.23 | +0.1% |
| 2024年 | 民間需要 | 432.22 | -0.3% |
| 2024年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 293.77 | -0.5% |
| 2024年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 239.72 | -0.8% |
| 2024年 | 公的需要 | 148.37 | +0.9% |
| 2024年 | 最終需要 | 588.07 | +0.1% |
| 2024年 | 総固定資本形成 | 156.51 | +0.2% |
| 2024年 | 国内需要 | 580.56 | 0.0% |
| 2024年 | 国民総所得 | 612.05 | +0.8% |
| 2024年 | 財貨・サービス-輸入 | 97.70 | +1.7% |
| 2024年 | 財貨・サービス-輸出 | 103.93 | +2.2% |
| 2024年 | 海外からの所得-純受取 | 35.00 | +0.3% |
| 2024年 | 海外からの所得-受取 | 58.11 | +9.4% |
| 2024年 | 海外からの所得-支払 | 23.11 | +14.5% |
| 2024年 | 未分類 | 577.05 | +0.5% |
| 2023年 | 国内総生産(支出側) | 586.50 | +0.9% |
| 2023年 | 民間最終消費支出 | 306.02 | +0.1% |
| 2023年 | 民間企業設備 | 104.83 | +2.6% |
| 2023年 | 民間住宅 | 23.25 | +2.2% |
| 2023年 | 民間在庫変動 | -0.21 | -0.5% |
| 2023年 | 政府最終消費支出 | 119.04 | -0.2% |
| 2023年 | 公的固定資本形成 | 28.08 | +2.6% |
| 2023年 | 公的在庫変動 | -0.09 | 0.0% |
| 2023年 | 財貨・サービス-純輸出 | 5.68 | +0.7% |
| 2023年 | 民間需要 | 433.57 | +0.1% |
| 2023年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 295.33 | 0.0% |
| 2023年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 241.54 | -0.1% |
| 2023年 | 公的需要 | 146.99 | +0.2% |
| 2023年 | 最終需要 | 587.27 | +1.5% |
| 2023年 | 総固定資本形成 | 156.13 | +2.5% |
| 2023年 | 国内需要 | 580.58 | +0.2% |
| 2023年 | 国民総所得 | 606.98 | +1.7% |
| 2023年 | 財貨・サービス-輸入 | 96.06 | -0.4% |
| 2023年 | 財貨・サービス-輸出 | 101.74 | +3.1% |
| 2023年 | 海外からの所得-純受取 | 32.94 | 0.0% |
| 2023年 | 海外からの所得-受取 | 53.12 | +11.5% |
| 2023年 | 海外からの所得-支払 | 20.18 | +39.5% |
| 2023年 | 未分類 | 574.04 | +1.8% |
| 2022年 | 国内総生産(支出側) | 581.29 | +1.2% |
| 2022年 | 民間最終消費支出 | 305.76 | +2.3% |
| 2022年 | 民間企業設備 | 102.16 | +2.7% |
| 2022年 | 民間住宅 | 22.75 | +0.4% |
| 2022年 | 民間在庫変動 | 2.29 | +0.2% |
| 2022年 | 政府最終消費支出 | 119.27 | +1.6% |
| 2022年 | 公的固定資本形成 | 27.36 | -8.6% |
| 2022年 | 公的在庫変動 | 0.01 | 0.0% |
| 2022年 | 財貨・サービス-純輸出 | 2.26 | -0.5% |
| 2022年 | 民間需要 | 433.00 | +2.5% |
| 2022年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 295.29 | +2.4% |
| 2022年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 241.89 | +2.7% |
| 2022年 | 公的需要 | 146.64 | -0.4% |
| 2022年 | 最終需要 | 578.87 | +1.0% |
| 2022年 | 総固定資本形成 | 152.25 | +0.1% |
| 2022年 | 国内需要 | 579.66 | +1.7% |
| 2022年 | 国民総所得 | 596.87 | +0.6% |
| 2022年 | 財貨・サービス-輸入 | 96.45 | +8.0% |
| 2022年 | 財貨・サービス-輸出 | 98.71 | +5.3% |
| 2022年 | 海外からの所得-純受取 | 33.18 | +1.2% |
| 2022年 | 海外からの所得-受取 | 47.65 | +26.1% |
| 2022年 | 海外からの所得-支払 | 14.47 | +24.1% |
| 2022年 | 未分類 | 563.69 | -0.6% |
| 2021年 | 国内総生産(支出側) | 574.16 | +3.6% |
| 2021年 | 民間最終消費支出 | 299.01 | +1.9% |
| 2021年 | 民間企業設備 | 99.45 | +2.5% |
| 2021年 | 民間住宅 | 22.67 | +0.2% |
| 2021年 | 民間在庫変動 | 1.48 | +0.5% |
| 2021年 | 政府最終消費支出 | 117.43 | +3.7% |
| 2021年 | 公的固定資本形成 | 29.93 | -2.5% |
| 2021年 | 公的在庫変動 | -0.19 | 0.0% |
| 2021年 | 財貨・サービス-純輸出 | 4.40 | +1.1% |
| 2021年 | 民間需要 | 422.60 | +2.6% |
| 2021年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288.50 | +2.1% |
| 2021年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 235.53 | +2.4% |
| 2021年 | 公的需要 | 147.16 | +2.2% |
| 2021年 | 最終需要 | 572.88 | +3.1% |
| 2021年 | 総固定資本形成 | 152.04 | +1.1% |
| 2021年 | 国内需要 | 569.76 | +2.5% |
| 2021年 | 国民総所得 | 593.44 | +3.4% |
| 2021年 | 財貨・サービス-輸入 | 89.31 | +4.7% |
| 2021年 | 財貨・サービス-輸出 | 93.71 | +11.8% |
| 2021年 | 海外からの所得-純受取 | 26.12 | +1.1% |
| 2021年 | 海外からの所得-受取 | 37.78 | +24.2% |
| 2021年 | 海外からの所得-支払 | 11.66 | +10.4% |
| 2021年 | 未分類 | 567.32 | +2.4% |
| 2020年 | 国内総生産(支出側) | 554.29 | -4.3% |
| 2020年 | 民間最終消費支出 | 293.31 | -5.0% |
| 2020年 | 民間企業設備 | 97.04 | -4.6% |
| 2020年 | 民間住宅 | 22.62 | -7.0% |
| 2020年 | 民間在庫変動 | -1.18 | -0.4% |
| 2020年 | 政府最終消費支出 | 113.24 | +2.5% |
| 2020年 | 公的固定資本形成 | 30.70 | +3.5% |
| 2020年 | 公的在庫変動 | 0.00 | 0.0% |
| 2020年 | 財貨・サービス-純輸出 | -1.45 | -0.8% |
| 2020年 | 民間需要 | 411.80 | -5.5% |
| 2020年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 282.60 | -5.5% |
| 2020年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 230.06 | -6.8% |
| 2020年 | 公的需要 | 143.94 | +2.8% |
| 2020年 | 最終需要 | 555.46 | -3.9% |
| 2020年 | 総固定資本形成 | 150.36 | -3.5% |
| 2020年 | 国内需要 | 555.74 | -3.5% |
| 2020年 | 国民総所得 | 574.10 | -3.7% |
| 2020年 | 財貨・サービス-輸入 | 85.28 | -6.9% |
| 2020年 | 財貨・サービス-輸出 | 83.82 | -11.7% |
| 2020年 | 海外からの所得-純受取 | 19.85 | -0.4% |
| 2020年 | 海外からの所得-受取 | 30.42 | -12.0% |
| 2020年 | 海外からの所得-支払 | 10.56 | -15.8% |
| 2020年 | 未分類 | 554.25 | -3.5% |
| 2019年 | 国内総生産(支出側) | 579.09 | -0.3% |
| 2019年 | 民間最終消費支出 | 308.64 | -0.8% |
| 2019年 | 民間企業設備 | 101.73 | +0.9% |
| 2019年 | 民間住宅 | 24.32 | +3.8% |
| 2019年 | 民間在庫変動 | 0.96 | -0.2% |
| 2019年 | 政府最終消費支出 | 110.46 | +2.0% |
| 2019年 | 公的固定資本形成 | 29.66 | +2.7% |
| 2019年 | 公的在庫変動 | -0.08 | 0.0% |
| 2019年 | 財貨・サービス-純輸出 | 3.39 | -0.5% |
| 2019年 | 民間需要 | 435.73 | -0.5% |
| 2019年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 299.15 | -1.1% |
| 2019年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 246.96 | -1.4% |
| 2019年 | 公的需要 | 140.04 | +2.1% |
| 2019年 | 最終需要 | 578.13 | -0.1% |
| 2019年 | 総固定資本形成 | 155.73 | +1.7% |
| 2019年 | 国内需要 | 575.69 | +0.1% |
| 2019年 | 国民総所得 | 596.18 | -0.1% |
| 2019年 | 財貨・サービス-輸入 | 91.55 | +1.1% |
| 2019年 | 財貨・サービス-輸出 | 94.94 | -1.4% |
| 2019年 | 海外からの所得-純受取 | 22.02 | +0.1% |
| 2019年 | 海外からの所得-受取 | 34.57 | +2.4% |
| 2019年 | 海外からの所得-支払 | 12.55 | +2.8% |
| 2019年 | 未分類 | 574.16 | -0.2% |
| 2018年 | 国内総生産(支出側) | 580.88 | +0.8% |
| 2018年 | 民間最終消費支出 | 311.18 | +0.2% |
| 2018年 | 民間企業設備 | 100.84 | +3.1% |
| 2018年 | 民間住宅 | 23.43 | -5.8% |
| 2018年 | 民間在庫変動 | 2.21 | +0.2% |
| 2018年 | 政府最終消費支出 | 108.27 | +1.0% |
| 2018年 | 公的固定資本形成 | 28.88 | +1.2% |
| 2018年 | 公的在庫変動 | 0.03 | 0.0% |
| 2018年 | 財貨・サービス-純輸出 | 5.77 | 0.0% |
| 2018年 | 民間需要 | 437.78 | +0.7% |
| 2018年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 302.36 | +0.1% |
| 2018年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 250.54 | +0.1% |
| 2018年 | 公的需要 | 137.19 | +1.2% |
| 2018年 | 最終需要 | 578.47 | +0.7% |
| 2018年 | 総固定資本形成 | 153.19 | +1.3% |
| 2018年 | 国内需要 | 574.86 | +0.8% |
| 2018年 | 国民総所得 | 596.81 | +0.2% |
| 2018年 | 財貨・サービス-輸入 | 90.54 | +3.8% |
| 2018年 | 財貨・サービス-輸出 | 96.31 | +3.8% |
| 2018年 | 海外からの所得-純受取 | 21.57 | +0.1% |
| 2018年 | 海外からの所得-受取 | 33.77 | +6.5% |
| 2018年 | 海外からの所得-支払 | 12.21 | +12.7% |
| 2018年 | 未分類 | 575.25 | +0.1% |
| 2017年 | 国内総生産(支出側) | 576.08 | +1.6% |
| 2017年 | 民間最終消費支出 | 310.60 | +0.9% |
| 2017年 | 民間企業設備 | 97.85 | +2.6% |
| 2017年 | 民間住宅 | 24.87 | -0.3% |
| 2017年 | 民間在庫変動 | 1.34 | +0.1% |
| 2017年 | 政府最終消費支出 | 107.17 | +0.3% |
| 2017年 | 公的固定資本形成 | 28.53 | -0.1% |
| 2017年 | 公的在庫変動 | -0.08 | 0.0% |
| 2017年 | 財貨・サービス-純輸出 | 5.58 | +0.6% |
| 2017年 | 民間需要 | 434.69 | +1.3% |
| 2017年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 301.92 | +0.8% |
| 2017年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 250.30 | +0.8% |
| 2017年 | 公的需要 | 135.63 | +0.3% |
| 2017年 | 最終需要 | 574.69 | +1.5% |
| 2017年 | 総固定資本形成 | 151.25 | +1.6% |
| 2017年 | 国内需要 | 570.20 | +1.1% |
| 2017年 | 国民総所得 | 595.34 | +1.2% |
| 2017年 | 財貨・サービス-輸入 | 87.21 | +3.3% |
| 2017年 | 財貨・サービス-輸出 | 92.79 | +6.6% |
| 2017年 | 海外からの所得-純受取 | 20.87 | +0.2% |
| 2017年 | 海外からの所得-受取 | 31.70 | +7.8% |
| 2017年 | 海外からの所得-支払 | 10.83 | +8.7% |
| 2017年 | 未分類 | 574.47 | +1.0% |
| 2016年 | 国内総生産(支出側) | 566.87 | +0.7% |
| 2016年 | 民間最終消費支出 | 307.75 | -0.4% |
| 2016年 | 民間企業設備 | 95.39 | +0.2% |
| 2016年 | 民間住宅 | 24.94 | +1.2% |
| 2016年 | 民間在庫変動 | 0.90 | 0.0% |
| 2016年 | 政府最終消費支出 | 106.87 | +1.7% |
| 2016年 | 公的固定資本形成 | 28.56 | +1.8% |
| 2016年 | 公的在庫変動 | -0.19 | 0.0% |
| 2016年 | 財貨・サービス-純輸出 | 2.57 | +0.5% |
| 2016年 | 民間需要 | 428.98 | -0.2% |
| 2016年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 299.63 | -0.7% |
| 2016年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 248.19 | -0.9% |
| 2016年 | 公的需要 | 135.25 | +1.6% |
| 2016年 | 最終需要 | 566.04 | +0.8% |
| 2016年 | 総固定資本形成 | 148.86 | +0.7% |
| 2016年 | 国内需要 | 564.12 | +0.2% |
| 2016年 | 国民総所得 | 588.15 | +1.1% |
| 2016年 | 財貨・サービス-輸入 | 84.46 | -1.1% |
| 2016年 | 財貨・サービス-輸出 | 87.02 | +1.6% |
| 2016年 | 海外からの所得-純受取 | 19.43 | -0.4% |
| 2016年 | 海外からの所得-受取 | 29.39 | -4.1% |
| 2016年 | 海外からの所得-支払 | 9.96 | +10.3% |
| 2016年 | 未分類 | 568.72 | +1.6% |
| 2015年 | 国内総生産(支出側) | 562.90 | +1.8% |
| 2015年 | 民間最終消費支出 | 308.86 | 0.0% |
| 2015年 | 民間企業設備 | 95.21 | +5.7% |
| 2015年 | 民間住宅 | 24.64 | -0.1% |
| 2015年 | 民間在庫変動 | 1.03 | +0.3% |
| 2015年 | 政府最終消費支出 | 105.12 | +1.7% |
| 2015年 | 公的固定資本形成 | 28.05 | -3.9% |
| 2015年 | 公的在庫変動 | -0.02 | 0.0% |
| 2015年 | 財貨・サービス-純輸出 | 0.27 | +0.5% |
| 2015年 | 民間需要 | 429.74 | +1.6% |
| 2015年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 301.77 | -0.1% |
| 2015年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 250.52 | -0.2% |
| 2015年 | 公的需要 | 133.16 | +0.4% |
| 2015年 | 最終需要 | 561.76 | +1.5% |
| 2015年 | 総固定資本形成 | 147.88 | +2.9% |
| 2015年 | 国内需要 | 562.78 | +1.3% |
| 2015年 | 国民総所得 | 581.59 | +3.3% |
| 2015年 | 財貨・サービス-輸入 | 85.39 | +0.5% |
| 2015年 | 財貨・サービス-輸出 | 85.66 | +3.2% |
| 2015年 | 海外からの所得-純受取 | 21.63 | +0.3% |
| 2015年 | 海外からの所得-受取 | 30.66 | +10.3% |
| 2015年 | 海外からの所得-支払 | 9.03 | +13.3% |
| 2015年 | 未分類 | 559.96 | +3.1% |
| 2014年 | 国内総生産(支出側) | 552.95 | +0.9% |
| 2014年 | 民間最終消費支出 | 308.80 | -0.7% |
| 2014年 | 民間企業設備 | 90.05 | +6.8% |
| 2014年 | 民間住宅 | 24.66 | -2.5% |
| 2014年 | 民間在庫変動 | -0.34 | +0.1% |
| 2014年 | 政府最終消費支出 | 103.41 | +0.9% |
| 2014年 | 公的固定資本形成 | 29.18 | +1.3% |
| 2014年 | 公的在庫変動 | 0.07 | 0.0% |
| 2014年 | 財貨・サービス-純輸出 | -2.01 | 0.0% |
| 2014年 | 民間需要 | 422.98 | +0.8% |
| 2014年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 302.08 | -0.6% |
| 2014年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 251.09 | -0.9% |
| 2014年 | 公的需要 | 132.64 | +1.1% |
| 2014年 | 最終需要 | 553.19 | +0.8% |
| 2014年 | 総固定資本形成 | 143.78 | +4.1% |
| 2014年 | 国内需要 | 555.52 | +0.9% |
| 2014年 | 国民総所得 | 563.12 | +0.9% |
| 2014年 | 財貨・サービス-輸入 | 84.99 | +8.1% |
| 2014年 | 財貨・サービス-輸出 | 82.98 | +9.4% |
| 2014年 | 海外からの所得-純受取 | 19.82 | +0.3% |
| 2014年 | 海外からの所得-受取 | 27.79 | +13.3% |
| 2014年 | 海外からの所得-支払 | 7.97 | +28.4% |
| 2014年 | 未分類 | 543.30 | +0.7% |
| 2013年 | 国内総生産(支出側) | 547.99 | +2.0% |
| 2013年 | 民間最終消費支出 | 310.93 | +2.8% |
| 2013年 | 民間企業設備 | 84.30 | +2.3% |
| 2013年 | 民間住宅 | 25.30 | +7.0% |
| 2013年 | 民間在庫変動 | -0.66 | -0.4% |
| 2013年 | 政府最終消費支出 | 102.51 | +1.5% |
| 2013年 | 公的固定資本形成 | 28.81 | +4.3% |
| 2013年 | 公的在庫変動 | -0.02 | 0.0% |
| 2013年 | 財貨・サービス-純輸出 | -2.72 | -0.4% |
| 2013年 | 民間需要 | 419.50 | +2.5% |
| 2013年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 303.84 | +2.8% |
| 2013年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 253.33 | +3.1% |
| 2013年 | 公的需要 | 131.24 | +2.0% |
| 2013年 | 最終需要 | 548.73 | +2.4% |
| 2013年 | 総固定資本形成 | 138.16 | +3.5% |
| 2013年 | 国内需要 | 550.64 | +2.3% |
| 2013年 | 国民総所得 | 558.09 | +2.5% |
| 2013年 | 財貨・サービス-輸入 | 78.59 | +3.2% |
| 2013年 | 財貨・サービス-輸出 | 75.86 | +0.8% |
| 2013年 | 海外からの所得-純受取 | 18.32 | +0.7% |
| 2013年 | 海外からの所得-受取 | 24.53 | +28.3% |
| 2013年 | 海外からの所得-支払 | 6.21 | +34.8% |
| 2013年 | 未分類 | 539.77 | +1.8% |
| 2012年 | 国内総生産(支出側) | 537.26 | +1.6% |
| 2012年 | 民間最終消費支出 | 302.39 | +2.2% |
| 2012年 | 民間企業設備 | 82.41 | +4.1% |
| 2012年 | 民間住宅 | 23.65 | +2.4% |
| 2012年 | 民間在庫変動 | 1.15 | 0.0% |
| 2012年 | 政府最終消費支出 | 100.97 | +1.8% |
| 2012年 | 公的固定資本形成 | 27.62 | +2.1% |
| 2012年 | 公的在庫変動 | 0.03 | 0.0% |
| 2012年 | 財貨・サービス-純輸出 | -0.91 | -0.8% |
| 2012年 | 民間需要 | 409.44 | +2.6% |
| 2012年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 295.50 | +2.0% |
| 2012年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 245.77 | +2.2% |
| 2012年 | 公的需要 | 128.65 | +1.9% |
| 2012年 | 最終需要 | 535.96 | +1.6% |
| 2012年 | 総固定資本形成 | 133.52 | +3.4% |
| 2012年 | 国内需要 | 537.99 | +2.4% |
| 2012年 | 国民総所得 | 544.50 | +1.3% |
| 2012年 | 財貨・サービス-輸入 | 76.16 | +5.5% |
| 2012年 | 財貨・サービス-輸出 | 75.26 | +0.2% |
| 2012年 | 海外からの所得-純受取 | 14.51 | -0.1% |
| 2012年 | 海外からの所得-受取 | 19.11 | -1.3% |
| 2012年 | 海外からの所得-支払 | 4.61 | +8.2% |
| 2012年 | 未分類 | 529.99 | +1.4% |
| 2011年 | 国内総生産(支出側) | 528.54 | -0.2% |
| 2011年 | 民間最終消費支出 | 295.98 | -0.6% |
| 2011年 | 民間企業設備 | 79.14 | +2.6% |
| 2011年 | 民間住宅 | 23.10 | +6.5% |
| 2011年 | 民間在庫変動 | 0.97 | +0.1% |
| 2011年 | 政府最終消費支出 | 99.15 | +2.3% |
| 2011年 | 公的固定資本形成 | 27.05 | -5.8% |
| 2011年 | 公的在庫変動 | -0.01 | 0.0% |
| 2011年 | 財貨・サービス-純輸出 | 2.93 | -0.8% |
| 2011年 | 民間需要 | 399.01 | +0.6% |
| 2011年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 289.57 | -0.8% |
| 2011年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240.52 | -1.2% |
| 2011年 | 公的需要 | 126.21 | +0.6% |
| 2011年 | 最終需要 | 527.49 | -0.4% |
| 2011年 | 総固定資本形成 | 129.09 | +1.4% |
| 2011年 | 国内需要 | 525.14 | +0.6% |
| 2011年 | 国民総所得 | 537.57 | -1.1% |
| 2011年 | 財貨・サービス-輸入 | 72.20 | +5.7% |
| 2011年 | 財貨・サービス-輸出 | 75.13 | -0.1% |
| 2011年 | 海外からの所得-純受取 | 15.10 | +0.2% |
| 2011年 | 海外からの所得-受取 | 19.36 | +5.7% |
| 2011年 | 海外からの所得-支払 | 4.25 | -1.2% |
| 2011年 | 未分類 | 522.47 | -1.3% |
| 2010年 | 国内総生産(支出側) | 529.60 | +4.1% |
| 2010年 | 民間最終消費支出 | 297.80 | +2.4% |
| 2010年 | 民間企業設備 | 77.12 | -1.7% |
| 2010年 | 民間住宅 | 21.70 | -0.6% |
| 2010年 | 民間在庫変動 | 0.23 | +1.0% |
| 2010年 | 政府最終消費支出 | 96.92 | +2.1% |
| 2010年 | 公的固定資本形成 | 28.71 | -2.0% |
| 2010年 | 公的在庫変動 | -0.03 | 0.0% |
| 2010年 | 財貨・サービス-純輸出 | 6.91 | +1.7% |
| 2010年 | 民間需要 | 396.70 | +2.8% |
| 2010年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 291.98 | +2.4% |
| 2010年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 243.34 | +2.6% |
| 2010年 | 公的需要 | 125.43 | +1.2% |
| 2010年 | 最終需要 | 529.36 | +3.1% |
| 2010年 | 総固定資本形成 | 127.26 | -1.6% |
| 2010年 | 国内需要 | 522.05 | +2.4% |
| 2010年 | 国民総所得 | 543.43 | +3.6% |
| 2010年 | 財貨・サービス-輸入 | 68.30 | +11.3% |
| 2010年 | 財貨・サービス-輸出 | 75.21 | +24.9% |
| 2010年 | 海外からの所得-純受取 | 14.00 | +0.2% |
| 2010年 | 海外からの所得-受取 | 18.31 | +9.1% |
| 2010年 | 海外からの所得-支払 | 4.30 | +7.5% |
| 2010年 | 未分類 | 529.43 | +3.4% |
| 2009年 | 国内総生産(支出側) | 508.57 | -5.9% |
| 2009年 | 民間最終消費支出 | 290.75 | -1.0% |
| 2009年 | 民間企業設備 | 78.44 | -12.8% |
| 2009年 | 民間住宅 | 21.83 | -17.9% |
| 2009年 | 民間在庫変動 | -4.84 | -1.6% |
| 2009年 | 政府最終消費支出 | 94.93 | +2.1% |
| 2009年 | 公的固定資本形成 | 29.31 | +4.9% |
| 2009年 | 公的在庫変動 | -0.01 | 0.0% |
| 2009年 | 財貨・サービス-純輸出 | -1.15 | -1.4% |
| 2009年 | 民間需要 | 385.79 | -6.7% |
| 2009年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 285.19 | -1.0% |
| 2009年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 237.18 | -1.6% |
| 2009年 | 公的需要 | 123.98 | +2.6% |
| 2009年 | 最終需要 | 513.56 | -4.3% |
| 2009年 | 総固定資本形成 | 129.32 | -10.5% |
| 2009年 | 国内需要 | 509.69 | -4.6% |
| 2009年 | 国民総所得 | 524.69 | -4.7% |
| 2009年 | 財貨・サービス-輸入 | 61.38 | -15.6% |
| 2009年 | 財貨・サービス-輸出 | 60.23 | -23.4% |
| 2009年 | 海外からの所得-純受取 | 12.78 | -0.3% |
| 2009年 | 海外からの所得-受取 | 16.79 | -16.3% |
| 2009年 | 海外からの所得-支払 | 4.01 | -30.4% |
| 2009年 | 未分類 | 511.90 | -4.5% |
| 2008年 | 国内総生産(支出側) | 540.66 | -1.2% |
| 2008年 | 民間最終消費支出 | 293.58 | -1.1% |
| 2008年 | 民間企業設備 | 89.95 | -2.6% |
| 2008年 | 民間住宅 | 26.58 | -6.4% |
| 2008年 | 民間在庫変動 | 3.09 | +0.2% |
| 2008年 | 政府最終消費支出 | 93.02 | -0.1% |
| 2008年 | 公的固定資本形成 | 27.95 | -4.7% |
| 2008年 | 公的在庫変動 | 0.02 | 0.0% |
| 2008年 | 財貨・サービス-純輸出 | 5.92 | +0.2% |
| 2008年 | 民間需要 | 413.29 | -1.4% |
| 2008年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 288.22 | -1.1% |
| 2008年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 240.95 | -1.5% |
| 2008年 | 公的需要 | 120.81 | -1.1% |
| 2008年 | 最終需要 | 536.89 | -1.4% |
| 2008年 | 総固定資本形成 | 144.46 | -3.7% |
| 2008年 | 国内需要 | 534.07 | -1.4% |
| 2008年 | 国民総所得 | 550.50 | -2.8% |
| 2008年 | 財貨・サービス-輸入 | 72.68 | +0.7% |
| 2008年 | 財貨・サービス-輸出 | 78.60 | +1.6% |
| 2008年 | 海外からの所得-純受取 | 14.32 | -0.4% |
| 2008年 | 海外からの所得-受取 | 20.07 | -15.7% |
| 2008年 | 海外からの所得-支払 | 5.75 | -18.1% |
| 2008年 | 未分類 | 536.18 | -2.5% |
| 2007年 | 国内総生産(支出側) | 547.04 | +1.7% |
| 2007年 | 民間最終消費支出 | 296.75 | +0.8% |
| 2007年 | 民間企業設備 | 92.38 | +1.6% |
| 2007年 | 民間住宅 | 28.41 | -7.9% |
| 2007年 | 民間在庫変動 | 1.85 | +0.3% |
| 2007年 | 政府最終消費支出 | 93.12 | +1.6% |
| 2007年 | 公的固定資本形成 | 29.34 | -3.3% |
| 2007年 | 公的在庫変動 | 0.03 | 0.0% |
| 2007年 | 財貨・サービス-純輸出 | 5.20 | +1.0% |
| 2007年 | 民間需要 | 419.25 | +0.8% |
| 2007年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出 | 291.32 | +0.8% |
| 2007年 | 民間最終消費支出-家計最終消費支出-除く持ち家の帰属家賃 | 244.71 | +0.7% |
| 2007年 | 公的需要 | 122.18 | +0.5% |
