2026年最新宿泊旅行統計調査(年次)
観光庁が毎月公表している宿泊旅行統計調査の月次データを年次合計したグラフです。 延べ宿泊者数(総数・外国人)の長期的な年次推移を確認できます。
📖 この指標の読み方
年次データは各年1月〜12月の月次データの合計値です。12ヶ月分のデータが揃っていない年(最新年など)は「集計中」として表示されます。 総数とインバウンド(外国人)を比較することで、国内旅行とインバウンド需要の長期トレンドや、コロナ禍前後の回復過程を把握できます。
年
~
年
系列:
データテーブル
| 年 | 系列名 | 値 | 単位 | 集計状況 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 延べ宿泊者数(総数) | 93115870 | 人泊 | 集計中 |
| 2026年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 26871650 | 人泊 | 集計中 |
| 2025年 | 延べ宿泊者数(総数) | 653476950 | 人泊 | 確定 |
| 2025年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 177867990 | 人泊 | 確定 |
| 2024年 | 延べ宿泊者数(総数) | 659064520 | 人泊 | 確定 |
| 2024年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 164462600 | 人泊 | 確定 |
| 2023年 | 延べ宿泊者数(総数) | 617474950 | 人泊 | 確定 |
| 2023年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 117751440 | 人泊 | 確定 |
| 2022年 | 延べ宿泊者数(総数) | 450458450 | 人泊 | 確定 |
| 2022年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 16502920 | 人泊 | 確定 |
| 2021年 | 延べ宿泊者数(総数) | 317773860 | 人泊 | 確定 |
| 2021年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 4317160 | 人泊 | 確定 |
| 2020年 | 延べ宿泊者数(総数) | 331654070 | 人泊 | 確定 |
| 2020年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 20345190 | 人泊 | 確定 |
| 2019年 | 延べ宿泊者数(総数) | 595921480 | 人泊 | 確定 |
| 2019年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 115656340 | 人泊 | 確定 |
| 2018年 | 延べ宿泊者数(総数) | 538001500 | 人泊 | 確定 |
| 2018年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 94275250 | 人泊 | 確定 |
| 2017年 | 延べ宿泊者数(総数) | 509596860 | 人泊 | 確定 |
| 2017年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 79690570 | 人泊 | 確定 |
| 2016年 | 延べ宿泊者数(総数) | 492485150 | 人泊 | 確定 |
| 2016年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 69388940 | 人泊 | 確定 |
| 2015年 | 延べ宿泊者数(総数) | 504078370 | 人泊 | 確定 |
| 2015年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 65614600 | 人泊 | 確定 |
| 2014年 | 延べ宿泊者数(総数) | 473501960 | 人泊 | 確定 |
| 2014年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 44824600 | 人泊 | 確定 |
| 2013年 | 延べ宿泊者数(総数) | 465893380 | 人泊 | 確定 |
| 2013年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 33495720 | 人泊 | 確定 |
| 2012年 | 延べ宿泊者数(総数) | 439495110 | 人泊 | 確定 |
| 2012年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 26314340 | 人泊 | 確定 |
| 2011年 | 延べ宿泊者数(総数) | 417234450 | 人泊 | 確定 |
| 2011年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 18415710 | 人泊 | 確定 |
| 2010年 | 延べ宿泊者数(総数) | 348823310 | 人泊 | 確定 |
| 2010年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 26023000 | 人泊 | 確定 |
| 2009年 | 延べ宿泊者数(総数) | 301303940 | 人泊 | 確定 |
| 2009年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 18297770 | 人泊 | 確定 |
| 2008年 | 延べ宿泊者数(総数) | 309698720 | 人泊 | 確定 |
| 2008年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 22248310 | 人泊 | 確定 |
| 2007年 | 延べ宿泊者数(総数) | 309381790 | 人泊 | 確定 |
| 2007年 | 延べ宿泊者数(外国人) | 22654340 | 人泊 | 確定 |
このデータの説明
宿泊旅行統計調査とは
観光庁が毎月実施する調査で、全国のホテル・旅館等の宿泊施設を対象に宿泊者数を集計します。 2007年より調査が開始され、日本の観光動向を把握する主要統計の一つです。
年次集計について
このページの年次データは月次データ(1〜12月)の合計値です。 最新年は12ヶ月分のデータが揃っていない場合があり、その場合は「集計中」として表示されます。
インバウンド分析への活用
外国人宿泊者数の年次推移はインバウンド需要の長期トレンドを把握するための重要な指標です。 コロナ禍の影響や訪日外国人数の回復状況の分析に活用できます。