電源別発電電力量(電気事業便覧)
資源エネルギー庁が公表している「電気事業便覧」に基づく、電源種別ごとの年度別発電電力量(百万kWh)です。 火力・原子力・水力・太陽光・風力・地熱の発電量の推移と構成を可視化しています。
~
系列:
データテーブル
| 年度 | 系列名 | 値 | 単位 | 速報/確報 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 発電電力量(火力) | 712274 | 百万kWh | 確報 |
| 2024年度 | 発電電力量(原子力) | 89345 | 百万kWh | 確報 |
| 2024年度 | 発電電力量(地熱) | 2336 | 百万kWh | 確報 |
| 2024年度 | 発電電力量(水力) | 83407 | 百万kWh | 確報 |
| 2024年度 | 発電電力量(太陽光) | 35988 | 百万kWh | 確報 |
| 2024年度 | 発電電力量(風力) | 10777 | 百万kWh | 確報 |
| 2023年度 | 発電電力量(火力) | 716792 | 百万kWh | 確報 |
| 2023年度 | 発電電力量(原子力) | 80284 | 百万kWh | 確報 |
| 2023年度 | 発電電力量(地熱) | 2231 | 百万kWh | 確報 |
| 2023年度 | 発電電力量(水力) | 84102 | 百万kWh | 確報 |
| 2023年度 | 発電電力量(太陽光) | 33162 | 百万kWh | 確報 |
| 2023年度 | 発電電力量(風力) | 9215 | 百万kWh | 確報 |
| 2022年度 | 発電電力量(火力) | 758485 | 百万kWh | 確報 |
| 2022年度 | 発電電力量(原子力) | 53524 | 百万kWh | 確報 |
| 2022年度 | 発電電力量(地熱) | 2038 | 百万kWh | 確報 |
| 2022年度 | 発電電力量(水力) | 85034 | 百万kWh | 確報 |
| 2022年度 | 発電電力量(太陽光) | 31543 | 百万kWh | 確報 |
| 2022年度 | 発電電力量(風力) | 8203 | 百万kWh | 確報 |
このデータの説明
電気事業便覧とは
資源エネルギー庁が毎年度公表する電力統計の基幹資料です。 電源種別の発電電力量・設備容量・電力需要などを網羅し、 エネルギー政策の立案・評価の基礎データとして広く利用されています。
電源構成の見方
積み上げ棒グラフで年度ごとの発電量合計と電源構成比を一目で確認できます。 2011年の東日本大震災以降の原子力発電の低下と火力への依存、 2012年以降の太陽光・風力など再生可能エネルギーの急拡大が読み取れます。
単位について
発電電力量の単位は百万kWh(ギガワット時・GWh相当)です。 1百万kWh = 1,000MWh = 1GWh となります。
データの更新頻度
電気事業便覧は年度単位で公表されます。最新年度のデータは 翌年度中に順次公表・更新されます。